关于县住建局2019年度农村危房改造拟补助对象的公示
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2019-04-10 10:48
现将我局承办的2019年农村危房改造拟补助对象名单予以公示,最终核定补助对象以竣工验收合格名单为准。
芷江侗族自治县住房和城乡建设局
2019年4月10日
附件:芷江侗族自治县2019年农村危房改造拟补助对象花名册
2019年芷江县存量危房调查表
| 序号 | 乡(镇) | 村民委员会 | 村民小组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 住房危险性等级 | 比对类型 |
| 1 | 碧涌镇 | 碧涌村 | 关冲口组 | 曹桂连 | 2 | D级 | ② |
| 2 | 碧涌镇 | 碧涌村 | 塔丘田组 | 杨和平 | 2 | 无房户 | ④ |
| 3 | 碧涌镇 | 碧涌村 | 盘古洋组 | 杨学顺 | 1 | 无房户 | ① |
| 4 | 碧涌镇 | 碧涌村 | 岩大门组 | 杨志春 | 1 | 无房户 | ④ |
| 5 | 碧涌镇 | 碧涌村 | 老屋组 | 杨伟 | 1 | 无房户 | ④ |
| 6 | 碧涌镇 | 碧涌村 | 盘古洋组 | 补荷花 | 2 | D级 | ⑥② |
| 7 | 碧涌镇 | 哨田村 | 万罗田组 | 黄艳 | 4 | C级 | ②③ |
| 8 | 碧涌镇 | 哨田村 | 万罗田组 | 杨军 | 3 | D级 | ⑥ |
| 9 | 碧涌镇 | 哨田村 | 万罗田组 | 江贤云 | 3 | D级 | ④ |
| 10 | 碧涌镇 | 哨田村 | 枞山界组 | 杨海生 | 1 | 无房户 | ① |
| 11 | 碧涌镇 | 七甲坪村 | 禾利坪组 | 杨学首 | 1 | D级 | ① |
| 12 | 碧涌镇 | 马塘竹溪冲村 | 段上组 | 杨五妹 | 1 | D级 | ④ |
| 13 | 碧涌镇 | 马塘竹溪冲村 | 菜家冲组 | 杨志忠 | 1 | C级 | ④ |
| 14 | 碧涌镇 | 田坪村 | 胞肚丘组 | 龙向兴 | 3 | D级 | ② |
| 15 | 碧涌镇 | 田坪村 | 田坪组 | 杨全面 | 6 | D级 | ④ |
| 16 | 碧涌镇 | 田坪村 | 上冲组 | 钟芳清 | 3 | C级 | ⑥ |
| 17 | 碧涌镇 | 田坪村 | 早谷田组 | 蒲长佑 | 4 | 无房户 | ④ |
| 18 | 碧涌镇 | 田坪村 | 中间屋组 | 杨全伟 | C级 | ⑥ | |
| 19 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 中间院子 | 杨学川 | D | ④ | |
| 20 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 中间院子 | 杨秋林 | D | ④ | |
| 21 | 碧涌镇 | 田坪村 | 田坪组 | 杨学桃 | 无房户 | ④ | |
| 22 | 碧涌镇 | 清江村 | 下政组 | 龙向判 | 2 | D级 | ④ |
| 23 | 碧涌镇 | 板山村 | 杨先屋组 | 杨水香 | 4 | 无房户 | ⑥② |
| 24 | 碧涌镇 | 板山村 | 湾里组 | 杨学均 | 3 | 无房户 | ⑥ |
| 25 | 碧涌镇 | 板山村 | 半坡组 | 潘爱花 | 2 | D级 | ④ |
| 26 | 碧涌镇 | 板山村 | 田坎上组 | 胡富娥 | 2 | 无房户 | ④ |
| 27 | 碧涌镇 | 板山村 | 浪上组 | 杨小妹 | 4 | C级 | ④ |
| 28 | 碧涌镇 | 板山村 | 浪上组 | 杨志云 | 2 | C级 | ②③⑥ |
| 29 | 碧涌镇 | 板山村 | 浪上组 | 杨仁清 | 2 | D级 | ⑥ |
| 30 | 碧涌镇 | 桃源村委会 | 垠上组 | 杨仁广 | 1 | 无房户 | ①6 |
| 31 | 碧涌镇 | 桃源村委会 | 新华组 | 蒋文培 | 4 | D级 | ③ |
| 32 | 碧涌镇 | 桃源村委会 | 苗田组 | 杨必友 | 4 | D级 | ④ |
| 33 | 碧涌镇 | 桃源村委会 | 麦田组 | 蒋文成 | 2 | D级 | ④ |
| 34 | 碧涌镇 | 桃源村委会 | 对门坡组 | 蒋文江 | 3 | D级 | ③⑥ |
| 35 | 碧涌镇 | 桃源村委会 | 桐木冲组 | 杨志菘 | 1 | D级 | ③ |
| 36 | 碧涌镇 | 桃源村委会 | 老屋组 | 杨天香 | 5 | C级 | ⑥ |
| 37 | 碧涌镇 | 桃源村委会 | 垠上组 | 唐满秀 | 1 | D级 | ② |
| 38 | 碧涌镇 | 桃源村委会 | 对门坡组 | 蒋文元 | 4 | C级 | ④ |
| 39 | 碧涌镇 | 桃源村委会 | 垠上组 | 杨志和 | 3 | D级 | ⑥ |
| 40 | 碧涌镇 | 桃源村委会 | 苗田组 | 杨全良 | 2 | 无房户 | ④ |
| 41 | 碧涌镇 | 鸿鑫村 | 大湾组 | 田中贵 | 2 | C级 | ③ |
| 42 | 碧涌镇 | 鸿鑫村 | 松山头组 | 龙建君 | 2 | D级 | ④ |
| 43 | 碧涌镇 | 鸿鑫村 | 椿木湾组 | 龙庆银 | 3 | C级 | ④ |
| 44 | 碧涌镇 | 碧河村 | 冲王组 | 杨学贤 | 6 | 无房户 | ⑥ |
| 45 | 碧涌镇 | 碧河村 | 大岩冲组 | 江美秀 | 1 | D级 | ④ |
| 46 | 碧涌镇 | 碧河村 | 猫崽冲组 | 杨小勤 | 4 | C级 | ④ |
| 47 | 碧涌镇 | 古竹村 | 和闪田组 | 杨全珍 | 3 | 无房户 | ④ |
| 48 | 碧涌镇 | 古竹村 | 田坪组 | 杨学达 | 2 | D级 | ④ |
| 49 | 碧涌镇 | 古竹村 | 蒲家组 | 杨志刚 | 1 | D级 | ① |
| 50 | 碧涌镇 | 古竹村 | 过路坵组 | 杨学文 | 2 | D级 | ② |
| 51 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 新屋组 | 杨学海 | 4 | D级 | ④ |
| 52 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 白岩江组 | 李茂玖 | 1 | 无房户 | ① |
| 53 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 凯溪冲组 | 杨玉莲 | 1 | D级 | ⑥ |
| 54 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 凯溪冲组 | 补春英 | 2 | D级 | ④ |
| 55 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 芷茶坡组 | 李碧仙 | 1 | D级 | ⑥ |
| 56 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 田家园组 | 杨全沛 | 2 | D级 | ④ |
| 57 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 大坳山组 | 杨仁先 | 3 | D级 | ⑥ |
| 58 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 大坳山组 | 杨 光 | 2 | D级 | ⑥ |
| 59 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 烂禾冲组 | 杨学来 | 2 | D级 | ⑥ |
| 60 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 台上组 | 杨学贵 | 3 | 无房户 | ④ |
| 61 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 台上组 | 杨学清 | 1 | 无房户 | ② |
| 62 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 田家园组 | 杨全铁 | 3 | D级 | ④ |
| 63 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 梅子坪组 | 李茂和 | 5 | D级 | ④ |
| 64 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 茶山脚组 | 杨仁群 | 4 | C级 | ④ |
| 65 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 新建组 | 钟芳奎 | 3 | 无房户 | ⑥ |
| 66 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 长弓田组 | 黄珍兵 | 2 | 无房户 | ④ |
| 67 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 长弓田组 | 钟芳桂 | 1 | 无房户 | ⑥ |
| 68 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 桐油湾组 | 杨志国 | 5 | D级 | ⑥ |
| 69 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 桐油湾组 | 杨锦平 | 5 | D级 | ④ |
| 70 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 油菜田组 | 杨志常 | 3 | D级 | ④ |
| 71 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 中间院子 | 杨学甲 | 4 | 无房户 | ④ |
| 72 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 中间院子 | 杨全荣 | 4 | D级 | ④ |
| 73 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 罗岩田坎上组 | 杨志培 | 3 | D级 | ⑥ |
| 74 | 碧涌镇 | 罗岩村 | 大坳山组 | 杨翠平 | 2 | D级 | ④ |
| 75 | 碧涌镇 | 龙神村 | 店上组 | 杨志柏 | 2 | D级 | ④ |
| 76 | 碧涌镇 | 龙神村 | 中食堂组 | 吴希军 | 1 | D级 | ④ |
| 77 | 碧涌镇 | 龙神村 | 店上组 | 杨志军 | 3 | D级 | ④ |
| 78 | 碧涌镇 | 龙神村 | 店上组 | 杨志良 | 3 | D级 | ④ |
| 79 | 碧涌镇 | 大山村 | 圳坎上组 | 龙向作 | 1 | D级 | ② |
| 80 | 碧涌镇 | 大山村 | 包六坵组 | 龙久银 | 5 | C级 | ④ |
| 81 | 碧涌镇 | 大山村 | 垠上组 | 杨学月 | 1 | 无房户 | ④ |
| 82 | 碧涌镇 | 大山村 | 圳坎上组 | 龙久勤 | 6 | D级 | ④ |
| 83 | 碧涌镇 | 大山村 | 上屋组 | 杨小华 | 无房户 | ④ | |
| 84 | 大树坳乡 | 凉水井村 | 小垅组 | 李复田 | 4 | 无房户 | ⑥ |
| 85 | 大树坳乡 | 凉水井村 | 凉水井组 | 习昌文 | 4 | D | ④ |
| 86 | 大树坳乡 | 凉水井村 | 新屋组 | 李泽红 | 5 | C | ⑥ |
| 87 | 大树坳乡 | 柑子坪村 | 小溪边组 | 蒋崇万 | 4 | D | ④ |
| 88 | 大树坳乡 | 柑子坪村 | 小溪边组 | 蒋崇玖 | 3 | D | ④ |
| 89 | 大树坳乡 | 新庄村 | 垅塘组 | 龙启柳 | 3 | D | ④ |
| 90 | 大树坳乡 | 大树坳村 | 下温乐组 | 黄前松 | 2 | c | ④ |
| 91 | 大树坳乡 | 石竹坪村 | 柳木塘组 | 陈家发 | 4 | C | ④ |
| 92 | 大树坳乡 | 黄双溪村 | 留沙冲组 | 李泽忠 | 4 | D | ④ |
| 93 | 大树坳乡 | 大思乐村 | 半坡田组 | 姚茂红 | 2 | D | ④ |
| 94 | 大树坳乡 | 大思乐村 | 芷朝冲组 | 陈习周 | 3 | C | ② |
| 95 | 大树坳乡 | 大思乐村 | 黄土田组 | 张嗣木 | 4 | D | ④ |
| 96 | 大树坳乡 | 大思乐村 | 桥当土组 | 陈祖权 | 1 | 无房户 | ④ |
| 97 | 大树坳乡 | 扎牛坪村 | 兰子洞组 | 任顺福 | 2 | D | ⑥② |
| 98 | 大树坳乡 | 扎牛坪村 | 红莲组 | 张家权 | 4 | C | ④ |
| 99 | 大树坳乡 | 扎牛坪村 | 土主冲组 | 任顺金 | 2 | D | ④ |
| 100 | 大树坳乡 | 扎牛坪村 | 大畈组 | 田秦 | 1 | 无房户 | ③ |
| 101 | 洞下场 | 洞下场 | 青山坪 | 补家中 | 2 | D | ④ |
| 102 | 洞下场 | 瓮溶溪 | 瓮溶溪 | 郑复清 | 1 | D | ④ |
| 103 | 洞下场 | 楠木冲 | 半坡园 | 王举东 | 4 | C | ⑥ |
| 104 | 洞下场 | 楠木冲 | 元木湾 | 谭诗文 | 2 | D | ④ |
| 105 | 洞下场 | 天堂坪 | 小 冲 | 杨志岩 | 6 | D | ④ |
| 106 | 洞下场 | 天堂坪 | 凉伞垠 | 粟金连 | 1 | D | ④ |
| 107 | 洞下场 | 天堂坪 | 桥 塘 | 粟述良 | 2 | C | ⑥ |
| 108 | 洞下场 | 古 尧 | 陈板冲 | 杨茂相 | 1 | 无房户 | ② |
| 109 | 洞下场 | 岩板田 | 黄 家 | 黄真元 | 4 | D | ④ |
| 110 | 公坪镇 | 通溪村 | 一组 | 尹绪斌 | 2 | C级 | ④ |
| 111 | 公坪镇 | 通溪村 | 二组 | 唐光炳 | 2 | C级 | ③ |
| 112 | 公坪镇 | 通溪村 | 二组 | 唐成义 | 1 | C级 | ① |
| 113 | 公坪镇 | 通溪村 | 六组 | 向安哇 | 2 | C级 | ④ |
| 114 | 公坪镇 | 公坪社区 | 长泥坪二组 | 彭九元 | 2 | C级 | ④ |
| 115 | 公坪镇 | 公坪社区 | 銮塘一组 | 周德连 | 5 | D级 | ④ |
| 116 | 公坪镇 | 公坪社区 | 銮塘一组 | 彭凤铁 | 2 | C级 | ⑥ |
| 117 | 公坪镇 | 公坪社区 | 长泥坪三组 | 唐子福 | 1 | 无房户 | ① |
| 118 | 公坪镇 | 公坪社区 | 瓦溪铺五组 | 张学生 | 1 | D级 | ① |
| 119 | 公坪镇 | 公坪社区 | 銮塘一组 | 唐光友 | 2 | D级 | ④ |
| 120 | 公坪镇 | 孙家冲村 | 九组 | 邓开元 | 3 | 无房户 | ④ |
| 121 | 公坪镇 | 顺溪铺村 | 一组 | 彭早香 | 1 | D级 | ③ |
| 122 | 禾梨坳乡 | 大沙界村 | 黄泥田 | 江 春 | 4 | D级 | ④ |
| 123 | 禾梨坳乡 | 大沙界村 | 吕吉冲 | 王举林 | 2 | D级 | ④ |
| 124 | 禾梨坳乡 | 大沙界村 | 吕吉冲 | 王举松 | 6 | D级 | ⑥ |
| 125 | 禾梨坳乡 | 大沙界村 | 毛兔田 | 王举银 | 4 | C级 | ④ |
| 126 | 禾梨坳 | 高塘坡村 | 下头园组 | 邱荣甲 | 1 | C级 | ① |
| 127 | 禾梨坳 | 高塘坡村 | 丙溪坳组 | 龙灵军 | 3 | D级 | ⑥ |
| 128 | 禾梨坳 | 古冲村 | 架枧组 | 周 忠 | 2 | C级 | ⑥ |
| 129 | 禾梨坳 | 禾梨坳 | 大坪 | 李忠早 | 1 | C级 | ⑥ |
| 130 | 禾梨坳 | 禾梨坳 | 垅田坎 | 王举科 | 2 | D级 | ④ |
| 131 | 禾梨坳 | 禾梨坳 | 界坡组 | 秦秀权 | 4 | D级 | ④ |
| 132 | 禾梨坳 | 禾梨坳 | 界坡组 | 秦秀莲 | 3 | D级 | ④ |
| 133 | 禾梨坳 | 禾梨坳 | 坪头元 | 李海华 | 2 | D级 | ④ |
| 134 | 禾梨坳 | 禾梨坳 | 黄花坪组 | 李义芳 | 4 | C级 | ④ |
| 135 | 禾梨坳 | 禾梨坳 | 托沙组 | 李义和 | 1 | D级 | ⑥ |
| 136 | 禾梨坳 | 禾梨坳 | 托沙组 | 罗文兰 | 2 | D级 | ④ |
| 137 | 禾梨坳 | 禾梨坳 | 桐油坪组 | 李义平 | 1 | D级 | ④ |
| 138 | 禾梨坳 | 禾梨坳 | 长堰组 | 邓纯英 | 4 | D级 | ④ |
| 139 | 禾梨坳 | 禾梨坳 | 长堰组 | 李荣华 | 1 | 无房户 | ④ |
| 140 | 禾梨坳 | 禾梨坳 | 垅田坎 | 杨德玉 | 1 | D级 | ④ |
| 141 | 禾梨坳 | 山下冲村 | 龙塘冲组 | 龙灵红 | 2 | D级 | ④ |
| 142 | 禾梨坳 | 学堂湾村 | 大岔组 | 周代坤 | 2 | D级 | ④ |
| 143 | 禾梨坳 | 学堂湾村 | 桥堂坡 | 曹登连 | 3 | C级 | ⑥ |
| 144 | 禾梨坳 | 学堂湾村 | 桥堂坡 | 龙长清 | 1 | 无房户 | ① |
| 145 | 禾梨坳 | 学堂湾村 | 梅子冲组 | 朱代富 | 4 | 无房户 | ② |
| 146 | 禾梨坳 | 禾梨坳村 | 坪头园组 | 江贤成 | 3 | C级 | ④ |
| 147 | 禾梨坳 | 禾梨坳村 | 茶溪冲组 | 李从勤 | 2 | C级 | ④ |
| 148 | 禾梨坳 | 禾梨坳村 | 长堰组 | 杨学桥 | 1 | 无房户 | ④ |
| 149 | 冷水溪 | 潘家田 | 高泥塘 | 蒋兵生 | 4 | D | ⑥ |
| 150 | 冷水溪 | 潘家田 | 高泥塘 | 刘顺华 | 2 | D | ② |
| 151 | 冷水溪 | 潘家田 | 高泥塘 | 刘顺长 | 2 | C | ② |
| 152 | 冷水溪 | 潘家田 | 高山头 | 曹齐贵 | 2 | D | ② |
| 153 | 冷水溪 | 潘家田 | 山背 | 杨学海 | 1 | D | ① |
| 154 | 冷水溪 | 潘家田 | 大屋场 | 杨志文 | 1 | C | ① |
| 155 | 冷水溪 | 潘家田 | 中途田 | 杨何生 | 4 | 无房户 | ④ |
| 156 | 冷水溪 | 王家庄 | 何家屋场 | 杨仁找 | 2 | C | ⑥ |
| 157 | 冷水溪 | 王家庄 | 新丰 | 杨全贵 | 1 | C | ①③ |
| 158 | 冷水溪 | 冷水溪 | 老屋场 | 龙成军 | 1 | D | ④ |
| 159 | 冷水溪 | 冷水溪 | 老屋场 | 杨仁早 | 1 | C | ⑥ |
| 160 | 冷水溪 | 向家园 | 龙塘坪 | 杨邦铁 | 2 | C | ④ |
| 161 | 冷水溪 | 向家园 | 龙塘坪 | 杨承松 | 1 | C | ① |
| 162 | 冷水溪 | 向家园 | 中节 | 江代明 | 1 | 无房户 | ④ |
| 163 | 冷水溪 | 社山坪 | 钩记田 | 杨邦治 | 3 | D | ⑥ |
| 164 | 冷水溪 | 社山坪 | 钩记田 | 杨安青 | 2 | 无房户 | ⑥ |
| 165 | 冷水溪 | 社山坪 | 高头湾 | 杨武 | 1 | 无房户 | ⑥ |
| 166 | 冷水溪 | 社山坪 | 长田坎 | 杨国兵 | 4 | C | ⑥ |
| 167 | 冷水溪 | 社山坪 | 布袋溪 | 杨承高 | 2 | D | ④ |
| 168 | 冷水溪 | 龙孔坪 | 深泥冲 | 杨华贵 | 3 | 火烧户 | ④ |
| 169 | 冷水溪 | 三门坡 | 付家 | 付昌球 | 5 | C | ⑥ |
| 170 | 冷水溪 | 三门坡 | 楠竹湾 | 曹传文 | 4 | D | ⑥ |
| 171 | 冷水溪 | 三门坡 | 枣子垠 | 曹传跃 | 4 | C | ⑥ |
| 172 | 冷水溪 | 三门坡 | 刘家 | 付畅明 | 4 | C | ②③⑥ |
| 173 | 冷水溪 | 大军田 | 龙船冲 | 杨小明 | 1 | D | ②③⑥ |
| 174 | 冷水溪 | 大军田 | 千丘田 | 杨德树 | 6 | D | ⑥ |
| 175 | 梨溪口 | 下神祝 | 田坪 | 邱爱沅 | 2 | D | ④ |
| 176 | 梨溪口 | 下神祝 | 楠木冲 | 田海涛 | 6 | D | ④ |
| 177 | 梨溪口 | 梨溪口村 | 田家坡 | 蒲曾磊 | 4 | 无房户 | ②③⑥ |
| 178 | 梨溪口 | 梨溪口村 | 下洞溪 | 杨贤有 | 3 | C | ④ |
| 179 | 梨溪口 | 梨溪口村 | 李家垅 | 杨华锦 | 4 | C | ③⑥ |
| 180 | 梨溪口 | 梨溪口村 | 屋背坡 | 杨天松 | 1 | C | ⑥ |
| 181 | 梨溪口 | 梨溪口村 | 梅子湾 | 张儒其 | 5 | D | ④ |
| 182 | 梨溪口 | 新田界 | 茶山溪 | 补银华 | 4 | C | ④ |
| 183 | 梨溪口 | 新田界 | 杨柳塘 | 补声平 | 1 | D | ④ |
| 184 | 梨溪口 | 新田界 | 杨柳塘 | 补常林 | 1 | D | ④ |
| 185 | 梨溪口 | 新田界 | 茶山溪 | 补亚军 | 1 | 无房户 | ④ |
| 186 | 梨溪口 | 新田界 | 王沙 | 杨学楷 | 1 | C | ⑥ |
| 187 | 梨溪口 | 新田界 | 茶山溪 | 补金桥 | 3 | 古树倾倒D级 | ⑥ |
| 188 | 梨溪口 | 戥溪村 | 云寨坡组 | 钟芳秀 | 4 | D | ④ |
| 189 | 梨溪口 | 戥溪村 | 杨家田 | 杨学梅 | 1 | D | ⑥ |
| 190 | 梨溪口 | 戥溪村 | 牛形 | 黄才银 | 3 | C | ⑥ |
| 191 | 梨溪口 | 戥溪村 | 天坪洞 | 蒲祖炎 | 1 | 无房 | ① |
| 192 | 梨溪口 | 龙降村 | 细秧田 | 补荣楷 | 2 | C | ⑥ |
| 193 | 梨溪口 | 龙降村 | 细秧田 | 补黎明 | 5 | D | ⑥ |
| 194 | 梨溪口 | 龙降村 | 细秧田 | 杨柏香 | 2 | D | ⑥ |
| 195 | 梨溪口 | 龙降村 | 汇水田 | 补声泽 | 3 | D | ⑥② |
| 196 | 梨溪口 | 龙降村 | 大湾 | 补荣海 | 5 | C | ⑥ |
| 197 | 梨溪口 | 龙排冲村 | 塖湾 | 杨殿福 | 2 | D | ⑥ |
| 198 | 梨溪口 | 龙排冲村 | 小蒡科 | 杨天林 | 3 | 火烧户 | ②③⑥ |
| 199 | 梨溪口 | 龙排冲村 | 小蒡科 | 杨顺金 | 1 | 火烧户 | ① |
| 200 | 梨溪口 | 龙排冲村 | 新屋场 | 补声梅 | 2 | C | ⑥ |
| 201 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 大坡老 | 张朝明 | 3 | D | ⑥ |
| 202 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 老食堂 | 补青山 | 2 | D | ⑥ |
| 203 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 白土田 | 杨治钊 | 3 | C | ④ |
| 204 | 梨溪口乡 | 大冲口村 | 下岩界 | 杨顺友 | 2 | D | ⑥ |
| 205 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 大湾组 | 杨建美 | 2 | D | ⑥ |
| 206 | 罗卜田乡 | 冬瓜坡 | 湾里 | 刘国民 | 1 | D | ④ |
| 207 | 罗卜田乡 | 马坡 | 屋背界 | 李培龙 | 1 | 无房户 | ②③ |
| 208 | 罗卜田乡 | 枣子山 | 岩者坡 | 郑秀怀 | 1 | D | ⑥① |
| 209 | 罗卜田乡 | 枣子山 | 岩者坡 | 郑秀洪 | 1 | D | ⑥① |
| 210 | 罗卜田乡 | 枣子山 | 马田浪 | 龙林飞 | 1 | C | ④ |
| 211 | 罗卜田乡 | 兴无 | 罗家山 | 张隆明 | 1 | 无房户 | ①③ |
| 212 | 罗卜田乡 | 新店 | 瓮田垅 | 杨承方 | 1 | 无房户 | ① |
| 213 | 罗卜田乡 | 新店 | 黄双溪 | 向国尧 | 2 | C | ⑥ |
| 214 | 罗卜田乡 | 新店 | 坳背 | 张道辉 | 6 | D | ④ |
| 215 | 罗卜田乡 | 新店 | 板山坪 | 杨宗梅 | 3 | D | ④ |
| 216 | 罗卜田乡 | 新店 | 桃子坪 | 贺明 | 4 | 无房户 | ④ |
| 217 | 罗卜田乡 | 半冲 | 大水江 | 许自军 | 2 | D | ⑥ |
| 218 | 罗卜田乡 | 半冲 | 大水江 | 杨志兴 | C | ⑥ | |
| 219 | 罗卜田乡 | 半冲 | 大水江 | 邓开成 | 4 | 火烧户 | ④ |
| 220 | 罗卜田乡 | 半冲 | 小金山组 | 杨志军 | 4 | 无房户 | ⑥ |
| 221 | 罗卜田乡 | 罗卜田 | 野田冲 | 张秀良 | 1 | 无房户 | ①③ |
| 222 | 罗卜田乡 | 罗卜田 | 蒲家冲 | 张建华 | 1 | C | ④ |
| 223 | 罗卜田乡 | 罗卜田 | 杠冲组 | 郑再辉 | 2 | 无房户 | ④ |
| 224 | 罗旧镇 | 庄上村 | 庄上组 | 施长清 | 2 | 无房 | ③ |
| 225 | 罗旧镇 | 居委会 | 四组 | 彭冬妹 | 4 | C | ④ |
| 226 | 罗旧镇 | 曹家坪村 | 萝卜冲组 | 李茂琪 | 4 | D | ④ |
| 227 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 周家坪组 | 周运发 | 1 | 无房 | ① |
| 228 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 六组 | 唐光德 | 2 | 无房 | ④ |
| 229 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 五房组 | 彭凤林 | 5 | D | ②③ |
| 230 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 东溪组 | 唐春松 | 2 | D | ③ |
| 231 | 楠木坪 | 大坪头 | 黄牯岭 | 肖明均 | 1 | 无房户 | ① |
| 232 | 楠木坪 | 大坪头 | 老油榨 | 肖海军 | 1 | C | ①③ |
| 233 | 楠木坪 | 联合 | 半冲组 | 张小平 | 5 | D | ⑥ |
| 234 | 楠木坪 | 岩山背 | 岩山背组 | 尤前佳 | 1 | 无房户 | ① |
| 235 | 楠木坪 | 岩山背 | 雷打坡组 | 罗文章 | 4 | D | ③ |
| 236 | 楠木坪 | 岩山背 | 垅台坪组 | 尤昌海 | 5 | C | ③ |
| 237 | 楠木坪 | 岩山背 | 垅台坪组 | 尤世玉 | 3 | C | ⑥ |
| 238 | 楠木坪 | 岩山背 | 杨家冲组 | 尤昌梅 | 2 | D | ③ |
| 239 | 楠木坪 | 岩山背 | 岩山背组 | 尤世楷 | 1 | 无房户 | ③ |
| 240 | 楠木坪 | 大禾冲村 | 岩背冲组 | 蔡霞 | 1 | 无房户 | ②③ |
| 241 | 楠木坪 | 大禾冲村 | 塘湾组 | 李无秀 | 2 | 无房户 | ②③ |
| 242 | 楠木坪 | 大禾冲村 | 桐油坪组 | 蔡亨忠 | 1 | 无房户 | ①③ |
| 243 | 楠木坪 | 大禾冲村 | 下小冲组 | 谭久平 | 1 | 无房户 | ①③ |
| 244 | 楠木坪 | 曹家田村 | 半坡田 | 陈纯松 | 2 | D | ⑥ |
| 245 | 楠木坪 | 曹家田村 | 电湾组 | 罗文银 | 1 | D | ③ |
| 246 | 楠木坪 | 曹家田村 | 电湾组 | 李从玉 | 2 | D | ⑥ |
| 247 | 楠木坪 | 曹家田村 | 老皇坪组 | 杨全勇 | 4 | D | ⑥② |
| 248 | 楠木坪 | 曹家田村 | 新屋湾组 | 杨菊英 | 5 | D | ②③ |
| 249 | 楠木坪 | 瓮塘 | 苦竹塘组 | 李泽兵 | 1 | C | ① |
| 250 | 楠木坪 | 瓮塘 | 古楼冲组 | 冯宗科 | 4 | D | ②③⑥ |
| 251 | 楠木坪 | 楠木坪社区 | 石管冲组 | 杨志花 | 1 | D | ① |
| 252 | 楠木坪 | 楠木坪社区 | 申坳组 | 何兴军 | 4 | 无房户 | ③ |
| 253 | 楠木坪 | 楠木坪社区 | 龙家界组 | 罗文忠 | 1 | 无房户 | ③ |
| 254 | 楠木坪 | 大坪头 | 楼梯垠 | 肖化轩 | 3 | D | ④ |
| 255 | 楠木坪 | 大坪头 | 明月坡 | 肖邦武 | 2 | C | ④ |
| 256 | 楠木坪 | 大坪头 | 老油榨组 | 肖继竹 | 5 | C | ④ |
| 257 | 楠木坪 | 大坪头 | 老油榨组 | 肖明坤 | 5 | 无房户 | ④ |
| 258 | 楠木坪 | 大坪头 | 陈家坡组 | 罗文生 | 4 | C | ④ |
| 259 | 楠木坪 | 大坪头 | 社塘坪组 | 罗少和 | 2 | D | ④ |
| 260 | 楠木坪 | 大坪头 | 下大坪头组 | 罗文灯 | 1 | C | ④ |
| 261 | 楠木坪 | 大坪头 | 上大坪头组 | 罗道清 | 3 | D | ④ |
| 262 | 楠木坪 | 联合 | 婆冲组 | 张家春 | 5 | D | ④ |
| 263 | 楠木坪 | 联合 | 寨上组 | 李朝成 | 3 | D | ④ |
| 264 | 楠木坪 | 联合 | 上石步组 | 杨志松 | 3 | C | ④ |
| 265 | 楠木坪 | 联合 | 瓦厂湾组 | 杨成主 | 2 | 无房户 | ④ |
| 266 | 楠木坪 | 联合 | 矮下冲组 | 杨学全 | 2 | 无房户 | ④ |
| 267 | 楠木坪 | 岩山背 | 兔田坪组 | 罗文才 | 4 | D | ④ |
| 268 | 楠木坪 | 岩山背 | 尧坪组 | 李朝良 | 7 | D | ④ |
| 269 | 楠木坪 | 桂竹冲 | 桂竹冲组 | 江兴军 | 2 | D | ④ |
| 270 | 楠木坪 | 桂竹冲 | 杨家湾组 | 谭厚祥 | 1 | D | ④ |
| 271 | 楠木坪 | 桂竹冲 | 塘头园组 | 龙国军 | 3 | D | ④ |
