2024年99公益日“乐善芷江·关爱老小”项目集中募捐情况统计

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2024-09-10 09:52
2024年99公益日“乐善芷江·关爱老小”项目集中募捐情况统计
(统计时间截至2024年9月9日24:00)
芷江侗族自治县慈善会                                                  单位:元
序号 单位 参与人次 捐赠金额 惊喜配捐 专属配捐 合计
1 人民医院 154 8182.21 711.48 792 9685.69
2 纪委监委 104 7962.08 505.97 584.1 9052.15
3 检察院 48 5500.01 287.89 366.3 6154.20
4 芷江镇政府 55 5260 382.98 425.7 6068.68
5 司法局 51 5022 390.88 336.6 5749.48
6 政府办 42 3765 129.44 298 4192.44
7 教育局 163 3276.83 172.22 561.5 4010.55
8 洞下场乡政府 80 3265 437.72 277.2 3979.92
9 政协办 22 3300 181.81 198 3679.81
10 芷江侗族自治县烟草专卖局 31 3106.99 272.61 277.2 3656.80
11 畜牧水产事务中心 32 3050.01 192.59 257.4 3500.00
12 人力资源和社会保障局 27 3050 210.48 227.7 3488.18
13 县委组织部 31 2920 221.05 207.9 3348.95
14 民政局 105 2794 151.07 384.7 3329.77
15 春电公司 39 2627 341.64 297 3265.64
16 县发展和改革局 25 2820 213.26 222.9 3256.16
17 自然资源局 43 2739 216.53 287.1 3242.63
18 岩桥镇政府 27 2655 141.25 79.2 2875.45
19 土桥镇政府 28 2450 224.26 138.6 2812.86
20 政法委 60 2400.02 130.83 178.2 2709.05
21 财政局 23 2321 128.66 227.3 2676.96
22 森林公安局 21 2500 38.46 128.7 2667.16
23 水利局 21 2100 201.39 188.1 2489.49
24 新店坪镇政府 56 2025.89 233.31 217.8 2477.00
25 芷江农商银行 123 2107.95 218.78 118.8 2445.53
26 审计局 20 2110 112.68 178.2 2400.88
27 交通运输局 68 1875 174.75 306.9 2356.65
28 公安局 16 2050 76.22 79.2 2205.42
29 碧涌镇政府 60 1734 195.96 266.6 2196.56
30 禾梨坳乡政府 22 1909 145.22 128.7 2182.92
31 县委巡察办 45 1941.98 94.36 118.8 2155.14
32 产业开发区管委会 22 1910 95.2 138.6 2143.80
33 交通管理中心 18 1910 57.44 148.5 2115.94
34 土地和房屋征收拆迁服务中心 17 1850 95 168.3 2113.30
35 农业发展银行 16 1750 130.76 29.7 1910.46
36 住房和城乡建设局 23 1490 132.83 108.9 1731.73
37 城市建设投资有限责任公司 87 1191.16 121.63 386.1 1698.89
38 县委编办 11 1500 104.79 39.6 1644.39
39 罗卜田乡政府 53 1400 49.93 140.5 1590.43
40 公坪镇政府 20 1330 100.78 138.6 1569.38
41 冷水溪乡政府 41 1283.01 126.66 133.8 1543.47
42 大树坳乡政府 30 1250 87.42 158.4 1495.82
43 楠木坪镇政府 26 1255 146.01 89.1 1490.11
44 交通建设质量安全监督站 18 1250 117.36 118.8 1486.16
45 公路建设养护中心 43 1120 82.43 257.4 1459.83
46 总工会 11 1200 86.61 99 1385.61
47 老干部服务中心 11 1170 60.22 79.2 1309.42
48 芷江天星社会工作服务中心 106 987.89 52.82 217.8 1258.51
49 法院 10 1100 77.32 79.2 1256.52
50 机关事务中心 11 1100 66.13 79.2 1245.33
51 卫生计生综合监督执法局 12 1030 82.6 108.9 1221.50
52 政务服务中心 16 931 89.09 89.1 1109.19
53 医疗保障局 13 1000 9.69 89.1 1098.79
54 税务局 12 1070 2.69 9.9 1082.59
55 融媒体中心 21 910 62.69 108.9 1081.59
56 工商联 11 950.2 55.64 69.3 1075.14
57 库区移民事务中心 11 830 72.41 89.1 991.51
58 市生态环境局芷江分局 14 791 87.08 108.9 986.98
59 统计局 20 860 37.44 89.1 986.54
60 住房保障服务中心 11 820 81.8 69.3 971.10
61 信访局 50 800 33.9 99 932.90
62 工伤保险服务中心 7 800.01 37.96 59.4 897.37
63 气象局 7 800 37.66 59.4 897.06
64 晓坪乡政府 37 658 76.36 104.1 838.46
65 疾病控制中心 36 560.01 68.24 138.6 766.85
66 国调队 8 700 49.5 749.50
67 文化市场综合行政执法大 7 650 58.04 39.6 747.64
68 残联 19 570.11 45.51 79.2 694.82
69 农村经营事务中心 13 550 67.53 69.3 686.83
70 人大办 7 620 23.07 39.6 682.67
71 史志研究室(档案馆) 12 551 58.34 59.4 668.74
72 牛牯坪乡政府 27 430 66.11 148.5 644.61
73 统战部 4 600 9.49 19.8 629.29
74 社会工作部 4 550 38.56 29.7 618.26
75 三道坑镇政府 9 592 15.27 9.9 617.17
76 商务科技和工业信息化局 6 520 11.18 49.5 580.68
77 农机事务中心 10 512.99 5.19 39.6 557.78
78 城市管理和综合执法局 14 404 32.73 118.8 555.53
79 县职业中专 5 467 30.66 49.5 547.16
80 招商投资事务中心 5 500 39.6 539.60
81 宣传部 14 390 29.72 118.8 538.52
82 新华书店 7 440 50.44 39.6 530.04
83 抗战胜利纪念馆 6 460 29.66 39.6 529.26
84 梨溪口乡政府 14 350 50.19 108.9 509.09
85 文联 4 430.01 36.09 39.6 505.70
86 自来水公司 11 400 32.05 59.4 491.45
87 芷江团县委 8 452 24.56 476.56
88 道路运输服务中心 17 391 52.29 24.9 468.19
89 县科协 5 400 19.48 9.9 429.38
90 水宽乡政府 17 340 17.85 69.3 427.15
91 供销合作联合社 24 251 39.72 118.8 409.52
92 湖南银行 11 286 61 9.9 356.90
93 市场监督管理局 12 220 28.73 89.1 337.83
94 退役军人事务局 6 268 15.18 49.5 332.68
95 县委党校 6 261 19.68 39.6 320.28
96 文化遗产保护中心 4 250 19.38 9.9 279.28
97 林业局 13 160 14.14 97.1 271.24
98 妇幼保健计划生育服务中 30 160.93 44.92 39.6 245.45
99 村镇银行 6 174.33 26.76 19.8 220.89
100 文化旅游广电体育局 8 144.78 30.03 39.6 214.41
101 水运事务中心 6 140 14.07 49.5 203.57
102 水文水资源局 1 200 200.00
103 农业农村局 5 120.03 13.17 29.7 162.90
104 芷江一中 7 151.04 9.9 160.94
105 联通芷江分公司 7 100 23.55 9.9 133.45
106 县妇联 3 100 19.48 9.9 129.38
107 人寿保险 3 110 2.59 9.9 122.49
108 社会养老保险服务中心 5 80 2.69 29.7 112.39
109 湘运公司 1 100 100.00
110 旅游发展事务中心 6 50 9.66 29.7 89.36
111 国有资产事务中心 3 60 9.39 9.9 79.29
112 三道坑省级自然保护区管理所 8 27 5.29 19.8 52.09
113 卫生健康局 1 10 10.00
114 爱心人士 174 2888.53 144.39 237.6 3270.52
合计 3097 156260 11110.17 14569.1 181939.27
打印 来源:芷江县慈善会