关于芷江县43名被征地农民享受社保补贴公示
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2025-06-20 15:21
2025年我县精准核实43名被征地农民社保对象,按政策可享受社保缴费补贴。现根据省政府工作要求,对43人进行公示,公示期7天。如对被征地农民社保对象身份有异议的,可向县人力资源和社会保障局进行举报投诉。
公示期:2025年6月20日至2025年6月26日
举报受理单位:芷江县人力资源和社会保障局
举报电话:0745-6858018
附件:2025年新增被征地农民社保对象公示花名册
芷江侗族自治县人民政府
2025年6月20日
| 芷江县罗旧镇曹家坪村被征地农民社会保障对象认定花名册 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 户主 关系 |
性别 | 身份证号码 | 户籍 所在 地 |
征地时 年度户 上总人 口数 |
征地时符 合领取征 地参保补 贴人口数 |
征地项目 | 原有 耕地 面积 |
被征 土地 面积 |
征地后 人均承 包耕地 面积 |
认定身份时间 | 选择参保类 型(①城乡居民 养老保险;②城 镇职工养老保险) |
| 1 | 曹岩 | 户主 | 男 | 433027********0634 | 罗旧镇 曹家坪村 |
9 | 7 | 1、芷江县2011年度第三批次(工业用地)建设用地; 2、芷江侗族自县2020年第八批次建设项目 |
5.054 | 2.874 | 0.242 | 2021.10.29 | ① |
| 2 | 贺友英 | 配偶 | 女 | 433027********1021 | ① | ||||||||
| 3 | 曹素兵 | 子 | 男 | 431228********063X | ① | ||||||||
| 4 | 戚小利 | 儿媳 | 女 | 431228********082X | ① | ||||||||
| 5 | 杨早连 | 母亲 | 女 | 433027********0621 | ① | ||||||||
| 6 | 曹美 | 妹妹 | 女 | 433027********0620 | ① | ||||||||
| 7 | 黄丽群 | 侄女 | 女 | 431228********0085 | ① | ||||||||
| 8 | 曹继柏 | 户主 | 男 | 433027********061X | 罗旧镇 曹家坪村 |
2 | 2 | 芷江侗族自治县2021年四批次建设项目 | 1.42 | 0.999 | 0.2105 | 2021.10.29 | ① |
| 9 | 唐伍妹 | 配偶 | 女 | 433027********0623 | ① | ||||||||
| 10 | 曹三清 | 户主 | 男 | 433027********0636 | 罗旧镇 曹家坪村 |
11 | 8 | 芷江县2011年度第三批次(工业用地)建设用地 | 6.683 | 6.683 | 0 | 2012.8.9 | ① |
| 11 | 彭冬秀 | 配偶 | 女 | 433027********0621 | ① | ||||||||
| 12 | 曹翠云 | 三子 | 男 | 433027********0617 | ① | ||||||||
| 13 | 陈昌翠 | 三儿媳 | 女 | 431228********0829 | ① | ||||||||
| 14 | 曹铁洪 | 长子 | 男 | 433027********0619 | ①2024年9月15日死亡 | ||||||||
| 15 | 曹岩梅 | 二儿媳 | 女 | 433027********0822 | ① | ||||||||
| 16 | 曹铁龙 | 二儿子 | 男 | 433027********0632 | ① | ||||||||
| 17 | 梁怀妹 | 大儿媳 | 男 | 433001********122X | ② | ||||||||
| 18 | 舒桂珍 | 户主 | 女 | 433027********0660 | 罗旧镇 曹家坪村 |
4 | 3 | 芷江侗族自治县2020年八批次建设项目 | 1.28 | 0.75 | 0.1325 | 2021.10.29 | ② |
| 19 | 曹素瑞 | 儿子 | 男 | 431228********0013 | ② | ||||||||
| 20 | 曹雅琴 | 女儿 | 女 | 431228********0625 | ② | ||||||||
| 21 | 余松英 | 户主 | 女 | 433027********062X | 罗旧镇 曹家坪村 |
5 | 4 | 芷江县2011年度第三批次工业用地建设用地 | 5.768 | 5.768 | 0 | 2012.8.9 | ① |
| 22 | 曹继松 | 配偶 | 男 | 433027********0637 | ①2025年5月死亡 | ||||||||
| 23 | 曹素华 | 女 | 女 | 433027********0627 | ② | ||||||||
| 24 | 曹素元 | 儿子 | 男 | 431228********0618 | ① | ||||||||
| 25 | 曹光铁 | 户主 | 男 | 433027********0673 | 罗旧镇 曹家坪村 |
4 | 4 | 芷江县2021年第四批次建设用地 | 0.9 | 0.687 | 0.053 | 2021.10.29 | ① |
| 26 | 曹凯文 | 女儿 | 女 | 431228********0109 | ① | ||||||||
| 27 | 刘新菊 | 配偶 | 女 | 433027********0620 | ① | ||||||||
| 28 | 曹琳 | 女儿 | 女 | 431228********3442 | ② | ||||||||
| 29 | 曹光红 | 户主 |
男 | 433027********0613 | 罗旧镇曹家坪村 | 4 | 4 | 芷江侗族自治县2011年第三批次(工业园用地)建设用地 | 3.701 | 2.791 | 0.227 | 2012.8.9 | ① |
| 30 | 滕建梅 | 夫妻 | 女 | 433027********0620 | ① | ||||||||
| 31 | 曹召银 | 父亲 | 男 | 433027********0618 | ①2016年10月15日死亡 | ||||||||
| 32 | 曹金海 | 父子 | 男 | 431228********0618 | ② | ||||||||
| 33 | 曹素龙 | 户主 | 男 | 431228********0671 | 罗旧镇 曹家坪村 |
3 | 2 | 芷江侗族自治县2012年第一批次建设项目 | 3.66 | 2.78 | 0.2933 | 2012.8.9 | ② |
| 34 | 彭佳宝 | 配偶 | 女 | 431228********0423 | ② | ||||||||
| 35 | 滕建星 | 户主 | 男 | 433027********0619 | 罗旧镇曹家坪村 | 4 | 3 | 芷江侗族自治县2011年第三批次(工业园用地)建设用地 | 2.055 | 1.835 | 0.055 | 2012.8.9 | ① |
| 36 | 蒲海珍 | 夫妻 | 女 | 433027********0623 | ① | ||||||||
| 37 | 滕佩君 | 父女 | 女 | 431228********5041 | ② | ||||||||
| 38 | 彭和玉 | 户主 | 女 | 433027********0621 | 罗旧镇曹家坪村 | 2 | 2 | 芷江侗族自治县2011年第三批次(工业园用地)建设用地 | 1.883 | 1.513 | 0.185 | 2012.8.9 | ① |
| 39 | 曹光华 | 夫妻 | 男 | 433027********0619 | ①2018年2月17日死亡 | ||||||||
| 40 | 曹鸣 | 户主 | 男 | 433027********0639 | 罗旧镇曹家坪村 | 5 | 4 | 1、芷江侗族自治县2011年第三批次(工业园用地)建设用地;2、芷江侗族自治县2021年第四批次建设项目 | 2.945 | 2.945 | 0 | 2021.10.29 | ① |
| 41 | 毛大妹 | 母亲 | 女 | 433027********0626 | ①2022年5月23日死亡 | ||||||||
| 42 | 彭秋云 | 夫妻 | 女 | 433027********0423 | ② | ||||||||
| 43 | 曹慧 | 女儿 | 女 | 431228********0062 | ② | ||||||||
| 合计 | 53 | 43 | 35.349 | 29.625 | |||||||||
打印
来源:芷江县人力资源和社会保障局