芷江侗族自治县2026年面向符合2003—2010年入伍享受非农有关安置政策的城镇退役士兵公开竞聘招录笔试成绩公示

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2026-05-28 15:41

    芷江侗族自治县2026年面向符合2003—2010年入伍享受非农有关安置政策的城镇退役士兵公开竞聘招录笔试成绩现已公示,请考生下载附件查看。

    公示时间:2026年5月28日至2026年6月1日,公示期间如有异议,请及时反映。

监督电话:县退役军人事务局(0745-6839956)

县人力资源和社会保障局(0745-6851351)

芷江侗族自治县退役军人事务局

芷江侗族自治县人力资源和社会保障局

2026年5月28日

    附件:芷江侗族自治县2026年面向符合2003—2010年入伍享受非农有关安置政策的城镇退役士兵公开竞聘招录笔试成绩公示表

芷江侗族自治县2026年面向符合2003—2010年入伍享受非农有关安置政策的城镇退役士兵公开竞聘招录笔试成绩公示表
序号 准考证号 姓名 笔试
成绩
备注
1 20260524013 杨波 81.21 面试
2 20260524017 赵治政 80.00 面试
3 20260524003 宋泉霖 79.39 面试
4 20260524026 陆斌 75.96 面试
5 20260524005 肖敏 72.93 面试
6 20260524024 李鸿琳 72.32 面试
7 20260524019 左恒铭 71.31 面试
8 20260524033 姚雨君 70.71 面试
9 20260524028 王鑫 69.29 面试
10 20260524031 蒋轶 66.87 面试
11 20260524007 杨文 65.66 面试
12 20260524032 吴磊 64.24 面试
13 20260524002 丁磊 62.83 面试
14 20260524015 唐文超 62.42 面试
15 20260524008 于鹏 62.02 面试
16 20260524004 田亚楼 61.21
17 20260524001 唐俊 60.81
18 20260524009 张廷贵 60.61
19 20260524025 曾祥辉 60.61
20 20260524016 戚辉 60.60
21 20260524018 张力文 58.79
22 20260524011 杨林东 57.98
23 20260524023 肖凯文 57.78
24 20260524012 谭颖 56.36
25 20260524030 雷凯 55.96
26 20260524014 田志文 53.54
27 20260524022 刘泓池 52.73
28 20260524021 杨勇 48.69
29 20260524029 彭朕 46.67
30 20260524020 邱灿 46.06
31 20260524006 丁文俊 缺考
32 20260524010 李浩铭 缺考
33 20260524027 魏凡栋 缺考
34 20260524034 李书名 缺考


打印 来源:芷江县退役军人事务局