芷江县2015年考录公务员笔试成绩及排名表
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2015-07-15 09:09
芷江县2015年考录公务员笔试成绩及排名表 | |||||||||
姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 总分 | 排名 | 招录计划数 |
陈秀莲 | 女 | 芷江侗族自治县公安局基层民警1 | 13012001 | 11300100405 | 48.8 | 62.5 | 55.65 | 1 | 1 |
李婷 | 女 | 芷江侗族自治县公安局基层民警1 | 13012001 | 11300503113 | 55.2 | 54 | 54.6 | 2 | |
黄沅 | 男 | 芷江侗族自治县公安局基层民警1 | 13012001 | 11300210318 | 55.2 | 52.5 | 53.85 | 3 | |
杨科元 | 女 | 芷江侗族自治县公安局基层民警1 | 13012001 | 11300104511 | 55.2 | 51 | 53.1 | 4 | |
娄兰芳 | 女 | 芷江侗族自治县公安局基层民警1 | 13012001 | 11300200528 | 47.2 | 58.5 | 52.85 | 5 | |
邓钧 | 男 | 芷江侗族自治县公安局基层民警1 | 13012001 | 11300205325 | 48.8 | 54 | 51.4 | 6 | |
滕伟成 | 男 | 芷江侗族自治县公安局基层民警1 | 13012001 | 11300213314 | 52.8 | 48.5 | 50.65 | 7 | |
朱丽蓉 | 女 | 芷江侗族自治县公安局基层民警1 | 13012001 | 11300215608 | 45.6 | 46.5 | 46.05 | 8 | |
蒋慧娟 | 女 | 芷江侗族自治县公安局基层民警1 | 13012001 | 11300211404 | 48 | 44 | 46 | 9 | |
李兰 | 女 | 芷江侗族自治县公安局基层民警1 | 13012001 | 11300501130 | -1 | -1 | -1 | 10 | |
杨文博雅 | 女 | 芷江侗族自治县公安局特警1 | 13012003 | 11300106505 | 58.4 | 57.5 | 57.95 | 1 | 1 |
侯杨 | 女 | 芷江侗族自治县公安局特警1 | 13012003 | 11300201107 | 48.8 | 65 | 56.9 | 2 | |
王珏 | 女 | 芷江侗族自治县公安局特警1 | 13012003 | 11300205620 | 52.8 | 59 | 55.9 | 3 | |
杨倩 | 女 | 芷江侗族自治县公安局特警1 | 13012003 | 11300102129 | 54.4 | 53 | 53.7 | 4 | |
邱杨 | 女 | 芷江侗族自治县公安局特警1 | 13012003 | 11300203628 | 52 | 53.5 | 52.75 | 5 | |
杨淋杰 | 女 | 芷江侗族自治县公安局特警1 | 13012003 | 11300104110 | 44.8 | 51 | 47.9 | 6 | |
余梦婵 | 女 | 芷江侗族自治县公安局特警1 | 13012003 | 11300211508 | 46.4 | 44.5 | 45.45 | 7 | |
张杨 | 女 | 芷江侗族自治县公安局特警1 | 13012003 | 11300203418 | 36 | 44.5 | 40.25 | 8 | |
杨芳 | 女 | 芷江侗族自治县公安局特警1 | 13012003 | 11300100229 | -1 | -1 | -1 | 9 | |
罗旋 | 女 | 芷江侗族自治县公安局特警1 | 13012003 | 11300201423 | -1 | -1 | -1 | 9 | |
杨怡雯 | 女 | 芷江侗族自治县公安局特警1 | 13012003 | 11300503710 | -1 | -1 | -1 | 9 | |
杨腾 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300106103 | 67.2 | 65 | 66.1 | 1 | 3 |
申步京 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300501507 | 62.4 | 64 | 63.2 | 2 | |
陈彪 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300107220 | 54.4 | 71.5 | 62.95 | 3 | |
刘助唯 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300214818 | 48.8 | 74 | 61.4 | 4 | |
滕意 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300501025 | 57.6 | 65 | 61.3 | 5 | |
覃阳众 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300202209 | 59.2 | 62 | 60.6 | 6 | |
熊清远 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300209518 | 55.2 | 66 | 60.6 | 7 | |
李先强 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300503012 | 52.8 | 66.5 | 59.65 | 8 | |
郭超 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300102823 | 59.2 | 60 | 59.6 | 9 | |
李舒发 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300201613 | 56 | 58.5 | 57.25 | 10 | |
胡超 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300213824 | 56 | 58 | 57 | 11 | |
谢章平 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300101011 | 51.2 | 61 | 56.1 | 12 | |
田凡 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300205815 | 45.6 | 66.5 | 56.05 | 13 | |
彭翔 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300503709 | 60.8 | 50 | 55.4 | 14 | |
向杰 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300213525 | 52.8 | 58 | 55.4 | 15 | |
刘皓 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300202125 | 48 | 60 | 54 | 16 | |
杨林云 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300204503 | 47.2 | 59 | 53.1 | 17 | |
张钧铭 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300203320 | 52 | 52.5 | 52.25 | 18 | |
李朔 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300107328 | 45.6 | 58 | 51.8 | 19 | |
胡健 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300100825 | 53.6 | 49 | 51.3 | 20 | |
田武 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300210520 | 47.2 | 54.5 | 50.85 | 21 | |
尹麒麟 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300202228 | 47.2 | 54 | 50.6 | 22 | |
吴傲琛 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300201627 | 45.6 | 55.5 | 50.55 | 23 | |
向昌芒 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300206604 | 48.8 | 48 | 48.4 | 24 | |
肖辅佳 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300502108 | 44.8 | 51.5 | 48.15 | 25 | |
舒代冬 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300207221 | 38.4 | 52.5 | 45.45 | 26 | |
向垆兴 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300101327 | 38.4 | 45 | 41.7 | 27 | |
徐浩然 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300500102 | 44.8 | 37 | 40.9 | 28 | |
涂耀武 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300102520 | -1 | -1 | -1 | 29 | |
冯志龙 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300104126 | -1 | -1 | -1 | 29 | |
张腾 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300200218 | -1 | -1 | -1 | 29 | |
熊悦 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300200610 | -1 | -1 | -1 | 29 | |
蒋佩呈 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300204817 | -1 | -1 | -1 | 29 | |
曾磊 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300204907 | -1 | -1 | -1 | 29 | |
张辉 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300212428 | -1 | -1 | -1 | 29 | |
刘凯 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 11300214520 | -1 | -1 | -1 | 29 | |
杨士进 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警3 | 13012005 | 11300217228 | 62.4 | 69.5 | 65.95 | 1 | 3 |
杨腾 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警3 | 13012005 | 11300104008 | 64.8 | 59.5 | 62.15 | 2 | |
陈代斯 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警3 | 13012005 | 11300206303 | 68 | 53 | 60.5 | 3 | |
吕皓 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警3 | 13012005 | 11300213419 | 47.2 | 51.5 | 49.35 | 4 | |
戴焕然 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警3 | 13012005 | 11300503108 | 52.8 | 43 | 47.9 | 5 | |
舒虹斌 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警3 | 13012005 | 11300505529 | -1 | -1 | -1 | 6 | |
周益民 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警4 | 13012006 | 11300107219 | 56.8 | 61 | 58.9 | 1 | 2 |
涂宇骏 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警4 | 13012006 | 11300502408 | 48.8 | 65.5 | 57.15 | 2 | |
李星辰 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警4 | 13012006 | 11300205916 | 48.8 | 63 | 55.9 | 3 | |
陈力峰 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警4 | 13012006 | 11300100319 | 50.4 | 59 | 54.7 | 4 | |
李璋哲豪 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警4 | 13012006 | 11300209909 | 54.4 | 54 | 54.2 | 5 | |
杨滨孺 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警4 | 13012006 | 11300101922 | 52 | 55.5 | 53.75 | 6 | |
唐钲鉴 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警4 | 13012006 | 11300505830 | 50.4 | 48.5 | 49.45 | 7 | |
蒲强 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警4 | 13012006 | 11300101311 | 40 | 55 | 47.5 | 8 | |
成鹏 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警4 | 13012006 | 11300206524 | 40 | 55 | 47.5 | 8 | |
杨光 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警4 | 13012006 | 11300216320 | 47.2 | 47.5 | 47.35 | 10 | |
杨学林 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警4 | 13012006 | 11300215925 | 36.8 | 55 | 45.9 | 11 | |
江智鹏 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警4 | 13012006 | 11300217413 | 37.6 | 47 | 42.3 | 12 | |
陈龙 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警4 | 13012006 | 11300504822 | 40.8 | 43 | 41.9 | 13 | |
杨城 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警4 | 13012006 | 11300200206 | 38.4 | 45 | 41.7 | 14 | |
韩槟阳 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警4 | 13012006 | 11300200828 | 43.2 | 38.5 | 40.85 | 15 | |
吴远祺 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警4 | 13012006 | 11300503912 | 41.6 | 39.5 | 40.55 | 16 | |
宗小惠 | 男 | 芷江侗族自治县公安局特警4 | 13012006 | 11300203119 | 36.8 | 43.5 | 40.15 | 17 | |
张陈潇 | 女 | 芷江侗族自治县公安局金融财会 | 13012007 | 11300500922 | 68 | 65 | 66.5 | 1 | 1 |
何峻宇 | 男 | 芷江侗族自治县公安局金融财会 | 13012007 | 11300505104 | 58.4 | 61 | 59.7 | 2 | |
杨翼 | 女 | 芷江侗族自治县公安局金融财会 | 13012007 | 11300213930 | 51.2 | 66.5 | 58.85 | 3 | |
郭轶凡 | 男 | 芷江侗族自治县公安局金融财会 | 13012007 | 11300107925 | 60.8 | 56.5 | 58.65 | 4 | |
舒幸 | 女 | 芷江侗族自治县公安局金融财会 | 13012007 | 11300502518 | 51.2 | 61.5 | 56.35 | 5 | |
蔡雨芯 | 女 | 芷江侗族自治县公安局金融财会 | 13012007 | 11300501919 | 55.2 | 50.5 | 52.85 | 6 | |
李卓霖 | 女 | 芷江侗族自治县公安局金融财会 | 13012007 | 11300107625 | 53.6 | 52 | 52.8 | 7 | |
匡润娇 | 女 | 芷江侗族自治县公安局金融财会 | 13012007 | 11300503929 | 53.6 | 49.5 | 51.55 | 8 | |
邓子俊 | 男 | 芷江侗族自治县公安局金融财会 | 13012007 | 11300209201 | 44.8 | 55 | 49.9 | 9 | |
刘珺函 | 女 | 芷江侗族自治县公安局金融财会 | 13012007 | 11300217217 | 49.6 | 46.5 | 48.05 | 10 | |
唐尔 | 女 | 芷江侗族自治县公安局金融财会 | 13012007 | 11300204601 | 50.4 | 45.5 | 47.95 | 11 | |
丁当 | 女 | 芷江侗族自治县公安局金融财会 | 13012007 | 11300104615 | 39.2 | 56 | 47.6 | 12 | |
王平 | 女 | 芷江侗族自治县公安局金融财会 | 13012007 | 11300104128 | 35.2 | 58.5 | 46.85 | 13 | |
杨茜 | 女 | 芷江侗族自治县公安局金融财会 | 13012007 | 11300204223 | -1 | -1 | -1 | 14 | |
蒋伟军 | 男 | 芷江侗族自治县森林公安局基层民警1 | 13012008 | 11300212819 | 53.6 | 62 | 57.8 | 1 | 1 |
徐瑞 | 男 | 芷江侗族自治县森林公安局基层民警1 | 13012008 | 11300201419 | 53.6 | 41 | 47.3 | 2 | |
袁亮亮 | 男 | 芷江侗族自治县森林公安局基层民警1 | 13012008 | 11300107422 | 48.8 | 45.5 | 47.15 | 3 | |
蒋炜 | 男 | 芷江侗族自治县森林公安局基层民警1 | 13012008 | 11300209002 | 52 | 32.5 | 42.25 | 4 | |
姜向炜 | 男 | 芷江侗族自治县森林公安局基层民警1 | 13012008 | 11300203528 | 44.8 | 12.5 | 28.65 | 5 | |
王勇 | 男 | 芷江侗族自治县森林公安局基层民警1 | 13012008 | 11300104007 | 35.2 | 21 | 28.1 | 6 | |
贾文琪 | 男 | 芷江侗族自治县森林公安局基层民警1 | 13012008 | 11300104127 | -1 | -1 | -1 | 7 | |
俞杰 | 男 | 芷江侗族自治县森林公安局基层民警1 | 13012008 | 11300214410 | -1 | -1 | -1 | 7 | |
赵远鹏 | 男 | 芷江侗族自治县森林公安局基层民警1 | 13012008 | 11300216703 | -1 | -1 | -1 | 7 | |
李舒平 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300101817 | 64 | 66 | 65 | 1 | 8 |
杨慧敏 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300216505 | 65.6 | 62 | 63.8 | 2 | |
时丹 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300501125 | 51.2 | 69 | 60.1 | 3 | |
张翌 | 男 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300217220 | 66.4 | 52.5 | 59.45 | 4 | |
曹群英 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300205229 | 54.4 | 64.5 | 59.45 | 5 | |
尹盼 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300210008 | 54.4 | 64 | 59.2 | 6 | |
银灵 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300202529 | 60.8 | 56 | 58.4 | 7 | |
刘虹芬 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300213129 | 54.4 | 62 | 58.2 | 8 | |
刘雅乡 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300211803 | 60 | 56 | 58 | 9 | |
卿飞云 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300107612 | 55.2 | 60.5 | 57.85 | 10 | |
龙艳香 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300205613 | 62.4 | 53 | 57.7 | 11 | |
陈宇霞 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300210130 | 51.2 | 63 | 57.1 | 12 | |
颜婷婷 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300210418 | 51.2 | 62.5 | 56.85 | 13 | |
龙沙 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300205514 | 49.6 | 64 | 56.8 | 14 | |
尹英 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300501314 | 50.4 | 61 | 55.7 | 15 | |
王颖第 | 男 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300204227 | 56.8 | 52.5 | 54.65 | 16 | |
张沐 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300210711 | 46.4 | 62.5 | 54.45 | 17 | |
易子歆 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300205805 | 48.8 | 60 | 54.4 | 18 | |
姚杰 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300501222 | 53.6 | 55 | 54.3 | 19 | |
罗婷 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300208830 | 60 | 48.5 | 54.25 | 20 | |
张绍伟 | 男 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300106426 | 52 | 56.5 | 54.25 | 21 | |
佘娇兰 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300105330 | 56 | 51.5 | 53.75 | 22 | |
侯希橙 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300206606 | 48.8 | 58.5 | 53.65 | 23 | |
罗单 | 男 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300502808 | 50.4 | 56 | 53.2 | 24 | |
吴梦姣 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300202022 | 54.4 | 51.5 | 52.95 | 25 | |
刘戊辰 | 男 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300103026 | 52 | 53 | 52.5 | 26 | |
刘凌娴 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300211209 | 44.8 | 60 | 52.4 | 27 | |
陈华彬 | 男 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300100830 | 48.8 | 55.5 | 52.15 | 28 | |
李丹 | 男 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300214213 | 55.2 | 48 | 51.6 | 29 | |
黄叶丽 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300104923 | 50.4 | 52.5 | 51.45 | 30 | |
杨学亮 | 男 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300501326 | 42.4 | 60 | 51.2 | 31 | |
黄民玉 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300501808 | 51.2 | 50.5 | 50.85 | 32 | |
孙迎 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300200222 | 49.6 | 52 | 50.8 | 33 | |
龙腾 | 男 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300209714 | 46.4 | 55 | 50.7 | 34 | |
何花 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300104021 | 52.8 | 48 | 50.4 | 35 | |
袁再有 | 男 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300105305 | 51.2 | 49 | 50.1 | 36 | |
刘墨雄 | 男 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300203529 | 51.2 | 49 | 50.1 | 36 | |
吴林莉 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300205703 | 48.8 | 51 | 49.9 | 38 | |
左瑶 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300205808 | 48.8 | 51 | 49.9 | 38 | |
周俊成 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300203525 | 48 | 51.5 | 49.75 | 40 | |
龙碧芬 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300502603 | 48.8 | 50 | 49.4 | 41 | |
黄前勇 | 男 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300107710 | 48 | 50.5 | 49.25 | 42 | |
黄琪 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300210915 | 43.2 | 55 | 49.1 | 43 | |
吴小庆 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300212724 | 52 | 46 | 49 | 44 | |
夏晶晶 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300210322 | 52.8 | 45 | 48.9 | 45 | |
杨洋 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300210713 | 43.2 | 54 | 48.6 | 46 | |
李铃钰 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300201125 | 51.2 | 45.5 | 48.35 | 47 | |
滕泽宇 | 男 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300211229 | 44 | 51.5 | 47.75 | 48 | |
刘燕 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300216028 | 40 | 53 | 46.5 | 49 | |
谢洁 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300212927 | 38.4 | 54.5 | 46.45 | 50 | |
蒋良友 | 男 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300203517 | 46.4 | 46 | 46.2 | 51 | |
夏红 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300107706 | 45.6 | 46.5 | 46.05 | 52 | |
舒万立 | 男 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300106803 | 48 | 44 | 46 | 53 | |
邹鹤 | 男 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300204603 | 44.8 | 47 | 45.9 | 54 | |
杨启陶 | 男 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300210030 | 40.8 | 50 | 45.4 | 55 | |
彭巧兰 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300215521 | 35.2 | 55 | 45.1 | 56 | |
全爱群 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300506316 | 36.8 | 48 | 42.4 | 57 | |
陆鸿东 | 男 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300108223 | 39.2 | 43.5 | 41.35 | 58 | |
禹璐 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300107308 | 40 | 38.5 | 39.25 | 59 | |
曾慧 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300103414 | 36.8 | 39.5 | 38.15 | 60 | |
石金玉 | 男 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300201901 | 36.8 | 30.5 | 33.65 | 61 | |
王晶晶 | 女 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300100317 | -1 | -1 | -1 | 62 | |
肖俊 | 男 | 芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 11300506109 | -1 | -1 | -1 | 62 | |
周灵芝 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300214809 | 54.4 | 74.5 | 64.45 | 1 | 9 |
李舒怡 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300202720 | 61.6 | 66.5 | 64.05 | 2 | |
唐菲 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300500420 | 64.8 | 62.5 | 63.65 | 3 | |
刘蓉 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300203710 | 69.6 | 56.5 | 63.05 | 4 | |
周渺 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300215216 | 63.2 | 62.5 | 62.85 | 5 | |
曾晓芸 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300502804 | 57.6 | 68 | 62.8 | 6 | |
肖奇花 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300208321 | 60.8 | 64.5 | 62.65 | 7 | |
刘怡媛 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300506302 | 63.2 | 61 | 62.1 | 8 | |
周兵 | 男 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300204106 | 67.2 | 56.5 | 61.85 | 9 | |
肖冰清 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300207615 | 60 | 63 | 61.5 | 10 | |
龚泳滔 | 男 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300504829 | 56.8 | 66 | 61.4 | 11 | |
王锦瀚 | 男 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300504518 | 52 | 70.5 | 61.25 | 12 | |
江雅灿 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300100109 | 54.4 | 68 | 61.2 | 13 | |
谢泞临 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300103719 | 62.4 | 59 | 60.7 | 14 | |
何君英 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300101410 | 60.8 | 60.5 | 60.65 | 15 | |
唐玲玲 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300504814 | 59.2 | 61.5 | 60.35 | 16 | |
肖煜梓 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300208822 | 57.6 | 63 | 60.3 | 17 | |
赵雪松 | 男 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300205630 | 65.6 | 53.5 | 59.55 | 18 | |
黄艺珊 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300105401 | 52.8 | 66 | 59.4 | 19 | |
唐乙丹 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300201812 | 57.6 | 59.5 | 58.55 | 20 | |
湛勇 | 男 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300500509 | 57.6 | 59.5 | 58.55 | 20 | |
张建生 | 男 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300503303 | 59.2 | 57 | 58.1 | 22 | |
杨永浩 | 男 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300209624 | 54.4 | 61.5 | 57.95 | 23 | |
段松伶 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300210201 | 52.8 | 63 | 57.9 | 24 | |
张梦洁 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300506410 | 62.4 | 53 | 57.7 | 25 | |
付文辉 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300108007 | 59.2 | 56 | 57.6 | 26 | |
李海燕 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300207007 | 52.8 | 62 | 57.4 | 27 | |
刘晖 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300202621 | 59.2 | 55.5 | 57.35 | 28 | |
唐洁 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300215026 | 58.4 | 56 | 57.2 | 29 | |
刘芳 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300202901 | 55.2 | 59 | 57.1 | 30 | |
李曼菲 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300201918 | 52 | 61.5 | 56.75 | 31 | |
彭羚 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300213504 | 45.6 | 67.5 | 56.55 | 32 | |
杨丝鸶 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300106704 | 56 | 57 | 56.5 | 33 | |
周羿 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300216206 | 53.6 | 59 | 56.3 | 34 | |
莫紫燕 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300100814 | 62.4 | 50 | 56.2 | 35 | |
王玺 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300100906 | 57.6 | 54.5 | 56.05 | 36 | |
邓芳 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300204303 | 53.6 | 58 | 55.8 | 37 | |
赵际舟 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300106120 | 52.8 | 58.5 | 55.65 | 38 | |
马川涛 | 男 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300205519 | 51.2 | 59 | 55.1 | 39 | |
肖玉洁 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300211912 | 55.2 | 54 | 54.6 | 40 | |
向珂 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300203330 | 51.2 | 58 | 54.6 | 41 | |
周玭 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300207718 | 60 | 49 | 54.5 | 42 | |
肖丽 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300104516 | 40.8 | 68 | 54.4 | 43 | |
杨云 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300203817 | 55.2 | 53.5 | 54.35 | 44 | |
张璐 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300204002 | 52 | 56 | 54 | 45 | |
刘雁曦 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300208112 | 56 | 51.5 | 53.75 | 46 | |
贺秋月 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300106715 | 51.2 | 56 | 53.6 | 47 | |
敖文娜 | 女 | 芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 11300203522 | 52.8 | 54 | 53.4 | 48 | |
