芷江县2015年考录公务员笔试成绩及排名表

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2015-07-15 09:09
芷江县2015年考录公务员笔试成绩及排名表  
姓名 性别 职位名称 职位代码 准考证号 行测 申论 总分 排名 招录计划数
陈秀莲 芷江侗族自治县公安局基层民警1 13012001 11300100405 48.8 62.5 55.65 1 1
李婷 芷江侗族自治县公安局基层民警1 13012001 11300503113 55.2 54 54.6 2
黄沅 芷江侗族自治县公安局基层民警1 13012001 11300210318 55.2 52.5 53.85 3  
杨科元 芷江侗族自治县公安局基层民警1 13012001 11300104511 55.2 51 53.1 4  
娄兰芳 芷江侗族自治县公安局基层民警1 13012001 11300200528 47.2 58.5 52.85 5  
邓钧 芷江侗族自治县公安局基层民警1 13012001 11300205325 48.8 54 51.4 6  
滕伟成 芷江侗族自治县公安局基层民警1 13012001 11300213314 52.8 48.5 50.65 7  
朱丽蓉 芷江侗族自治县公安局基层民警1 13012001 11300215608 45.6 46.5 46.05 8  
蒋慧娟 芷江侗族自治县公安局基层民警1 13012001 11300211404 48 44 46 9  
李兰 芷江侗族自治县公安局基层民警1 13012001 11300501130 -1 -1 -1 10  
                   
杨文博雅 芷江侗族自治县公安局特警1 13012003 11300106505 58.4 57.5 57.95 1 1
侯杨 芷江侗族自治县公安局特警1 13012003 11300201107 48.8 65 56.9 2
王珏 芷江侗族自治县公安局特警1 13012003 11300205620 52.8 59 55.9 3  
杨倩 芷江侗族自治县公安局特警1 13012003 11300102129 54.4 53 53.7 4  
邱杨 芷江侗族自治县公安局特警1 13012003 11300203628 52 53.5 52.75 5  
杨淋杰 芷江侗族自治县公安局特警1 13012003 11300104110 44.8 51 47.9 6  
余梦婵 芷江侗族自治县公安局特警1 13012003 11300211508 46.4 44.5 45.45 7  
张杨 芷江侗族自治县公安局特警1 13012003 11300203418 36 44.5 40.25 8  
杨芳 芷江侗族自治县公安局特警1 13012003 11300100229 -1 -1 -1 9  
罗旋 芷江侗族自治县公安局特警1 13012003 11300201423 -1 -1 -1 9  
杨怡雯 芷江侗族自治县公安局特警1 13012003 11300503710 -1 -1 -1 9  
                   
杨腾 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300106103 67.2 65 66.1 1 3
申步京 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300501507 62.4 64 63.2 2
陈彪 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300107220 54.4 71.5 62.95 3
刘助唯 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300214818 48.8 74 61.4 4
滕意 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300501025 57.6 65 61.3 5
覃阳众 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300202209 59.2 62 60.6 6
熊清远 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300209518 55.2 66 60.6 7  
李先强 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300503012 52.8 66.5 59.65 8  
郭超 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300102823 59.2 60 59.6 9  
李舒发 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300201613 56 58.5 57.25 10  
胡超 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300213824 56 58 57 11  
谢章平 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300101011 51.2 61 56.1 12  
田凡 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300205815 45.6 66.5 56.05 13  
彭翔 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300503709 60.8 50 55.4 14  
向杰 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300213525 52.8 58 55.4 15  
刘皓 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300202125 48 60 54 16  
杨林云 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300204503 47.2 59 53.1 17  
张钧铭 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300203320 52 52.5 52.25 18  
李朔 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300107328 45.6 58 51.8 19  
胡健 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300100825 53.6 49 51.3 20  
田武 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300210520 47.2 54.5 50.85 21  
尹麒麟 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300202228 47.2 54 50.6 22  
吴傲琛 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300201627 45.6 55.5 50.55 23  
向昌芒 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300206604 48.8 48 48.4 24  
肖辅佳 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300502108 44.8 51.5 48.15 25  
舒代冬 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300207221 38.4 52.5 45.45 26  
向垆兴 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300101327 38.4 45 41.7 27  
徐浩然 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300500102 44.8 37 40.9 28  
涂耀武 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300102520 -1 -1 -1 29  
冯志龙 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300104126 -1 -1 -1 29  
张腾 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300200218 -1 -1 -1 29  
熊悦 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300200610 -1 -1 -1 29  
蒋佩呈 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300204817 -1 -1 -1 29  
曾磊 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300204907 -1 -1 -1 29  
张辉 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300212428 -1 -1 -1 29  
刘凯 芷江侗族自治县公安局特警2 13012004 11300214520 -1 -1 -1 29  
                   
杨士进 芷江侗族自治县公安局特警3 13012005 11300217228 62.4 69.5 65.95 1 3
杨腾 芷江侗族自治县公安局特警3 13012005 11300104008 64.8 59.5 62.15 2
陈代斯 芷江侗族自治县公安局特警3 13012005 11300206303 68 53 60.5 3
吕皓 芷江侗族自治县公安局特警3 13012005 11300213419 47.2 51.5 49.35 4
戴焕然 芷江侗族自治县公安局特警3 13012005 11300503108 52.8 43 47.9 5
舒虹斌 芷江侗族自治县公安局特警3 13012005 11300505529 -1 -1 -1 6
                   
周益民 芷江侗族自治县公安局特警4 13012006 11300107219 56.8 61 58.9 1 2
涂宇骏 芷江侗族自治县公安局特警4 13012006 11300502408 48.8 65.5 57.15 2
李星辰 芷江侗族自治县公安局特警4 13012006 11300205916 48.8 63 55.9 3
陈力峰 芷江侗族自治县公安局特警4 13012006 11300100319 50.4 59 54.7 4
李璋哲豪 芷江侗族自治县公安局特警4 13012006 11300209909 54.4 54 54.2 5  
杨滨孺 芷江侗族自治县公安局特警4 13012006 11300101922 52 55.5 53.75 6  
唐钲鉴 芷江侗族自治县公安局特警4 13012006 11300505830 50.4 48.5 49.45 7  
蒲强 芷江侗族自治县公安局特警4 13012006 11300101311 40 55 47.5 8  
成鹏 芷江侗族自治县公安局特警4 13012006 11300206524 40 55 47.5 8  
杨光 芷江侗族自治县公安局特警4 13012006 11300216320 47.2 47.5 47.35 10  
杨学林 芷江侗族自治县公安局特警4 13012006 11300215925 36.8 55 45.9 11  
江智鹏 芷江侗族自治县公安局特警4 13012006 11300217413 37.6 47 42.3 12  
陈龙 芷江侗族自治县公安局特警4 13012006 11300504822 40.8 43 41.9 13  
杨城 芷江侗族自治县公安局特警4 13012006 11300200206 38.4 45 41.7 14  
韩槟阳 芷江侗族自治县公安局特警4 13012006 11300200828 43.2 38.5 40.85 15  
吴远祺 芷江侗族自治县公安局特警4 13012006 11300503912 41.6 39.5 40.55 16  
宗小惠 芷江侗族自治县公安局特警4 13012006 11300203119 36.8 43.5 40.15 17  
                   
张陈潇 芷江侗族自治县公安局金融财会 13012007 11300500922 68 65 66.5 1 1
何峻宇 芷江侗族自治县公安局金融财会 13012007 11300505104 58.4 61 59.7 2
杨翼 芷江侗族自治县公安局金融财会 13012007 11300213930 51.2 66.5 58.85 3  
郭轶凡 芷江侗族自治县公安局金融财会 13012007 11300107925 60.8 56.5 58.65 4  
舒幸 芷江侗族自治县公安局金融财会 13012007 11300502518 51.2 61.5 56.35 5  
蔡雨芯 芷江侗族自治县公安局金融财会 13012007 11300501919 55.2 50.5 52.85 6  
李卓霖 芷江侗族自治县公安局金融财会 13012007 11300107625 53.6 52 52.8 7  
匡润娇 芷江侗族自治县公安局金融财会 13012007 11300503929 53.6 49.5 51.55 8  
邓子俊 芷江侗族自治县公安局金融财会 13012007 11300209201 44.8 55 49.9 9  
刘珺函 芷江侗族自治县公安局金融财会 13012007 11300217217 49.6 46.5 48.05 10  
唐尔 芷江侗族自治县公安局金融财会 13012007 11300204601 50.4 45.5 47.95 11  
丁当 芷江侗族自治县公安局金融财会 13012007 11300104615 39.2 56 47.6 12  
王平 芷江侗族自治县公安局金融财会 13012007 11300104128 35.2 58.5 46.85 13  
杨茜 芷江侗族自治县公安局金融财会 13012007 11300204223 -1 -1 -1 14  
                   
蒋伟军 芷江侗族自治县森林公安局基层民警1 13012008 11300212819 53.6 62 57.8 1 1
徐瑞 芷江侗族自治县森林公安局基层民警1 13012008 11300201419 53.6 41 47.3 2
袁亮亮 芷江侗族自治县森林公安局基层民警1 13012008 11300107422 48.8 45.5 47.15 3  
蒋炜 芷江侗族自治县森林公安局基层民警1 13012008 11300209002 52 32.5 42.25 4  
姜向炜 芷江侗族自治县森林公安局基层民警1 13012008 11300203528 44.8 12.5 28.65 5  
王勇 芷江侗族自治县森林公安局基层民警1 13012008 11300104007 35.2 21 28.1 6  
贾文琪 芷江侗族自治县森林公安局基层民警1 13012008 11300104127 -1 -1 -1 7  
俞杰 芷江侗族自治县森林公安局基层民警1 13012008 11300214410 -1 -1 -1 7  
赵远鹏 芷江侗族自治县森林公安局基层民警1 13012008 11300216703 -1 -1 -1 7  
                   
李舒平 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300101817 64 66 65 1 8
杨慧敏 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300216505 65.6 62 63.8 2
时丹 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300501125 51.2 69 60.1 3
张翌 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300217220 66.4 52.5 59.45 4
曹群英 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300205229 54.4 64.5 59.45 5
尹盼 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300210008 54.4 64 59.2 6
银灵 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300202529 60.8 56 58.4 7
刘虹芬 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300213129 54.4 62 58.2 8
刘雅乡 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300211803 60 56 58 9
卿飞云 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300107612 55.2 60.5 57.85 10
龙艳香 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300205613 62.4 53 57.7 11
陈宇霞 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300210130 51.2 63 57.1 12
颜婷婷 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300210418 51.2 62.5 56.85 13
龙沙 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300205514 49.6 64 56.8 14
尹英 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300501314 50.4 61 55.7 15
王颖第 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300204227 56.8 52.5 54.65 16
张沐 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300210711 46.4 62.5 54.45 17  
易子歆 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300205805 48.8 60 54.4 18  
姚杰 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300501222 53.6 55 54.3 19  
罗婷 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300208830 60 48.5 54.25 20  
张绍伟 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300106426 52 56.5 54.25 21  
佘娇兰 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300105330 56 51.5 53.75 22  
侯希橙 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300206606 48.8 58.5 53.65 23  
罗单 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300502808 50.4 56 53.2 24  
吴梦姣 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300202022 54.4 51.5 52.95 25  
刘戊辰 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300103026 52 53 52.5 26  
刘凌娴 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300211209 44.8 60 52.4 27  
陈华彬 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300100830 48.8 55.5 52.15 28  
李丹 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300214213 55.2 48 51.6 29  
黄叶丽 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300104923 50.4 52.5 51.45 30  
杨学亮 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300501326 42.4 60 51.2 31  
黄民玉 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300501808 51.2 50.5 50.85 32  
孙迎 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300200222 49.6 52 50.8 33  
龙腾 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300209714 46.4 55 50.7 34  
何花 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300104021 52.8 48 50.4 35  
袁再有 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300105305 51.2 49 50.1 36  
刘墨雄 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300203529 51.2 49 50.1 36  
吴林莉 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300205703 48.8 51 49.9 38  
左瑶 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300205808 48.8 51 49.9 38  
周俊成 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300203525 48 51.5 49.75 40  
龙碧芬 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300502603 48.8 50 49.4 41  
黄前勇 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300107710 48 50.5 49.25 42  
黄琪 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300210915 43.2 55 49.1 43  
吴小庆 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300212724 52 46 49 44  
夏晶晶 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300210322 52.8 45 48.9 45  
杨洋 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300210713 43.2 54 48.6 46  
李铃钰 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300201125 51.2 45.5 48.35 47  
滕泽宇 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300211229 44 51.5 47.75 48  
刘燕 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300216028 40 53 46.5 49  
谢洁 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300212927 38.4 54.5 46.45 50  
蒋良友 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300203517 46.4 46 46.2 51  
夏红 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300107706 45.6 46.5 46.05 52  
舒万立 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300106803 48 44 46 53  
邹鹤 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300204603 44.8 47 45.9 54  
杨启陶 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300210030 40.8 50 45.4 55  
彭巧兰 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300215521 35.2 55 45.1 56  
全爱群 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300506316 36.8 48 42.4 57  
陆鸿东 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300108223 39.2 43.5 41.35 58  
禹璐 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300107308 40 38.5 39.25 59  
曾慧 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300103414 36.8 39.5 38.15 60  
石金玉 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300201901 36.8 30.5 33.65 61  
王晶晶 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300100317 -1 -1 -1 62  
肖俊 芷江侗族自治县司法局司法助理员 13012010 11300506109 -1 -1 -1 62  
                   
周灵芝 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300214809 54.4 74.5 64.45 1 9
李舒怡 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300202720 61.6 66.5 64.05 2
唐菲 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300500420 64.8 62.5 63.65 3
刘蓉 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300203710 69.6 56.5 63.05 4
周渺 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300215216 63.2 62.5 62.85 5
曾晓芸 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300502804 57.6 68 62.8 6
肖奇花 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300208321 60.8 64.5 62.65 7
刘怡媛 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300506302 63.2 61 62.1 8
周兵 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300204106 67.2 56.5 61.85 9
肖冰清 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300207615 60 63 61.5 10
龚泳滔 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300504829 56.8 66 61.4 11
王锦瀚 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300504518 52 70.5 61.25 12
江雅灿 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300100109 54.4 68 61.2 13
谢泞临 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300103719 62.4 59 60.7 14
何君英 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300101410 60.8 60.5 60.65 15
唐玲玲 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300504814 59.2 61.5 60.35 16
肖煜梓 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300208822 57.6 63 60.3 17
赵雪松 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300205630 65.6 53.5 59.55 18
黄艺珊 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300105401 52.8 66 59.4 19  
唐乙丹 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300201812 57.6 59.5 58.55 20  
湛勇 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300500509 57.6 59.5 58.55 20  
张建生 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300503303 59.2 57 58.1 22  
杨永浩 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300209624 54.4 61.5 57.95 23  
段松伶 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300210201 52.8 63 57.9 24  
张梦洁 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300506410 62.4 53 57.7 25  
付文辉 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300108007 59.2 56 57.6 26  
李海燕 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300207007 52.8 62 57.4 27  
刘晖 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300202621 59.2 55.5 57.35 28  
唐洁 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300215026 58.4 56 57.2 29  
刘芳 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300202901 55.2 59 57.1 30  
李曼菲 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300201918 52 61.5 56.75 31  
彭羚 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300213504 45.6 67.5 56.55 32  
杨丝鸶 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300106704 56 57 56.5 33  
周羿 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300216206 53.6 59 56.3 34  
莫紫燕 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300100814 62.4 50 56.2 35  
王玺 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300100906 57.6 54.5 56.05 36  
邓芳 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300204303 53.6 58 55.8 37  
赵际舟 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300106120 52.8 58.5 55.65 38  
马川涛 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300205519 51.2 59 55.1 39  
肖玉洁 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300211912 55.2 54 54.6 40  
向珂 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300203330 51.2 58 54.6 41  
周玭 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300207718 60 49 54.5 42  
肖丽 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300104516 40.8 68 54.4 43  
杨云 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300203817 55.2 53.5 54.35 44  
张璐 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300204002 52 56 54 45  
刘雁曦 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300208112 56 51.5 53.75 46  
贺秋月 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300106715 51.2 56 53.6 47  
敖文娜 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300203522 52.8 54 53.4 48  
蒲悦荣 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300215614 51.2 55.5 53.35 49  
田萍 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300202302 59.2 47 53.1 50  
罗德恒 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300215124 49.6 56.5 53.05 51  
王诗瑶 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300202127 48 57.5 52.75 52  
曹雅琴 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300212416 43.2 62 52.6 53  
曾卓 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300206509 47.2 57.5 52.35 54  
黄林凯 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300505813 50.4 53.5 51.95 55  
周小鹤 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300105702 47.2 56.5 51.85 56  
张明明 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300108209 47.2 56 51.6 57  
向莉莎 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300202212 45.6 57.5 51.55 58  
吴真凌 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300205420 49.6 53 51.3 59  
田玲玲 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300201705 50.4 52 51.2 60  
刘薇 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300207727 56.8 45.5 51.15 61  
周烨玮 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300208120 52 50 51 62  
张鑫 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300214313 45.6 56 50.8 63  
宋依绿 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300207623 48.8 52.5 50.65 64  
张耀丹 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300106213 50.4 50.5 50.45 65  
肖苗 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300101708 48.8 51.5 50.15 66  
杨钟霞 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300209718 39.2 61 50.1 67  
刘霞 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300211801 44 56 50 68  
汤智勇 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300206820 47.2 51.5 49.35 69  
石璐嘉 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300211230 49.6 49 49.3 70  
王妍 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300203818 52 46.5 49.25 71  
傅颖 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300506321 54.4 44 49.2 72  
唐雅甜 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300502420 44 54 49 73  
杨斌 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300108315 47.2 50.5 48.85 74  
胡文莎 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300100227 46.4 50.5 48.45 75  
方静 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300106012 44.8 51.5 48.15 76  
谢丽萍 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300106022 41.6 54 47.8 77  
何佳珍 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300212929 42.4 52 47.2 78  
补家媛 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300209513 52.8 41.5 47.15 79  
李夏云 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300105905 51.2 43 47.1 80  
向慧卿 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300210409 47.2 47 47.1 81  
赵娅 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300501321 41.6 52.5 47.05 82  
米奕蓉 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300215606 46.4 47 46.7 83  
钟文 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300212717 49.6 42.5 46.05 84  
王江红 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300104315 37.6 53.5 45.55 85  
毛江山 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300105214 45.6 44.5 45.05 86  
舒芬 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300107618 42.4 47.5 44.95 87  
侯凯宇 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300106807 44.8 43 43.9 88  
刘蕾 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300506223 48 39.5 43.75 89  
周艳群 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300216927 40 46.5 43.25 90  
周翠 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300200310 33.6 51.5 42.55 91  
杨凡 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300200926 42.4 42.5 42.45 92  
郑兰芳 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300502117 40.8 43 41.9 93  
陈星羽 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300505907 40.8 41 40.9 94  
欧思 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300209501 47.2 34.5 40.85 95  
肖愿辰子 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300207124 39.2 41 40.1 96  
滕俊 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300209802 31.2 48.5 39.85 97  
尹御麟 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300214829 38.4 40 39.2 98  
周莉 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300502714 33.6 44.5 39.05 99  
谢琼 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300207911 32.8 45 38.9 100  
刘芷君 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300212016 32 41 36.5 101  
陈俐君 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300216918 32 41 36.5 101  
黄丽花 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300102917 34.4 31 32.7 103  
向伟伟 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300100922 -1 -1 -1 104  
邹婷婷 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300103825 -1 -1 -1 104  
王琛 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300107716 -1 -1 -1 104  
李芬 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300207901 -1 -1 -1 104  
滕璞阳 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300214922 -1 -1 -1 104  
张强 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300500216 -1 -1 -1 104  
邓琼 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300502114 -1 -1 -1 104  
钟利洲 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300502403 -1 -1 -1 104  
王静 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300504318 -1 -1 -1 104  
张怀芳 芷江侗族自治县财政局科员1 13012011 11300505821 -1 -1 -1 104  
                   
刘洁 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300505202 53.6 74 63.8 1 5
尹婷 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300103101 59.2 64 61.6 2
莫婷 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300505018 60 62.5 61.25 3
朱杰 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300101220 63.2 58 60.6 4
陈贻福 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300506624 57.6 63.5 60.55 5
李诗朦 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300214205 67.2 51.5 59.35 6
舒蓉 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300201324 56 62.5 59.25 7
唐芳萍 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300213117 52.8 65 58.9 8
尹婷 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300207917 57.6 56 56.8 9
杨爱华 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300217311 50.4 61.5 55.95 10
杨丽萍 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300208516 45.6 66 55.8 11  
吴桂萍 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300211530 51.2 60 55.6 12  
罗聪 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300208710 53.6 57.5 55.55 13  
杨敏 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300212926 56.8 54 55.4 14  
江静 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300202024 54.4 54.5 54.45 15  
张华 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300500105 52.8 56 54.4 16  
龙婧 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300506226 49.6 58 53.8 17  
杨霞 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300502610 53.6 53 53.3 18  
钟艺红 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300103210 49.6 55.5 52.55 19  
龙世地 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300216222 47.2 57.5 52.35 20  
谭群 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300200225 43.2 58.5 50.85 21  
朱学友 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300211719 50.4 50 50.2 22  
刘敏 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300101025 44.8 55 49.9 23  
补明萤 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300201427 42.4 56 49.2 24  
黄明 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300506511 41.6 56.5 49.05 25  
蒋思杨 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300103930 50.4 47 48.7 26  
刘亚宏 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300203823 45.6 51 48.3 27  
江芳 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300100718 41.6 55 48.3 28  
曾琴 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300101530 44.8 51 47.9 29  
赵晶晶 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300200201 45.6 49.5 47.55 30  
李欣妍 芷江侗族自治县财政局科员2 13012012 11300506320 44 51 47.5 31  
