2016年11月芷江县主要经济指标
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2017-01-24 13:15
比上月 | 本月止 | 累 计 比 | ||
11月 | 同期 | 上年同期 | ||
增长 % | 累计 | 增长 % | ||
一、生产总值(季度数、万元) | - | - | - | - |
其中:一产业(农业) | - | - | - | - |
二产业 | - | - | - | - |
其中:工业 | - | - | - | - |
三产业 | - | - | - | - |
二、工业 | ||||
(一) 规模以上工业总产值(万元) | 56321 | 3.8 | 572719 | 7.1 |
总计中:轻工业 | 30944 | 0.9 | 321897 | 10.2 |
重工业 | 25377 | 7.6 | 250822 | 3.3 |
总计中:国有企业 | 2563 | -2.9 | 34794 | -10.7 |
集体企业 | 2750 | 15.7 | 33664 | 15.5 |
股份制企业 | 36460 | 3.2 | 381021 | 7.8 |
其他类型企业 | 14548 | 4.8 | 123240 | 9.1 |
(二)主要产品产量 | ||||
饲料(吨) | 10509 | 29.6 | 87654 | 16.2 |
大米(吨) | 15851 | 9.9 | 146414 | 8.8 |
精制食用植物油(吨) | 5378 | 0.5 | 42547 | -1.7 |
化肥(折纯)(吨) | 901 | -10 | 22882 | 20.2 |
其中:氮肥 | 901 | -10 | 22882 | 20.2 |
塑料制品(吨) | 7871 | 2.1 | 84381 | 0.8 |
水泥(吨) | 18000 | -28 | 126474.5 | -18.8 |
发电量(万千瓦时) | 3594.45 | -5.85 | 56732.6 | 14.19 |
(三) 工业销售产值(万元) | 56301 | 3.9 | 572462 | 7.1 |
其中:国有工业 | 2563 | -2.9 | 34794 | -10.7 |
集体工业 | 2536 | 8.4 | 27425 | -14.8 |
(四) 规模以上工业增加值(万元) | 14428 | 2.5 | 144216 | 5.4 |
(五)工业产品产销率(%) | 99.96 | 0.03 | 99.96 | -0.02 |
(六)工业企业主要益指标(上月数) | ||||
利润总额(万元) | - | - | 14203 | 26 |
其中:国有控股企业 | - | - | 7546 | 54.8 |
亏损总额(万元) | - | - | 2104 | 7 |
其中:国有控股企业 | - | - | 1437 | 56 |
利税总额 | - | - | 27154 | 11 |
四、固定资产投资 | ||||
全社会固定资产投资完成额(万元) | 62184 | 79.4 | 540496 | 18.3 |
其中:工业固定资产投资 | 14000 | 12 | 142890 | 18.3 |
房地产投资 | 5440 | 193.4 | 35822 | -2.3 |
五、国内商业 | ||||
社会消费品零售总额(万元) | 40023 | -0.4 | 324407 | 11.5 |
七、外经外贸 | ||||
实际利用内资(万元) | - | - | ||
六、财政税收(万元) | ||||
(一)公共财政收入 | 4238 | 66.5 | 60874 | 8.2 |
其中:国税 | 2261 | 57.9 | 16810 | 27.1 |
地税 | 1565 | 95.9 | 23771 | -11 |
财政 | 412 | 31.2 | 20293 | 24.4 |
(二)上划收入 | 1763 | 54.1 | 18256 | 5.7 |
(三) 地方财政收入 | 2475 | 76.7 | 42618 | 10.7 |
(四) 公共财政预算支出 | 13356 | 134.6 | 229124 | 20.4 |
七、金融保险(万元) | ||||
*(一)各项存款余额 | - | - | 975480 | 5.4 |
其中:非金融企业及政府存款余额 | - | - | 219687 | -8.4 |
*(二)各项贷款余额 | - | - | 403429 | -1.1 |
其中:住户贷款 | - | - | 237511 | 4.8 |
非金融企业及政府贷款 | - | - | 165918 | -8.5 |
短期贷款 | - | - | 78599 | -7.9 |
中长期贷款 | - | - | 324742 | 0.7 |
*(三)住户存款余额 | 755609 | 9.6 | ||
八、农业(季报数) | ||||
农林牧渔业总产值(万元) | - | - | - | - |
增加值(万元) | - | - | - | - |
粮食播种面积(万亩) | - | - | - | - |
生猪出栏数(万头) | - | - | - | - |
九、人民生活(季报数、元) | ||||
城镇居民人均可支配收入 | - | - | - | - |
农村居民人均可支配收入 | - | - | - | - |
十、计划生育 | ||||
计生率(‰) | 98.2 | 1.6 | 96.9 | 3.5 |
出生人数(人) | 399 | 5.6 | 806 | 19.2 |
其中:一胎 | 176 | 10.7 | 338 | 5.3 |
二胎 | 199 | -0.5 | 415 | 26.1 |
多胎 | 26 | 36.8 | 55 | 111.5 |
四大手术完成数(例) | 103 | 1 | 205 | -6.4 |
打印
来源: