2016年10月芷江县主要经济指标

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2017-01-24 13:14

 

    比上月 本月止   
  10 同期   上年同期
    增长 % 累计 增长 %
、生产总值(季度数、万元) - - - -
   其中:一产业(农业) - - - -
         二产业 - - - -
              其中:工业  - - - -
         三产业 - - - -
二、工业        
(规模以上工业总产值(万元) 48428 12.8 515399 7.3
   总计中:轻工业 27844 17.6 290954 11.3
           重工业 20584 6.8 224445 2.4
   总计中:国有企业 3083 -8.5 32231 -11.3
           集体企业 2781 32.7 30915 15.4
           股份制企业 31229 12.1 343561 8
           其他类型企业 11335 17.8 108692 9.7
()主要产品产量        
   饲料() 10350 29.8 77145 14.6
   大米() 11851 3.4 130563 8.6
   精制食用植物油() 5681 13.9 37169 -2
    化肥(折纯)() 1000 0 21981 21.9
    其中:氮肥                                        1000 0 21981 21.9
    塑料制品() 7175 13.9 76510 0.7
   水泥() 12360 11.1 108474.5 -17
    发电量(万千瓦时)              2510.36 -58.48 53138.14 15.86
(工业销售产值(万元) 48197 12.3 515161 7.2
      其中:国有工业 3083 -8.5 32231 -11.3
            集体工业 2791 -16.6 24890 -16.6
(规模以上工业增加值(万元) 12205 8 129467 6.2
()工业产品产销率(%) 99.52 -0.44 99.95 -0.04
()工业企业主要益指标(上月数)        
      利润总额(万元) - - 13041 26.8
   其中:国有控股企业 - - 6935 55.2
     亏损总额(万元) - - 1522 -2.1
   其中:国有控股企业 - - 890 34.5
   利税总额 - - 26128 17.8
四、固定资产投资        
全社会固定资产投资完成额(万元) 34654 -43.1 478312 17
  其中:工业固定资产投资 12500 -44 128890 17.7
       房地产投资 1854 -81.3 30382 -0.6
五、国内商业        
    社会消费品零售总额(万元) 40195 -3.9 284385 11.5
七、外经外贸        
实际利用内资(万元) - -    
六、财政税收(万元)        
()公共财政收入 2545 -66.8 56636 8.1
    其中:国税 1432 -47.2 14549 20.2
          地税 799 -72.8 22206 -11.4
          财政 314 -84.4 19881 30.6
()上划收入 1144 -55.3 16493 2.1
(地方财政收入 1401 -72.5 40143 10.8
 (四) 公共财政预算支出 5692 -87.8 215768 23.7
七、金融保险(万元)        
*()各项存款余额 - - 985621  6.5
    其中:非金融企业及政府存款余额 - - 243018  1.3
*()各项贷款余额 - - 410925  0.7
   其中:住户贷款 - - 234650  3.5
         非金融企业及政府贷款 - - 176274  -2.8
         短期贷款 - - 77604  -9.1
         中长期贷款 - - 333261  3.3
*()住户存款余额     742410  9.7
八、农业(季报数)        
农林牧渔业总产值(万元) - - - -
增加值(万元) - - - -
粮食播种面积(万亩) - - - -
生猪出栏数(万头) - - - -
九、人民生活(季报数、元)        
   城镇居民人均可支配收入 - - - -
   农村居民人均可支配收入 - - - -
十、计划生育        
      计生率( 96.7 3.4 96.7 3.1
      出生人数(人) 378 10.5 378 17.8
      其中:一胎 159 20.5 159 -0.6
            二胎 200 11.1 200 35.1
            多胎 19 -36.7 19 46.2
      四大手术完成数(例) 102 -67.7 102 45.7
打印 来源: