2017年1-6月主要经济指标快报
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2017-07-21 09:09
| 比上月 | 本月止 | 累 计 比 | ||
| 6月 | 同期 | 上年同期 | ||
| 增长 % | 累计 | 增长 % | ||
| 一、生产总值(季度数、万元) | - | - | 438666 | 7.7 |
| 其中:一产业(农业) | - | - | 62833 | 3.5 |
| 二产业 | - | - | 190394 | 6.4 |
| 其中:工业 | - | - | 186752 | 5.6 |
| 三产业 | - | - | 185439 | 10.8 |
| 二、工业 | ||||
| (一) 规模以上工业总产值(万元) | 70445 | 14.1 | 348980 | 15.3 |
| 总计中:轻工业 | 42621 | 19.5 | 201262 | 16.9 |
| 重工业 | 27824 | 6.6 | 147718 | 13.2 |
| 总计中:国有企业 | 1672 | 41.1 | 11577 | 24.6 |
| 集体企业 | 4839 | 36 | 27227 | 37.4 |
| 股份制企业 | 50456 | 17.3 | 246377 | 15.5 |
| 其他类型企业 | 13479 | -3.7 | 63800 | 5.9 |
| (二)主要产品产量 | ||||
| 饲料(吨) | 10370 | 20 | 55281 | 42 |
| 大米(吨) | 16096 | 2 | 87831 | 11 |
| 精制食用植物油(吨) | 4193 | -10 | 14551 | -1 |
| 化肥(折纯)(吨) | 2300 | 0 | 11632 | 0 |
| 其中:氮肥 | 2300 | 0 | 11632 | 0 |
| 塑料制品(吨) | 11101 | 2 | 45378 | 7 |
| 水泥(吨) | 9000 | 37 | 70850 | 7 |
| 发电量(万千瓦时) | 7309.83 | -1.95 | 29624.07 | -17.49 |
| (三) 工业销售产值(万元) | 70527 | 14.2 | 348963 | 15.2 |
| 其中:国有工业 | 1672 | 41.1 | 11577 | 24.6 |
| 集体工业 | 2247 | 16 | 13986 | 10.7 |
| (四) 规模以上工业增加值(万元) | 19593 | 5 | 96290 | 6.4 |
| (五)工业产品产销率(%) | 100.12 | 0.14 | 100 | -0.07 |
| (六)工业企业主要益指标(上月数) | ||||
| 利润总额(万元) | 6958 | -0.3 | ||
| 其中:国有控股企业 | 2686 | -15.2 | ||
| 亏损总额(万元) | 874 | -33.8 | ||
| 其中:国有控股企业 | - | - | 828 | -32.2 |
| 利税总额 | - | - | 13604 | -1.2 |
| 四、固定资产投资 | ||||
| 全社会固定资产投资完成额(万元) | 86682 | -20.4 | 344376 | 15.6 |
| 其中:工业固定资产投资 | 7256 | - | 25368 | -59.7 |
| 房地产投资 | 2582 | -51.5 | 17248 | 46.7 |
| 五、国内商业 | ||||
| 社会消费品零售总额(万元) | 29592 | -9.4 | 167383 | 11.3 |
| 七、外经外贸 | ||||
| 实际利用内资(万元) | - | - | - | - |
| 六、财政税收(万元) | ||||
| (一)公共财政收入 | 15590 | 304.6 | 43399 | 11.1 |
| 其中:国税 | 3753 | 116.2 | 15040 | 80.5 |
| 地税 | 4676 | 421.9 | 12793 | -23.9 |
| 财政 | 7161 | 486.5 | 15566 | 11.6 |
| (二)上划收入 | 3364 | 184.6 | 12612 | 17.3 |
| (三) 地方财政收入 | 12226 | 357.7 | 30787 | 8.7 |
| (四) 公共财政预算支出 | 76134 | 349.1 | 171098 | 23.8 |
| 七、金融保险(万元) | ||||
| *(一)各项存款余额 | - | - | 1075486 | 4.9 |
| 其中:非金融企业及政府存款余额 | - | - | 231050 | -9.4 |
| *(二)各项贷款余额 | - | - | 422409 | 2.7 |
| 其中:住户贷款 | - | - | 255332 | 6.4 |
| 非金融企业及政府贷款 | - | - | 167077 | -2.5 |
| 短期贷款 | - | - | 83325 | -2.5 |
| 中长期贷款 | - | - | 338988 | 4.1 |
| *(三)住户存款余额 | 844236 | 9.6 | ||
| 八、农业(季报数) | ||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | - | - | 110548 | 3.5 |
| 增加值(万元) | - | - | 62874 | 3.5 |
| 粮食播种面积(万亩) | - | - | - | - |
| 生猪出栏数(万头) | - | - | - | - |
| 九、人民生活(季报数、元) | ||||
| 城镇居民人均可支配收入 | - | - | 12104 | 9 |
| 农村居民人均可支配收入 | - | - | 3950 | 11.5 |
打印
来源: