2017年7月主要经济指标快报
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2017-08-22 08:40
| 比上月 | 本月止 | 累 计 比 | ||
| 7月 | 同期 | 上年同期 | ||
| 增长 % | 累计 | 增长 % | ||
| 一、生产总值(季度数、万元) | - | - | - | - |
| 其中:一产业(农业) | - | - | - | - |
| 二产业 | - | - | - | - |
| 其中:工业 | - | - | - | - |
| 三产业 | - | - | - | - |
| 二、工业 | ||||
| (一) 规模以上工业总产值(万元) | 63774 | 3.5 | 412754 | 13.3 |
| 总计中:轻工业 | 38360 | 8.2 | 239623 | 15.4 |
| 重工业 | 25413 | -2.8 | 173131 | 10.5 |
| 总计中:国有企业 | 1871 | 14.1 | 13448 | 23 |
| 集体企业 | 3467 | 24.3 | 30694 | 35.8 |
| 股份制企业 | 44304 | 3.7 | 290681 | 13.5 |
| 其他类型企业 | 14132 | -2.2 | 77932 | 4.3 |
| (二)主要产品产量 | ||||
| 饲料(吨) | 9483 | 11 | 64764 | 36 |
| 大米(吨) | 14658 | 14 | 102489 | 11 |
| 精制食用植物油(吨) | 4748 | -15 | 19299 | -5 |
| 化肥(折纯)(吨) | 2300 | 0 | 13932 | 0 |
| 其中:氮肥 | 2300 | 0 | 13932 | 0 |
| 塑料制品(吨) | 12468 | -6 | 57846 | 4 |
| 水泥(吨) | 9008 | 13 | 79858 | 8 |
| 发电量(万千瓦时) | 6483.17 | 13.57 | 36107.23 | -13.23 |
| (三) 工业销售产值(万元) | 63740 | 3.7 | 412703 | 13.3 |
| 其中:国有工业 | 1871 | 14.1 | 13448 | 23 |
| 集体工业 | 2429 | 12.5 | 16415 | 10.9 |
| (四) 规模以上工业增加值(万元) | 17787 | 2 | 114077 | 6.2 |
| (五)工业产品产销率(%) | 99.95 | 0.14 | 99.99 | -0.04 |
| (六)工业企业主要益指标(上月数) | ||||
| 利润总额(万元) | 8642 | 10.3 | ||
| 其中:国有控股企业 | 3518 | 12.2 | ||
| 亏损总额(万元) | 1213 | -52.6 | ||
| 其中:国有控股企业 | - | - | 1124 | -53.9 |
| 利税总额 | - | - | 16781 | -2.7 |
| 四、固定资产投资 | ||||
| 全社会固定资产投资完成额(万元) | 59203 | -31.7 | 403579 | 20.6 |
| 其中:工业固定资产投资 | 0 | -100 | 25368 | -59.7 |
| 房地产投资 | 2428 | -6 | 19676 | 23.2 |
| 五、国内商业 | ||||
| 社会消费品零售总额(万元) | 30295 | 2.4 | 197678 | 11.1 |
| 七、外经外贸 | ||||
| 实际利用内资(万元) | - | - | - | - |
| 六、财政税收(万元) | ||||
| (一)公共财政收入 | 2982 | -80.9 | 46381 | 14.2 |
| 其中:国税 | 1423 | -62.1 | 16463 | 8.8 |
| 地税 | 1530 | -67.3 | 14323 | -3.5 |
| 财政 | 29 | -99.6 | 15595 | 46.7 |
| (二)上划收入 | 1352 | -59.8 | 13964 | 4.4 |
| (三) 地方财政收入 | 1630 | -86.7 | 32417 | 18.3 |
| (四) 公共财政预算支出 | 33994 | -55.3 | 205092 | 28.7 |
| 七、金融保险(万元) | ||||
| *(一)各项存款余额 | - | - | 1075106 | 4.8 |
| 其中:非金融企业及政府存款余额 | - | - | 231082 | -9.4 |
| *(二)各项贷款余额 | - | - | 436816 | 6.2 |
| 其中:住户贷款 | - | - | 254386 | 6 |
| 非金融企业及政府贷款 | - | - | 182430 | 6.4 |
| 短期贷款 | - | - | 84569 | -1.1 |
| 中长期贷款 | - | - | 352187 | 8.1 |
| *(三)住户存款余额 | - | - | 843823 | 9.5 |
| 八、农业(季报数) | ||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | - | - | - | - |
| 增加值(万元) | - | - | - | - |
| 粮食播种面积(万亩) | - | - | - | - |
| 生猪出栏数(万头) | - | - | - | - |
| 九、人民生活(季报数、元) | ||||
| 城镇居民人均可支配收入 | - | - | - | - |
| 农村居民人均可支配收入 | - | - | - | - |
| 十、计划生育 | ||||
| 计生率(%) | 94.1 | -2 | 95.4 | 0.9 |
| 出生人数(人) | 355 | 1.1 | 3828 | 8.3 |
| 其中:一胎 | 137 | -1.4 | 1514 | -8.4 |
| 二胎 | 187 | 5.1 | 1985 | 19.7 |
| 多胎 | 31 | -8.8 | 329 | 46.9 |
| 四大手术完成数(例) | 164 | 31.2 | 2933 | 64 |
打印
来源: