2017年1-9月主要经济指标快报
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2017-10-23 08:27
比上月 | 本月止 | 累 计 比 | ||
9月 | 同期 | 上年同期 | ||
增长 % | 累计 | 增长 % | ||
一、生产总值(季度数、万元) | - | - | 728917 | 8.2 |
其中:一产业(农业) | - | - | 138187 | 3.8 |
二产业 | - | - | 291015 | 6 |
其中:工业 | - | - | 263904 | 5.8 |
三产业 | - | - | 299715 | 12.7 |
二、工业 | ||||
(一) 规模以上工业总产值(万元) | 57316 | 18.4 | 528004 | 13.5 |
总计中:轻工业 | 37512 | 34.7 | 312567 | 17.5 |
重工业 | 19804 | -3.8 | 215436 | 8.1 |
总计中:国有企业 | 2237 | 14.2 | 18122 | 21.6 |
集体企业 | 2742 | -1.4 | 36337 | 28.3 |
股份制企业 | 38614 | 19.4 | 369537 | 14 |
其他类型企业 | 13724 | 21.1 | 104008 | 6.2 |
(二)主要产品产量 | ||||
饲料(吨) | 11273 | 9 | 85689 | 27 |
大米(吨) | 13272 | 12 | 131787 | 11 |
精制食用植物油(吨) | 6972 | 23 | 33210 | 3 |
化肥(折纯)(吨) | 2100 | 0 | 18332 | 0 |
其中:氮肥 | 2100 | 0 | 18332 | 0 |
塑料制品(吨) | 8186 | 13 | 75571 | 6 |
水泥(吨) | 9245 | 0 | 98228 | 5 |
发电量(万千瓦时) | 5787.67 | 130.55 | 47570.12 | -2.74 |
(三) 工业销售产值(万元) | 57391 | 19.1 | 527911 | 13.5 |
其中:国有工业 | 2237 | 14.2 | 18122 | 21.6 |
集体工业 | 2657 | 20.6 | 21920 | 12.9 |
(四) 规模以上工业增加值(万元) | 15845 | 16.6 | 146051 | 6.2 |
(五)工业产品产销率(%) | 100.13 | 0.61 | 99.98 | 0.02 |
(六)工业企业主要益指标(上月数) | ||||
利润总额(万元) | 13779 | 13.9 | ||
其中:国有控股企业 | 6361 | 2.5 | ||
亏损总额(万元) | 310 | -77.2 | ||
其中:国有控股企业 | - | - | 261 | -76.8 |
利税总额 | - | - | 24814 | 1.4 |
三、固定资产投资 | ||||
全社会固定资产投资完成额(万元) | 73290 | 21.1 | 537390 | 21.1 |
其中:工业固定资产投资 | - | - | 25868 | -77.8 |
房地产投资 | 3240 | 50.3 | 25071 | -12.1 |
四、国内商业 | ||||
社会消费品零售总额(万元) | 46456 | 75 | 270684 | 10.9 |
五、外经外贸 | ||||
实际利用内资(万元) | - | - | - | - |
六、财政税收(万元) | ||||
(一)公共财政收入 | 11225 | 290.8 | 60478 | 11.8 |
其中:国税 | 1876 | 126.6 | 19167 | 46.1 |
地税 | 2098 | 73.4 | 17631 | -17.6 |
财政 | 7251 | 769.4 | 23680 | 21 |
(二)上划收入 | 1856 | 98.1 | 16757 | 9.2 |
(三) 地方财政收入 | 9369 | 384.2 | 43721 | 12.9 |
(四) 公共财政预算支出 | 6491 | -49.9 | 224549 | 6.9 |
七、金融(万元) | ||||
*(一)各项存款余额 | - | - | 1089242 | 6.2 |
其中:非金融企业及政府存款余额 | - | - | 230904 | -9.5 |
*(二)各项贷款余额 | - | - | 454742 | 10.5 |
其中:住户贷款 | - | - | 271442 | 13.1 |
非金融企业及政府贷款 | - | - | 183301 | 6.9 |
短期贷款 | - | - | 97403 | 13.9 |
中长期贷款 | - | - | 357329 | 9.7 |
*(三)住户存款余额 | 858144 | 11 | ||
八、农业(季报数) | ||||
农林牧渔业总产值(万元) | - | - | 228131 | 3.8 |
增加值(万元) | - | - | 138257 | 3.8 |
粮食播种面积(万亩) | - | - | 51.83 | -7.9 |
生猪出栏数(万头) | - | - | 29.1 | 1.3 |
九、人民生活(季报数、元) | ||||
城镇居民人均可支配收入 | - | - | 18198 | 9.2 |
农村居民人均可支配收入 | - | - | 6262 | 11.3 |
打印
来源: