2021年1-10月芷江主要经济指标快报
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2021-11-25 09:31
比上月 | 本月止 | 累 计 比 | ||
10月 | 同期 | 上年同期 | ||
增长 % | 累计 | 增长 % | ||
一、生产总值(季度数、万元) | - | - | - | - |
其中:一产业(农业) | - | - | - | - |
二产业 | - | - | - | - |
其中:工业 | - | - | - | - |
三产业 | - | - | - | - |
二、工业 | ||||
(一) 规模以上工业增加值(万元) | 24734 | -11.32 | 226482 | 10.7 |
采矿业增加值(万元) | 0 | 0.00 | 5882 | -64.5 |
制造业增加值(万元) | 23374 | -11.94 | 205530 | 14.3 |
电力、供热、供水增加值(万元) | 1359 | 0.74 | 15070 | 11.8 |
(二)工业企业主要效益指标(7月数) | ||||
利润总额(亿元) | 2.38 | 11.3 | ||
其中:国有控股企业 | 0.79 | -8.8 | ||
国有控股企业亏损总额(亿元) | - | - | ||
税金总额(亿元) | - | - | 1.12 | 24.1 |
三、固定资产投资 | ||||
全社会固定资产投资完成额(万元) | 29632 | -39.2 | 814417 | 17.2 |
其中:工业固定资产投资 | 10947 | -49.8 | 282301 | 18.1 |
房地产投资 | 2928 | 0 | 86282 | -32.6 |
四、国内商业 | ||||
社会消费品零售总额(万元) | 36923 | 54.1 | 268759 | 17.2 |
批发营业额 | 4007.8 | 296.81 | 21041 | 14.0 |
零售营业额 | 42750.7 | 817.42 | 216783 | 18.3 |
住宿营业额 | -8754.9 | -192.55 | 3089 | 4.6 |
餐饮营业额 | -1080.7 | -112.24 | 27846 | 12.7 |
五、财政税收(万元) | ||||
(一)公共财政收入 | 8702 | 16.4 | 74759 | 11.3 |
其中:税务 | 7864 | 42.3 | 56719 | 14.9 |
财政 | 838 | -57.1 | 18040 | 1.4 |
(二)上划收入 | 3638 | 61.7 | 22005 | 6.5 |
(三) 地方财政收入 | 5064 | -3.1 | 52754 | 13.5 |
(四) 公共财政预算支出 | 19406 | - | 262170 | 13.7 |
六、金融保险(万元) | ||||
*(一)各项存款余额 | - | - | 1424605 | 6.4 |
其中:非金融企业及政府存款余额 | - | - | 194565 | -12.2 |
*(二)各项贷款余额 | - | - | 889952 | 13.9 |
其中:住户贷款 | - | - | 463397 | 9.9 |
非金融企业及政府贷款 | - | - | 426554 | 18.6 |
短期贷款 | - | - | 187922 | 31.0 |
中长期贷款 | - | - | 702030 | 11.4 |
*(三)住户存款余额 | - | - | 1230040 | 10.1 |
七、人民生活(季报数、元) | ||||
城镇居民人均可支配收入 | - | - | 27340 | 8.8 |
农村居民人均可支配收入 | - | - | 10540 | 12.7 |
打印
来源:芷江县统计局