2021年1-9月芷江主要经济指标快报
            芷江侗族自治县人民政府
            
              发布时间: 
              2021-10-27 11:18
            
          
          
          
          
| 比上月 | 本月止 | 累 计 比 | ||
| 9月 | 同期 | 上年同期 | ||
| 增长 % | 累计 | 增长 % | ||
| 一、生产总值(季度数、万元) | - | - | 815075 | 9.9 | 
| 其中:一产业(农业) | - | - | 151242 | 9.0 | 
| 二产业 | - | - | 208286 | 10.6 | 
| 其中:工业 | - | - | 194077 | 10.4 | 
| 三产业 | - | - | 455546 | 9.9 | 
| 二、工业 | ||||
| (一) 规模以上工业增加值(万元) | 27891 | 15.52 | 201748 | 10.9 | 
| 采矿业增加值(万元) | 5882 | -51.3 | ||
| 制造业增加值(万元) | 26543 | 17.08 | 182156 | 13.9 | 
| 电力、供热、供水增加值(万元) | 1349 | -8.42 | 13711 | -6.4 | 
| (二)工业企业主要效益指标(7月数) | ||||
| 利润总额(亿元) | 2.03 | 18.0 | ||
| 其中:国有控股企业 | ||||
| 国有控股企业亏损总额(亿元) | - | - | 0.71 | 1.8 | 
| 税金总额(亿元) | - | - | 0.93 | 18.7 | 
| 三、固定资产投资 | ||||
| 全社会固定资产投资完成额(万元) | 48734 | -64 | 784785 | 18.3 | 
| 其中:工业固定资产投资 | 21815 | -71.9 | 271354 | 18.8 | 
| 房地产投资 | - | - | 83354 | -34.9 | 
| 四、国内商业 | ||||
| 社会消费品零售总额(万元) | 23962 | 21.9 | 231836 | 17.0 | 
| 批发营业额 | 1010 | -42.3 | 17033 | 9.4 | 
| 零售营业额 | 4660 | -69.8 | 174032 | 17.6 | 
| 住宿营业额 | 9460 | 255.8 | 11844 | 7.0 | 
| 餐饮营业额 | 8833 | 320.8 | 28927 | 22.6 | 
| 五、财政税收(万元) | ||||
| (一)公共财政收入 | 7478 | 80.8 | 66057 | 9.8 | 
| 其中:税务 | 5525 | 49.2 | 48855 | 93.2 | 
| 财政 | 1953 | 98.3 | 17202 | 28.9 | 
| (二)上划收入 | 2250 | 85.2 | 18367 | 0.5 | 
| (三) 地方财政收入 | 5228 | 123.1 | 47690 | 19.5 | 
| (四) 公共财政预算支出 | 42196 | -95.3 | 242764 | 15.1 | 
| 六、金融保险(万元) | ||||
| *(一)各项存款余额 | - | - | 1427587 | 5.3 | 
| 其中:非金融企业及政府存款余额 | - | - | 197355 | -14.6 | 
| *(二)各项贷款余额 | - | - | 890055 | 13.8 | 
| 其中:住户贷款 | - | - | 458081 | 8.5 | 
| 非金融企业及政府贷款 | - | - | 431974 | 20.0 | 
| 短期贷款 | - | - | 184190 | 27.1 | 
| 中长期贷款 | - | - | 705865 | 12.4 | 
| *(三)住户存款余额 | - | - | 1230232 | 9.5 | 
| 七、人民生活(季报数、元) | ||||
| 城镇居民人均可支配收入 | - | - | 24608 | 8.8 | 
| 农村居民人均可支配收入 | - | - | 9496 | 12.8 | 
          
          打印
          来源:芷江县统计局