2021年1-11月芷江主要经济指标快报
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2021-12-27 16:31
比上月 | 本月止 | 累 计 比 | ||
11月 | 同期 | 上年同期 | ||
增长 % | 累计 | 增长 % | ||
一、生产总值(季度数、万元) | - | - | - | - |
其中:一产业(农业) | - | - | - | - |
二产业 | - | - | - | - |
其中:工业 | - | - | - | - |
三产业 | - | - | - | - |
二、工业 | ||||
(一) 规模以上工业增加值(万元) | 20771 | -16 | 254219 | 10.6 |
采矿业增加值(万元) | 0 | - | 5882 | 81.6 |
制造业增加值(万元) | 24737 | 5.8 | 230267 | 13.7 |
电力、供热、供水增加值(万元) | 3000 | 120.8 | 18070 | 0.5 |
(二)工业企业主要效益指标(10月数) | ||||
利润总额(亿元) | - | - | 2.86 | 15.2 |
其中:国有控股企业 | - | - | 0.85 | -100.0 |
国有控股企业亏损总额(亿元) | - | - | ||
税金总额(亿元) | - | - | 1.2943 | 31.5 |
三、固定资产投资 | 0 | |||
全社会固定资产投资完成额(万元) | 73217 | 147.1 | 887634 | 16.1 |
其中:工业固定资产投资 | 13600 | 24.2 | 295901 | 12.1 |
房地产投资 | 11456 | 291.3 | 97738.0 | -26.0 |
四、国内商业 | ||||
社会消费品零售总额(万元) | 35568 | -3.7 | 304327 | 16.5 |
批发营业额 | 8033 | 100.4 | 29074 | 12.5 |
零售营业额 | 17256 | -59.6 | 234039 | 17.9 |
住宿营业额 | 1207 | -113.8 | 4296 | 5.0 |
餐饮营业额 | 9071 | -939.4 | 36917 | 12.6 |
五、财政税收(万元) | ||||
(一)公共财政收入 | 7761 | -10.8 | 82520 | 9.1 |
其中:税务 | 7057 | -10.3 | 63776 | 9.4 |
财政 | 704 | -16 | 18744 | 8.2 |
(二)上划收入 | 17973 | 394 | 39978 | 77.4 |
(三) 地方财政收入 | 5968 | 17.9 | 58722 | 10.6 |
(四) 公共财政预算支出 | 22728 | 17.1 | 284898 | 8.8 |
六、金融保险(万元) | ||||
*(一)各项存款余额 | - | - | 1440496 | 8.6 |
其中:非金融企业及政府存款余额 | - | - | 205259 | -0.9 |
*(二)各项贷款余额 | - | - | 892216 | 13.7 |
其中:住户贷款 | - | - | 467017 | 10.3 |
非金融企业及政府贷款 | - | - | 425199 | 17.8 |
短期贷款 | - | - | 193493 | 34.9 |
中长期贷款 | - | - | 698723 | 10.5 |
*(三)住户存款余额 | - | - | 1235237 | 10.5 |
七、人民生活(季报数、元) | ||||
城镇居民人均可支配收入 | - | - | 29850 | 15.4 |
农村居民人均可支配收入 | - | - | 11306 | 12.0 |
打印
来源:芷江县统计局