2021年1-12月芷江主要经济指标快报
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2022-01-30 09:16
比上月 | 本月止 | 累 计 比 | ||
12月 | 同期 | 上年同期 | ||
增长 % | 累计 | 增长 % | ||
一、生产总值(季度数、万元) | - | - | 1132403 | 8.80 |
其中:一产业(农业) | - | - | 245405 | 9.90 |
二产业 | - | - | 301930 | 9.80 |
其中:工业 | - | - | 281714 | 10.10 |
三产业 | - | - | 585068 | 7.90 |
二、工业 | ||||
(一) 规模以上工业增加值(万元) | 35693 | 71.84 | 289912 | 10.6 |
采矿业增加值(万元) | 0 | 5882 | -77.0 | |
制造业增加值(万元) | 34692 | 40.24 | 264959 | 14.0 |
电力、供热、供水增加值(万元) | 1002 | -66.60 | 19072 | 0.4 |
(二)工业企业主要益指标(上月数) | ||||
利润总额(亿元) | - | - | 3.17 | 18.7 |
其中:国有控股企业 | - | - | 0.7 | -19.6 |
亏损总额(万元) | ||||
税金总额(亿元) | - | - | 1.46 | 15.8 |
三、固定资产投资 | ||||
全社会固定资产投资完成额(万元) | 13750 | -81.20 | 901384 | 13.4 |
其中:工业固定资产投资 | 0 | - | 295901 | 15.2 |
房地产投资 | 14323 | 25.00 | 112061 | -17.1 |
四、国内商业 | ||||
社会消费品零售总额(万元) | 40393 | 13.60 | 344720 | 14.6 |
批发营业额 | 2200 | -72.60 | 23821 | 13.5 |
零售营业额 | 33733 | 95.50 | 281805 | 14.6 |
住宿营业额 | 222 | -81.60 | 3699 | 4.3 |
餐饮营业额 | 4239 | -53.30 | 35395 | 16.2 |
五、财政税收(万元) | ||||
(一)公共财政收入 | 4474 | -42.40 | 86994 | 5.8 |
其中:税务 | 7219 | 2.30 | 70995 | 12.4 |
财政 | - | 0.00 | 15999 | -8.9 |
(二)上划收入 | 2181 | 21.60 | 25979 | 5.7 |
(三) 地方财政收入 | 2293 | -61.60 | 61015 | 5.8 |
(四) 公共财政预算支出 | 25216 | 10.90 | 310114 | 2.1 |
六、金融保险(万元) | ||||
*(一)各项存款余额 | - | - | 1457098 | 8.9 |
其中:非金融企业及政府存款余额 | - | - | 95289 | -52.6 |
*(二)各项贷款余额 | - | - | 923426 | 16.4 |
其中:住户贷款 | - | - | 314043 | -25.8 |
非金融企业及政府贷款 | - | - | 451777 | 22.1 |
短期贷款 | - | - | 213549 | 41.7 |
中长期贷款 | - | - | 709877 | 12.3 |
*(三)住户存款余额 | - | - | 1253734 | 10.3 |
七、人民生活(季报数、元) | ||||
城镇居民人均可支配收入 | - | - | 29484 | 7.5 |
农村居民人均可支配收入 | - | - | 12263 | 12.0 |
打印
来源:芷江县统计局