2022年1-12月芷江主要经济指标快报
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2023-02-08 09:42
比上月 | 本月止 | 累 计 比 | ||
12月 | 同期 | 上年同期 | ||
增长 % | 累计 | 增长 % | ||
一、生产总值(季度数、万元) | - | - | 1204133 | 4.60 |
其中:一产业(农业) | - | - | 259981 | 3.20 |
二产业 | - | - | 316742 | 7.70 |
其中:工业 | - | - | 294598 | 7.60 |
三产业 | - | - | 627410 | 3.80 |
二、工业 | ||||
(一) 规模以上工业增加值(万元) | 34347 | 65.4 | 313793 | 7.9 |
采矿业增加值(万元) | 0.3 | 4606 | -58.7 | |
制造业增加值(万元) | 2611034.1 | 35764.4 | 2848130 | 14.0 |
电力、供热、供水增加值(万元) | 222532.8 | 12870.4 | 243746 | 15.6 |
(二)工业企业主要益指标(上月数) | ||||
利润总额(亿元) | - | - | 5.23 | 65.0 |
其中:国有控股企业 | - | - | 0.7 | 0.0 |
亏损总额(万元) | ||||
税金总额(亿元) | - | - | 1.95 | 33.0 |
三、固定资产投资 | ||||
全社会固定资产投资完成额(万元) | 17606 | -80.60 | 1025532 | 13.8 |
其中:工业固定资产投资 | 130 | - | 226932 | -23.3 |
房地产投资 | 9050 | 631.00 | 110919 | -1.0 |
四、国内商业 | ||||
社会消费品零售总额(万元) | 40720 | 14.10 | 352568 | 2.3 |
批发营业额 | 219 | -97.30 | 29758 | 0.8 |
零售营业额 | 9838 | -42.50 | 248928 | -1.1 |
住宿营业额 | 206 | -83.70 | 4500 | 4.7 |
餐饮营业额 | 34 | -99.60 | 38958 | 2.5 |
五、财政税收(万元) | ||||
(一)公共财政收入 | 4152 | 98.30 | 66985 | -23.0 |
其中:税务 | - | 0.00 | 48606 | -31.5 |
财政 | 805 | 0.00 | 18379 | 14.9 |
(二)上划收入 | 1077 | 24.10 | 16907 | -34.9 |
(三) 地方财政收入 | 3075 | 150.80 | 50078 | -17.9 |
(四) 公共财政预算支出 | 32372 | 61.50 | 322113 | 3.9 |
六、金融保险(万元) | ||||
*(一)各项存款余额 | - | - | 1682127 | 15.4 |
其中:非金融企业及政府存款余额 | - | - | 113726 | 19.3 |
*(二)各项贷款余额 | - | - | 1097608 | 18.9 |
其中:住户贷款 | - | - | 328537 | 4.6 |
非金融企业及政府贷款 | - | - | 590069 | 30.6 |
短期贷款 | - | - | 262120 | 22.7 |
中长期贷款 | - | - | 835488 | 17.7 |
*(三)住户存款余额 | - | - | 1432287 | 14.2 |
七、人民生活(季报数、元) | ||||
城镇居民人均可支配收入 | - | - | 30920 | 4.9 |
农村居民人均可支配收入 | - | - | 13128 | 7.1 |
打印
来源:芷江县统计局