2025年1-3月芷江主要经济指标快报
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2025-05-06 10:59
1-本月累计 | 累计比上年同期增长% | |
一、生产总值(季度数、万元) | 310012 | 5.8 |
其中:一产业(农业) | 35508 | 3.5 |
二产业 | 86337 | 9.8 |
其中:工业 | 82958 | 10.2 |
三产业 | 188167 | 4.5 |
二、工业 | ||
规模以上工业增加值(万元) | - | 10.2 |
采矿业增加值(万元) | - | - |
制造业增加值(万元) | - | 7.9 |
电力、供热、供水增加值(万元) | - | 22.3 |
三、固定资产投资 | ||
全社会固定资产投资完成额(万元) | - | 11.2 |
其中:工业固定资产投资 | - | -28.7 |
房地产投资 | - | -2.6 |
四、国内商业 | ||
社会消费品零售总额(万元) | 113018 | 6.5 |
五、财政税收(万元) | ||
(一)一般公共预算收入 | 20649 | -11.6 |
其中:税务 | 17185 | -14.0 |
财政 | 3464 | 2.5 |
(二)上划收入 | 3649 | -50.0 |
(三)地方收入 | 17000 | 5.8 |
(四)公共财政预算支出 | 90955 | 2.3 |
六、金融保险(万元) | ||
*(一)各项存款余额 | 2174247 | 9.6 |
*(二)各项贷款余额 | 1533917 | 9.4 |
七、人民生活(季报数、元) | ||
城镇居民人均可支配收入 | 9811 | 6.1 |
农村居民人均可支配收入 | 4930 | 7.5 |
打印
来源:芷江县统计局