2025年1-4月芷江主要经济指标快报
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2025-05-28 16:51
1-本月累计 | 累计比上年同期增长% | |
一、生产总值(季度数、万元) | - | - |
其中:一产业(农业) | - | - |
二产业 | - | - |
其中:工业 | - | - |
三产业 | - | - |
二、工业 | ||
规模以上工业增加值(万元) | - | 10.0 |
采矿业增加值(万元) | - | - |
制造业增加值(万元) | - | 7.8 |
电力、供热、供水增加值(万元) | - | 16.7 |
三、固定资产投资 | ||
全社会固定资产投资完成额(万元) | - | 3.9 |
其中:工业固定资产投资 | - | -24.6 |
房地产投资 | - | -0.8 |
四、国内商业 | ||
社会消费品零售总额(万元) | 136275 | 6.3 |
五、财政税收(万元) | ||
(一)一般公共预算收入 | 26509 | -7.2 |
其中:税务 | 22560 | -8.3 |
财政 | 3949 | -0.7 |
(二)上划收入 | 5533 | -40.3 |
(三)地方收入 | 20976 | 8.7 |
(四)公共财政预算支出 | 121141 | 5.8 |
六、金融保险(万元) | ||
*(一)各项存款余额 | 2200897 | 10.1 |
*(二)各项贷款余额 | 1521013 | 9.2 |
七、人民生活(季报数、元) | ||
城镇居民人均可支配收入 | - | - |
农村居民人均可支配收入 | - | - |
打印
来源:芷江县统计局