2025年1-8月芷江主要经济指标快报
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2025-10-21 09:40
| 1-本月累计 | 累计比上年同期增长% | |
| 一、生产总值(季度数、万元) | - | - |
| 其中:一产业(农业) | - | - |
| 二产业 | - | - |
| 其中:工业 | - | - |
| 三产业 | - | - |
| 二、工业 | ||
| (一) 规模以上工业总产值(万元) | 5.7 | |
| (二) 规模以上工业增加值(万元) | - | 7.4 |
| 采矿业增加值(万元) | - | - |
| 制造业增加值(万元) | - | 6.5 |
| 电力、供热、供水增加值(万元) | - | 12.8 |
| 三、固定资产投资 | ||
| 全社会固定资产投资完成额(万元) | - | 1.1 |
| 其中:工业固定资产投资 | - | 3.8 |
| 房地产投资 | - | -2.9 |
| 四、国内商业 | ||
| 社会消费品零售总额(万元) | 267220 | 5.8 |
| 五、财政税收(万元) | ||
| (一)一般公共预算收入 | 45321 | -9.2 |
| 其中:税务 | 39025 | -9.1 |
| 财政 | 6296 | -9.4 |
| (二)上划收入 | 9172 | -45.7 |
| (三)地方收入 | 35381 | 12.0 |
| (四)公共财政预算支出 | 211788 | -2.0 |
| 六、金融保险(万元) | ||
| *(一)各项存款余额 | 2210275 | 8.2 |
| *(二)各项贷款余额 | 1528452 | 6.7 |
| 七、人民生活(季报数、元) | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | - | - |
| 农村居民人均可支配收入 | - | - |
打印
来源:芷江县统计局