2025年1-9月芷江主要经济指标快报
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2025-11-12 15:03
| 1-本月累计 | 累计比上年同期增长% | |
| 一、生产总值(季度数、亿元元) | 949235 | 6.0 |
| 其中:一产业(农业) | 179861 | 4.2 |
| 二产业 | 223690 | 7.7 |
| 其中:工业 | 209728 | 8.1 |
| 三产业 | 545685 | 5.8 |
| 二、工业 | ||
| 规模以上工业增加值(万元) | - | 9.0 |
| 采矿业增加值(万元) | - | - |
| 制造业增加值(万元) | - | 7.2 |
| 电力、供热、供水增加值(万元) | - | 24.7 |
| 三、固定资产投资 | ||
| 全社会固定资产投资完成额(万元) | - | 7.7 |
| 其中:工业固定资产投资 | - | 13.7 |
| 房地产投资 | - | -3.3 |
| 四、国内商业 | ||
| 社会消费品零售总额(万元) | 299793 | 5.5 |
| 五、财政税收(万元) | ||
| (一)一般公共预算收入 | 51600 | -13.8 |
| 其中:税务 | 44162 | -15.7 |
| 财政 | 7788 | 4.3 |
| (二)上划收入 | 11306 | 42.5 |
| (三) 地方收入 | 40644 | 1.1 |
| (四) 公共财政预算支出 | 241877 | -2.0 |
| 六、金融保险(万元) | ||
| *(一)各项存款余额 | 2231685 | 10.1 |
| *(二)各项贷款余额 | 1560454 | 9.9 |
| 七、人民生活(季报数、元) | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 29597 | 4.6 |
| 农村居民人均可支配收入 | 12645 | 6.8 |
打印
来源:芷江县统计局