2025年1-12月芷江主要经济指标快报
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2026-02-04 16:07
| 1-本月累计 | 累计比上年同期增长% | |
| 一、生产总值(季度数、万元) | 1408936 | 5.8 |
| 其中:一产业(农业) | 278653 | 4.7 |
| 二产业 | 475128 | 6.2 |
| 其中:工业 | 422265 | 6.7 |
| 三产业 | 655155 | 5.9 |
| 二、工业 | ||
| 规模以上工业增加值(万元) | - | 7.8 |
| 采矿业增加值(万元) | - | - |
| 制造业增加值(万元) | - | 6.5 |
| 电力、供热、供水增加值(万元) | - | 21.2 |
| 三、固定资产投资 | ||
| 全社会固定资产投资完成额(万元) | - | 6.8 |
| 其中:工业固定资产投资 | - | 3.3 |
| 房地产投资 | - | -5.9 |
| 四、国内商业 | ||
| 社会消费品零售总额(万元) | 415275 | 4.6 |
| 五、财政税收(万元) | ||
| (一)一般公共预算收入 | 68393 | -8.9 |
| 其中:税务 | 55924 | -12.5 |
| 财政 | 12469 | 11.5 |
| (二)上划收入 | 15666 | -35.9 |
| (三) 地方收入 | 52727 | 4.1 |
| (四) 公共财政预算支出 | 322193 | -2.2 |
| 六、金融保险(万元) | ||
| *(一)各项存款余额 | 2221620 | 9.6 |
| *(二)各项贷款余额 | 1569839 | 10.5 |
| 七、人民生活(季报数、元) | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 35837 | 5.2 |
| 农村居民人均可支配收入 | 16223 | 7.0 |
打印
来源:芷江县统计局