2026年1-3月芷江主要经济指标快报
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2026-05-08 15:45
| 1-本月累计 | 累计比上年同期增长% | |
| 一、生产总值(季度数、万元) | 320972 | 4.1 |
| 其中:一产业(农业) | 34766 | 4.3 |
| 二产业 | 90220 | 3.5 |
| 其中:工业 | 86543 | 3.5 |
| 三产业 | 195986 | 4.4 |
| 二、工业 | ||
| 规模以上工业增加值(万元) | - | 5.0 |
| 采矿业增加值(万元) | - | 120.3 |
| 制造业增加值(万元) | - | 2.0 |
| 电力、供热、供水增加值(万元) | - | 42.4 |
| 三、固定资产投资 | ||
| 全社会固定资产投资完成额(万元) | - | 4.1 |
| 其中:工业固定资产投资 | - | 11.2 |
| 房地产投资 | - | -37.2 |
| 四、国内商业 | ||
| 社会消费品零售总额(万元) | 113255 | 0.2 |
| 五、财政税收(万元) | ||
| (一)一般公共预算收入 | 22821 | 10.5 |
| 其中:税务 | 13468 | 2.1 |
| 财政 | 3847 | 1.0 |
| (二)上划收入 | 5506 | 50.9 |
| (三)地方收入 | 17315 | 1.9 |
| (四)公共财政预算支出 | 103233 | 13.5 |
| 六、金融保险(万元) | ||
| *(一)各项存款余额 | 2411674 | 10.9 |
| *(二)各项贷款余额 | 1660081 | 8.2 |
| 七、人民生活(季报数、元) | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 10302 | 5.0 |
| 农村居民人均可支配收入 | 5280 | 7.1 |
打印
来源:芷江县统计局