2026年1-6月芷江主要经济指标快报
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2026-07-28 10:30
| 1-本月累计 | 累计比上年同期增长% | |
| 一、生产总值(季度数、万元) | 640363 | 4.1 |
| 其中:一产业(农业) | 92175 | 4.4 |
| 二产业 | 165418 | 3.6 |
| 其中:工业 | 155397 | 4.2 |
| 三产业 | 382770 | 4.2 |
| 二、工业 | ||
| 规模以上工业增加值(万元) | - | 6.1 |
| 采矿业增加值(万元) | - | 454.7 |
| 制造业增加值(万元) | - | 4.5 |
| 电力、供热、供水增加值(万元) | - | 46.1 |
| 三、固定资产投资 | ||
| 全社会固定资产投资完成额(万元) | - | -9.0 |
| 其中:工业固定资产投资 | - | -14.5 |
| 房地产投资 | - | -13.9 |
| 四、国内商业 | ||
| 社会消费品零售总额(万元) | 205532 | 0.4 |
| 五、财政税收(万元) | ||
| (一)一般公共预算收入 | 38746 | 6.2 |
| 其中:税务 | 23028 | 0.3 |
| 财政 | 6208 | -0.1 |
| (二)上划收入 | 9510 | 30.1 |
| (三)地方收入 | 29236 | 0.2 |
| (四)公共财政预算支出 | 175915 | 5.0 |
| 六、金融保险(万元) | ||
| *(一)各项存款余额 | 2333099 | 4.9 |
| *(二)各项贷款余额 | 1609385 | 5.6 |
| 七、人民生活(季报数、元) | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 20905 | 4.5 |
| 农村居民人均可支配收入 | 8728 | 7.2 |
打印
来源:芷江县统计局