2026年1-9月芷江主要经济指标快报
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2026-11-10 15:14
| 1-本月累计 | 累计比上年同期增长% | |
| 一、生产总值(季度数、万元) | 971461 | 3.6 |
| 其中:一产业(农业) | 183019 | 4.7 |
| 二产业 | 230213 | 0.3 |
| 其中:工业 | 215369 | 0.5 |
| 三产业 | 558228 | 4.5 |
| 二、工业 | ||
| 规模以上工业增加值(万元) | - | -3.4 |
| 采矿业增加值(万元) | - | 32.3 |
| 制造业增加值(万元) | - | -5.2 |
| 电力、供热、供水增加值(万元) | - | 32.6 |
| 三、固定资产投资 | ||
| 全社会固定资产投资完成额(万元) | - | -18.8 |
| 其中:工业固定资产投资 | - | -9.4 |
| 房地产投资 | - | -24.5 |
| 四、国内商业 | ||
| 社会消费品零售总额(万元) | 301931 | 0.7 |
| 五、财政税收(万元) | ||
| (一)一般公共预算收入 | 54368 | 4.7 |
| 其中:税务 | 29826 | -9.2 |
| 财政 | 10997 | 41.2 |
| (二)上划收入 | 13545 | 19.8 |
| (三) 地方收入 | 40823 | 0.4 |
| (四) 公共财政预算支出 | 260324 | 7.6 |
| 六、金融保险(万元) | ||
| *(一)各项存款余额 | 2305789 | 3.3 |
| *(二)各项贷款余额 | 1560912 | 0.0 |
| 七、人民生活(季报数、元) | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 30899 | 4.4 |
| 农村居民人均可支配收入 | 13543 | 7.1 |
打印
来源:芷江县统计局