2023年芷江侗族自治县第三批职业技能培训补贴学员花名册的公示

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2023-11-01 14:50
芷江侗族自治县2023年职业技能培训花名册
序号 姓 名 性别 民族 文化
程度
培训职业    (工种) 培训人员
  
培训起止时间 创业培训合格证书编号 培训学校 培训补贴
(元)
生活补贴
(元)
教学辅助平台使用费用(元)
1 涂娇娇 大学本科 SYB 农村转移就业劳动者 8月24日-8月31日 431228202308SYB00001 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
2 季婉如 大学本科 SYB 农村转移就业劳动者 8月24日-8月31日 431228202308SYB00002 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
3 杨续珍 大学本科 SYB 农村转移就业劳动者 8月24日-8月31日 431228202308SYB00003 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
4 曹金菊 大学本科 SYB 农村转移就业劳动者 8月24日-8月31日 431228202308SYB00004 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
5 邓依欣 大学本科 SYB 农村转移就业劳动者 8月24日-8月31日 431228202308SYB00005 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
6 唐川 大学本科 SYB 农村转移就业劳动者 8月24日-8月31日 431228202308SYB00006 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
7 蒲玲俐 大学本科 SYB 农村转移就业劳动者 8月24日-8月31日 431228202308SYB00007 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
8 夏芹芹 大学本科 SYB 农村转移就业劳动者 8月24日-8月31日 431228202308SYB00008 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
9 艾玉蓉 大学本科 SYB 农村转移就业劳动者 8月24日-8月31日 431228202308SYB00009 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
10 晏晓丽 大学本科 SYB 农村转移就业劳动者 8月24日-8月31日 431228202308SYB00010 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
11 王美秀 初中 SYB 农村转移就业劳动者 8月24日-8月31日 431228202308SYB00011 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
12 杨小华 初中 SYB 农村转移就业劳动者 8月24日-8月31日 431228202308SYB00012 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
13 李剑 高中 SYB 农村转移就业劳动者 8月24日-8月31日 431228202308SYB00013 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
14 胡峰彰 高中 SYB 小微企业创办者
(含个体工商户)
8月24日-8月31日 431228202308SYB00014 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
15 杜林 大专 SYB 小微企业创办者
(含个体工商户)
8月24日-8月31日 431228202308SYB00015 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
16 田明选 初中 SYB 农村转移就业劳动者 8月24日-8月31日 431228202308SYB00016 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
17 龙成建 高中 SYB 农村转移就业劳动者 8月24日-8月31日 431228202308SYB00017 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
18 杨全源 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00001 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
19 杨全松 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00002 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
20 王富能 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00003 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
21 张天才 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00004 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
22 罗瑞 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00005 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
23 杨精波 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00006 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
24 杨洁林 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00007 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
25 汤富升 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00008 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
26 张小强 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00009 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
27 陆雲海 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00010 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
28 杨保金 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00011 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
29 张于相 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00012 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
30 何亚骏 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00013 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
31 田俊相 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00014 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
32 李东 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00015 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
33 李云帆 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00016 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
34 田涵宇 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00017 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
35 王梓烨 苗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00018 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
36 江钰清 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00019 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
37 邓振华 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00020 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
38 李军谋 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00021 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
39 张树林 汉族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00022 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
40 杨竣贻 汉族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00023 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
41 蒲钇霖 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00024 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
42 杨俊逸 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00025 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
43 秦俊玺 汉族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00026 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
44 蒲建兴 汉族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00027 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
45 王柯翔 苗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00028 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
46 单文祥 汉族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00029 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
47 杨波 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00030 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
48 姜文凯 汉族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00031 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
49 田京桦 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00032 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
50 江铮铮 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00033 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
51 李春桦 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00034 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
52 龙帅名 苗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00035 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
53 张凱俊 汉族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00036 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
54 郭笑 汉族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00037 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
55 蒲学芳 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00038 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
56 杨杰文 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00039 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
57 杨岚 汉族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00040 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
58 杨露生 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00041 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
59 黄功斌 汉族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00042 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
60 田劭涵 汉族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00043 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
61 罗晓文 汉族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00044 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
62 艾健均 汉族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00045 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
63 唐伟豪 汉族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00046 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
64 肖仁杰 壮族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00047 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
65 张凯志 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00048 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
66 肖程文 汉族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00049 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
67 补焜现 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00050 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
68 杨圳荣 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00051 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
69 聂鹏 汉族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00052 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
70 罗晓武 汉族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00053 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
71 向昊 汉族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00054 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
72 陈代见 汉族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00055 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
73 单丹虹 汉族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00056 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
74 蒋叶萍 汉族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00057 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
75 黄婷 侗族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00058 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
76 舒霞玲 汉族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00059 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
77 彭欣怡 汉族 职业高中 SYB 大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月5日—9月12日 431228202309SYB00060 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200
78 姚佳成 侗族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00001 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
79 粟明伟 侗族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00002 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
80 黄佳城 汉族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00003 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
81 龙程程 汉族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00004 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
82 邓启凯 汉族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00005 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
83 杨叶军 汉族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00006 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
84 冯宇琳 苗族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00007 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
85 雷晴安 侗族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00008 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
86 刘菲 侗族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00009 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
87 蒲俊宏 汉族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00010 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
88 王英宇 侗族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00011 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
89 向怀城 瑶族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00012 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
90 张先富 汉族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00013 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
91 邓钫元 侗族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00014 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
92 杨智成 侗族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00015 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
93 向鹏轩 汉族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00016 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
94 周伟杰 汉族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00017 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
95 郭锦荣 汉族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00018 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
96 窦悦铭 汉族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00019 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
97 潘俊杰 苗族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00020 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
98 文霞 汉族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00021 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
99 杨慧珍 侗族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00022 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
100 向信春 苗族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00023 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
101 张彩梅 汉族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00024 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
102 向静莲 侗族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00025 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
103 唐煜粼 汉族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00026 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
104 蒋月龙 汉族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00027 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
105 贺嘉乐 汉族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00028 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
106 罗梦娇 侗族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00029 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
107 唐金林 侗族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00030 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
108 何银香 侗族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00031 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
109 唐伟轩 汉族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00032 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
110 黄佳佑 汉族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00033 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
111 江维军 汉族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00034 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
112 杨东平 侗族 职业高中 网络创业
(电商版)
大中专院校在校学生(含中职、技校) 9月18日-9月26日 431228202309WLP00035 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1200 300
113 田小李 大学本科 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912564450Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
114 彭玉冬 初中 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912529020Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
115 胡明华 中专 电子商务师 脱贫劳动力 9月19日-9月30日 231228912514952Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
116 黄君兰 大专 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912549563Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
117 张茂开 大专 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912563518Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
118 冯米 中专 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912598657Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
119 欧阳金萍 初中 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912587527Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
120 蒲燕平 初中 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912543709Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
121 谭小容 初中 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912515109Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
122 尹海霞 初中 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912586872Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
123 何祖艳 高中 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912558020Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
124 龙春红 初中 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912532891Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
125 李纯子 初中 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912545154Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 200
126 蒋春梅 中专 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912558039Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
127 张敏 中专 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912544089Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
128 舒元元 初中 电子商务师 脱贫劳动力 9月19日-9月30日 231228912599354Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
129 舒莎 初中 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912541508Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
130 吴梦茹 大专 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912519175Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 200
131 邓小英 小学 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912591449Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
132 张小芹 大专 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912576213Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
133 唐云英 高中 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912515788Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
134 杨佐香 初中 电子商务师 脱贫劳动力 9月19日-9月30日 231228912553246Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
135 杨钧淇 中专 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912584991Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
136 唐敏 初中 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912513004Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
137 杨培君 初中 电子商务师 脱贫劳动力 9月19日-9月30日 231228912598787Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
138 杨文萍 中专 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912533688Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
139 陈永梅 初中 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912559603Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 720 0
140 蒲菲羽 大专 电子商务师 脱贫劳动力 9月19日-9月30日 231228912599464Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 200
141 杨金萍 中专 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912588888Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
142 涂贤菊 小学 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912561534Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
143 彭海英 土家 高中 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912536516Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 220
144 张宇蓉 高中 电子商务师 农村转移就业劳动者 9月19日-9月30日 231228912536117Y 芷江侗族自治县和诚职业培训学校 1224 200
145 贺小慢 初中 家政服务员 城镇登记失业人员 8月18-8月28日 S000043110244235000299 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 180
146 王维英 初中 家政服务员 农村转移就业劳动者 8月18-8月28日 S000043110244235000300 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 220
147 蔡永琴 初中 家政服务员 农村转移就业劳动者 8月18-8月28日 S000043110244235000301 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 220
148 徐海珍 初中 家政服务员 农村转移就业劳动者 8月18-8月28日 S000043110244235000433 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 220
149 唐胜英 初中 家政服务员 农村转移就业劳动者 8月18-8月28日 S000043110244235000302 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 220
150 补松香 初中 家政服务员 农村转移就业劳动者 8月18-8月28日 S000043110244235000303 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 220
151 张玲玲 普高 家政服务员 农村转移就业劳动者 8月18-8月28日 S000043110244235000304 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 200
152 舒金梅 初中 家政服务员 农村转移就业劳动者 8月18-8月28日 S000043110244235000305 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 220
153 李海元 初中 家政服务员 农村转移就业劳动者 8月18-8月28日 S000043110244235000306 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 220
154 曹雪梅 普高 家政服务员 农村转移就业劳动者 8月18-8月28日 S000043110244235000307 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 220
155 李玉华 初中 家政服务员 农村转移就业劳动者 8月18-8月28日 S000043110244235000308 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 220
156 张蓉 初中 保育师 农村转移就业劳动者 9月12-9月22日 S000043110244235000349 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 220
157 杨学琴 中专 保育师 农村转移就业劳动者 9月12-9月22日 S000043110244235000350 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 220
158 杨海艳 大专 保育师 城镇登记失业人员 9月12-9月22日 S000043110244235000351 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 180
159 袁小军 中专 保育师 农村转移就业劳动者 9月12-9月22日 S000043110244235000352 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 220
160 张桂林 中专 保育师 农村转移就业劳动者 9月12-9月22日 S000043110244235000353 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 200
161 杨仙娥 高中 保育师 农村转移就业劳动者 9月12-9月22日 S000043110244235000354 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 220
162 蒋水平 土家 初中 保育师 农村转移就业劳动者 9月12-9月22日 S000043110244235000355 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 220
163 李春芳 初中 保育师 农村转移就业劳动者 9月12-9月22日 S000043110244235000356 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 200
164 邱香 中专 保育师 农村转移就业劳动者 9月12-9月22日 S000043110244235000357 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 200
165 姚克 高中 保育师 城镇登记失业人员 9月12-9月22日 S000043110244235000358 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 190
166 龙春梅 初中 保育师 农村转移就业劳动者 9月12-9月22日 S000043110244235000359 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 220
167 胡楠 高中 保育师 农村转移就业劳动者 9月12-9月22日 S000043110244235000360 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 220
168 毛丽君 中专 保育师 农村转移就业劳动者 9月12-9月22日 S000043110244235000361 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 220
169 谭水英 初中 保育师 农村转移就业劳动者 9月12-9月22日 S000043110244235000362 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 220
170 蒲雪梅 初中 保育师 农村转移就业劳动者 9月12-9月22日 S000043110244235000363 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 200
171 杨娟娟 大专 保育师 脱贫劳动力 9月12-9月22日 S000043110244235000364 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 210
172 唐芷倩 初中 保育师 农村转移就业劳动者 9月12-9月22日 S000043110244235000365 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 220
173 周海燕 初中 保育师 农村转移就业劳动者 9月12-9月22日 S000043110244235000366 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 220
174 曾菊香 初中 保育师 农村转移就业劳动者 9月12-9月22日 S000043110244235000367 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 220
175 杨艳群 初中 保育师 农村转移就业劳动者 9月12-9月22日 S000043110244235000368 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 220
176 吴姗 中专 保育师 农村转移就业劳动者 9月12-9月22日 S000043110244235000369 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 200
177 朱红娟 中专 保育师 农村转移就业劳动者 9月12-9月22日 S000043110244235000370 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 200
178 杨平 中专 保育师 农村转移就业劳动者 9月12-9月22日 S000043110244235000371 芷江傻大姐职业技术培训学校 1224 200
