芷江侗族自治县人力资源和社会保障局行政执法人员信息
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2022-11-08 16:07
序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法门类 | 执法区域 | 执法单位名称 |
1 | 李宗军 | 18131113001 | 人力资源和社会保障 | 芷江侗族自治县 | 芷江侗族自治县人力资源和社会保障局 |
2 | 郭婷 | 18131113003 | 人力资源和社会保障 | 芷江侗族自治县 | 芷江侗族自治县人力资源和社会保障局 |
3 | 许芸菁 | 18131113004 | 人力资源和社会保障 | 芷江侗族自治县 | 芷江侗族自治县人力资源和社会保障局 |
4 | 唐辉 | 18131113005 | 人力资源和社会保障 | 芷江侗族自治县 | 芷江侗族自治县人力资源和社会保障局 |
5 | 陈家琦 | 18131113006 | 人力资源和社会保障 | 芷江侗族自治县 | 芷江侗族自治县人力资源和社会保障局 |
6 | 谭泽发 | 18131113007 | 人力资源和社会保障 | 芷江侗族自治县 | 芷江侗族自治县人力资源和社会保障局 |
7 | 吴卫 | 18131113008 | 人力资源和社会保障 | 芷江侗族自治县 | 芷江侗族自治县人力资源和社会保障局 |
8 | 黄长春 | 18131113009 | 人力资源和社会保障 | 芷江侗族自治县 | 芷江侗族自治县人力资源和社会保障局 |
9 | 梁开河 | 18131113010 | 人力资源和社会保障 | 芷江侗族自治县 | 芷江侗族自治县人力资源和社会保障局 |
10 | 唐小华 | 18131113011 | 人力资源和社会保障 | 芷江侗族自治县 | 芷江侗族自治县人力资源和社会保障局 |
11 | 蒋霞 | 18131113012 | 人力资源和社会保障 | 芷江侗族自治县 | 芷江侗族自治县人力资源和社会保障局 |
12 | 彭慧 | 18131113013 | 人力资源和社会保障 | 芷江侗族自治县 | 芷江侗族自治县人力资源和社会保障局 |
13 | 傅智勇 | 18131113014 | 人力资源和社会保障 | 芷江侗族自治县 | 芷江侗族自治县人力资源和社会保障局 |
14 | 张森乔 | 18131113015 | 人力资源和社会保障 | 芷江侗族自治县 | 芷江侗族自治县人力资源和社会保障局 |
15 | 刘德清 | 18131113016 | 人力资源和社会保障 | 芷江侗族自治县 | 芷江侗族自治县人力资源和社会保障局 |
16 | 曹娟 | 18131113017 | 人力资源和社会保障 | 芷江侗族自治县 | 芷江侗族自治县人力资源和社会保障局 |
17 | 杨小平 | 18131113018 | 人力资源和社会保障 | 芷江侗族自治县 | 芷江侗族自治县人力资源和社会保障局 |
18 | 黄皓荣 | 18131113019 | 人力资源和社会保障 | 芷江侗族自治县 | 芷江侗族自治县人力资源和社会保障局 |
打印
来源:芷江县人力资源和社会保障局