芷江侗族自治县财政局执法人员公示表
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2023-09-13 15:21
| 芷江侗族自治县财政局执法人员公示表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 执法证件编号 | 性别 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法范围 | 证件类型 |
| 1 | 阳文武 | 18131112001 | 男 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 2 | 杨春 | 18131112002 | 女 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 3 | 杨殿武 | 18131112003 | 男 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 4 | 胡铁明 | 18131112004 | 男 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 5 | 张丽 | 18131112008 | 女 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 6 | 唐文芳 | 18131112009 | 女 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 7 | 向琼 | 18131112010 | 女 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 8 | 丁宏清 | 18131112011 | 男 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 9 | 李祖耀 | 18131112012 | 男 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 10 | 杨霞 | 18131112013 | 女 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 11 | 杨梅梅 | 18131112014 | 女 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 12 | 向蓉 | 18131112015 | 女 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 13 | 杨长浩 | 18131112016 | 男 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 14 | 田素琴 | 18131112017 | 女 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 15 | 龚林艳 | 18131112018 | 男 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 16 | 张金贵 | 18131112019 | 女 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 17 | 唐召梅 | 18131112020 | 女 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 18 | 补爱国 | 18131112021 | 女 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 19 | 尹文刚 | 18131112022 | 男 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 20 | 尤勇 | 18131112023 | 男 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 21 | 彭春荣 | 18131112024 | 女 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 22 | 张伟吏 | 18131112025 | 女 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 23 | 张璐 | 18131112026 | 女 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 24 | 蒲成霞 | 18131112027 | 女 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 25 | 吴霞 | 18131112028 | 女 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 26 | 陈志栾 | 18131112029 | 女 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 27 | 杨玉忠 | 18131112030 | 男 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 28 | 肖莉 | 18131112031 | 女 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 29 | 李春 | 18131112032 | 女 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 30 | 吴春燕 | 18131112033 | 女 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 31 | 张明 | 18131112034 | 女 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 32 | 向德胜 | 18131112035 | 男 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 33 | 吴丹 | 18131112037 | 女 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 34 | 徐冰 | 18131112038 | 男 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
| 35 | 田强英 | 18131112039 | 男 | 芷江县财政局 | 行政执法人员 | 财政 | 芷江侗族自治县 | 行政执法证 |
打印
来源:芷江县财政局