芷江侗族自治县2023年度中小学一级教师职称评审拟通过人员公示
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2023-12-25 16:34
根据《湖南省中小学教师系列职称申报评价及管理办法》(湘职改办〔2019〕8号)及市、县职改办要求,2023年12月18日至12月22日,经芷江侗族自治县中小学一级教师职称评审委员会专家评审,胡钰文等88名同志(名单见附件)通过中小学一级教师职称评审,现予公示。公示期为5个工作日(2023年12月25日至2023年12月29日),公示期间如有异议,可通过书面形式向芷江侗族自治县教育局职改办反映(必须实名制,匿名举报不予受理)。反映情况要坚持实事求是的原则,以便调查核实。
联系电话:0745-6827350
邮箱:zjxjyjrsg2022@163.com
附件:芷江侗族自治县2023年度中小学一级教师职称评审拟通过人员名单
芷江侗族自治县教育局
2023年12月25日
芷江侗族自治县2023年度中小学一级教师职称评审拟通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报学科 |
| 1 | 胡钰文 | 芷江侗族自治县第一中学 | 高中数学 |
| 2 | 潘玉兰 | 芷江侗族自治县第一中学 | 高中化学 |
| 3 | 彭佳 | 芷江侗族自治县第一中学 | 高中心理健康教育 |
| 4 | 李园 | 芷江侗族自治县第一中学 | 高中化学 |
| 5 | 黄艳平 | 芷江侗族自治县第一中学 | 高中外语 |
| 6 | 毛艺静 | 芷江侗族自治县第一中学 | 高中美术 |
| 7 | 邓锦 | 芷江侗族自治县第一中学 | 高中数学 |
| 8 | 杨敏 | 芷江侗族自治县第一中学 | 初中数学 |
| 9 | 张权鹂 | 芷江侗族自治县第三中学 | 高中数学 |
| 10 | 邓椅根 | 芷江侗族自治县第三中学 | 高中数学 |
| 11 | 谭水清 | 芷江侗族自治县第三中学 | 高中数学 |
| 12 | 张婷婷 | 芷江侗族自治县第三中学 | 高中语文 |
| 13 | 周荣 | 芷江侗族自治县第三中学 | 初中体育 |
| 14 | 余佳钧 | 芷江侗族自治县第三中学 | 初中体育 |
| 15 | 龙琪 | 芷江侗族自治县第三中学 | 初中道德与法治 |
| 16 | 石涛 | 芷江侗族自治县第三中学 | 初中数学 |
| 17 | 张国强 | 芷江侗族自治县第三中学 | 初中语文 |
| 18 | 唐璇 | 芷江侗族自治县第三中学 | 初中音乐 |
| 19 | 补锦秀 | 芷江侗族自治县第二中学 | 初中生物 |
| 20 | 李军 | 芷江侗族自治县第二中学 | 初中化学 |
| 21 | 唐长征 | 芷江侗族自治县第二中学 | 初中体育 |
| 22 | 杨黎 | 芷江侗族自治县第二中学 | 初中外语 |
| 23 | 肖竹 | 芷江侗族自治县第二中学 | 初中数学 |
| 24 | 李健 | 芷江侗族自治县第二中学 | 初中数学 |
| 25 | 杨菲 | 芷江侗族自治县芷师中学 | 初中生物 |
| 26 | 石超 | 芷江侗族自治县芷师中学 | 初中外语 |
| 27 | 万婧 | 芷江侗族自治县芙蓉学校 | 小学数学 |
| 28 | 杜秋敏 | 芷江侗族自治县河西小学 | 小学美术 |
| 29 | 刘其妤 | 芷江侗族自治县河西小学 | 小学数学 |
| 30 | 段敏杰 | 芷江侗族自治县特殊教育学校 | 认知 |
| 31 | 谢妙玲 | 芷江侗族自治县特殊教育学校 | 认知 |
| 32 | 张琳娟 | 芷江侗族自治县第一幼儿园 | 学前教育 |
| 33 | 张莉 | 芷江侗族自治县第一幼儿园 | 学前教育 |
| 34 | 杨诗斯 | 芷江侗族自治县第一幼儿园 | 学前教育 |
| 35 | 夏雪晴 | 芷江侗族自治县第二幼儿园 | 学前教育 |
| 36 | 李莫琳 | 芷江侗族自治县芷江镇麻缨塘中学 | 初中外语 |
| 37 | 杨梦洁 | 芷江侗族自治县碧涌镇中学 | 初中历史 |
| 38 | 李健龙 | 芷江侗族自治县大树坳乡中学 | 初中体育 |
| 39 | 蒋水芬 | 芷江侗族自治县大树坳乡中学 | 初中化学 |
| 40 | 罗宗南 | 芷江侗族自治县楠木坪镇中学 | 初中体育 |
| 41 | 郑智 | 芷江侗族自治县楠木坪镇中学 | 初中外语 |
| 42 | 李淼灵 | 芷江侗族自治县楠木坪镇中学 | 初中语文 |
| 43 | 向贤发 | 芷江侗族自治县罗卜田乡中学 | 初中历史 |
| 44 | 朱小珍 | 芷江侗族自治县罗卜田乡中学 | 初中化学 |
| 45 | 杨桂花 | 芷江侗族自治县碧涌镇板山学校(初中部) | 初中化学 |
| 46 | 杨金凤 | 芷江侗族自治县碧涌镇罗岩学校(初中部) | 初中外语 |
| 47 | 刘小庆 | 芷江侗族自治县碧涌镇罗岩学校(初中部) | 初中语文 |
| 48 | 曹宝玉 | 芷江侗族自治县禾梨坳学校(初中部) | 初中外语 |
| 49 | 杨鸿城 | 芷江侗族自治县禾梨坳学校(初中部) | 初中语文 |
| 50 | 王凯歌 | 芷江侗族自治县梨溪口学校(初中部) | 初中美术 |
| 51 | 彭昌建 | 芷江侗族自治县梨溪口学校(初中部) | 初中地理 |
| 52 | 杨全松 | 芷江侗族自治县碧涌镇板山学校(小学部) | 小学科学 |
| 53 | 袁宇 | 芷江侗族自治县碧涌镇大垅学校(小学部) | 小学数学 |
| 54 | 王茂利 | 芷江侗族自治县碧涌镇大垅学校(小学部) | 小学体育 |
| 55 | 徐林鹏 | 芷江侗族自治县碧涌镇罗岩学校(小学部) | 小学音乐 |
| 56 | 向雅文 | 芷江侗族自治县碧涌镇罗岩学校(小学部) | 小学数学 |
| 57 | 佘孟谦 | 芷江侗族自治县碧涌镇罗岩学校(小学部) | 小学外语 |
| 58 | 滕彬 | 芷江侗族自治县洞下场学校(小学部) | 小学数学 |
| 59 | 张月龄 | 芷江侗族自治县禾梨坳学校(小学部) | 小学数学 |
| 60 | 谭彩林 | 芷江侗族自治县禾梨坳学校(小学部) | 小学外语 |
| 61 | 毛金 | 芷江侗族自治县梨溪口学校(小学部) | 小学数学 |
| 62 | 邱灿灿 | 芷江侗族自治县晓坪学校(小学部) | 小学道德与法治 |
| 63 | 王雨林 | 芷江侗族自治县晓坪学校(小学部) | 小学数学 |
| 64 | 彭开堃 | 芷江侗族自治县新店坪镇上坪学校(小学部) | 小学体育 |
| 65 | 邓慧敏 | 芷江侗族自治县碧涌镇小学 | 小学数学 |
| 66 | 杨艳 | 芷江侗族自治县碧涌镇小学 | 小学数学 |
| 67 | 邱淑娟 | 芷江侗族自治县碧涌镇小学 | 小学数学 |
| 68 | 张文静 | 芷江侗族自治县碧涌镇小学 | 小学数学 |
| 69 | 张中伟 | 芷江侗族自治县碧涌镇小学 | 小学音乐 |
| 70 | 陈习胜 | 芷江侗族自治县大树坳乡小学 | 小学数学 |
| 71 | 田思莹 | 芷江侗族自治县大树坳乡小学 | 小学外语 |
| 72 | 杨鑫伟 | 芷江侗族自治县冷水溪乡小学 | 小学数学 |
| 73 | 李彦妮 | 芷江侗族自治县冷水溪乡小学 | 小学数学 |
| 74 | 杨钟玲 | 芷江侗族自治县冷水溪乡小学 | 小学数学 |
| 75 | 张莉梅 | 芷江侗族自治县冷水溪乡小学 | 小学语文 |
| 76 | 张洁 | 芷江侗族自治县楠木坪镇小学 | 小学外语 |
| 77 | 江杰 | 芷江侗族自治县牛牯坪乡小学 | 小学体育 |
| 78 | 田鑫 | 芷江侗族自治县牛牯坪乡小学 | 小学语文 |
| 79 | 李启迪 | 芷江侗族自治县新店坪镇小学 | 小学体育 |
| 80 | 向琴 | 芷江侗族自治县新店坪镇小学 | 小学数学 |
| 81 | 李真颖 | 芷江侗族自治县新店坪镇小学 | 小学语文 |
| 82 | 李蓉 | 芷江侗族自治县新店坪镇小学 | 小学语文 |
| 83 | 刘亚慧子 | 芷江侗族自治县新店坪镇小学 | 小学语文 |
| 84 | 刘兴武 | 芷江侗族自治县新店坪镇小学 | 小学数学 |
| 85 | 杨嫔 | 芷江侗族自治县新店坪镇小学 | 小学外语 |
| 86 | 杨欢 | 芷江侗族自治县三道坑镇木叶溪小学 | 小学音乐 |
| 87 | 米芹 | 芷江侗族自治县芷江镇艾头坪小学 | 小学外语 |
| 88 | 张敏 | 芷江侗族自治县芷江镇艾头坪小学 | 小学语文 |
打印
来源:芷江县教育局