2020年因灾倒损住房恢复重建工作完成情况统计表
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2021-02-13 11:20
2020年因灾倒损住房恢复重建工作完成情况统计表 | |||||||||||||||
填报单位(盖章):芷江侗族自治县应急管理局 | |||||||||||||||
怀化市 市 芷江侗族自治 县(区) | 2020年12月24日 | ||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 属地情况 | 灾害基本情况 | 恢复重建情况 | 是否组织验收 | 是否发放补助 | 补助发放金额 | ||||||||
乡镇 (街道) |
村、组 (社区) |
家庭类型 | 家庭人口 | 房屋间数 | 房屋结构 | 受灾时间 | 灾害种类 | 本户倒损类型 | 类型 | 间数 | |||||
单位 | — | — | — | — | 人 | 间 | — | 年/月/日 | — | — | — | 间 | — | — | 万元 |
1 | 杨志坤 | 禾梨坳乡 | 学堂湾村 | 2 | 7 | 5 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 倒塌 | 重建 | 5 | 是 | 是 | 30000.00 |
2 | 邓开友 | 禾梨坳乡 | 高塘坡村张家坪组 | 1、① | 2 | 5 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 倒塌 | 重建 | 5 | 是 | 是 | 28000.00 |
3 | 胡远球 | 禾梨坳乡 | 古冲村大沙坪组 | 2 | 4 | 5 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 倒塌 | 重建 | 5 | 是 | 是 | 28000.00 |
4 | 杨贤辉 | 梨溪口乡 | 大冲口村炉冲组 | 1、① | 3 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 倒塌 | 重建 | 3 | 是 | 是 | 30000.00 |
5 | 杨贤红 | 梨溪口乡 | 大冲口村炉冲组 | 1、① | 3 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 倒塌 | 重建 | 3 | 是 | 是 | 30000.00 |
6 | 张九玉 | 梨溪口乡 | 梨溪口村桐油坪组 | 1、① | 3 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 倒塌 | 重建 | 3 | 是 | 是 | 30000.00 |
7 | 蒲士发 | 梨溪口乡 | 梨溪口村桐油坪组 | 1、① | 4 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 倒塌 | 重建 | 3 | 是 | 是 | 30000.00 |
8 | 蒲学海 | 梨溪口乡 | 梨溪口村桐油坪组 | 2 | 5 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 倒塌 | 重建 | 3 | 是 | 是 | 25000.00 |
9 | 杨治钦 | 梨溪口乡 | 梨溪口村桐油坪组 | 2 | 2 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 倒塌 | 重建 | 3 | 是 | 是 | 25000.00 |
10 | 杨国政 | 梨溪口乡 | 梨溪口村桐油坪组 | 2 | 3 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 倒塌 | 重建 | 3 | 是 | 是 | 25000.00 |
11 | 张龙军 | 梨溪口乡 | 梨溪口村桐油坪组 | 2 | 4 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 倒塌 | 重建 | 3 | 是 | 是 | 25000.00 |
12 | 蒲师亮 | 梨溪口乡 | 梨溪口村桐油坪组 | 2 | 5 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 倒塌 | 重建 | 3 | 是 | 是 | 25000.00 |
13 | 杨国友 | 梨溪口乡 | 梨溪口村桐油坪组 | 2 | 4 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 倒塌 | 重建 | 3 | 是 | 是 | 25000.00 |
14 | 江代松 | 楠木坪 | 桂竹冲村 | 1.① | 8 | 6 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 倒塌 | 重建 | 6 | 是 | 是 | 43100.00 |
15 | 杨志化 | 楠木坪 | 楠木坪社区杨家沙组 | 2 | 7 | 6 | ⑤ | 2020.6.24 | 洪涝 | 倒塌 | 重建 | 6 | 是 | 是 | 30000.00 |
16 | 杨志华 | 楠木坪 | 楠木坪社区杨家沙组 | 2 | 6 | 6 | ⑤ | 2020.6.24 | 洪涝 | 倒塌 | 重建 | 6 | 是 | 是 | 30000.00 |
17 | 杨志斌 | 楠木坪 | 楠木坪社区杨家沙组 | 2 | 3 | 4 | ⑤ | 2020.6.24 | 洪涝 | 倒塌 | 重建 | 4 | 是 | 是 | 30000.00 |
18 | 杨志祥 | 楠木坪 | 楠木坪社区杨家沙组 | 2 | 7 | 5 | ⑤ | 2020.6.24 | 洪涝 | 倒塌 | 重建 | 5 | 是 | 是 | 30000.00 |
19 | 杨全武 | 碧涌镇 | 大坳村皮树冲组 | 2 | 4 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 倒塌 | 重建 | 3 | 是 | 是 | 25000.00 |
20 | 杨春梅 | 罗卜田乡 | 枣子山村岩对坎组 | 2 | 4 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 严损 | 重建 | 3 | 是 | 是 | 25000.00 |
21 | 徐宗胜 | 芷江镇 | 小河口村宋家坳组 | 1、① | 4 | 4 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 严损 | 重建 | 4 | 是 | 是 | 25000.00 |
22 | 曹芳 | 芷江镇 | 垅口村七组 | 2 | 4 | 4 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 严损 | 重建 | 4 | 是 | 是 | 25000.00 |
23 | 张 杰 | 禾梨坳乡 | 大沙界村牛塘坳组 | 2 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 严损 | 重建 | 4 | 是 | 是 | 25000.00 | |
24 | 张华林 | 禾梨坳乡 | 大沙界村牛塘坳组 | 2 | 4 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 严损 | 重建 | 3 | 是 | 是 | 25000.00 | |
25 | 邓开连 | 禾梨坳乡 | 高塘坡村张家坪组 | 2 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 严损 | 重建 | 4 | 是 | 是 | 25000.00 | |
26 | 邓长进 | 禾梨坳乡 | 高塘坡村张家坪组 | 2 | 4 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 严损 | 重建 | 3 | 是 | 是 | 25000.00 | |
27 | 邓开兵 | 禾梨坳乡 | 高塘坡村张家坪组 | 2 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 严损 | 重建 | 4 | 是 | 是 | 25000.00 | |
28 | 邓长德 | 禾梨坳乡 | 高塘坡村张家坪组 | 2 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 严损 | 重建 | 3 | 是 | 是 | 25000.00 | |
29 | 杨德高 | 禾梨坳乡 | 古冲村斋公组 | 2 | 5 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 严损 | 重建 | 3 | 是 | 是 | 25000.00 | |
30 | 杨德洲 | 禾梨坳乡 | 古冲村斋公组 | 2 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 严损 | 重建 | 5 | 是 | 是 | 25000.00 | |
31 | 杨志文 | 禾梨坳乡 | 禾梨坳村长堰组 | 2 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 严损 | 重建 | 3 | 是 | 是 | 25000.00 | |
32 | 杨顺禄 | 土桥镇 | 岩田冲村电湾组 | 2 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 严损 | 重建 | 3 | 是 | 是 | 25000.00 | |
33 | 李刚 | 禾梨坳乡 | 禾梨坳村 | 2 | 4 | 6 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 6 | 是 | 是 | 2500.00 |
34 | 李炎忠 | 禾梨坳乡 | 杨家桥村 | 2 | 4 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
35 | 杨天宝 | 梨溪口乡 | 大冲口村塘家坡组 | 1.① | 2 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 严损 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 6500.00 |
36 | 黄山炳 | 梨溪口乡 | 大冲口村芭蕉组 | 1.① | 5 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 严损 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 6500.00 |
37 | 杨国海 | 梨溪口乡 | 梨溪口村梨溪口组 | 1.① | 5 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 严损 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 6500.00 |
38 | 杨国顺 | 梨溪口乡 | 大冲口村炉冲组 | 1.① | 4 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 严损 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 6500.00 |
39 | 杨长坤 | 梨溪口乡 | 大冲口村塘家坡组 | 1.① | 3 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 严损 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 6500.00 |
40 | 杨治培 | 梨溪口乡 | 大冲口村坪瓦组 | 2 | 7 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 严损 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 6000.00 |
41 | 杨茂炳 | 梨溪口乡 | 大冲口村坪瓦组 | 1.① | 1 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 严损 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 6500.00 |
42 | 姚菊秀 | 梨溪口乡 | 梨溪口村桐油坪组 | 2 | 2 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 严损 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 6000.00 |
43 | 杨天松 | 梨溪口乡 | 梨溪口村桐油坪组 | 2 | 4 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 严损 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 6000.00 |
44 | 杨国凤 | 梨溪口乡 | 大冲口村炉冲组 | 1.① | 4 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 严损 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 6500.00 |
45 | 杨平英 | 梨溪口乡 | 大冲口村禾塘垠组 | 2 | 6 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
46 | 杨国海 | 梨溪口乡 | 大冲口村刘家浪组 | 1、① | 5 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 3000.00 |
47 | 杨茂桂 | 梨溪口乡 | 大冲口村炉冲组 | 2 | 4 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
48 | 杨国治 | 梨溪口乡 | 大冲口村炉冲组 | 2 | 4 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
49 | 杨国凯 | 梨溪口乡 | 大冲口村炉冲组 | 2 | 3 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
50 | 杨茂礼 | 梨溪口乡 | 大冲口村炉冲组 | 2 | 2 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
51 | 杨荣生 | 梨溪口乡 | 大冲口村炉冲组 | 2 | 2 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
52 | 杨治清 | 梨溪口乡 | 大冲口村炉冲组 | 1、① | 4 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 3000.00 |
53 | 杨茂豪 | 梨溪口乡 | 大冲口村坪瓦组 | 1、① | 5 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 3000.00 |
54 | 杨治水 | 梨溪口乡 | 大冲口村坪瓦组 | 1、① | 6 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 3000.00 |
55 | 彭彩元 | 梨溪口乡 | 大冲口村坪瓦组 | 2 | 2 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
56 | 杨治落 | 梨溪口乡 | 大冲口村坪瓦组 | 2 | 6 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
57 | 杨水明 | 梨溪口乡 | 大冲口村坪瓦组 | 1、① | 4 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 3000.00 |
58 | 杨序扒 | 梨溪口乡 | 大冲口村塘家坡组 | 2 | 2 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
59 | 蒲祖梅 | 梨溪口乡 | 大冲口村涂家组 | 2 | 7 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
60 | 蒲先江 | 梨溪口乡 | 大冲口村涂家组 | 1、① | 1 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 3000.00 |
61 | 蒲先县 | 梨溪口乡 | 大冲口村涂家组 | 2 | 1 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
62 | 杨承松 | 梨溪口乡 | 大冲口村翁冲组 | 2 | 6 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
63 | 杨国文 | 梨溪口乡 | 大冲口村左家湾组 | 2 | 4 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
64 | 蒲福香 | 梨溪口乡 | 大冲口村大冲口组 | 2 | 5 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
65 | 杨国权 | 梨溪口乡 | 大冲口村大冲口组 | 2 | 5 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
66 | 杨治权 | 梨溪口乡 | 大冲口村新食堂组 | 2 | 6 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
67 | 杨顺忠 | 梨溪口乡 | 戥溪村胞田 | 1、① | 4 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 3000.00 |
68 | 蒲思贵 | 梨溪口乡 | 戥溪村胞田 | 1、① | 6 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 3000.00 |
69 | 补军华 | 梨溪口乡 | 戥溪村云寨坡 | 2 | 3 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
70 | 黄喜英 | 梨溪口乡 | 梨溪口村棒寨坡组 | 2 | 3 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
71 | 张茂友 | 梨溪口乡 | 梨溪口村梨溪口组 | 1、① | 4 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 3000.00 |
72 | 蒲先林 | 梨溪口乡 | 梨溪口村梨溪口组 | 2 | 3 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
73 | 补昌坤 | 梨溪口乡 | 梨溪口村梨溪口组 | 1、① | 4 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 3000.00 |
74 | 蒲昭富 | 梨溪口乡 | 梨溪口村梨溪口组 | 1、① | 3 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 3000.00 |
75 | 杨艳珍 | 梨溪口乡 | 梨溪口村梨溪口组 | 1、① | 3 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 3000.00 |
76 | 蒲尊江 | 梨溪口乡 | 梨溪口村梨溪口组 | 2 | 6 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
77 | 杨国华 | 梨溪口乡 | 梨溪口村梨溪口组 | 2 | 6 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
78 | 杨茂文 | 梨溪口乡 | 梨溪口村三干田组 | 1、① | 3 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 3000.00 |
79 | 杨建华 | 梨溪口乡 | 梨溪口村三干田组 | 2 | 4 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
80 | 蒲学权 | 梨溪口乡 | 梨溪口村三干田组 | 2 | 6 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
81 | 蒲祖梅 | 梨溪口乡 | 梨溪口村琴天坡组 | 2 | 4 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
82 | 蒲学艳 | 梨溪口乡 | 梨溪口村田家坡组 |
1、① | 2 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 3000.00 |
83 | 蒲学富 | 梨溪口乡 | 梨溪口村桐油坪组 | 2 | 4 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
84 | 杨学海 | 梨溪口乡 | 梨溪口村桐油坪组 | 2 | 5 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
85 | 蒲昭柳 | 梨溪口乡 | 梨溪口村桐油坪组 | 1、① | 6 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 3000.00 |
86 | 蒲昭亮 | 梨溪口乡 | 梨溪口村桐油坪组 | 2 | 4 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
87 | 杨志炎 | 梨溪口乡 | 梨溪口村桐油坪组 | 2 | 6 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
88 | 杨天涛 | 梨溪口乡 | 桐油坪组 | 1.① | 6 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 3000.00 |
89 | 张道友 | 梨溪口乡 | 桐油坪组 | 2 | 4 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
90 | 黄明和 | 梨溪口乡 | 桐油坪组 | 1.① | 4 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 3000.00 |
91 | 张道富 | 梨溪口乡 | 桐油坪组 | 2 | 3 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
92 | 张茂海 | 梨溪口乡 | 梨溪口组 | 2 | 4 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
93 | 杨东梅 | 梨溪口乡 | 梨溪口村 三干田组 | 2 | 4 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
94 | 杨国友 | 梨溪口乡 | 梨溪口村 桐油坪组 | 1、① | 3 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 3000.00 |
95 | 补呈荛 | 梨溪口乡 | 新田界村 | 2 | 4 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
96 | 杨国林 | 梨溪口乡 | 白土田村 | 1、① | 6 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 3000.00 |
97 | 补声洪 | 梨溪口乡 | 新田界村蒋家元组 | 2 | 3 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
98 | 张盛树 | 梨溪口乡 | 梨溪口村梨溪口组 | 2 | 2 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
99 | 蒲学沅 | 梨溪口乡 | 梨溪口村琴天坡组 | 3 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 | |
100 | 蒲祖坤 | 梨溪口乡 | 白土田村大龙降 | 1、① | 2 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 3000.00 |
101 | 田明坤 | 梨溪口乡 | 白土田村禾塘坳 | 1、① | 6 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 3000.00 |
102 | 补荣海 | 梨溪口乡 | 白土田村杨柳坳 | 2 | 2 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
103 | 蒲劲松 | 梨溪口乡 | 大冲口村芭蕉溪组 | 1、① | 1 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 3000.00 |
104 | 杨承懿 | 梨溪口乡 | 大冲口村白栗湾组 | 1、① | 4 | 3 | ⑤ | 2020.5.4 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 3000.00 |
105 | 罗文岩 | 楠木坪 | 大坪头村 | 1.① | 6 | 3 | ⑤ | 2020.7.8 | 洪涝 | 严损 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 6500.00 |
106 | 肖化周 | 楠木坪 | 大坪头村 | 2 | 3 | 3 | ⑤ | 2020.7.8 | 洪涝 | 严损 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 6000.00 |
107 | 罗文发 | 楠木坪 | 大坪头村 | 2 | 6 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 严损 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 6000.00 |
108 | 罗宗沅 | 楠木坪 | 楠木坪社区秧田冲组 | 2 | 4 | 3 | ⑤ | 2020.6.24 | 洪涝 | 严损 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 6000.00 |
109 | 罗文忠 | 楠木坪 | 楠木坪社区龙家界组 | 2 | 1 | 3 | ⑤ | 2020.6.24 | 洪涝 | 严损 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 6000.00 |
110 | 杨仁相 | 楠木坪 | 楠木坪社区芮家冲组 | 2 | 3 | 3 | ⑤ | 2020.6.24 | 洪涝 | 严损 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 6000.00 |
111 | 谭诗兵 | 楠木坪 | 大禾冲村 | 2 | 6 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
112 | 杨德荣 | 楠木坪 | 曹家田村 | 2 | 5 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
113 | 谭久刚 | 楠木坪 | 曹家田村 | 2 | 5 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
114 | 肖雨 | 楠木坪 | 大坪头村 | 2 | 2 | 4 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 4 | 是 | 是 | 3000.00 |
115 | 杨学春 | 碧涌镇 | 哨田村黄沙组 | 2 | 3 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 4000.00 |
116 | 杨全林 | 碧涌镇 | 马塘竹溪冲村大田组 | 1、① | 4 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 4500.00 |
117 | 曹松柏 | 碧涌镇 | 马塘竹溪冲村朝阳组 | 1、① | 3 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 4500.00 |
118 | 李茂彩 | 碧涌镇 | 罗岩村坳上组 | 2 | 3 | 4 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 4 | 是 | 是 | 4000.00 |
119 | 杨志祿 | 碧涌镇 | 鸿鑫村白岩洞组 | 2 | 4 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 4000.00 |
120 | 龙向前 | 碧涌镇 | 鸿鑫村布口溪 | 2 | 5 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
121 | 邱光和 | 碧涌镇 | 龙山村油麻冲组 | 2 | 3 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 4000.00 |
122 | 杨伦乾 | 碧涌镇 | 龙山村 | 2 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 是 | 是 | 4000.00 | ||
123 | 龙家德 | 碧涌镇 | 清江村杂木坳组 | 2 | 4 | 4 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 4 | 是 | 是 | 4000.00 |
124 | 龙家俊 | 碧涌镇 | 清江村锥子田组 | 2 | 3 | 3 | ⑤ | 2020.7.26 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 4000.00 |
125 | 田中梅 | 碧涌镇 | 清江村下茂山组 | 2 | 3 | 3 | ⑤ | 2020.7.26 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
126 | 肖化全 | 碧涌镇 | 金坳村牛崽孔组 | 1、① | 3 | 4 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 4 | 是 | 是 | 5000.00 |
127 | 肖计芳 | 碧涌镇 | 金坳村边田组 | 2 | 2 | 4 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 4 | 是 | 是 | 4000.00 |
128 | 杨全海 | 碧涌镇 | 碧涌镇碧涌村 | 2 | 4 | 4 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 4 | 是 | 是 | 2500.00 |
129 | 杨学举 | 碧涌镇 | 金坳村朝天马组 | 2 | 2 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
130 | 潘承根 | 碧涌镇 | 金坳村 | 2 | 6 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
131 | 廖光元 | 碧涌镇 | 金坳村 | 2 | 4 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
132 | 蒲祖双 | 碧涌镇 | 金坳村 | 2 | 3 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 2500.00 |
133 | 杨学来 | 碧涌镇 | 碧涌村塘冲组 | 1、① | 3 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 4500.00 |
134 | 杨学清 | 碧涌镇 | 金坳村边田组 | 1、① | 3 | 3 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 3 | 是 | 是 | 3000.00 |
135 | 杨志能 | 碧涌镇 | 板山村新屋组 | 1、① | 3 | 4 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 4 | 是 | 是 | 3000.00 |
136 | 杨志雄 | 碧涌镇 | 金坳村寨背组 | 2 | 2 | 4 | ⑤ | 2020.7.9 | 洪涝 | 一般 | 恢复 | 4 | 是 | 是 | 4000.00 |
