芷江县2021年灾害信息员统计表
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2021-11-30 09:13
序号 | 姓名* | 性别* | 学历* | 职务* | 职责分工 | 单位* | 任本职日期* | 信息员类型 |
1 | 王举铁 | 男 | 高中及以下 | 村委员 | 灾害信息员 | 禾梨坳乡严家屋场村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
2 | 杨松清 | 男 | 高中及以下 | 支部书记 | 主持村支两委工作 | 禾梨坳乡严家屋场村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
3 | 姜华 | 男 | 高中及以下 | 劳动保障站站长 | 灾害信息员 | 禾梨坳乡人民政府 | 2017/01 | 灾害信息员 |
4 | 梁烨 | 男 | 专科 | 乡人大主席 | 分管应急领导 | 禾梨坳乡人民政府 | 2016/10 | 灾害信息员 |
5 | 罗道坤 | 男 | 高中及以下 | 村委员 | 灾害信息员 | 禾梨坳乡古冲村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
6 | 龙四清 | 女 | 专科 | 支部书记 | 主持村支两委工作 | 禾梨坳乡古冲村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
7 | 曹述芳 | 女 | 高中及以下 | 村委员 | 灾害信息员 | 禾梨坳乡大沙界村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
8 | 张辉林 | 男 | 高中及以下 | 支部书记 | 主持村支两委工作 | 禾梨坳乡大沙界村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
9 | 杨志和 | 男 | 专科 | 村书记 | 主持村支两委工作 | 禾梨坳乡学堂湾村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
10 | 杨会融 | 男 | 专科 | 村委员 | 灾害信息员 | 禾梨坳乡学堂湾村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
11 | 邓长梅 | 女 | 高中及以下 | 村委员 | 灾害信息员 | 禾梨坳乡山下冲 | 2021/03 | 灾害信息员 |
12 | 龙克军 | 男 | 高中及以下 | 支部书记 | 主持村支两委工作 | 禾梨坳乡山下冲村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
13 | 杨辉 | 男 | 专科 | 村书记 | 灾害信息员 | 禾梨坳乡禾梨坳村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
14 | 李晓云 | 男 | 高中及以下 | 村副主任 | 灾害信息员 | 禾梨坳乡禾梨坳村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
15 | 张邦武 | 男 | 专科 | 村委员 | 灾害信息员 | 禾梨坳乡高塘坡村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
16 | 邱云龙 | 男 | 高中及以下 | 村书记 | 主持村支两委工作 | 禾梨坳乡高塘坡村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
17 | 马成 | 男 | 本科 | 乡党委委员 | 分管应急领导 | 大树坳乡人民政府 | 2020/01 | 灾害信息员 |
18 | 黄辉 | 男 | 专科 | 村书记 | 主持村支两委工作 | 大树坳乡凉水井 | 2021/03 | 灾害信息员 |
19 | 李广林 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 大树坳乡凉水井村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
20 | 龙大刚 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 大树坳乡大思乐村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
21 | 田小琴 | 女 | 高中及以下 | 村书记 | 主持村支两委工作 | 大树坳乡大思乐村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
22 | 胡祖国 | 男 | 高中及以下 | 村主任 | 灾害信息员 | 大树坳乡大树坳村 | 2017/01 | 灾害信息员 |
23 | 李浩 | 男 | 专科 | 团支部书记 | 协助村书记工作 | 大树坳乡大树坳村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
24 | 张祥清 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 大树坳乡扎牛坪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
25 | 肖宗火 | 男 | 专科 | 村书记 | 主持村支两委工作 | 大树坳乡扎牛坪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
26 | 唐仲勤 | 男 | 高中及以下 | 社会事务综合服 | 灾害信息员 | 大树坳乡政府 | 2013/03 | 灾害信息员 |
27 | 田勇 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 大树坳乡新庄村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
28 | 曾境 | 男 | 本科 | 村书记 | 主持村支两委工作 | 大树坳乡新庄村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
29 | 吴玉华 | 男 | 高中及以下 | 村书记 | 灾害信息员 | 大树坳乡柑子坪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
30 | 田丽鑫 | 女 | 高中及以下 | 村妇女主任 | 负责村妇女工作 | 大树坳乡柑子坪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
31 | 张应付 | 男 | 高中及以下 | 村主任 | 灾害信息员 | 大树坳乡石竹坪村 | 2017/01 | 灾害信息员 |
32 | 吴义辉 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 大树坳乡石竹坪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
33 | 李复根 | 男 | 专科 | 村书记 | 灾害信息员 | 大树坳乡黄双溪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
34 | 吴鹏 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 大树坳乡黄双溪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
35 | 杨长信 | 男 | 高中及以下 | 村书记 | 灾害信息员 | 土桥镇三和新村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
36 | 杨义华 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 土桥镇三和新村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
37 | 胡敏 | 女 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 土桥镇两户村村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
38 | 毛瑞竹 | 男 | 专科 | 村支书 | 主持村支两委工作 | 土桥镇两户村村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
39 | 补树林 | 男 | 高中及以下 | 副乡长 | 灾害信息员 | 土桥镇人民政府 | 2021/03 | 灾害信息员 |
40 | 杨天贵 | 男 | 本科 | 社会事务中心主 | 灾害信息员 | 土桥镇人民政府 | 2016/01 | 灾害信息员 |
41 | 张廷建 | 男 | 高中及以下 | 村书记 | 灾害信息员 | 土桥镇冷水铺村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
42 | 龙仙花 | 女 | 专科 | 村支书 | 主持村支两委工作 | 土桥镇冷水铺村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
43 | 向倩 | 女 | 专科 | 村文书 | 灾害信息员 | 土桥镇分水坳村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
44 | 胡光铧 | 男 | 专科 | 村支书 | 主持村支两委工作 | 土桥镇分水坳村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
45 | 蒋翔 | 男 | 专科 | 村主任 | 灾害信息员 | 土桥镇哨路口村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
46 | 何超 | 男 | 专科 | 村文书 | 灾害信息员 | 土桥镇哨路口村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
47 | 刘娟 | 女 | 专科 | 村文书 | 灾害信息员 | 土桥镇大新田村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
48 | 杨长春 | 男 | 高中及以下 | 村书记 | 主持村支两委工作 | 土桥镇大新田村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
49 | 田道泉 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 土桥镇富家团村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
50 | 田海清 | 男 | 高中及以下 | 村书记 | 主持村支两委工作 | 土桥镇富家团村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
51 | 唐灵 | 男 | 专科 | 村文书 | 灾害信息员 | 土桥镇岩田冲村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
52 | 张艳玲 | 女 | 本科 | 村支书 | 主持村支两委工作 | 土桥镇岩田冲村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
53 | 杨桥 | 男 | 本科 | 村文书 | 灾害信息员 | 土桥镇杨公庙村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
54 | 杨芳礼 | 男 | 高中及以下 | 村书记 | 主持村支两委工作 | 土桥镇杨公庙村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
55 | 吴必华 | 男 | 专科 | 村文书 | 灾害信息员 | 土桥镇桃花坪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
56 | 李良勤 | 男 | 专科 | 村支书 | 主持村支两委工作 | 土桥镇桃花坪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
57 | 杨明 | 男 | 专科 | 村文书 | 灾害信息员 | 土桥镇洞下村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
58 | 毛成东 | 男 | 专科 | 村支书 | 主持村支两委工作 | 土桥镇洞下村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
59 | 杨敦明 | 男 | 高中及以下 | 村主任 | 灾害信息员 | 土桥镇洪溪蟠龙寨新村 | 2017/01 | 灾害信息员 |
60 | 杨均 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 主持村支两委工作 | 土桥镇洪溪蟠龙寨新村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
61 | 陈攀 | 男 | 高中及以下 | 文书 | 协助村内务工作 | 土桥镇社区居委会 | 2020/09 | 灾害信息员 |
62 | 成明佳 | 男 | 专科 | 村书记 | 灾害信息员 | 土桥镇社区居委会 | 2020/01 | 灾害信息员 |
63 | 沈泽钱 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 土桥镇草肖新村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
64 | 田恒璟 | 男 | 专科 | 村支书 | 主持村支两委工作 | 土桥镇草肖新村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
65 | 杨拥军 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 土桥镇马田村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
66 | 张绍银 | 男 | 高中及以下 | 村支书 | 主持村支两委工作 | 土桥镇马田村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
67 | 田嘉豪 | 男 | 本科 | 文书 | 灾害信息员 | 新店坪镇一里街村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
68 | 杨顺木 | 男 | 专科 | 支部书记 | 主持村支两委工作 | 新店坪镇一里街村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
69 | 李勇 | 男 | 高中及以下 | 文书 | 灾害信息员 | 新店坪镇三合新村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
70 | 蒲永强 | 男 | 专科 | 支部书记 | 主持村支两委工作 | 新店坪镇三合新村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
71 | 姚朋 | 男 | 专科 | 文书 | 灾害信息员 | 新店坪镇上坪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
72 | 刘永建 | 男 | 高中及以下 | 支部书记 | 主持村支两委工作 | 新店坪镇上坪村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
73 | 曹双军 | 男 | 专科 | 副镇长 | 分管应急领导 | 新店坪镇人民政府 | 2016/01 | 灾害信息员 |
74 | 江华 | 男 | 高中及以下 | 事务中心副主任 | 灾害信息员 | 新店坪镇人民政府 | 2017/01 | 灾害信息员 |
75 | 唐香玲 | 女 | 高中及以下 | 村书记 | 灾害信息员 | 新店坪镇园溪口村 | 2017/01 | 灾害信息员 |
76 | 刘合 | 女 | 专科 | 文书 | 灾害信息员 | 新店坪镇园溪口村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
77 | 蒲艳霞 | 女 | 本科 | 文书 | 灾害信息员 | 新店坪镇大洪山村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
78 | 田元英 | 男 | 专科 | 支部书记 | 主持村支两委工作 | 新店坪镇大洪山村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
79 | 张绍明 | 男 | 高中及以下 | 文书 | 灾害信息员 | 新店坪镇家园村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
80 | 吴建国 | 男 | 专科 | 支部书记 | 主持村支两委工作 | 新店坪镇家园村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
81 | 谭信坤 | 男 | 高中及以下 | 书记 | 灾害信息员 | 新店坪镇对伙铺村 | 2020/01 | 灾害信息员 |
82 | 吴国树 | 男 | 高中及以下 | 文书 | 灾害信息员 | 新店坪镇对伙铺村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
83 | 金刚 | 男 | 高中及以下 | 村书记 | 灾害信息员 | 新店坪镇居委会 | 2021/03 | 灾害信息员 |
84 | 张义平 | 男 | 高中及以下 | 文书 | 主持居委会工作 | 新店坪镇居委会 | 2021/03 | 灾害信息员 |
85 | 滕登海 | 男 | 专科 | 文书 | 灾害信息员 | 新店坪镇岩禾塘村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
86 | 张成凤 | 男 | 高中及以下 | 支部书记 | 主持村支两委工作 | 新店坪镇岩禾塘村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
87 | 吴英强 | 男 | 高中及以下 | 书记 | 灾害信息员 | 新店坪镇报木溪村 | 2017/01 | 灾害信息员 |
88 | 李霞 | 女 | 高中及以下 | 文书 | 灾害信息员 | 新店坪镇报木溪村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
89 | 陆宏林 | 男 | 高中及以下 | 文书 | 灾害信息员 | 新店坪镇新京桥村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
90 | 姚爱云 | 女 | 本科 | 支部书记 | 主持村支两委工作 | 新店坪镇新京桥村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
91 | 刘凤明 | 男 | 高中及以下 | 文书 | 灾害信息员 | 新店坪镇新城坪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
92 | 龙上清 | 男 | 专科 | 支部书记 | 主持村支两委工作 | 新店坪镇新城坪村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
93 | 杨长文 | 男 | 高中及以下 | 村书记 | 灾害信息员 | 新店坪镇新田村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
94 | 张慧玲 | 女 | 高中及以下 | 文书 | 灾害信息员 | 新店坪镇新田村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
95 | 田双莲 | 女 | 本科 | 文书 | 灾害信息员 | 新店坪镇桐木垅村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
96 | 田昌军 | 男 | 专科 | 支部书记 | 主持村支两委工作 | 新店坪镇桐木垅村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
97 | 谭群英 | 女 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 新店坪镇水上村委会 | 2017/01 | 灾害信息员 |
98 | 尹军 | 男 | 高中及以下 | 文书 | 灾害信息员 | 新店坪镇白杉村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
99 | 尹升春 | 男 | 专科 | 支部书记 | 主持村支两委工作 | 新店坪镇白杉村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
100 | 滕蓉 | 女 | 高中及以下 | 文书 | 灾害信息员 | 新店坪镇白马铺村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
101 | 杨贤球 | 男 | 专科 | 支部书记 | 主持村支两委工作 | 新店坪镇白马铺村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
102 | 田瑞长 | 男 | 高中及以下 | 文书 | 灾害信息员 | 新店坪镇皇后滩村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
103 | 张小云 | 女 | 高中及以下 | 支部书记 | 主持村支两委工作 | 新店坪镇皇后滩村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
104 | 申丽娜 | 女 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 新店坪镇荷叶塘村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
105 | 滕芬 | 女 | 专科 | 支部书记 | 主持村支两委工作 | 新店坪镇荷叶塘村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
106 | 李家勇 | 男 | 高中及以下 | 文书 | 灾害信息员 | 新店坪镇连心桥村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
107 | 吴承树 | 男 | 高中及以下 | 支部书记 | 主持村支两委工作 | 新店坪镇连心桥村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
108 | 杨城 | 男 | 本科 | 文书 | 灾害信息员 | 新店坪镇长征村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
109 | 谭仕良 | 男 | 高中及以下 | 支部书记 | 主持村支两委工作 | 新店坪镇长征村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
110 | 张冬莲 | 男 | 高中及以下 | 文书 | 灾害信息员 | 新店坪镇长畈沙村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
111 | 曹荣泉 | 男 | 高中及以下 | 支部书记 | 主持村支两委工作 | 新店坪镇长畈沙村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
112 | 姚茂芳 | 男 | 高中及以下 | 文书 | 灾害信息员 | 新店坪镇黄双坪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
113 | 姚茂友 | 男 | 专科 | 支部书记 | 村支两委工作 | 新店坪镇黄双坪村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
114 | 毛钧 | 男 | 高中及以下 | 社会综合服务中 | 灾害信息员 | 水宽乡人民政府 | 2017/01 | 灾害信息员 |
115 | 杨通实 | 男 | 本科 | 副乡长 | 分管领导 | 水宽乡人民政府 | 2016/10 | 灾害信息员 |
116 | 罗德财 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 水宽乡干塘坪村 | 2017/01 | 灾害信息员 |
117 | 唐秋福 | 男 | 专科 | 村支书 | 主持村支两委工作 | 水宽乡干塘坪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
118 | 徐瑞 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 水宽乡庆湾村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
119 | 尹华 | 男 | 高中及以下 | 村支书 | 主持村支两委工作 | 水宽乡庆湾村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
120 | 周晴 | 女 | 专科 | 村文书 | 灾害信息员 | 水宽乡拾担村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
121 | 潘长均 | 男 | 高中及以下 | 村支书 | 主村支两委工作 | 水宽乡拾担村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
122 | 沈代友 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 负全村内工作 | 水宽乡柘莲村 | 2011/05 | 灾害信息员 |
123 | 江贤忠 | 男 | 高中及以下 | 村支书 | 灾害信息员 | 水宽乡柘莲村 | 2015/01 | 灾害信息员 |
124 | 何代斌 | 男 | 专科 | 村文书 | 灾害信息员 | 水宽乡水宽村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
125 | 余振 | 男 | 专科 | 村支书 | 主持村支两委工作 | 水宽乡水宽村 | 2015/03 | 灾害信息员 |
126 | 向冬青 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 主持村支两委工作 | 水宽乡电冲村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
127 | 杨天福 | 男 | 高中及以下 | 村主任 | 灾害信息员 | 水宽乡电冲村 | 2017/01 | 灾害信息员 |
128 | 丁翠兰 | 女 | 高中及以下 | 村支书 | 主持村支两委工作 | 水宽乡阳和田村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
129 | 鲍美华 | 女 | 高中及以下 | 村文书 | 负责全村内务工作 | 水宽乡阳和田村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
130 | 李复银 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇七里桥村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
131 | 唐思华 | 男 | 专科 | 村主任 | 主持村支两委工作 | 芷江镇七里桥村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
132 | 赵勇 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇三里坪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
133 | 李贝 | 男 | 专科 | 村主任 | 主持村支两委工作 | 芷江镇三里坪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
134 | 邓开强 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇下菜园村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
135 | 李培民 | 男 | 高中及以下 | 村主任 | 主持村支两委工作 | 芷江镇下菜园村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
136 | 贾艳 | 男 | 专科 | 民政专干 | 灾害信息员 | 芷江镇东街社区 | 2021/03 | 灾害信息员 |
137 | 张蓉 | 女 | 专科 | 主任 | 主持村支两委工作 | 芷江镇东街社区 | 2021/03 | 灾害信息员 |
138 | 杨毕涛 | 男 | 专科 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇东门口村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
139 | 彭素军 | 男 | 高中及以下 | 村主任 | 主持村支两委工作 | 芷江镇东门口村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
140 | 舒寅 | 男 | 专科 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇两头田村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
141 | 张伍妹 | 女 | 高中及以下 | 村主任 | 主持村支两委工作 | 芷江镇两头田村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
142 | 李复国 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇中阳溪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
143 | 聂生光 | 男 | 专科 | 村主任 | 主持村支两委工作 | 芷江镇中阳溪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
144 | 李佩鑫 | 男 | 高中及以下 | 村主任 | 灾害信息员 | 芷江镇么家坪社区 | 2017/01 | 灾害信息员 |
145 | 补林玲 | 男 | 本科 | 主任 | 主持村支两委工作 | 芷江镇么家坪社区 | 2021/03 | 灾害信息员 |
146 | 唐秀 | 女 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇五里牌村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
147 | 张盛萍 | 男 | 专科 | 村书记 | 主持村支两委工作 | 芷江镇五里牌村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
148 | 杨竹林 | 男 | 高中及以下 | 社会事务办主任 | 灾害信息员 | 芷江镇人民政府 | 2017/01 | 灾害信息员 |
149 | 杨振华 | 男 | 专科 | 信息员 | 负责全镇民政工作 | 芷江镇人民政府 | 2021/02 | 灾害信息员 |
150 | 舒勤 | 女 | 高中及以下 | 村主任 | 灾害信息员 | 芷江镇凯旋路社区 | 2017/01 | 灾害信息员 |
151 | 郭起如 | 男 | 专科 | 主任 | 主持村支两委工作 | 芷江镇凯旋路社区 | 2021/03 | 灾害信息员 |
152 | 李杨 | 女 | 高中及以下 | 村主任 | 灾害信息员 | 芷江镇前街社区 | 2017/01 | 灾害信息员 |
153 | 张超 | 男 | 本科 | 民政专干 | 灾害信息员 | 芷江镇前街社区 | 2021/03 | 灾害信息员 |
154 | 邓伟光 | 男 | 专科 | 民政专干 | 灾害信息员 | 芷江镇北街社区 | 2021/03 | 灾害信息员 |
155 | 张卫华 | 女 | 专科 | 主任 | 在城里我工作 | 芷江镇北街社区 | 2021/03 | 灾害信息员 |
156 | 曾智 | 女 | 高中及以下 | 民政专干 | 灾害信息员 | 芷江镇南街社区 | 2021/03 | 灾害信息员 |
157 | 李亚婷 | 女 | 专科 | 村书记 | 主持村支两委工作 | 芷江镇南街社区 | 2020/09 | 灾害信息员 |
158 | 宋继平 | 男 | 高中及以下 | 村书记 | 主持村支两委工作 | 芷江镇台上村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
159 | 曹继荣 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 负责全村内务 | 芷江镇台上村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
160 | 赵勇 | 男 | 专科 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇合心村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
161 | 宋小云 | 男 | 专科 | 村主任 | 主持村支两委工作 | 芷江镇合心村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
162 | 周连华 | 男 | 专科 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇周坪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
163 | 何兴月 | 男 | 高中及以下 | 支委委员 | 灾害信息员 | 芷江镇周坪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
164 | 肖亚云 | 女 | 专科 | 主任 | 灾害信息员 | 芷江镇和平路社区 | 2021/03 | 灾害信息员 |
165 | 何霞 | 女 | 专科 | 民政专干 | 灾害信息员 | 芷江镇和平路社区 | 2021/03 | 灾害信息员 |
166 | 向太元 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇四方园村 | 2017/01 | 灾害信息员 |
167 | 蒲松华 | 男 | 高中及以下 | 村主任 | 主持村支两委工作 | 芷江镇四方园村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
168 | 曹芳 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 信息员 | 芷江镇垅口村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
169 | 肖长金 | 男 | 专科 | 村主任 | 主持村支两委工作 | 芷江镇垅口村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
170 | 尹秀珍 | 女 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇塘家桥村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
171 | 李全岩 | 男 | 专科 | 村书记 | 主持村支两委工作 | 芷江镇塘家桥村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
172 | 向水和 | 男 | 高中及以下 | 村主任 | 灾害信息员 | 芷江镇大垅坪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
173 | 成菊 | 女 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇大垅坪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
174 | 江泊州 | 男 | 高中及以下 | 村主任 | 灾害信息员 | 芷江镇学园社区 | 2017/01 | 灾害信息员 |
175 | 刘海霞 | 女 | 专科 | 民政员 | 负责社区民政工作 | 芷江镇学园社区 | 2020/01 | 灾害信息员 |
176 | 许自鹏 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇学坪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
177 | 邱志强 | 男 | 高中及以下 | 村主任 | 主持村支两委工作 | 芷江镇学坪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
178 | 杨克秀 | 女 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇小河口村 | 2017/01 | 灾害信息员 |
179 | 杨显贵 | 男 | 高中及以下 | 村主任 | 主持村支两委工作 | 芷江镇小河口村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
180 | 尤杰 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇小溪村 | 2017/01 | 灾害信息员 |
181 | 宋继平 | 男 | 专科 | 村书记 | 主持村支两委工作 | 芷江镇小溪村村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
182 | 田胜海 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇曲溪垅村 | 2017/01 | 灾害信息员 |
183 | 龙克海 | 男 | 高中及以下 | 村主任 | 主持村支两委工作 | 芷江镇曲溪垅村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
184 | 郭路路 | 女 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇杨家村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
185 | 曹青山 | 男 | 高中及以下 | 村书记 | 主持村支两委工作 | 芷江镇杨家村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
186 | 唐昭阳 | 男 | 专科 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇柳树坪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
187 | 杨利波 | 男 | 高中及以下 | 村主任 | 主持村支两委工作 | 芷江镇柳树坪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
188 | 舒易田 | 男 | 专科 | 文书 | 灾害信息员 | 芷江镇桃花溪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
189 | 唐文建 | 男 | 高中及以下 | 村主任 | 主持村支两委工作 | 芷江镇桃花溪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
190 | 龙林刚 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇桥边村 | 2017/01 | 灾害信息员 |
191 | 龙克坤 | 男 | 高中及以下 | 村书记 | 主持村支两委工作 | 芷江镇桥边村 | 2020/09 | 灾害信息员 |
192 | 许倚凡 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇沙坪村 | 2017/01 | 灾害信息员 |
193 | 许昆发 | 男 | 高中及以下 | 村书记 | 主持村支两委工作 | 芷江镇沙坪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
194 | 雷熙芳 | 女 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇沙湾村 | 2017/01 | 灾害信息员 |
195 | 何忠武 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇沙溪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
196 | 杨忠春 | 男 | 高中及以下 | 村书记 | 主持村支两委工作 | 芷江镇沙溪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
197 | 龙丹 | 女 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇洛家井村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
198 | 李彦霖 | 男 | 专科 | 村主任 | 主持村支两委工作 | 芷江镇洛家井村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
199 | 胡宇轩 | 男 | 本科 | 民政专干 | 灾害信息员 | 芷江镇海峡路社区 | 2021/03 | 灾害信息员 |
200 | 杨艺榕 | 女 | 专科 | 主任 | 主持村支两委工作 | 芷江镇海峡路社区 | 2021/03 | 灾害信息员 |
201 | 李秋芳 | 女 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇王公坡村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
202 | 杨华 | 男 | 专科 | 村主任 | 主持村支两委工作 | 芷江镇王公坡村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
203 | 张茂勇 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇畅风坳村 | 2017/01 | 灾害信息员 |
204 | 李梅桂 | 女 | 专科 | 村书记 | 主持村支两委工作 | 芷江镇畅风坳村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
205 | 张平 | 男 | 高中及以下 | 村文书 | 灾害信息员 | 芷江镇白溪坪村 | 2021/03 | 灾害信息员 |
