芷江县应急管理部门2024年行政执法情况表

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2025-02-13 10:29
芷江县应急管理部门2024年行政执法情况表
序号 区域名称 现场检查记录 现场处理措施决定书 责令限期整改指令书 整改复查意见书 立案数 行政处罚决定书(单位) 行政处罚决定书(个人) 行政(当场)处罚决定书(单位) 行政(当场)处罚决定书(个人) 处罚次数 罚款次数 暂扣证照数 责令停产停业整顿数 吊销证照数
1 芷江侗族自治县本级机关 294 25 116 143 49 8 48 0 0 56 56 0 0 0
2 芷江镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 罗旧镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 新店坪镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 碧涌镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 公坪镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 岩桥镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 三道坑镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 土桥镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 楠木坪镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 牛牯坪乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 水宽乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 大树坳乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 梨溪口乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 洞下场乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 禾梨坳乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 冷水溪乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 晓坪乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 罗卜田乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 294 25 116 143 49 8 48 0 0 56 56 0 0 0
打印 来源:芷江县应急管理局