2022年湖南省建设工程规划许可证(台账)

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2023-01-20 12:01
2022年湖南省建设工程规划许可证(台账)
序号 编号 核发日期 建设单位(个人) 建设项目名称 建设位置 建筑总面积(㎡) 总投资(万元) 备注
1 431228202201001 2022/1/10 湖南省首億石化有限公司 芷江县顺溪铺加油站建设项目 芷江县公坪镇顺溪铺村二组(320国道旁) 砖混/框架结构2栋1-2F共888.45㎡ 1880
2 431228202203002 2022/3/10 周烈光 农村村民住宅建设(县城规划建设用地范围内) 芷江镇下菜园村十二组 砖混二层底层占地154㎡,共300㎡
3 431228202203003 2022/3/10 李小华 农村村民住宅建设(县城规划建设用地范围内) 芷江镇下菜园村八组 砖混二层底层占地148㎡,共300㎡
4 431228202203004 2022/3/10 肖丹、肖滔 农村村民住宅建设(县城规划建设用地范围内) 芷江镇七里桥村十六组 砖混二层底层占地205.2㎡,共410.4㎡
5 431228202203005 2022/3/10 刘开明 农村村民住宅建设(县城规划建设用地范围内) 芷江镇下菜园村九组 砖混二层底层占地141㎡,共282㎡
6 431228202203006 2022/3/10 周小春 农村村民住宅建设(县城规划建设用地范围内) 芷江镇下菜园村三组 配建第二层126㎡
7 431228202203007 2022/3/10 李金岩 农村村民住宅建设(县城规划建设用地范围内) 芷江镇七里桥村十六组 砖混二层底层占地117㎡,共234㎡
8 431228202203008 2022/3/10 李腊珍 农村村民住宅建设(县城规划建设用地范围内) 芷江镇七里桥村十六组 砖混二层底层占地78㎡,共156㎡
9 431228202203009 2022/3/15 史绪均 农村村民住宅建设(县城规划建设用地范围内) 芷江镇下菜园村二组 砖混二层底层占地144㎡,共288㎡
10 431228202203010 2022/3/15 杨胜清 农村村民住宅建设(县城规划建设用地范围内) 芷江镇下菜园村八组 砖混二层底层占地150㎡,共300㎡
11 431228202203011 2022/3/15 郑涵之 农村村民住宅建设(县城规划建设用地范围内) 芷江镇七里桥村二组 砖混二层底层占地150㎡,共300㎡
12 431228202203012 2022/3/15 肖忠良 农村村民住宅建设(县城规划建设用地范围内) 芷江镇七里桥村十七组 砖混二层底层占地140㎡,共280㎡
13 431228202203013 2022/3/15 丁福秀 农村村民住宅建设(县城规划建设用地范围内) 芷江镇小河口村小河口组 砖混二层底层占地150㎡,共300㎡
14 431228202203014 2022/3/15 邓长贵 农村村民住宅建设(县城规划建设用地范围内) 芷江镇下菜园村一组 砖混二层底层占地150㎡,共300㎡
15 431228202203015 2022/3/15 李勇 农村村民住宅建设(县城规划建设用地范围内) 芷江镇七里桥村十四组 砖混二层底层占地80㎡,共160㎡
16 431228202203016 2022/3/28 杨艳梅 农村村民住宅建设(县城规划建设用地范围内) 芷江镇下菜园村三组 砖混二层底层占地138㎡,共276㎡
17 431228202203017 2022/3/28 唐庆余 农村村民住宅建设(县城规划建设用地范围内) 芷江镇四方园村山坡组 砖混二层底层占地150㎡,共300㎡
18 431228202203018 2022/3/28 龙敏 农村村民住宅建设(县城规划建设用地范围内) 芷江镇社塘坪村四组 砖混二层底层占地96㎡,共192㎡
19 431228202203019 2022/3/28 成伟 农村村民住宅建设(县城规划建设用地范围内) 芷江镇七里桥村十四组 砖混二层底层占地105㎡,共210㎡
20 431228202203020 2022/3/28 周建光 农村村民住宅建设(县城规划建设用地范围内) 芷江镇下菜园村三组 砖混二层底层占地121㎡,共242㎡
21 431228202203021 2022/3/28 张儒钱 农村村民住宅建设(县城规划建设用地范围内) 芷江镇下菜园村十组 砖混二层底层占地112㎡,共224㎡
22 431228202204022 2022/4/2 怀化现代康恒环保能源有限公司 怀化市生活垃圾焚烧发电项目 芷江县水宽乡庆湾村瓦盖桥组 框架、轻钢结构共十四栋共31759.04㎡(计容41298.84㎡)
23 431228202204023 2022/4/27 怀化龙源建材有限公司 怀化龙源建材有限公司不锈钢生产线建设项目8#楼 公坪镇顺溪铺村 钢架一栋2层,共2134.64㎡(计容)
24 431228202204024 2022/4/28 郑复红 农村村民住宅建设(集镇规划建设用地范围内) 楠木坪镇楠木坪社区溪坎上组 砖混二层底层占地80㎡,共160㎡
25 431228202204025 2022/4/29 芷江世鼎置业有限公司 世鼎中央公园(一期)18#楼增补 芷江镇东门口村、柳树坪村 变更增加共1834㎡
26 431228202205026 2022/5/27 怀化华盛泰新能源有限公司 芷江县海峡大道液化石油气充装站建设项目 芷江镇七里桥村 框架结构三栋1-2层,共851.04㎡
27 431228202206027 2022/6/9 杨宏安 农村村民住宅建设(岩桥镇镇区规划建设用地范围内) 岩桥镇岩桥社区包家园组 砖混二层底层占地142㎡,共285㎡
28 431228202206028 2022/6/9 王学海 农村村民住宅建设(岩桥镇镇区规划建设用地范围内) 岩桥镇岩桥社区上坪组 砖混二层底层占地150㎡,共300㎡
29 431228202206029 2022/6/9 李培成 农村村民住宅建设(岩桥镇镇区规划建设用地范围内) 岩桥镇岩桥社区岩桥组 砖混二层底层占地132㎡,共264㎡
30 431228202206030 2022/6/9 马朝松 农村村民住宅建设(岩桥镇镇区规划建设用地范围内) 岩桥镇岩桥社区岩桥组 砖混二层底层占地120㎡,共240㎡
31 431228202206031 2022/6/9 马朝清 农村村民住宅建设(岩桥镇镇区规划建设用地范围内) 岩桥镇岩桥社区岩桥组 砖混二层底层占地120㎡,共240㎡
32 431228202206032 2022/6/9 马朝敏 农村村民住宅建设(岩桥镇镇区规划建设用地范围内) 岩桥镇岩桥社区岩桥组 砖混二层底层占地120㎡,共240㎡
33 431228202206033 2022/6/9 曾庆明 农村村民住宅建设(岩桥镇镇区规划建设用地范围内) 岩桥镇岩桥社区岩桥组 砖混二层底层占地117㎡,共234㎡
34 431228202206034 2022/6/9 周云飞 农村村民住宅建设(岩桥镇镇区规划建设用地范围内) 岩桥镇岩桥社区包家园组 砖混二层底层占地133.75㎡,共290㎡
35 431228202206035 2022/6/9 曾小斌 农村村民住宅建设(岩桥镇镇区规划建设用地范围内) 岩桥镇岩桥社区老园组 砖混二层底层占地144㎡,共144㎡
36 431228202206036 2022/6/9 曾庆纯 农村村民住宅建设(岩桥镇镇区规划建设用地范围内) 岩桥镇岩桥社区老园组 木结构一层占地120㎡,共120㎡
37 431228202206037 2022/6/9 向昌军 农村村民住宅建设(岩桥镇镇区规划建设用地范围内) 岩桥社区小岩桥组 砖混二层占地150㎡,共300㎡
38 431228202206038 2022/6/10 曾黄云 农村村民住宅建设(岩桥镇镇区规划建设用地范围内) 岩桥社区老园组 砖混二层底层占地207.70㎡,共300㎡
39 431228202206039 2022/6/28 向太贵 农村村民住宅建设(岩桥镇镇区规划建设用地范围内) 岩桥镇岩桥社区小岩桥组 砖混二层底层占地142㎡,共295㎡
40 431228202207040 2022/7/5 芷江中燃城市燃气有限公司 芷江县城市供气基础设施建设项目LNG燃气储气站 芷江镇竹坪铺村(320国道边) 建(构)筑物共8栋占地1788.62㎡,共建筑总面积共536.32㎡
41 431228202207041 2022/7/25 芷江县盛园石化有限公司 芷江罗旧工业园加油站 罗旧镇曹家坪村 建(构)筑物共4栋占地893㎡,建筑总面积共710㎡
42 431228202207042 2022/7/29 唐仲美 农村村民住宅建设(罗旧镇镇区规划建设用地范围内) 罗旧镇居委会二组 砖混二层底层占地171.8㎡,共268㎡
43 431228202207043 2022/7/29 尹庆春 农村村民住宅建设(罗旧镇镇区规划建设用地范围内) 罗旧镇居委会二组 砖混二层底层占地107.8㎡,共219㎡
44 431228202207044 2022/7/29 江永清 农村村民住宅建设(罗旧镇镇区规划建设用地范围内) 罗旧镇罗旧村一组 砖混二层底层占地173㎡,共265㎡
45 431228202207045 2022/7/29 周建春 农村村民住宅建设(禾梨坳乡镇区规划建设用地范围内) 禾梨坳村王塔田组 砖混二层底层占地144.46㎡,共294.79㎡
46 431228202208046 2022/8/16 张军 农村村民住宅建设(岩桥镇镇区规划建设用地范围内) 岩桥镇岩桥社区岩桥组 砖混二层底层占地148㎡,共256㎡
47 431228202208047 2022/8/16 刘开华 农村村民住宅建设(罗旧镇镇区规划建设用地范围内) 罗旧镇居委会五组 砖混二层底层占地148㎡,共275㎡
48 431228202208048 2022/8/16 杨隆珍 农村村民住宅建设(罗旧镇镇区规划建设用地范围内) 罗旧镇罗旧村一组 砖混二层底层占地95㎡,共190㎡
49 431228202208049 2022/8/16 唐友生 农村村民住宅建设(罗旧镇镇区规划建设用地范围内) 罗旧镇罗旧村二组 砖混二层底层占地165㎡,共283㎡
50 431228202208050 2022/8/16 彭冬妹 农村村民住宅建设(罗旧镇镇区规划建设用地范围内) 罗旧镇居委会四组 砖混二层底层占地150㎡,共275㎡
51 431228202208051 2022/8/16 唐光玉 农村村民住宅建设(罗旧镇镇区规划建设用地范围内) 罗旧镇居委会二组 砖混二层底层占地126㎡,共253㎡
52 431228202208052 2022/8/16 张小斌 农村村民住宅建设(罗旧镇镇区规划建设用地范围内) 罗旧镇罗旧村四组 砖混二层底层占地120㎡,共240㎡
53 431228202208053 2022/8/16 张忠清 农村村民住宅建设(罗旧镇镇区规划建设用地范围内) 罗旧镇罗旧村四组 砖混二层底层占地120㎡,共240㎡
54 431228202208054 2022/9/6 芷江侗族自治县中医医院 芷江侗族自治县中医医院整体搬迁项目一期附属工程 芷江镇社塘坪村、小溪村 框架/砖混两栋1-2层,共3567.09㎡(其中3416.69㎡计容,1504㎡不计容)
55 431228202209055 2022/9/7 唐光明 农村村民住宅建设(岩桥镇集镇规划建设用地范围内) 岩桥镇岩桥社区岩桥组 砖混二层底层占地136㎡,共272㎡
56 431228202209056 2022/9/7 唐光清 农村村民住宅建设(罗旧镇镇区规划建设用地范围内) 岩桥镇岩桥社区岩桥组 砖混二层底层占地117㎡,共234㎡
57 431228202209057 2022/9/7 龙绪栋 农村村民住宅建设(大树坳乡集镇规划建设用地范围内) 大树坳乡大树坳村店上组 砖混一层底层占地116㎡,共116㎡
58 431228202209058 2022/9/30 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 芷江县城舞水沿河截污干管修复改造工程 芷江县县城区 管道清淤7430M,管道检测及修复7430M,检查井150个 3130
59 431228202210059 2022/10/11 芷江侗族自治县工业园区投资开发有限责任公司 芷江工业集中区标准厂房、孵化厂房及配套基础设施建设项目(三期)1#-5#栋宿舍、6#栋后期服务用房及配套服务用房 芷江县罗旧镇曹家坪村 框架七栋1-9层 66589.58
60 431228202211060 2022/11/4 湖南融福房地产开发有限公司 融福苑三期一标(11#\12#楼及地下室) 芷江县社塘坪村 枢剪二栋18层,共39592.84㎡(其中29495.97㎡计容,10096.87㎡不计容)
61 431228202212061 2022/12/1 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 芷江县城和平电站大坝溢流口截污干管扩容建设工程 芷江县城区(和平电站大坝下游) 1.新建沿河截污干管共计2405M2.疏通清淤+检测+修复改造原有干管2280M3.配套沿河截污纳管新建及改造3000M 2987.03
62 431228202212062 2022/12/27 芷江侗族自治县工业园区投资开发有限责任公司 芷江工业集中区标准厂房、孵化厂房及配套基础设施建设项目(三期)1#-10#栋标准厂房及配套服务用房 芷江县罗旧镇曹家坪村 框架1-5层,共143254.42㎡
63 431228202212063 2022/12/27 芷江融福房地产开发有限公司 融福苑三期二标(13#、15#、16#楼) 芷江县社塘坪村 框剪三栋1-18层,共35356.06㎡
打印 来源:芷江县自然资源局