芷江市监局2026年行政执法证台账

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2026-03-04 10:32
芷江市监局2026年行政执法证台账
序号 姓名 性别 文化程度 工作单位 执法证号码 备注
1 杨学云 本科 芷江县市场监管局 18131130002 2027.10.31
2 潘峰 大专 芷江县市场监管局 18131130004 2027.10.31
3 朱砂 本科 芷江县市场监管局 18131130005 2027.10.31
4 黄河 本科 芷江县市场监管局 18131130007 2027.10.31
5 江文胜 大专 芷江县市场监管局 18131130008 2027.10.31
6 胡友珍 大专 芷江县市场监管局 18131130009 2027.10.31
7 邢大军 本科 芷江县市场监管局 18131130010 2027.10.31
8 梁伟 大专 芷江县市场监管局 18131130011 2027.10.31
9 谢勇 本科 芷江县市场监管局 18131130012 2027.10.31
10 陈斌强 本科 芷江县市场监管局 18131130013 2027.10.31
11 刘爱民 本科 芷江县市场监管局 18131130014 2027.10.31
12 尹文钦 大专 芷江县市场监管局 18131130015 2027.10.31
13 张豫霞 中专 芷江县市场监管局 18131130016 2027.10.31
14 江华 大专 芷江县市场监管局 18131130018 2027.10.31
15 张红飞 本科 芷江县市场监管局 18131130019 2027.10.31
16 沈前胜 大专 芷江县市场监管局 18131130020 2027.10.31
17 房健 本科 芷江县市场监管局 18131130022 2027.10.31
18 李里 本科 芷江县市场监管局 18131130023 2027.10.31
19 罗涛 本科 芷江县市场监管局 18131130024 2027.10.31
20 杨丹 本科 芷江县市场监管局 18131130026 2027.10.31
21 龙凌杰 大专 芷江县市场监管局 18131130027 2027.10.31
22 杨旭兵 本科 芷江县市场监管局 18131130028 2027.10.31
23 刘新谊 大专 芷江县市场监管局 18131130029 2027.10.31
24 张雪梅 本科 芷江县市场监管局 18131130030 2027.10.31
25 杨霞 大专 芷江县市场监管局 18131130031 2027.10.31
26 肖淑芬 本科 芷江县市场监管局 18131130033 2027.10.31
27 李宗绩 本科 芷江县市场监管局 18131130034 2027.10.31
28 张静 本科 芷江县市场监管局 18131130035 2027.10.31
29 秦昌明 大专 芷江县市场监管局 18131130037 2027.10.31
30 杨柳 本科 芷江县市场监管局 18131130038 2027.10.31
31 张子林 本科 芷江县市场监管局 18131130039 2027.10.31
32 毛巧英 大专 芷江县市场监管局 18131130040 2027.10.31
33 刘乐 大专 芷江县市场监管局 18131130041 2027.10.31
34 曹艳青 大专 芷江县市场监管局 18131130042 2027.10.31
35 杨安沅 本科 芷江县市场监管局 18131130043 2027.10.31
36 全琳 本科 芷江县市场监管局 18131130044 2027.10.31
37 曹杰 大专 芷江县市场监管局 18131130045 2027.10.31
38 姚刚 大学本科 芷江县市场监管局 18131130046 2027.10.31
39 曹海英 大专 芷江县市场监管局 18131130047 2027.10.31
40 唐召清 大专 芷江县市场监管局 18131130048 2027.10.31
41 罗斌 大专 芷江县市场监管局 18131130049 2027.10.31
42 杨静 大专 芷江县市场监管局 18131130050 2027.10.31
43 李斌 本科 芷江县市场监管局 18131130051 2027.10.31
44 彭宁 本科 芷江县市场监管局 18131130052 2027.10.31
45 毛芷艳 本科 芷江县市场监管局 18131130053 2027.10.31
46 唐丽霞 大专 芷江县市场监管局 18131130054 2027.10.31
47 张伟 大专 芷江县市场监管局 18131130055 2027.10.31
48 王辉 大专 芷江县市场监管局 18131130056 2027.10.31
49 杨刚 中专 芷江县市场监管局 18131130057 2027.10.31
50 黄杨 大专 芷江县市场监管局 18131130059 2027.10.31
51 潘超 高中 芷江县市场监管局 18131130060 2027.10.31
52 尹严 大专 芷江县市场监管局 18131130061 2027.10.31
53 江彦诤 本科 芷江县市场监管局 18131130062 2027.10.31
54 曹凯 大专 芷江县市场监管局 18131130063 2027.10.31
55 唐婷 本科 芷江县市场监管局 18131130065 2027.10.31
56 杨国梁 本科 芷江县市场监管局 18131130066 2027.10.31
57 彭益华 大专 芷江县市场监管局 18131130067 2027.10.31
58 成亦超 大专 芷江县市场监管局 18131130068 2027.10.31
59 刘湘玲 大专 芷江县市场监管局 18131130069 2027.10.31
60 罗友兵 大专 芷江县市场监管局 18131130070 2027.10.31
61 罗华春 高中 芷江县市场监管局 18131130071 2027.10.31
62 李知元 中专 芷江县市场监管局 18131130072 2027.10.31
63 李菊梅 大专 芷江县市场监管局 18131130073 2027.10.31
64 田火红 中专 芷江县市场监管局 18131130074 2027.10.31
65 李良清 中专 芷江县市场监管局 18131130075 2027.10.31
66 李良勇 大专 芷江县市场监管局 18131130076 2027.10.31
67 杨辉 本科 芷江县市场监管局 18131130077 2027.10.31
68 肖昌斌 大专 芷江县市场监管局 18131130078 2027.10.31
69 冯明 本科 芷江县市场监管局 18131130079 2027.10.31
70 周伟 大专 芷江县市场监管局 18131130080 2027.10.31
71 马朝勇 本科 芷江县市场监管局 18131130081 2027.10.31
72 杨碧玉 大学专科 芷江县市场监管局 18131130082 2027.10.31
73 唐兵 大学专科 芷江县市场监管局 18131130084 2027.10.31
74 吴虞 大学本科 芷江县市场监管局 18131130085 2027.10.31
75 张琪 大学本科 芷江县市场监管局 18131130086 2027.10.31
76 邹梅 大学本科 芷江县市场监管局 18131130087 2027.10.31
77 杨田甜 大学本科 芷江县市场监管局 18131130088 2027.10.31
78 黄士明 大学本科 芷江县市场监管局 18131130089 2027.10.31
79 钟力 大学本科 芷江县市场监管局 18131130090 2027.10.31
80 肖永强 大学专科 芷江县市场监管局 18131130092 2027.10.31
打印 来源:芷江县市场监督管理局