芷江县2023年度地质灾害隐患点基本情况统计表
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2023-04-17 13:11
附件1 | |||||||||||||||
芷江县2023年度地质灾害隐患点基本情况统计表 | |||||||||||||||
县市区:芷江县 | |||||||||||||||
序号 | 隐患点名称 | 统一编号 | 隐患点位置 | 经纬度坐标 | 灾害 类型 | 隐患规模(万m2) | 险情等级 | 潜在危害情况(威胁人数、财产等) | 引发因素 | 发展趋势 | 责任部门 | 已采取措施 | 是否核销 | 备注 | |
经度 | 纬度 | ||||||||||||||
1 | 芷江镇窑湾塘九组滑坡 | 431228011131 | 芷江镇窑塘湾九组 | 109º39′20″ | 27º29′21″ | 滑坡 | 0.096 | 小型 | 5人14万 | 自然、人为 | 不稳定 | 县人民政府 | 群测群防 立警示牌 | 否 | |
2 | 芷江镇大垅坪村八组滑坡 | 431228011132 | 芷江镇大垅坪村八组 | 109º42′29″ | 27º28′19″ | 滑坡 | 0.2 | 小型 | 9人24万 | 自然、人为 | 不稳定 | 县人民政府 | 地质灾害专业监测 | 否 | |
3 | 芷江镇大垅坪村八组吴从銮屋后滑坡 | 431228011232 | 芷江镇大垅坪村八组 | 109º42′30″ | 27º28′20″ | 滑坡 | 0.31 | 小型 | 2人5万 | 自然、人为 | 不稳定 | 县人民政府 | 群测群防 立警示牌 | 否 | |
4 | 芷江镇小河口村白羊界组滑坡 | 431228011216 | 芷江镇小河口村白羊界组 | 109º42′21″ | 27º24′19″ | 滑坡 | 0.0168 | 小型 | 4人10万 | 自然、人为 | 不稳定 | 县人民政府 | 群测群防 立警示牌 | 否 | |
5 | 芷江镇塘家桥村十二组滑坡 | 431228011011 | 芷江镇塘家桥村十二组 | 109º45′38″ | 27º29′48″ | 滑坡 | 0.27 | 小型 | 27人90万 | 自然、人为 | 不稳定 | 县人民政府 | 地质灾害专业监测 | 否 | |
6 | 芷江镇艾头坪村八组滑坡 | 431228011009 | 芷江镇艾头坪村八组 | 109º43′13″ | 27º23′09″ | 滑坡 | 0.273 | 小型 | 33人90万 | 自然、人为 | 不稳定 | 县人民政府 | 群测群防 立警示牌 | 否 | |
7 | 芷江镇胡家头村二组滑坡 | 431228011228 | 芷江镇胡家头村二组 | 109°42′35″ | 27°31′06″ | 滑坡 | 0.78 | 小型 | 13人40万 | 自然、人为 | 不稳定 | 县人民政府 | 地质灾害专业监测 | 否 | |
8 | 芷江镇两头田村五组滑坡 | 431228010005 | 芷江镇两头田村五组 | 109º43′29″ | 27º29′04″ | 不稳定斜坡 | 0.084 | 小型 | 3人5万 | 自然、人为 | 不稳定 | 县人民政府 | 群测群防 立警示牌 | 否 | |
9 | 芷江镇两头田村四组滑坡 | 431228011215 | 芷江镇两头田村四组 | 109º43′22″ | 27º29′05″ | 滑坡 | 0.06 | 小型 | 9人8万 | 自然、人为 | 不稳定 | 县人民政府 | 群测群防 立警示牌 | 否 | |
10 | 芷江镇两头田村三组半界上滑坡 | 431228011219 | 芷江镇两头田村三组半界上 | 109º43′08″ | 27º29′45″ | 滑坡 | 0.24 | 小型 | 26人150万 | 自然、人为 | 不稳定 | 县人民政府 | 地质灾害专业监测 | 否 | |
11 | 芷江镇蚂蟥塘村石田冲组滑坡 | 431228011119 | 芷江镇蚂蟥塘村石田冲组 | 109º39′23″ | 27º27′37″ | 滑坡 | 0.105 | 小型 | 4人10万 | 自然、人为 | 不稳定 | 县人民政府 | 群测群防 立警示牌 | 否 | |
12 | 芷江镇高冲村四大坪组滑坡 | 431228011181 | 芷江镇高冲村四大坪组 | 109º37′48″ | 27º31′01″ | 滑坡 | 0.45 | 小型 | 5人8万 | 自然、人为 | 不稳定 | 县人民政府 | 群测群防 立警示牌 | 否 | |
13 | 芷江镇小河口村跳岩边组不稳定斜坡 | 431228001143 | 芷江镇小河口村跳岩边组 | 109º42′18″ | 27º25′17″ | 不稳定斜坡 | 0.125 | 小型 | 6人13万 | 自然、人为 | 不稳定 | 县人民政府 | 群测群防 立警示牌 | 否 | |
14 | 王公坡滑坡 | 431228011287 | 芷江镇王公坡村上桃溪组 | 109º39′46″ | 27º22′33″ | 滑坡 | 2.4 | 小型 | 16人100万 | 自然、人为 | 不稳定 | 县人民政府 | 群测群防 立警示牌 | 否 | |
15 | 小河口组滑坡 | 431228011308 | 芷江镇小河口村小河口组 | 109º42′19″ | 27º25′45″ | 滑坡 | 0.09 | 小型 | 3人10万 | 自然、人为 | 不稳定 | 县人民政府 | 群测群防 立警示牌 | 否 | |
16 | 边山丘组滑坡 | 431228011320 | 芷江镇小河口村边山丘组 | 109°42′45.3″ | 27°25′33.2″ | 滑坡 | 0.27 | 小型 | 1户6人80万元 | 降雨、切坡 | 欠稳定 | 县人民政府 | 群测群防 立警示牌 应急处置 | 否 | |
17 | 宋家坳组滑坡 | 431228011319 | 芷江镇小河口村宋家坳组 | 109°43′7.9″ | 27°26′17.7″ | 滑坡 | 0.48 | 小型 | 1户6人40万元 | 降雨、切坡 | 欠稳定 | 县人民政府 | 群测群防 立警示牌 应急处置 | 否 | |
18 | 邓家坪村十四组滑坡 | 431228011318 | 芷江镇邓家坪村十四组 | 109°42′24.2″ | 27°23′54.2″ | 滑坡 | 0.2 | 小型 | 1户4人20万元 | 降雨、切坡 | 欠稳定 | 县人民政府 | 群测群防 立警示牌 应急处置 | 否 | |
19 | 雷打石组滑坡 | 431228011317 | 芷江镇王公坡村雷打石组 | 109°38′30″ | 27°22′24″ | 滑坡 | 0.037 | 小型 | 1户4人20万元 | 降雨、切坡 | 欠稳定 | 县人民政府 | 群测群防 立警示牌 应急处置 | 否 | |
20 | 桥边组滑坡 | 431228011316 | 芷江镇高冲村桥边组 | 109°36′22.2″ | 27°22′9.1″ | 滑坡 | 0.5 | 小型 | 1户2人20万元 | 降雨、切坡 | 欠稳定 | 县人民政府 | 群测群防 立警示牌 应急处置 | 否 | |
填表人:张盛雄 审核人:肖孝芳 填报日期: 2023年 2月 25日 | |||||||||||||||
注:隐患点名称的填写:因按照县市区*乡镇/街道*村/居民区*村组/具体位置*灾害类型规格填写;统一编号:按1:5万详查成果点,则 以成果编号为准;1:5万详查完成后出现的新增点由原详查技术单位负责编号,并在备注栏注明。引发因素:应填人为引发或自然引发, 如人为引发应在备注栏内分切坡建房或其他相关工程引发。发展趋势:应填稳定或不稳定。责任部门:应结合汛后复查成果按照属地管理 职责划分。已采取措施应填专业监测、工程治理、搬迁避让、群测群防。 |
打印
来源:芷江县芷江镇