芷江侗族自治县城市管理和综合执法局行政执法证和行政执法监督信息表
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2022-11-15 11:10
芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 行政执法证和行政执法监督证信息表 |
||||||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 文化程度 | 工作单位 | 编制 | 是否取得法律职业资格 | 执法证号码 |
1 | 艾浩 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199001 | |
2 | 补明华 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199002 | |
3 | 曹华 | 男 | 中专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199003 | |
4 | 曾伟 | 男 | 大学 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199004 | |
5 | 陈发荣 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199005 | |
6 | 陈雨松 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199006 | |
7 | 代锡军 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199007 | |
8 | 黄智 | 男 | 大学 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199008 | |
9 | 江明 | 男 | 中专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199009 | |
10 | 江永 | 男 | 大学 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199010 | |
11 | 李华 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199011 | |
12 | 李强 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199012 | |
13 | 李志勇 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199013 | |
14 | 刘丹 | 男 | 大学 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199014 | |
15 | 龙林富 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199015 | |
16 | 龙声权 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199016 | |
17 | 龙小林 | 男 | 大学 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199017 | |
18 | 彭宏燕 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199018 | |
19 | 彭歆 | 男 | 大学 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199019 | |
20 | 蒲云林 | 男 | 高中 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199020 | |
21 | 卿叶林 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199021 | |
22 | 史序元 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199022 | |
23 | 宋华 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199023 | |
24 | 粟勇 | 男 | 大学 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199024 | |
25 | 唐昭慧 | 男 | 中专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199025 | |
26 | 滕毅 | 男 | 高中 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199026 | |
27 | 滕志峰 | 男 | 中专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199027 | |
28 | 田军 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199028 | |
29 | 吴海华 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199029 | |
30 | 夏名军 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199030 | |
31 | 向大海 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199031 | |
32 | 肖鹏 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199032 | |
33 | 肖亚军 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199033 | |
34 | 肖艺 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199034 | |
35 | 胥汉宏 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199035 | |
36 | 杨红 | 男 | 中专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199036 | |
37 | 杨磊 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199037 | |
38 | 杨露章 | 男 | 中专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199038 | |
39 | 杨运生 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199039 | |
40 | 杨长清 | 男 | 大学 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199040 | |
41 | 姚小钱 | 男 | 大学 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199041 | |
42 | 张洪权 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199042 | |
43 | 张健 | 男 | 大学 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199043 | |
44 | 张雪玉 | 女 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199044 | |
45 | 赵京 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199045 | |
46 | 周伟 | 男 | 大学 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199046 | |
47 | 朱坤 | 男 | 中专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199047 | |
48 | 庄园 | 男 | 大学 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 是 | 18131199048 | |
49 | 曹靖 | 男 | 大学 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199049 | |
50 | 江祺 | 男 | 中专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199050 | |
51 | 李国明 | 男 | 中专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199051 | |
52 | 龙家文 | 男 | 高中 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199052 | |
53 | 毛琳宏 | 男 | 初中 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199053 | |
54 | 史建军 | 男 | 大学 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199054 | |
55 | 吴英良 | 男 | 初中 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199055 | |
56 | 吴泽祥 | 男 | 初中 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199056 | |
57 | 肖平 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199057 | |
58 | 肖竹 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199058 | |
59 | 杨敦敏 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199059 | |
60 | 杨学君 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199060 | |
61 | 张朝 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199061 | |
62 | 曾跃进 | 男 | 大学 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199062 | |
63 | 江勇 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199063 | |
64 | 李复全 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199064 | |
65 | 李渊 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199065 | |
66 | 陆成琪 | 男 | 中专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199066 | |
67 | 邱荣清 | 男 | 中专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199067 | |
68 | 宋 林 | 男 | 中专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199068 | |
69 | 谭成锋 | 男 | 中专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199069 | |
70 | 唐健 | 男 | 高中 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199070 | |
71 | 唐伟林 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199071 | |
72 | 万政明 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199072 | |
73 | 王林 | 男 | 高中 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199073 | |
74 | 吴萍 | 女 | 中专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199074 | |
75 | 向军 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199075 | |
76 | 向东 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199076 | |
77 | 肖健平 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199077 | |
78 | 杨邦明 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199078 | |
79 | 杨世会 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199079 | |
80 | 杨岩山 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199080 | |
81 | 余忠斌 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199081 | |
82 | 周斌 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199082 | |
83 | 唐彪 | 男 | 中专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199083 | |
84 | 宋继腾 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199084 | |
85 | 杨辉 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199085 | |
86 | 舒孝荣 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199086 | |
87 | 杨青海 | 男 | 中专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199087 | |
88 | 武帅 | 男 | 大学 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199088 | |
89 | 杨文波 | 男 | 大学 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199089 | |
90 | 杨长欣 | 男 | 大专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199090 | |
91 | 尹晨宇 | 男 | 大学 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199091 | |
92 | 曾文强 | 男 | 初中 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 18131199092 | |
93 | 向伟 | 男 | 大学 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 公务员 | 否 | 18131199093 | |
94 | 张绍坤 | 男 | 大学 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 公务员 | 否 | 湘131199001 | |
95 | 蒲春林 | 男 | 大学 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 公务员 | 否 | 湘131199002 | |
96 | 彭凤华 | 男 | 中专 | 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局 | 事业 | 否 | 湘131199003 |
打印
来源:芷江县城市管理和综合执法局