2023年第四季度133批次食品安全监督抽检结果
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2023-12-05 14:42
芷江县市场监督管理局2023年第四季度133批次食品安全监督抽检结果汇总(含不合格16批次) | ||||||||||||||
序号 | 检验报告编号 | 抽样单编号 | 样品类别 | 样品名称 | 型号/规格 | 生产/加工/购进日期 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 抽样日期 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格项目标准值及检出值 |
1 | TPCJ23090249 | XBJ23431228568944461 | 炒货食品及坚果制品 | 盐焗南瓜子 | 计量称重 | 2023-07-28 | 芷江零食小神店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇飞虎路名城佳园小区10、14、17栋107、108铺 | 江苏茂兴食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区怀德南路125号 | 2023-09-04 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、霉菌 | 合格 | |
2 | TPCJ23090246 | XBJ23431228568944458 | 糕点 | 无蔗糖全麦面包 | 散装称重 | 2023-08-17 | 芷江零食小神店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇飞虎路名城佳园小区10、14、17栋107、108铺 | 山东贝焙鲜食品科技有限公司 | 山东省济宁鱼台县经济开发区工业路西云长路北 | 2023-09-04 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以A1计) | 合格 | |
3 | TPCJ23090248 | XBJ23431228568944460 | 糕点 | 软麻花面包(酸奶味) | 散装称重 | 2023-08-16 | 芷江零食小神店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇飞虎路名城佳园小区10、14、17栋107、108铺 | 宜顶(河南)食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市和庄镇神州路与沿河路交叉口南100米 | 2023-09-04 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以A1计) | 合格 | |
4 | TPCJ23090250 | XBJ23431228568944463 | 炒货食品及坚果制品 | 黄金葵(多味瓜子) | 称重 | 2023-08-01 | 芷江七彩虹食品店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇飞虎路绿海家园住宅小区2栋117铺 | 安徽乐方食品有限公司 | 宣城市宣州区农产品(食品)加工园(洪林镇)洪晟路1号 | 2023-09-04 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、霉菌 | 合格 | |
5 | TPCJ23090251 | XBJ23431228568944464 | 炒货食品及坚果制品 | 奶油味西瓜子 | 散装称重 | 2023-08-15 | 芷江七彩虹食品店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇飞虎路绿海家园住宅小区2栋117铺 | 安徽乐方食品有限公司 | 宣城市宣州区农产品(食品)加工园(洪林镇)洪晟路1号 | 2023-09-04 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、霉菌 | 合格 | |
6 | TPCJ23090252 | XBJ23431228568944465 | 炒货食品及坚果制品 | 东北小花生(蒜香味) | 散装称重 | 2023-08-20 | 芷江七彩虹食品店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇飞虎路绿海家园住宅小区2栋117铺 | 湖北永信食品有限公司 | 湖北省黄冈市团风县城南工业园临江二路南 | 2023-09-04 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、霉菌 | 合格 | |
7 | TPCJ23090253 | XBJ23431228568944466 | 炒货食品及坚果制品 | 纸皮南瓜子 | 散装称重 | 2023-08-04 | 芷江七彩虹食品店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇飞虎路绿海家园住宅小区2栋117铺 | 长沙市管氏食品有限公司 | 湖南省长沙县江背镇江背社区白石西路 170 号 | 2023-09-04 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、霉菌 | 合格 | |
8 | TPCJ23090254 | XBJ23431228568944467 | 炒货食品及坚果制品 | 蜜汁味瓜子 | 散装称重 | 2023-07-26 | 芷江七彩虹食品店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇飞虎路绿海家园住宅小区2栋117铺 | 芜湖市大徐瓜子食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山区芜湖绿色食品经济开发区 | 2023-09-04 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、霉菌 | 合格 | |
9 | TPCJ23090255 | XBJ23431228568944489 | 糕点 | 绿豆蓉沙糕 | 散装称重 | 2023-07-26 | 芷江田垭坪食品销售店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇和平路鼓楼广场(吴兆彪私宅1幢107号门面) | 长沙溢华斋食品有限公司 | 长沙市开福区中青路1318号佳海工业园B14幢501房 | 2023-09-04 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以A1计) | 合格 | |
10 | TPCJ23090407 | XBJ23431228568944662 | 糕点 | 绿豆饼 | 散装称重 | 2023-08-19 | 芷江小嘴零食店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇南镇街8号 | 福建两口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县南靖高新技术产业园区 | 2023-09-05 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以A1计) | 合格 | |
11 | TPCJ23090406 | XBJ23431228568944661 | 水果制品 | 果丹皮 | 散装称重 | 2023-05-12 | 芷江小嘴零食店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇南镇街8号 | 青州市福通食品有限公司 | 青州市仰天山路7999号 | 2023-09-05 | 铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红) | 合格 | |
12 | TPCJ23090404 | XBJ23431228568944659 | 薯类和膨化食品 | 跳跳鱼(香辣味)(油炸膨化食品) | 散装称重 | 2023-08-20 | 芷江小嘴零食店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇南正街8号 | 合肥瑞乐食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西县三河镇工业聚集区合铜路西侧三河环宇农机厂3#厂房 | 2023-09-05 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | |
13 | TPCJ23090412 | XBJ23431228568944687 | 糕点 | 绿豆糕(绿豆味) | 散装称重 | 2023-06-24 | 芷江三得利便利店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇河西锦绣新城2栋114号铺(田达军私宅) | 石家庄市藁城区腾达食品厂 | 河北省石家庄市藁城区贾市庄镇贾市庄村 | 2023-09-05 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以A1计) | 合格 | |
14 | TPCJ23090568 | XBJ23431228568944857 | 炒货食品及坚果制品 | 多味花生(香辣味) | 散装称重 | 2023-08-25 | 芷江亮艺食品店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇明山北路一号地块安置楼(王占明私宅113号门面) | 晋江市吉隆农业综合开发有限公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇上垵村吉隆路2号 | 2023-09-06 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、霉菌 | 合格 | |
15 | TPCJ23090567 | XBJ23431228568944856 | 炒货食品及坚果制品 | 绿茶味香瓜子 | 散装称重 | 2023-08-11 | 芷江亮艺食品店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇明山北路一号地块安置楼(王占明私宅113号门面) | 江苏正林食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴区棉花庄工业园 | 2023-09-06 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、霉菌 | 合格 | |
16 | TPCJ23090741 | XBJ23431228568944981 | 饼干 | 牛油曲奇 | 40g/包 | 2023-03-20 | 芷江田达政副食批发部 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇步行街(老汽车站门面) | 武汉真巧食品有限公司 | 湖北省仙桃市瑞阳大道38号 | 2023-09-07 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | |
17 | TPCJ23090743 | XBJ23431228568944983 | 炒货食品及坚果制品 | 卤花生(香辣味) | 计量称重 | 2023-08-19 | 芷江田达政副食批发部 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇步行街(老汽车站门面) | 平江金朝食品加工有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三阳乡南源村 | 2023-09-07 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、霉菌 | 合格 | |
18 | TPCJ23090749 | XBJ23431228568945023 | 饼干 | 卡元层层薄脆(香葱味) | 称重 | 2023-05-26 | 芷江东东批发部 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇步行、街 | 广东卡元食品有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇锡埔路天桥东侧 | 2023-09-07 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | |
19 | TPCJ23090746 | XBJ23431228568945020 | 蔬菜制品 | 剁椒酸姜 | 30g/袋 | 2023-07-26 | 芷江东东批发部 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇步行、街 | 湖南正兴记食品有限公司 | 浏阳市沙市镇河背社区 | 2023-09-07 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、亚硝酸盐(以NaNO2计) | 合格 | |
20 | TPCJ23090256 | XBJ23431228568944490 | 糕点 | 奇异果味厚切三层面包 | 散装称重 | 2023-08-20 | 芷江田垭坪食品销售店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇和平路鼓楼广场(吴兆彪私宅1幢107号门面) | 安徽味美欣食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路148号 | 2023-09-04 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以A1计) | 合格 | |
21 | TPCJ23090410 | XBJ23431228568944685 | 薯类和膨化食品 | 香米锅巴 | 散装称重 | 2023-06-18 | 芷江三得利便利店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇河西锦绣新城2栋114号铺(田达军私宅) | 合肥苹香园食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区公园路2号院内2#楼厂房一楼、二楼 | 2023-09-05 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | |
22 | TPCJ23090566 | XBJ23431228568944855 | 糕点 | 老婆饼 | 散装称重 | 2023-08-25 | 芷江亮艺食品店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇明山北路一号地块安置楼(王占明私宅113号门面) | 福建两口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县南靖高新技术产业园区 | 2023-09-06 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以A1计) | 合格 | |
23 | TPCJ23090748 | XBJ23431228568945022 | 糕点 | 老婆饼 | 45克/包 | 2023-08-21 | 芷江东东批发部 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇步行、街 | 湖南福娃食品有限公司 | 湖南省长沙县黄兴镇接驾岭社区树新路136号0501036栋101房 | 2023-09-07 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以A1计) | 合格 | |
24 | TPCJ23090247 | XBJ23431228568944459 | 糕点 | 法风蛋仔仔蛋糕(原味) | 散装称重 | 2023-08-09 | 芷江零食小神店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇飞虎路名城佳园小区10、14、17栋107、108铺 | 河南麦客多食品有限公司 | 永城市产业集聚区建材路南刘庄东化工路北 | 2023-09-04 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以A1计) | 合格 | |
25 | TPCJ23090259 | XBJ23431228568944493 | 炒货食品及坚果制品 | 多味花生(香辣味) | 散装称重 | 2023-07-30 | 芷江田垭坪食品销售店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇和平路鼓楼广场(吴兆彪私宅1幢107号门面) | 晋江市吉隆农业综合开发有限公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇上垵村吉隆路2号 | 2023-09-04 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、霉菌 | 合格 | |
26 | TPCJ23090257 | XBJ23431228568944491 | 糕点 | 三明治蛋糕 | 散装称重 | 2023-08-07 | 芷江田垭坪食品销售店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇和平路鼓楼广场(吴兆彪私宅1幢107号门面) | 福建省小白心里软食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区鹤鸣路8号 | 2023-09-04 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以A1计) | 合格 | |
27 | TPCJ23090245 | XBJ23431228568944457 | 糕点 | 绿豆饼(绿豆味) | 散装称重 | 2023-08-03 | 芷江零食小神店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇飞虎路名城佳园小区10、14、17栋107、108铺 | 河北豆赢佳食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇北河庄五村村西 | 2023-09-04 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以A1计) | 合格 | |
28 | TPCJ23090258 | XBJ23431228568944492 | 糕点 | 绿豆爽(糕点) | 散装称重 | 2023-07-23 | 芷江田垭坪食品销售店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇和平路鼓楼广场(吴兆彪私宅1幢107号门面) | 广州市六合食品有限公司 | 广州市番禺区化龙镇草堂村环村公路3号201 | 2023-09-04 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以A1计) | 合格 | |
29 | TPCJ23090408 | XBJ23431228568944683 | 蔬菜制品 | 山椒笋尖 | 散装称重 | 2023-08-11 | 芷江三得利便利店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇河西锦绣新城2栋114号铺(田达军私宅) | 成都吉食道食品有限公司 | 四川省成都市郫都区中国川菜产业园永安路222号 | 2023-09-05 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、亚硝酸盐(以NaNO2计) | 合格 | |
30 | TPCJ23090403 | XBJ23431228568944658 | 薯类和膨化食品 | 香脆角(油炸膨化食品) | 散装称重 | 2023-08-04 | 芷江小嘴零食店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇南正街8号 | 南京同仁食品有限公司 | 南京市栖霞区龙潭街道太平村李庄17号 | 2023-09-05 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | |
31 | TPCJ23090409 | XBJ23431228568944684 | 薯类和膨化食品 | 手工锅巴(油炸型膨化食品) | 散装称重 | 2023-07-30 | 芷江三得利便利店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇河西锦绣新城2栋114号铺(田达军私宅) | 长沙寻香记食品有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区坪塘街道兴合村白塘组9号 | 2023-09-05 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | |
32 | TPCJ23090565 | XBJ23431228568944854 | 糕点 | 绿豆蓉沙糕 | 散装称重 | 2023-08-15 | 芷江亮艺食品店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇明山北路一号地块安置楼(王占明私宅113号门面) | 长沙溢华斋食品有限公司 | 长沙市开福区中青路1318号佳海工业园B14幢501房 | 2023-09-06 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以A1计) | 合格 | |
33 | TPCJ23090564 | XBJ23431228568944853 | 糕点 | 拉面丸子(花椒牛肉味)(糕点) | 计量称重 | 2023-08-26 | 芷江亮艺食品店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇明山北路一号地块安置楼(王占明私宅113号门面) | 安徽百氏园食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇杨桥工业园 | 2023-09-06 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以A1计) | 合格 | |
34 | TPCJ23090742 | XBJ23431228568944982 | 肉制品 | 山椒凤爪 | 100g/包 | 2023-07-26 | 芷江田达政副食批发部 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇步行街(老汽车站门面) | 扬州市肯乐食品有限公司 | 高邮市送桥镇扬菱路北侧工业集中区 | 2023-09-07 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
35 | TPCJ23090744 | XBJ23431228568944984 | 方便食品 | 素香辣蹄筋味(调味面制品) | 101克/包 | 2023-07-08 | 芷江田达政副食批发部 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇步行街(老汽车站门面) | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 长沙县黄兴镇黄兴新村竹笼子组 | 2023-09-07 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、霉菌 | 合格 | |
36 | TPCJ23090740 | XBJ23431228568944980 | 豆制品 | 二串香干 | 40克/包 | 2023-08-03 | 芷江田达政副食批发部 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇步行街(老汽车站门面) | 武冈市长圆食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市法相岩办事处工业园区 | 2023-09-07 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | |
37 | TPCJ23090747 | XBJ23431228568945021 | 肉制品 | 多味香翅(肉制品) | 45克/包 | 2023-08-01 | 芷江东东批发部 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇步行、街 | 宿州市毅飞食品有限公司 | 埇桥区符离镇工业园 | 2023-09-07 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
38 | TPCJ23090745 | XBJ23431228568945019 | 蔬菜制品 | 山椒牛蒡根(蔬菜制品) | 35克/袋 | 2023-08-10 | 芷江东东批发部 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇步行、街 | 四川与美食品有限责任公司 | 青神县青城镇工业集中区与美路1号 | 2023-09-07 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、亚硝酸盐(以NaNO2计) | 合格 | |
39 | TPCJ23090411 | XBJ23431228568944686 | 糕点 | 香酥芝麻果 | 散装称重 | 2023-06-20 | 芷江三得利便利店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇河西锦绣新城2栋114号铺(田达军私宅) | 河北麦玖玖食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇素邱一村村北 | 2023-09-05 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | |
40 | TPCJ23090405 | XBJ23431228568944660 | 糕点 | 蟹黄味锅巴(蟹黄味) | 散装称重 | 2023-08-12 | 芷江小嘴零食店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇南正街8号 | 安徽菲尝好吃食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇杨桥工业集中区经三路 | 2023-09-05 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | |
41 | TPCJ23091865 | XBJ23431228568946228 | 调味品 | 干辣椒 | / | 2023-09-18 | 芷江长螺姑娘芷江店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇飞虎路德丰园103号门面 | / | / | 2023-09-18 | 铅(以Pb计)、罗丹明B、苏丹红I-IV、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
42 | TPCJ23091866 | XBJ23431228568946229 | 调味品 | 老母鸡高汤鸡精(鸡精调味料) | 1kg/袋 | 2023-04-01 | 芷江长螺姑娘芷江店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇飞虎路德丰园103号门面 | 恩施市武宜食品有限公司 | 湖北省恩施市舞阳坝街道办事处鸭子塘村外河沿组8号 | 2023-09-18 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、铅(以Pb计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | |
43 | TPCJ23091870 | XBJ23431228568946233 | 调味品 | 干辣椒 | / | 2023-09-18 | 芷江河边特色把把烧店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇三里坪村(红岸1945)第1栋118、119铺 | / | / | 2023-09-18 | 铅(以Pb计)、罗丹明B、苏丹红I-IV、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
44 | TPCJ23091971 | XBJ23431228568946325 | 调味品 | 干辣椒 | / | 2023-09-18 | 芷江小渔湘餐饮店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇德丰园1-2号2个门面 | / | / | 2023-09-19 | 铅(以Pb计)、罗丹明B、苏丹红I-IV、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
45 | TPCJ23092109 | XBJ23431228568946392 | 糕点 | 坚果沙琪玛(黑糖味) | 430克/盒 | 2023-07-13 | 中海油湖南销售有限公司芷江东加油站 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇七里桥村中海石化加油站-罩棚1栋101房 | 麦肯嘉顿(江苏)食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化经济开发区南山路西、兴安路南 | 2023-09-20 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以A1计) | 合格 | |
46 | TPCJ23092111 | XBJ23431228568946418 | 水产制品 | 香辣鱼排(水产制品) | 26克/包 | 2023-08-15 | 中化石油湖南有限公司芷江花山寨服务区南区加油站 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县罗旧镇长芷高速花山寨服务区南区 | 益阳味芝元食品有限公司 | 益阳市高新区云树路食品工业园 | 2023-09-20 | 镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
47 | TPCJ23092193 | XBJ23431228568946479 | 方便食品 | 湘品辣条 | 108克/包 | 2023-08-26 | 芷江佳盛超市德丰园店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇德丰园1-A栋118铺 | 湖南省再得食品科技有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园伍市工业区兴业路东侧 | 2023-09-21 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、霉菌 | 合格 | |
48 | TPCJ23092190 | XBJ23431228568946476 | 调味品 | 芷江鸭调味料 | 80克/袋 | 2022-10-14 | 芷江佳盛超市德丰园店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇德丰园1-A栋118铺 | 怀化市三兄弟食品厂 | 怀化市芷江侗族自治县公坪镇桐树溪村一组 | 2023-09-21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | |
49 | TPCJ23092195 | XBJ23431228568946497 | 调味品 | 大红浙醋(酿造食醋) | 610ml/瓶 | 2022-04-15 | 芷江汇美商行 | 芷江县芷江镇飞虎路商住楼102号 | 惠州市家品食品有限公司 | 惠州市惠阳区镇隆镇高田村(高田村委会侧边) | 2023-09-21 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
50 | TPCJ23092198 | XBJ23431228568946500 | 调味品 | 手工牛油火锅底料 | 360克/包 | 2023-08-16 | 芷江汇美商行 | 芷江县芷江镇飞虎路商住楼102号 | 南充市西充红福人家有机食品股份有限公司 | 四川省南充市西充县多扶工业园区双创科技孵化大楼2-3-1 | 2023-09-21 | 铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
51 | TPCJ23091969 | XBJ23431228568946257 | 调味品 | 干辣椒 | / | 2023-09-18 | 芷江黄牛和粉牛肉粉店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇武水路华天雅苑小区2栋103、104、105铺 | / | / | 2023-09-19 | 铅(以Pb计)、罗丹明B、苏丹红I-IV、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
52 | TPCJ23092107 | XBJ23431228568946376 | 蔬菜制品 | 湘莲(磨皮白莲) | 500g/袋 | 2022-12-06 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化芷江三里坪加油站 | 芷江县芷江镇三里坪 | 湘潭弘茂湘莲产业发展有限责任公司 | 湖南省湘潭县天易生态工业园荷花中路88号 | 2023-09-20 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、霉菌 | 合格 | |
53 | TPCJ23092108 | XBJ23431228568946390 | 调味品 | 牛肉香菇酱 | 228克/罐 | 2023-02-01 | 中海油湖南销售有限公司芷江东加油站 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇七里桥村中海石化加油站-罩棚1栋101房 | 湖南省十三村食品有限公司 | 临湘市羊楼司镇 | 2023-09-20 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、亚硝酸盐(以NaNO2计) | 合格 | |
54 | TPCJ23091970 | XBJ23431228568946267 | 食用油、油脂及其制品 | 侗香缘一级大豆油 | 10L/瓶 | 2023-09-18 | 芷江黄牛和粉牛肉粉店 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇武水路华天雅苑小区2栋103、104、105铺 | 芷江华兴油业有限公司 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县罗旧镇(芷江工业集中区) | 2023-09-19 | 酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘 | 合格 | |
