2024年芷江侗族自治县农村危房改造公示名册
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2024-12-04 16:43
2024年芷江侗族自治县农村危房改造公示名册 | ||||||||||||||||||||
序号 | 乡(镇) | 村民委员会 | 村民小组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 身份证号码 | 贫困类型 | 危房等级 | 补助资金(万元) | 备注 | 工程进度 | 线上审批情况 | 惠民惠农审批 | |||||||
1 | 碧涌镇 | 桃源村 | 鱼形湾组 | 杨*海 | 2 | 4330271962******12 | 低保监测户 | 无房户(火烧) | 4 | 新建 | 竣工 | 已审批 | 阳光审批已录 | |||||||
2 | 碧涌镇 | 桃源村 | 鱼形湾组 | 杨*浪 | 6 | 4330271976******12 | 低保户 | D级 | 4 | 新建 | 竣工 | 已审批 | 阳光审批已录 | |||||||
3 | 洞下场乡 | 古尧村 | 四干田组 | 杨*海 | 1 | 4330271957******19 | 特困户 | D级 | 4 | 新建 | 竣工 | 已审批 | 阳光审批已录 | |||||||
4 | 洞下场乡 | 瓮溶溪村 | 店屋背组 | 蒲*付 | 1 | 4330271962******11 | 特困户 | 无房户 | 4 | 新建 | 竣工 | 已审批 | 阳光审批已录 | |||||||
5 | 禾梨坳乡 | 大沙界村 | 毛兔田组 | 李*山 | 5 | 4330271981******19 | 易返贫致贫户、低保户 | 无房户 | 4 | 新建 | 竣工 | 已审批 | 阳光审批已录 | |||||||
6 | 冷水溪乡 | 社山坪村 | 高头湾组 | 杨*喜 | 1 | 4330271952******12 | 特困户 | 无房户 | 4 | 新建 | 竣工 | 已审批 | 阳光审批已录 | |||||||
7 | 冷水溪乡 | 社山坪村 | 杨婆田组 | 杨*春 | 1 | 4330271965******17 | 低保户监测户 | 无房户 | 4 | 新建 | 竣工 | 已审批 | 阳光审批已录 | |||||||
8 | 冷水溪乡 | 向家园村 | 陈家园组 | 杨*友 | 3 | 4330271969******35 | 低保户监测户 | D级 | 4 | 新建 | 竣工 | 已审批 | 阳光审批已录 | |||||||
9 | 罗卜田乡 | 新店村 | 磨刀堰组 | 秦*银 | 3 | 4330271965******30 | 低保户 | C级 | 1 | 修缮加固 | 竣工 | 不需要 | 阳光审批已录 | |||||||
10 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 烟竹坪组 | 谭*元 | 2 | 4330271958******17 | 严重困难户、脱贫户、 | 无房户 | 3 | 新建 | 竣工 | 已审批 | 阳光审批已录 | |||||||
11 | 晓坪乡 | 枇杷垠村 | 社山口组 | 田*秀 | 1 | 4330271949******2X | 低保、监测 | D级 | 4 | 重建 | 竣工 | 已审批 | 阳光审批已录 | |||||||
12 | 新店坪镇 | 园溪口村 | 十八组 | 万*朝 | 1 | 4330271964******34 | (脱贫/低保) | D级 | 4 | 改建 | 竣工 | 已审批 | 阳光审批已录 | |||||||
13 | 新店坪镇 | 长征村 | 十二组 | 谭*元 | 1 | 4330271973******12 | 特困户 | 无房户 | 4 | 新建 | 竣工 | 已审批 | 阳光审批已录 | |||||||
14 | 新店坪镇 | 皇后滩村 | 四组 | 刘*华 | 3 | 4330271975******17 | (脱贫/低保) | C级 | 1 | 修缮加固 | 竣工 | 不需要 | 阳光审批已录 | |||||||
15 | 芷江镇 | 大垅坪村 | 九组 | 龙*友 | 1 | 4330271954******7x | 特困户 | 无房户 | 4 | 新建 | 竣工 | 已审批 | 阳光审批已录 | |||||||
16 | 芷江镇 | 周坪村 | 麻塘湾组 | 张*明 | 1 | 4330271963******12 | 特困户 | 无房户 | 4 | 新建 | 竣工 | 已审批 | 阳光审批已录 | |||||||
17 | 芷江镇 | 杨家村 | 五组 | 陈 * | 3 | 4330271969******15 | 低保家庭(脱贫户) | D级 | 4 | 新建 | 竣工 | 已审批 | 阳光审批已录 | |||||||
18 | 芷江镇 | 垅口村 | 四组 | 沈*堂 | 3 | 4330271949******16 | 低保户 | D级(已经拆除) | 4 | 新建 | 竣工 | 已审批 | 阳光审批已录 | |||||||
汇总 | 18户累计需要65万元 | |||||||||||||||||||
说明:农户贫困类型指:①农村分散供养特困户;②农村低保户;④其他农村困难户(指农村易返贫致贫户、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭);⑥脱贫户。贫困类型可重复填写。 |
打印
来源:芷江县住房和城乡建设局