(涉农补贴)牛牯坪乡享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2023-10-25 09:18
| 2023年度牛牯坪乡(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 牛牯坪乡 | 王泽兴 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 2 | 牛牯坪乡 | 陈祖兵 | 碾米机 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 1400.00 | 360.00 | 360.00 |
| 3 | 牛牯坪乡 | 左长喜 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | 360.00 |
| 4 | 牛牯坪乡 | 曹日荣 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | 360.00 |
| 5 | 牛牯坪乡 | 李昌和 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | 360.00 |
| 6 | 牛牯坪乡 | 房美秀 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 2180.00 | 700.00 | 700.00 |
| 7 | 牛牯坪乡 | 杨如光 | 碾米机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 分离式稻谷碾米机 | 6NF-4 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 1400.00 | 360.00 | 360.00 |
| 8 | 牛牯坪乡 | 张秀莲 | 碾米机 | 湖南省湘中兴华机电有限责任公司 | 分离式稻谷碾米机 | 6NF-4 | 怀化市华耀农机有限公司 | 1 | 1480.00 | 360.00 | 360.00 |
| 9 | 牛牯坪乡 | 唐守长 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 10 | 牛牯坪乡 | 曹三秀 | 碾米机 | 湖南省湘中兴华机电有限责任公司 | 分离式稻谷碾米机 | 6NF-4 | 怀化市鹤城区金春农机批发部 | 1 | 1480.00 | 360.00 | 360.00 |
| 11 | 牛牯坪乡 | 周福超 | 碾米机 | 湖南省湘中兴华机电有限责任公司 | 分离式稻谷碾米机 | 6NF-4 | 怀化市华耀农机有限公司 | 1 | 1480.00 | 360.00 | 360.00 |
| 12 | 牛牯坪乡 | 曹述整 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 2480.00 | 700.00 | 700.00 |
| 13 | 牛牯坪乡 | 孙兴权 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-56-20 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 3800.00 | 1020.00 | 1020.00 |
| 14 | 牛牯坪乡 | 杨如兵 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 2480.00 | 700.00 | 700.00 |
| 15 | 牛牯坪乡 | 戚相云 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | 360.00 |
| 16 | 牛牯坪乡 | 彭玉香 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | 360.00 |
| 17 | 牛牯坪乡 | 沈泽斌 | 碾米机 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 1400.00 | 360.00 | 360.00 |
| 18 | 牛牯坪乡 | 彭明贵 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 19 | 牛牯坪乡 | 曹家炳 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 20 | 牛牯坪乡 | 曹家刚 | 碾米机 | 湖南省湘中兴华机电有限责任公司 | 分离式稻谷碾米机 | 6NF-4 | 怀化市穗丰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 360.00 | 360.00 |
| 21 | 牛牯坪乡 | 周安岩 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 22 | 牛牯坪乡 | 易元林 | 微型耕耘机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.2-90 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 23 | 牛牯坪乡 | 尹尤兵 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 24 | 牛牯坪乡 | 周安保 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 2480.00 | 700.00 | 700.00 |
| 25 | 牛牯坪乡 | 唐成铁 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 2480.00 | 700.00 | 700.00 |
| 26 | 牛牯坪乡 | 周太和 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 27 | 牛牯坪乡 | 曹胜岩 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 28 | 牛牯坪乡 | 易元林 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 29 | 牛牯坪乡 | 曹传银 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 30 | 牛牯坪乡 | 曹光荣 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 2480.00 | 700.00 | 700.00 |
| 31 | 牛牯坪乡 | 孙兴权 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 32 | 牛牯坪乡 | 孙本岩 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 33 | 牛牯坪乡 | 周康进 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 34 | 牛牯坪乡 | 周康冬 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 2480.00 | 700.00 | 700.00 |
| 35 | 牛牯坪乡 | 孙益红 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 36 | 牛牯坪乡 | 曹继岩 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 2480.00 | 700.00 | 700.00 |
| 37 | 牛牯坪乡 | 戚祖军 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 2480.00 | 700.00 | 700.00 |
| 38 | 牛牯坪乡 | 戚全林 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 2480.00 | 700.00 | 700.00 |
| 39 | 牛牯坪乡 | 周康松 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 2480.00 | 700.00 | 700.00 |
| 40 | 牛牯坪乡 | 曹述军 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 41 | 牛牯坪乡 | 周康银 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 怀化市鹤城区金春农机批发部 | 1 | 2480.00 | 700.00 | 700.00 |
| 42 | 牛牯坪乡 | 易达明 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 43 | 牛牯坪乡 | 曹胜云 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 44 | 牛牯坪乡 | 曾彪山 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 45 | 牛牯坪乡 | 尹绪高 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 46 | 牛牯坪乡 | 尹绪林 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 2880.00 | 700.00 | 700.00 |
| 47 | 牛牯坪乡 | 曹光亮 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 48 | 牛牯坪乡 | 曹光喜 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 49 | 牛牯坪乡 | 曹继长 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 50 | 牛牯坪乡 | 杨小菊 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 51 | 牛牯坪乡 | 周康海 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 52 | 牛牯坪乡 | 唐成国 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 53 | 牛牯坪乡 | 江兴发 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 3380.00 | 700.00 | 700.00 |
| 54 | 牛牯坪乡 | 陈祖兵 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 2480.00 | 700.00 | 700.00 |
| 55 | 牛牯坪乡 | 江代洪 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 芷江兴旺农机机电有限公司 | 1 | 1540.00 | 360.00 | 360.00 |
| 56 | 牛牯坪乡 | 曹兴发 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 3380.00 | 700.00 | 700.00 |
| 57 | 牛牯坪乡 | 曹述忠 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 58 | 牛牯坪乡 | 曹述军 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 59 | 牛牯坪乡 | 龙贵生 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 3280.00 | 900.00 | 900.00 |
| 60 | 牛牯坪乡 | 周康林 | 地面泵(机组) | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-20-23 | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 1000.00 | 270.00 | 270.00 |
| 61 | 牛牯坪乡 | 江代岩 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 2480.00 | 700.00 | 700.00 |
| 62 | 牛牯坪乡 | 唐守良 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 3380.00 | 700.00 | 700.00 |
| 63 | 牛牯坪乡 | 胡高岩 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 怀化智达农机销售有限公司 | 1 | 3680.00 | 700.00 | 700.00 |
| 64 | 牛牯坪乡 | 杨儒成 | 碾米机 | 四川省鹏程机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 湖南省宸益机械制造有限公司 | 1 | 1380.00 | 360.00 | 360.00 |
| 65 | 牛牯坪乡 | 肖长水 | 碾米机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 湖南省宸益机械制造有限公司 | 1 | 1380.00 | 360.00 | 360.00 |
| 66 | 牛牯坪乡 | 肖长水 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 67 | 牛牯坪乡 | 李福清 | 碾米机 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 1600.00 | 360.00 | 360.00 |
| 68 | 牛牯坪乡 | 曹继铁 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 69 | 牛牯坪乡 | 曹文秀 | 碾米机 | 四川省鹏程机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 湖南省宸益机械制造有限公司 | 1 | 1380.00 | 360.00 | 360.00 |
| 70 | 牛牯坪乡 | 曹述望 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 怀化市圣美农机贸易有限公司 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 700.00 |
| 71 | 牛牯坪乡 | 曹光友 | 碾米机 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 1680.00 | 360.00 | 360.00 |
| 72 | 牛牯坪乡 | 黄元香 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 73 | 牛牯坪乡 | 曹日忠 | 碾米机 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 1600.00 | 360.00 | 360.00 |
| 74 | 牛牯坪乡 | 张良琴 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | 360.00 |
| 75 | 牛牯坪乡 | 曹家秋 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | 360.00 |
| 76 | 牛牯坪乡 | 周康岩 | 碾米机 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 1600.00 | 360.00 | 360.00 |
| 77 | 牛牯坪乡 | 唐成发 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 78 | 牛牯坪乡 | 曹继铁 | 碾米机 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 1600.00 | 360.00 | 360.00 |
| 79 | 牛牯坪乡 | 曹传金 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 2480.00 | 700.00 | 700.00 |
| 80 | 牛牯坪乡 | 唐光良 | 碾米机 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 1580.00 | 360.00 | 360.00 |
| 81 | 牛牯坪乡 | 肖泽华 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 3380.00 | 700.00 | 700.00 |
| 82 | 牛牯坪乡 | 沈晓林 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 1280.00 | 360.00 | 360.00 |
| 83 | 牛牯坪乡 | 周康海 | 碾米机 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 1580.00 | 360.00 | 360.00 |
| 84 | 牛牯坪乡 | 杨洪武 | 碾米机 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 1580.00 | 360.00 | 360.00 |
| 85 | 牛牯坪乡 | 周德坤 | 碾米机 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 1580.00 | 360.00 | 360.00 |
| 86 | 牛牯坪乡 | 贾守铁 | 碾米机 | 双峰县衡通机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 芷江华联农机有限公司 | 1 | 1080.00 | 360.00 | 360.00 |
| 87 | 牛牯坪乡 | 江日秀 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 88 | 牛牯坪乡 | 唐少清 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 1580.00 | 360.00 | 360.00 |
| 89 | 牛牯坪乡 | 张忠兵 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 3380.00 | 700.00 | 700.00 |
| 90 | 牛牯坪乡 | 彭明锡 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 91 | 牛牯坪乡 | 周康明 | 碾米机 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 1580.00 | 360.00 | 360.00 |
| 92 | 牛牯坪乡 | 艾和平 | 碾米机 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 1580.00 | 360.00 | 360.00 |
| 93 | 牛牯坪乡 | 周安成 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-Z(G4)(原:1WG4.05-100FC-Z) | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 3580.00 | 900.00 | 900.00 |
| 合计 | 93 | 201970.00 | 54510.00 | 54510.00 | |||||||
打印
来源:芷江县牛牯坪乡