(社会救助)牛牯坪乡2026年一季度临时救助汇总名册
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2026-03-23 09:52
| 牛牯坪乡2026年一季度临时救助汇总名册 | ||||
| 填报日期:2026年3月 | ||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 村 | 救助金额 |
| 1 | 舒菊莲 | 牛牯坪乡 | 青叶树村 | 1500 |
| 2 | 戚有明 | 牛牯坪乡 | 青叶树村 | 1200 |
| 3 | 王连珍 | 牛牯坪乡 | 青叶树村 | 2000 |
| 4 | 唐成斌 | 牛牯坪乡 | 青叶树村 | 2000 |
| 5 | 尹先权 | 牛牯坪乡 | 青叶树村 | 1800 |
| 6 | 唐守军 | 牛牯坪乡 | 青叶树村 | 1200 |
| 7 | 张小林 | 牛牯坪乡 | 青叶树村 | 1200 |
| 8 | 彭玉珍 | 牛牯坪乡 | 青叶树村 | 800 |
| 9 | 黄秀莲 | 牛牯坪乡 | 青叶树村 | 1500 |
| 10 | 张高荣 | 牛牯坪乡 | 界牌村 | 2000 |
| 11 | 易理军 | 牛牯坪乡 | 界牌村 | 1200 |
| 12 | 曹述梅 | 牛牯坪乡 | 界牌村 | 1500 |
| 13 | 易达成 | 牛牯坪乡 | 界牌村 | 1500 |
| 14 | 彭凤华 | 牛牯坪乡 | 牛牯坪村 | 1800 |
| 15 | 曹成财 | 牛牯坪乡 | 牛牯坪村 | 1500 |
| 16 | 曹述坤 | 牛牯坪乡 | 牛牯坪村 | 2000 |
| 17 | 杨和明 | 牛牯坪乡 | 牛牯坪村 | 1000 |
| 18 | 曹仕金 | 牛牯坪乡 | 牛牯坪村 | 2000 |
| 19 | 杨蓉 | 牛牯坪乡 | 牛牯坪村 | 2000 |
| 20 | 曹光岩 | 牛牯坪乡 | 牛牯坪村 | 1200 |
| 21 | 时少平 | 牛牯坪乡 | 桃花林村 | 1200 |
| 22 | 滕代群 | 牛牯坪乡 | 桃花林村 | 1200 |
| 23 | 唐仲银 | 牛牯坪乡 | 桃花林村 | 1000 |
| 24 | 张成田 | 牛牯坪乡 | 牛牯坪村 | 1800 |
| 25 | 曹兴炳 | 牛牯坪乡 | 界牌村 | 1500 |
| 26 | 唐波 | 牛牯坪乡 | 桃花林村 | 1800 |
| 27 | 唐小燕 | 牛牯坪乡 | 桃花林村 | 2000 |
打印
来源:芷江县牛牯坪乡