(社会救助)牛牯坪乡2026年二季度临时救助汇总名册
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2026-07-26 21:40
| 牛牯坪乡2026年二季度临时救助汇总名册 | ||||
| 填报日期:2026年7月 | ||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 村 | 救助金额 |
| 1 | 曹传龙 | 牛牯坪乡 | 界牌村 | 1000 |
| 2 | 丁七妹 | 牛牯坪乡 | 丁家坪村 | 1500 |
| 3 | 彭小文 | 牛牯坪乡 | 青叶树村 | 2000 |
| 4 | 曹日良 | 牛牯坪乡 | 青叶树村 | 2000 |
| 5 | 周小平 | 牛牯坪乡 | 青叶树村 | 1500 |
| 6 | 曹述菊 | 牛牯坪乡 | 桃花林村 | 1200 |
| 7 | 陶代洪 | 牛牯坪乡 | 桃花林村 | 1500 |
| 8 | 曾长清 | 牛牯坪乡 | 桃花林村 | 1200 |
| 9 | 陈世平 | 牛牯坪乡 | 桃花林村 | 1500 |
| 10 | 滕玉花 | 牛牯坪乡 | 桃花林村 | 1200 |
| 11 | 唐成武 | 牛牯坪乡 | 桃花林村 | 1800 |
| 12 | 曹秀梅 | 牛牯坪乡 | 桃花林村 | 1200 |
| 13 | 唐成居 | 牛牯坪乡 | 桃花林村 | 1500 |
| 14 | 杨小斌 | 牛牯坪乡 | 牛牯坪村 | 2000 |
| 15 | 杨伍妹 | 牛牯坪乡 | 牛牯坪村 | 1500 |
| 16 | 曹兴明 | 牛牯坪乡 | 牛牯坪村 | 1000 |
| 17 | 周正清 | 牛牯坪乡 | 牛牯坪村 | 2000 |
| 18 | 易理芳 | 牛牯坪乡 | 界牌村 | 2000 |
| 19 | 时少明 | 牛牯坪乡 | 桃花林村 | 2000 |
| 20 | 滕久松 | 牛牯坪乡 | 青叶树村 | 2800 |
| 21 | 舒秀国 | 牛牯坪乡 | 青叶树村 | 2500 |
| 22 | 曹金林 | 牛牯坪乡 | 桃花林村 | 4500 |
| 23 | 曹菊香 | 牛牯坪乡 | 桃花林村 | 3000 |
| 24 | 张桂林 | 牛牯坪乡 | 界牌村 | 4000 |
| 25 | 江晓梅 | 牛牯坪乡 | 牛牯坪村 | 3500 |
| 26 | 张小毛 | 牛牯坪乡 | 青叶树村 | 5000 |
打印
来源:芷江县牛牯坪乡