罗旧镇2024年9月农村低保公示名单
            芷江侗族自治县人民政府
            
              发布时间: 
              2024-10-09 10:10
            
          
          
          
          
| 罗旧镇2024年9月农村低保公示名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 村 | 发放人数 | 发放金额 | 
| 1 | 张忠炎 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 6 | 1560 | 
| 2 | 唐思云 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 2 | 460 | 
| 3 | 肖彪 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 3 | 1350 | 
| 4 | 舒振洪 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 2 | 900 | 
| 5 | 吴能权 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 3 | 690 | 
| 6 | 唐宇航 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 1 | 260 | 
| 7 | 舒春春 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 4 | 1160 | 
| 8 | 艾利珈 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 1 | 290 | 
| 9 | 肖雅婷 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 2 | 460 | 
| 10 | 唐召明 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 2 | 700 | 
| 11 | 尹爱莲 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 1 | 290 | 
| 12 | 唐爱国 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 1 | 450 | 
| 13 | 杨圣菊 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 1 | 450 | 
| 14 | 蒲明波 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 2 | 580 | 
| 15 | 熊铁斌 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 1 | 260 | 
| 16 | 曹光菊 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 1 | 260 | 
| 17 | 艾世岩 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 2 | 620 | 
| 18 | 艾昌斌 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 3 | 870 | 
| 19 | 肖先英 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 1 | 450 | 
| 20 | 唐兰 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 1 | 260 | 
| 21 | 舒勇军 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 1 | 450 | 
| 22 | 肖开斌 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 2 | 720 | 
| 23 | 舒婷 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 1 | 260 | 
| 24 | 肖岩玉 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 1 | 260 | 
| 25 | 肖军军 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 1 | 260 | 
| 26 | 舒其林 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 1 | 260 | 
| 27 | 舒孝锦 | 罗旧镇 | 巴洲村 | 1 | 290 | 
| 28 | 唐仲富 | 罗旧镇 | 曹家坪村 | 1 | 270 | 
| 29 | 曹铁洪 | 罗旧镇 | 曹家坪村 | 1 | 270 | 
| 30 | 曹春春 | 罗旧镇 | 曹家坪村 | 1 | 290 | 
| 31 | 曹光军 | 罗旧镇 | 曹家坪村 | 1 | 350 | 
| 32 | 曹素英 | 罗旧镇 | 曹家坪村 | 4 | 1120 | 
| 33 | 李泽梅 | 罗旧镇 | 曹家坪村 | 4 | 1120 | 
| 34 | 彭际勋 | 罗旧镇 | 曹家坪村 | 3 | 810 | 
| 35 | 张明生 | 罗旧镇 | 曹家坪村 | 2 | 500 | 
| 36 | 张爱平 | 罗旧镇 | 曹家坪村 | 2 | 580 | 
| 37 | 曹继金 | 罗旧镇 | 曹家坪村 | 1 | 300 | 
| 38 | 曹素松 | 罗旧镇 | 曹家坪村 | 1 | 260 | 
| 39 | 滕水兵 | 罗旧镇 | 曹家坪村 | 1 | 260 | 
| 40 | 曹光桥 | 罗旧镇 | 曹家坪村 | 3 | 870 | 
| 41 | 彭四妹 | 罗旧镇 | 曹家坪村 | 1 | 260 | 
| 42 | 曹亚华 | 罗旧镇 | 曹家坪村 | 4 | 960 | 
| 43 | 唐敏 | 罗旧镇 | 曹家坪村 | 1 | 260 | 
| 44 | 曹继福 | 罗旧镇 | 曹家坪村 | 2 | 500 | 
| 45 | 付昌兵 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 4 | 1800 | 
| 46 | 腾树森 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 1 | 230 | 
| 47 | 唐春松 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 2 | 460 | 
| 48 | 李叶早 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 2 | 460 | 
| 49 | 张长荣 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 1 | 240 | 
| 50 | 唐光祥 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 2 | 480 | 
| 51 | 李建华 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 3 | 720 | 
| 52 | 唐光华 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 4 | 960 | 
| 53 | 满延军 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 1 | 290 | 
| 54 | 高刚铁 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 2 | 480 | 
| 55 | 朱庆元 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 2 | 580 | 
| 56 | 唐仲友 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 1 | 270 | 
| 57 | 黄桂秀 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 1 | 260 | 
| 58 | 彭小妹 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 1 | 260 | 
| 59 | 舒月英 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 1 | 290 | 
| 60 | 李湘海 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 1 | 290 | 
| 61 | 彭凤珍 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 1 | 240 | 
| 62 | 付长秀 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 1 | 450 | 
| 63 | 石大妹 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 1 | 260 | 
| 64 | 唐廷根 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 1 | 260 | 
| 65 | 舒金秀 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 1 | 270 | 
| 66 | 周培文 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 2 | 540 | 
| 67 | 陈长记 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 1 | 270 | 
| 68 | 肖宗秀 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 1 | 260 | 
| 69 | 唐文平 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 4 | 920 | 
| 70 | 陈亚民 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 1 | 240 | 
| 71 | 张贞华 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 3 | 720 | 
| 72 | 曹召菊 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 3 | 870 | 
| 73 | 陈达林 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 1 | 270 | 
| 74 | 杨兰席 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 3 | 870 | 
| 75 | 陈长坤 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 1 | 290 | 
| 76 | 唐召珍 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 1 | 260 | 
| 77 | 唐梦洁 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 1 | 260 | 
| 78 | 龙跃海 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 1 | 270 | 
| 79 | 张萍 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 1 | 260 | 
| 80 | 杨芰芬 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 1 | 260 | 
| 81 | 杨忠莲 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 1 | 290 | 
| 82 | 杨洪文 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 2 | 900 | 
| 83 | 张小文 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 1 | 270 | 
| 84 | 江菊珍 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 1 | 260 | 
| 85 | 周马平 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 1 | 290 | 
| 86 | 周运岩 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 2 | 520 | 
| 87 | 张良美 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 2 | 900 | 
| 88 | 唐文成 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 1 | 260 | 
| 89 | 李忠英 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 2 | 580 | 
| 90 | 周春元 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 1 | 290 | 
| 91 | 尹爱秀 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 1 | 260 | 
| 92 | 丁应龙 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 3 | 1350 | 
| 93 | 周景发 | 罗旧镇 | 火麻坪村 | 2 | 680 | 
| 94 | 江美佳 | 罗旧镇 | 罗旧村 | 1 | 290 | 
| 95 | 唐友明 | 罗旧镇 | 罗旧村 | 3 | 720 | 
| 96 | 唐晓亮 | 罗旧镇 | 罗旧村 | 2 | 480 | 
| 97 | 杨长贵 | 罗旧镇 | 罗旧村 | 3 | 870 | 
| 98 | 彭彩清 | 罗旧镇 | 罗旧村 | 1 | 270 | 
| 99 | 龙超婷 | 罗旧镇 | 罗旧村 | 1 | 290 | 
| 100 | 杨文忠 | 罗旧镇 | 罗旧村 | 2 | 480 | 
| 101 | 张茂胜 | 罗旧镇 | 罗旧村 | 2 | 480 | 
| 102 | 钟方敏 | 罗旧镇 | 罗旧村 | 1 | 290 | 
| 103 | 丁玉春 | 罗旧镇 | 罗旧社区 | 4 | 1160 | 
| 104 | 李高林 | 罗旧镇 | 罗旧社区 | 1 | 240 | 
| 105 | 丁应德 | 罗旧镇 | 罗旧社区 | 1 | 420 | 
| 106 | 曹嘉俊 | 罗旧镇 | 罗旧社区 | 1 | 300 | 
| 107 | 曹光华 | 罗旧镇 | 罗旧社区 | 4 | 1160 | 
| 108 | 刘松香 | 罗旧镇 | 罗旧社区 | 1 | 290 | 
| 109 | 胡珍莲 | 罗旧镇 | 罗旧社区 | 1 | 290 | 
| 110 | 何育财 | 罗旧镇 | 罗旧社区 | 3 | 720 | 
| 111 | 张良松 | 罗旧镇 | 罗旧社区 | 1 | 270 | 
| 112 | 赵阿荣 | 罗旧镇 | 罗旧社区 | 1 | 290 | 
| 113 | 刘新建 | 罗旧镇 | 罗旧社区 | 1 | 290 | 
| 114 | 邓翠华 | 罗旧镇 | 罗旧社区 | 1 | 290 | 
| 115 | 杨仙桃 | 罗旧镇 | 罗旧社区 | 2 | 900 | 
| 116 | 刘安桥 | 罗旧镇 | 罗旧社区 | 3 | 720 | 
| 117 | 钱祖付 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 3 | 780 | 
| 118 | 唐成科 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 2 | 900 | 
| 119 | 肖桂英 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 2 | 500 | 
| 120 | 丁月英 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 1 | 430 | 
| 121 | 张卫东 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 6 | 1380 | 
| 122 | 唐成银 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 1 | 230 | 
| 123 | 曹丁香 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 2 | 580 | 
| 124 | 唐小岩 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 2 | 480 | 
| 125 | 唐鑫 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 2 | 520 | 
| 126 | 杨正芝 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 3 | 870 | 
| 127 | 唐仲明 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 1 | 290 | 
| 128 | 唐铁刚 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 3 | 870 | 
| 129 | 舒刚庆 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 4 | 960 | 
| 130 | 唐召水 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 2 | 560 | 
| 131 | 丁大荣 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 1 | 280 | 
| 132 | 舒振松 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 3 | 750 | 
| 133 | 贺英 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 1 | 300 | 
| 134 | 杨全松 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 3 | 900 | 
| 135 | 贺继柏 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 1 | 230 | 
| 136 | 李泽银 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 3 | 900 | 
| 137 | 肖泽平 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 2 | 460 | 
| 138 | 唐铁刚 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 1 | 260 | 
| 139 | 李高和 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 3 | 870 | 
| 140 | 蒋元春 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 1 | 260 | 
| 141 | 唐平贵 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 1 | 260 | 
| 142 | 胡应红 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 1 | 260 | 
| 143 | 张利军 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 1 | 250 | 
| 144 | 唐光付 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 1 | 260 | 
| 145 | 杨方生 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 2 | 520 | 
| 146 | 唐昭弟 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 1 | 260 | 
| 147 | 唐明菊 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 1 | 260 | 
| 148 | 查小妹 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 1 | 260 | 
| 149 | 唐成友 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 1 | 250 | 
| 150 | 陈昌兵 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 2 | 520 | 
| 151 | 彭风珍 | 罗旧镇 | 青鹤溪村 | 1 | 250 | 
| 152 | 蒲超海 | 罗旧镇 | 石马田村 | 5 | 1300 | 
| 153 | 余少波 | 罗旧镇 | 石马田村 | 4 | 1160 | 
| 154 | 史双梅 | 罗旧镇 | 石马田村 | 3 | 870 | 
| 155 | 唐光程 | 罗旧镇 | 石马田村 | 4 | 1000 | 
| 156 | 彭风春 | 罗旧镇 | 石马田村 | 2 | 700 | 
| 157 | 唐召福 | 罗旧镇 | 石马田村 | 3 | 1020 | 
| 158 | 何长松 | 罗旧镇 | 石马田村 | 1 | 390 | 
| 159 | 丁应桂 | 罗旧镇 | 石马田村 | 3 | 1200 | 
| 160 | 何永小 | 罗旧镇 | 石马田村 | 2 | 620 | 
| 161 | 蒲超岩 | 罗旧镇 | 石马田村 | 3 | 1080 | 
| 162 | 孔达清 | 罗旧镇 | 石马田村 | 1 | 330 | 
| 163 | 胡南青 | 罗旧镇 | 石马田村 | 1 | 260 | 
| 164 | 唐光良 | 罗旧镇 | 石马田村 | 3 | 840 | 
| 165 | 何香莲 | 罗旧镇 | 石马田村 | 1 | 400 | 
| 166 | 彭彩高 | 罗旧镇 | 石马田村 | 1 | 260 | 
| 167 | 唐水青 | 罗旧镇 | 石马田村 | 2 | 800 | 
| 168 | 何丹妮 | 罗旧镇 | 石马田村 | 1 | 290 | 
| 169 | 杨贰军 | 罗旧镇 | 庄上村 | 3 | 1050 | 
| 170 | 张波 | 罗旧镇 | 庄上村 | 3 | 1050 | 
| 171 | 惠军 | 罗旧镇 | 庄上村 | 4 | 1600 | 
| 172 | 唐仕伟 | 罗旧镇 | 庄上村 | 2 | 900 | 
| 173 | 尹绪林 | 罗旧镇 | 庄上村 | 2 | 800 | 
| 174 | 张白均 | 罗旧镇 | 庄上村 | 3 | 870 | 
| 175 | 张小妹 | 罗旧镇 | 庄上村 | 2 | 740 | 
| 176 | 唐银玉 | 罗旧镇 | 庄上村 | 2 | 580 | 
| 177 | 舒菊珍 | 罗旧镇 | 庄上村 | 3 | 1350 | 
| 178 | 杨秀青 | 罗旧镇 | 庄上村 | 3 | 1080 | 
| 179 | 唐冬菊 | 罗旧镇 | 庄上村 | 3 | 960 | 
| 180 | 刘桂英 | 罗旧镇 | 庄上村 | 1 | 260 | 
| 181 | 张金华 | 罗旧镇 | 庄上村 | 1 | 450 | 
| 182 | 张水林 | 罗旧镇 | 庄上村 | 1 | 260 | 
| 183 | 张芷华 | 罗旧镇 | 庄上村 | 1 | 260 | 
| 184 | 舒芳正 | 罗旧镇 | 庄上村 | 1 | 260 | 
| 185 | 杨天华 | 罗旧镇 | 庄上村 | 1 | 260 | 
| 186 | 杨宇庭 | 罗旧镇 | 庄上村 | 1 | 450 | 
| 187 | 杨和海 | 罗旧镇 | 庄上村 | 1 | 260 | 
| 188 | 唐元妹 | 罗旧镇 | 庄上村 | 1 | 260 | 
| 189 | 舒杰 | 罗旧镇 | 庄上村 | 1 | 260 | 
          
          打印
          来源:芷江县罗旧镇