罗旧镇2026年耕地地力补贴发放明细
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2026-10-23 09:32
| 2026年罗旧镇耕地地力补贴发放明细 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 村 | 组 | 补贴应发面积 | 发放金额 |
| 1 | 张长青 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 11.31 | 1289.34 |
| 2 | 唐光喜 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 10.83 | 1234.62 |
| 3 | 唐嘉 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 6.53 | 744.42 |
| 4 | 唐铁桥 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 7.55 | 860.7 |
| 5 | 唐仲高 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 7.07 | 805.98 |
| 6 | 李叶仁 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 13.45 | 1533.3 |
| 7 | 唐光友 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 8.2 | 934.8 |
| 8 | 彭凤铁 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 9.2 | 1048.8 |
| 9 | 向玲玲 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 5.36 | 611.04 |
| 10 | 唐光和 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 4.85 | 552.9 |
| 11 | 唐光海 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 7.87 | 897.18 |
| 12 | 唐仲付 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 7.97 | 908.58 |
| 13 | 唐仲炳 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 6.73 | 767.22 |
| 14 | 唐仲友 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 8.02 | 914.28 |
| 15 | 唐小平 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 7.29 | 831.06 |
| 16 | 唐仲刚 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 11.96 | 1363.44 |
| 17 | 张长忠 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 7.42 | 845.88 |
| 18 | 王俊红 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 6.67 | 760.38 |
| 19 | 王俊锡 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 5.13 | 584.82 |
| 20 | 王俊华 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 9.76 | 1112.64 |
| 21 | 王俊松 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 6.69 | 762.66 |
| 22 | 唐光福 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 4.36 | 497.04 |
| 23 | 彭鸣亮 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 4.38 | 499.32 |
| 24 | 彭鸣贵 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 3.60 | 410.4 |
| 25 | 彭鸣华 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 3.43 | 391.02 |
| 26 | 张新平 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 1.78 | 202.92 |
| 27 | 张忠阳 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 5.00 | 570 |
| 28 | 张忠文 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 4.10 | 467.4 |
| 29 | 张小平 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 荒田垅组 | 5.80 | 661.2 |
| 30 | 唐子银 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 7.16 | 816.24 |
| 31 | 陈美爱 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 3.97 | 452.58 |
| 32 | 唐思茂 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 5.40 | 615.6 |
| 33 | 唐思荣 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 5.40 | 615.6 |
| 34 | 唐思森 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 5.10 | 581.4 |
| 35 | 彭桂桃 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 6.97 | 794.58 |
| 36 | 张铁桥 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 4.81 | 548.34 |
| 37 | 张银桥 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 4.91 | 559.74 |
| 38 | 张金桥 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 3.83 | 436.62 |
| 39 | 唐昭国 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 5.02 | 572.28 |
| 40 | 唐长岩 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 5.24 | 597.36 |
| 41 | 唐思鹏 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 7.78 | 886.92 |
| 42 | 唐丽平 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 4.50 | 513 |
| 43 | 梁正忠 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 2.13 | 242.82 |
| 44 | 唐思林 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 1.90 | 216.6 |
| 45 | 唐思群 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 4.28 | 487.92 |
| 46 | 唐思祥 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 5.40 | 615.6 |
| 47 | 唐昭桥 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 2.60 | 296.4 |
| 48 | 唐思华 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 4.99 | 568.86 |
| 49 | 唐思权 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 2.30 | 262.2 |
| 50 | 陈金刚 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 3.93 | 448.02 |
| 51 | 陈渊 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 5.44 | 620.16 |
| 52 | 唐文有 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 4.20 | 478.8 |
| 53 | 唐文杰 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 5.30 | 604.2 |
| 54 | 唐昭飞 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 4.77 | 543.78 |
| 55 | 唐思林 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 6.23 | 710.22 |
| 56 | 唐思亮 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 2.41 | 274.74 |
| 57 | 唐思海 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 1.97 | 224.58 |
| 58 | 唐思学 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 2.26 | 257.64 |
| 59 | 梁正华 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 木坪组 | 4.35 | 495.9 |
| 60 | 唐云富 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 大塘组 | 7.90 | 900.6 |
| 61 | 唐成华 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 大塘组 | 3.51 | 400.14 |
| 62 | 唐仲贵 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 大塘组 | 1.60 | 182.4 |
| 63 | 唐文平 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 大塘组 | 1.84 | 209.76 |
| 64 | 唐用平 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 大塘组 | 4.54 | 517.56 |
| 65 | 唐建平 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 大塘组 | 5.18 | 590.52 |
| 66 | 陈金龙 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 大塘组 | 0.35 | 39.9 |
| 67 | 唐光林 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 大塘组 | 3.24 | 369.36 |
| 68 | 曹春莲 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 大塘组 | 3.26 | 371.64 |
| 69 | 唐清国 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 大塘组 | 7.74 | 882.36 |
| 70 | 曹玉梅 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 大塘组 | 6.00 | 684 |
| 71 | 姚祖玉 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 大塘组 | 1.76 | 200.64 |
| 72 | 陈水妹 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 大塘组 | 4.38 | 499.32 |
| 73 | 唐文胜 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 大塘组 | 3.11 | 354.54 |
| 74 | 唐建国 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 大塘组 | 7.03 | 801.42 |
| 75 | 雷桂香 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 大塘组 | 3.47 | 395.58 |
| 76 | 唐保国 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 大塘组 | 6.02 | 686.28 |
| 77 | 舒莲 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 大塘组 | 0.54 | 61.56 |
| 78 | 陈必兰 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 4.14 | 471.96 |
| 79 | 尹绪银 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 3.78 | 430.92 |
| 80 | 尹绪刚 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 5.22 | 595.08 |
| 81 | 唐召生 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 4.63 | 527.82 |
| 82 | 唐召华 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 4.99 | 568.86 |
| 83 | 唐思金 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 6.55 | 746.7 |
| 84 | 唐铁森 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 1.92 | 218.88 |
| 85 | 唐思九 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 4.50 | 513 |
| 86 | 胡柏 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 4.68 | 533.52 |
| 87 | 胡林 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 3.74 | 426.36 |
| 88 | 胡应明 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 4.73 | 539.22 |
| 89 | 唐召银 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 6.06 | 690.84 |
| 90 | 查守忠 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 3.67 | 418.38 |
| 91 | 查守云 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 3.91 | 445.74 |
| 92 | 何友莲 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 1.93 | 220.02 |
| 93 | 唐召成 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 5.44 | 620.16 |
| 94 | 唐小林 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 4.42 | 503.88 |
| 95 | 范美银 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 4.13 | 470.82 |
| 96 | 唐光忠 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 5.10 | 581.4 |
| 97 | 唐光银 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 3.58 | 408.12 |
| 98 | 唐光金 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 2.97 | 338.58 |
| 99 | 曹翠莲 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 6.37 | 726.18 |
| 100 | 贺杰莲 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 1.74 | 198.36 |
| 101 | 唐光良 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 2.56 | 291.84 |
| 102 | 唐光坤 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 4.05 | 461.7 |
| 103 | 唐光明 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 1.67 | 190.38 |
| 104 | 唐光军 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 2.53 | 288.42 |
| 105 | 唐光和 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 2.36 | 269.04 |
| 106 | 唐光荣 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 2.39 | 272.46 |
| 107 | 徐传文 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 4.29 | 489.06 |
| 108 | 唐思铁 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 2.95 | 336.3 |
| 109 | 唐召勇 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 4.80 | 547.2 |
| 110 | 唐光元 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 台上组 | 4.30 | 490.2 |
| 111 | 付昌达 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 舒溪组 | 5.34 | 608.76 |
| 112 | 付昌元 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 舒溪组 | 5.64 | 642.96 |
| 113 | 付昌富 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 舒溪组 | 5.42 | 617.88 |
| 114 | 付昌贵 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 舒溪组 | 4.71 | 536.94 |
| 115 | 唐少文 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 舒溪组 | 5.51 | 628.14 |
| 116 | 唐昭荣 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 舒溪组 | 11.20 | 1276.8 |
| 117 | 唐昭生 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 舒溪组 | 3.94 | 449.16 |
| 118 | 唐光友 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 舒溪组 | 4.66 | 531.24 |
| 119 | 唐昭贵 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 舒溪组 | 3.36 | 383.04 |
| 120 | 唐光桥 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 舒溪组 | 2.92 | 332.88 |
| 121 | 唐光新 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 舒溪组 | 4.94 | 563.16 |
| 122 | 唐光平 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 舒溪组 | 2.90 | 330.6 |
| 123 | 唐光来 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 舒溪组 | 2.80 | 319.2 |
| 124 | 唐昭清 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 舒溪组 | 4.28 | 487.92 |
| 125 | 唐昭顺 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 舒溪组 | 5.83 | 664.62 |
| 126 | 唐昭塔 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 舒溪组 | 5.55 | 632.7 |
| 127 | 丁大文 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 舒溪组 | 5.80 | 661.2 |
| 128 | 唐昭保 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 舒溪组 | 6.02 | 686.28 |
| 129 | 彭刚全 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 舒溪组 | 4.38 | 499.32 |
| 130 | 彭国庆 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 舒溪组 | 6.73 | 767.22 |
| 131 | 查守菊 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 舒溪组 | 4.30 | 490.2 |
| 132 | 唐光利 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 舒溪组 | 0.66 | 75.24 |
| 133 | 付昌青 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 付家组 | 3.38 | 385.32 |
| 134 | 付昌明 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 付家组 | 8.93 | 1018.02 |
| 135 | 付昌玉 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 付家组 | 5.94 | 677.16 |
| 136 | 付昌荣 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 付家组 | 8.74 | 996.36 |
| 137 | 柳秋贵 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 付家组 | 11.66 | 1329.24 |
| 138 | 付昌水 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 付家组 | 10.17 | 1159.38 |
| 139 | 付昌海 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 付家组 | 1.79 | 204.06 |
| 140 | 付淑亮 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 付家组 | 4.97 | 566.58 |
| 141 | 付淑勇 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 付家组 | 4.90 | 558.6 |
| 142 | 柳秋明 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 付家组 | 6.34 | 722.76 |
| 143 | 付昌华 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 付家组 | 10.55 | 1202.7 |
| 144 | 唐成芳 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 付家组 | 2.63 | 299.82 |
| 145 | 付昌元 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 付家组 | 5.69 | 648.66 |
| 146 | 付昌云 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 付家组 | 9.75 | 1111.5 |
| 147 | 付昌寿 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 付家组 | 8.95 | 1020.3 |
| 148 | 付昌高 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 付家组 | 7.04 | 802.56 |
| 149 | 付刚友 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 付家组 | 8.52 | 971.28 |
| 150 | 付昌涛 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 付家组 | 4.85 | 552.9 |
| 151 | 付书兵 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 付家组 | 10.00 | 1140 |
| 152 | 付昌军 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 付家组 | 4.12 | 469.68 |
| 153 | 付昌兵 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 付家组 | 3.43 | 391.02 |
| 154 | 付昌胜 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 付家组 | 7.22 | 823.08 |
| 155 | 戚春莲 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 凉水井组 | 2.29 | 261.06 |
| 156 | 唐昭水 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 凉水井组 | 5.10 | 581.4 |
| 157 | 唐光同 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 凉水井组 | 4.55 | 518.7 |
| 158 | 唐仲德 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 凉水井组 | 3.86 | 440.04 |
| 159 | 郭美玉 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 凉水井组 | 5.92 | 674.88 |
| 160 | 毛菊莲 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 凉水井组 | 5.09 | 580.26 |
| 161 | 肖淑珍 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 凉水井组 | 3.18 | 362.52 |
| 162 | 高刚友 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 凉水井组 | 3.58 | 408.12 |
| 163 | 罗德成 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 凉水井组 | 6.78 | 772.92 |
| 164 | 唐保莲 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 凉水井组 | 5.86 | 668.04 |
| 165 | 唐文 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 凉水井组 | 6.03 | 687.42 |
| 166 | 杨小菊 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 凉水井组 | 3.98 | 453.72 |
| 167 | 唐双 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 凉水井组 | 5.92 | 674.88 |
| 168 | 滕元珍 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 凉水井组 | 3.28 | 373.92 |
| 169 | 唐宏 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 凉水井组 | 1.98 | 225.72 |
| 170 | 付雪贵 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 凉水井组 | 5.80 | 661.2 |
| 171 | 高刚铁 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 凉水井组 | 3.55 | 404.7 |
| 172 | 唐光军 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 凉水井组 | 6.91 | 787.74 |
| 173 | 唐光保 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 凉水井组 | 5.07 | 577.98 |
| 174 | 唐召学 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 2.80 | 319.2 |
| 175 | 唐召碧 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 1.80 | 205.2 |
| 176 | 唐昭鑫 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 2.47 | 281.58 |
| 177 | 李泽莲 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 4.83 | 550.62 |
| 178 | 唐达义 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 3.82 | 435.48 |
| 179 | 唐召勇 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 3.57 | 406.98 |
| 180 | 辛美玉 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 3.37 | 384.18 |
| 181 | 唐成友 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 3.06 | 348.84 |
| 182 | 彭桂花 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 2.07 | 235.98 |
| 183 | 唐铁龙 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 2.51 | 286.14 |
| 184 | 唐铁贵 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 4.58 | 522.12 |
| 185 | 唐能文 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 2.71 | 308.94 |
| 186 | 唐能元 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 3.91 | 445.74 |
| 187 | 唐成孝 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 3.00 | 342 |
| 188 | 唐和友 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 5.00 | 570 |
| 189 | 唐仲成 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 5.99 | 682.86 |
| 190 | 唐仲清 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 3.02 | 344.28 |
| 191 | 唐铁钢 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 4.06 | 462.84 |
| 192 | 唐友军 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 2.81 | 320.34 |
| 193 | 唐仲亮 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 2.76 | 314.64 |
| 194 | 唐和平 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 4.62 | 526.68 |
| 195 | 唐仲跃 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 5.76 | 656.64 |
| 196 | 唐仲发 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 3.61 | 411.54 |
| 197 | 张小妹 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 5.10 | 581.4 |
| 198 | 彭冬莲 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 2.79 | 318.06 |
| 199 | 唐成川 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 红星组 | 5.76 | 656.64 |
| 200 | 彭九妹 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 老中组 | 7.05 | 803.7 |
| 201 | 唐仲军 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 老中组 | 5.99 | 682.86 |
| 202 | 杨美珍 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 老中组 | 5.19 | 591.66 |
| 203 | 唐洪平 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 老中组 | 5.58 | 636.12 |
| 204 | 唐召贵 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 老中组 | 1.65 | 188.1 |
| 205 | 唐光早 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 老中组 | 4.65 | 530.1 |
| 206 | 艾冬娥 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 老中组 | 8.19 | 933.66 |
| 207 | 唐书英 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 老中组 | 8.34 | 950.76 |
| 208 | 张成贵 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 老中组 | 10.08 | 1149.12 |
| 209 | 周忠秀 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 老中组 | 3.50 | 399 |
| 210 | 唐小铁 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 老中组 | 3.53 | 402.42 |
| 211 | 唐成亮 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 老中组 | 2.34 | 266.76 |
| 212 | 肖水玉 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 老中组 | 3.29 | 375.06 |
| 213 | 朱庆元 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 老中组 | 3.75 | 427.5 |
| 214 | 唐月成 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 老中组 | 5.40 | 615.6 |
| 215 | 唐成发 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 老中组 | 0.90 | 102.6 |
| 216 | 唐情 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 老中组 | 6.15 | 701.1 |
| 217 | 唐仲和 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 老中组 | 4.67 | 532.38 |
| 218 | 唐长春 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 老中组 | 3.52 | 401.28 |
| 219 | 周双莲 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 竹林组 | 3.25 | 370.5 |
| 220 | 唐小红 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 竹林组 | 2.85 | 324.9 |
| 221 | 唐小平 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 竹林组 | 10.30 | 1174.2 |
| 222 | 唐建军 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 竹林组 | 11.10 | 1265.4 |
| 223 | 唐召华 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 竹林组 | 6.01 | 685.14 |
| 224 | 唐召军 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 竹林组 | 10.37 | 1182.18 |
| 225 | 唐小毛 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 竹林组 | 6.83 | 778.62 |
| 226 | 唐光早 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 竹林组 | 4.28 | 487.92 |
| 227 | 陈青松 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 竹林组 | 5.96 | 679.44 |
| 228 | 陈忠良 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 竹林组 | 5.35 | 609.9 |
| 229 | 唐光祥 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 竹林组 | 4.29 | 489.06 |
| 230 | 唐兴发 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 竹林组 | 6.71 | 764.94 |
| 231 | 陈柏良 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 竹林组 | 3.57 | 406.98 |
| 232 | 唐国玉 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 竹林组 | 5.48 | 624.72 |
| 233 | 陈柏松 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 竹林组 | 3.24 | 369.36 |
| 234 | 尹文早 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 地山塘组 | 5.90 | 672.6 |
| 235 | 尹文铁 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 地山塘组 | 5.54 | 631.56 |
| 236 | 丁冬莲 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 地山塘组 | 5.20 | 592.8 |
| 237 | 尹文华 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 地山塘组 | 6.98 | 795.72 |
| 238 | 尹文祥 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 地山塘组 | 5.84 | 665.76 |
| 239 | 尹文杰 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 地山塘组 | 3.16 | 360.24 |
| 240 | 尹文松 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 地山塘组 | 6.40 | 729.6 |
| 241 | 尹文友 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 地山塘组 | 7.86 | 896.04 |
| 242 | 丁中国 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 地山塘组 | 5.26 | 599.64 |
| 243 | 尹文龙 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 地山塘组 | 8.02 | 914.28 |
| 244 | 尹文风 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 地山塘组 | 7.58 | 864.12 |
| 245 | 尹丁山 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 地山塘组 | 6.12 | 697.68 |
| 246 | 唐水秀 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 地山塘组 | 7.15 | 815.1 |
| 247 | 尹绪刚 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 地山塘组 | 3.31 | 377.34 |
| 248 | 尹金莲 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 地山塘组 | 1.81 | 206.34 |
| 249 | 尹文虎 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 地山塘组 | 3.85 | 438.9 |
| 250 | 陈联和 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 地山塘组 | 3.65 | 416.1 |
| 251 | 陈和平 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 地山塘组 | 5.50 | 627 |
| 252 | 唐子钢 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 东溪组 | 8.19 | 933.66 |
| 253 | 吴桂莲 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 东溪组 | 10.48 | 1194.72 |
| 254 | 唐思勇 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 东溪组 | 8.66 | 987.24 |
| 255 | 唐昭清 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 东溪组 | 8.16 | 930.24 |
| 256 | 唐昭炳 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 东溪组 | 9.96 | 1135.44 |
| 257 | 唐思书 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 东溪组 | 9.68 | 1103.52 |
| 258 | 唐思友 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 东溪组 | 9.75 | 1111.5 |
| 259 | 唐春松 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 东溪组 | 8.89 | 1013.46 |
| 260 | 唐昭银 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 东溪组 | 5.32 | 606.48 |
| 261 | 唐昭华 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 东溪组 | 8.72 | 994.08 |
| 262 | 唐昭付 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 东溪组 | 7.73 | 881.22 |
| 263 | 唐仲军 | 罗旧镇 | 浮莲塘村 | 东溪组 | 6.17 | 703.38 |
