2024年芷江县岩桥镇3月低保人员发放名单
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2024-04-02 14:57
芷江侗族自治县2024年3月份农村低保发放人员名单 | |||||||||||||
制表时间:2024年3月10日 | |||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 户主 姓名 | 享受人员情况 | 保障人数(人) | 保障标准(元) | 月保障标准(元) | 是否脱贫户 | 档案存时间 | 学生毕业年限 | 备注 | ||
姓名 | 关系 | 性别 | |||||||||||
6289 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 房子友 | 房子友 | 本人 | 男 | 2 | 420 | 840 | 否 | 2024-03 | ||
6290 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 马冬香 | 配偶 | 女 | 否 | 2024-03 | ||||||
6291 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 毛军军 | 杨收英 | 配偶 | 女 | 1 | 260 | 260 | 否 | 2024-03 | ||
6292 | 岩桥镇 | 水露田村 | 徐祖清 | 徐祖清 | 本人 | 男 | 4 | 420 | 1680 | 否 | 2024-03 | ||
6293 | 岩桥镇 | 水露田村 | 李咪咪 | 配偶 | 女 | 否 | 2024-03 | ||||||
6294 | 岩桥镇 | 水露田村 | 徐宇轩 | 子 | 男 | 否 | 2024-03 | ||||||
6295 | 岩桥镇 | 水露田村 | 徐智敏 | 女 | 女 | 否 | 2024-03 | ||||||
6296 | 岩桥镇 | 台板丘村 | 唐长秀 | 唐长秀 | 本人 | 女 | 1 | 210 | 210 | 否 | 2024-01 | ||
6297 | 岩桥镇 | 台板丘村 | 唐召洪 | 唐键平 | 父子 | 男 | 1 | 260 | 260 | 否 | 2024-01 | ||
6298 | 岩桥镇 | 台板丘村 | 舒正坤 | 舒艳 | 父女 | 女 | 1 | 260 | 260 | 否 | 2024-01 | ||
6299 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 毛成芳 | 毛成芳 | 本人 | 男 | 2 | 210 | 420 | 是 | 2024-01 | ||
6300 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 梁艮珍 | 母亲 | 女 | 是 | 2024-01 | ||||||
6301 | 岩桥镇 | 水露田村 | 秦淼林 | 秦淼林 | 本人 | 女 | 1 | 240 | 240 | 否 | 2024-01 | ||
6302 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 李小群 | 李小群 | 本人 | 女 | 2 | 420 | 840 | 否 | 2023-12 | ||
6303 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 张崇莘 | 儿子 | 男 | 否 | 2023-12 | ||||||
6304 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 李开成 | 李开成 | 户主 | 男 | 4 | 420 | 1680 | 是 | 2023-12 | ||
6305 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 杨萍 | 配偶 | 女 | 是 | 2023-12 | ||||||
6306 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 李宗锦 | 子 | 男 | 否 | 2023-12 | ||||||
6307 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 李晓君 | 女 | 女 | 是 | 2023-12 | ||||||
6308 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨治荣 | 杨治荣 | 本人 | 男 | 3 | 420 | 1260 | 是 | 2023-11 | ||
6309 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 许桂连 | 配偶 | 女 | 是 | 2023-11 | ||||||
6310 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨启胜 | 子 | 男 | 是 | 2023-11 | ||||||
6311 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 张邦明 | 张邦明 | 户主 | 男 | 2 | 210 | 420 | 否 | 2023-11 | ||
6312 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 杨学菊 | 配偶 | 女 | 否 | 2023-11 | ||||||
6313 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 杨小红 | 杨小红 | 户主 | 女 | 2 | 320 | 640 | 是 | 2023-11 | ||
6314 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 杨贻骏 | 子 | 男 | 是 | 2023-11 | 2026-06 | |||||
6315 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 余学贵 | 余学贵 | 户主 | 男 | 2 | 320 | 640 | 否 | 2023-09 | ||
6316 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 杨洪珍 | 配偶 | 女 | 否 | 2023-09 | ||||||
6317 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 李泽高 | 李泽高 | 本人 | 男 | 6 | 330 | 1980 | 是 | 2020-06 | ||
6318 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 王昆秀 | 配偶 | 女 | 是 | 2020-06 | ||||||
6319 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 李岩平 | 儿子 | 男 | 是 | 2020-06 | ||||||
6320 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 覃家美 | 儿媳 | 女 | 是 | 2020-06 | ||||||
6321 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 李慧文 | 孙女 | 女 | 是 | 2020-06 | ||||||
6322 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 李智 | 孙子 | 男 | 是 | 2020-06 | ||||||
6323 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 何万兵 | 何万兵 | 户主 | 男 | 2 | 210 | 420 | 是 | 2023-09 | ||
6324 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 蒲菊珍 | 配偶 | 女 | 是 | 2023-09 | ||||||
6325 | 岩桥镇 | 桃水村 | 龙克华 | 龙克华 | 户主 | 男 | 2 | 210 | 420 | 否 | 2023-09 | ||
6326 | 岩桥镇 | 桃水村 | 张小珍 | 配偶 | 女 | 否 | 2023-09 | ||||||
6327 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 何代华 | 何代华 | 户主 | 男 | 3 | 210 | 630 | 否 | 2023-09 | ||
6328 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 彭桂妹 | 配偶 | 女 | 否 | 2023-09 | ||||||
6329 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 何芬芬 | 女 | 女 | 否 | 2023-09 | ||||||
6330 | 岩桥镇 | 水路田村 | 杨宏国 | 杨宏国 | 户主 | 男 | 1 | 270 | 270 | 是 | 2023-08 | ||
6331 | 岩桥镇 | 水路田村 | 杨海清 | 杨海清 | 户主 | 男 | 3 | 420 | 1260 | 否 | 2023-08 | ||
6332 | 岩桥镇 | 水路田村 | 唐艳 | 配偶 | 女 | 否 | 2023-08 | ||||||
6333 | 岩桥镇 | 水路田村 | 唐钰翔 | 女儿 | 女 | 否 | 2023-08 | ||||||
6334 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 汪开科 | 汪开科 | 户主 | 男 | 1 | 260 | 260 | 是 | 2023-07 | ||
6335 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 唐思发 | 唐思发 | 户主 | 男 | 1 | 210 | 210 | 否 | 2023-07 | ||
6336 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 袁祖祥 | 袁祖祥 | 户主 | 男 | 1 | 260 | 260 | 是 | 2023-07 | ||
6337 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 宋菊英 | 宋菊英 | 户主 | 女 | 1 | 420 | 420 | 是 | 2023-07 | 儿子享受特困 | |
6338 | 岩桥镇 | 郭家界村 | 张祥清 | 张祥清 | 本人 | #REF! | 2 | 210 | 420 | 是 | 2023-06 | ||
6339 | 岩桥镇 | 郭家界村 | 王学梅 | 配偶 | 女 | 是 | 2023-06 | ||||||
6340 | 岩桥镇 | 郭家界村 | 祁四清 | 祁四清 | 本人 | 男 | 4 | 230 | 920 | 否 | 2023-06 | ||
6341 | 岩桥镇 | 郭家界村 | 黄燕珍 | 配偶 | 女 | 否 | 2023-06 | ||||||
6342 | 岩桥镇 | 郭家界村 | 祁梦凤 | 女 | 女 | 否 | 2023-06 | ||||||
6343 | 岩桥镇 | 郭家界村 | 祁梦佳 | 女 | 女 | 否 | 2023-06 | ||||||
6344 | 岩桥镇 | 水路田村 | 蒲顺海 | 蒲顺海 | 本人 | #REF! | 1 | 210 | 210 | 是 | 2023-05 | ||
6345 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 邱天晶 | 邱天晶 | 本人 | 女 | 1 | 420 | 420 | 否 | 2023-05 | ||
6346 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 向俊杰 | 向俊杰 | 本人 | 男 | 1 | 270 | 270 | 是 | 2023-03 | ||
6347 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 刘承海 | 刘承海 | 本人 | 男 | 1 | 260 | 260 | 是 | 2023-02 | ||
6348 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 龚元生 | 龚元生 | 本人 | 男 | 1 | 420 | 420 | 否 | 2023-01 | ||
6349 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 秦斌桧 | 秦斌桧 | 本人 | 男 | 1 | 240 | 240 | 是 | 2023-01 | ||
6350 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 张杰 | 张杰 | 本人 | 男 | 1 | 420 | 420 | 否 | 2023-01 | ||
6351 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 杨长霖 | 杨长霖 | 本人 | 女 | 1 | 240 | 240 | 是 | 2023-01 | ||
6352 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 杨儒全 | 杨儒全 | 本人 | 男 | 2 | 210 | 420 | 是 | 2019-04 | ||
6353 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 杨兴兴 | 儿子 | 男 | 是 | 2023-01 | ||||||
6354 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 刘道松 | 刘道松 | 本人 | 男 | 3 | 220 | 660 | 是 | 2017-09 | ||
6355 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 黄渊梅 | 妻子 | 女 | 是 | 2017-09 | ||||||
6356 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 刘星辰 | 外祖父 | 男 | 是 | 2023-01 | ||||||
6357 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 肖志银 | 肖志银 | 本人 | 男 | 1 | 210 | 210 | 否 | 2022-09 | ||
6358 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨必奎 | 杨必奎 | 本人 | 男 | 3 | 210 | 630 | 是 | 2022-09 | ||
6359 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨儒贵 | 父亲 | 男 | 是 | 2022-09 | ||||||
6360 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 许春菊 | 母亲 | 女 | 是 | 2022-09 | ||||||
6361 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 向开春 | 向开春 | 本人 | 男 | 4 | 420 | 1680 | 否 | 2022-09 | ||
6362 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 江爱玲 | 妻子 | 女 | 否 | 2022-09 | ||||||
6363 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 向萌 | 女 | 女 | 否 | 2022-09 | ||||||
6364 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 向昌俊 | 子 | 男 | 否 | 2022-09 | ||||||
6365 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 房子欣 | 郭芳铨 | 本人 | 女 | 2 | 210 | 420 | 否 | 2022-06 | ||
6366 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 房子欣 | 母亲 | 女 | 否 | 2022-06 | ||||||
6367 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 刘友发 | 刘友发 | 本人 | 男 | 2 | 260 | 520 | 否 | 2022-06 | ||
6368 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 刘峻希 | 子 | 男 | 否 | 2022-06 | ||||||
6369 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 唐昭成 | 唐昭成 | 本人 | 男 | 4 | 210 | 840 | 否 | 2022-05 | ||
6370 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 沈春方 | 配偶 | 女 | 否 | 2022-05 | ||||||
6371 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 唐灿茹 | 女 | 女 | 否 | 2022-05 | 2022-06 | |||||
6372 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 沈巾棱 | 女 | 女 | 否 | 2022-05 | ||||||
6373 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 杨美英 | 杨美英 | 本人 | 女 | 1 | 260 | 260 | 否 | 2022-05 | ||
6374 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 曾宪忠 | 曾宪忠 | 本人 | 男 | 2 | 210 | 420 | 否 | 2022-05 | ||
6375 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 曾长凡 | 子 | 男 | 否 | 2022-05 | ||||||
6376 | 岩桥镇 | 郭家界村 | 向连连 | 向连连 | 本人 | 女 | 4 | 210 | 840 | 是 | 2022-05 | ||
6377 | 岩桥镇 | 郭家界村 | 黄莉容 | 女 | 女 | 是 | 2022-05 | ||||||
6378 | 岩桥镇 | 郭家界村 | 黄莉晴 | 女 | 女 | 是 | 2022-05 | ||||||
6379 | 岩桥镇 | 郭家界村 | 黄莉轩 | 女 | 女 | 是 | 2022-05 | ||||||
6380 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 江兴荣 | 江兴荣 | 本人 | 男 | 2 | 230 | 460 | 是 | 2022-05 | ||
6381 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 徐德秀 | 配偶 | 女 | 是 | 2022-05 | ||||||
6382 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 何波 | 陈祖佩 | 本人 | 女 | 1 | 260 | 260 | 否 | 2021-07 | ||
6383 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 江金玉 | 江金玉 | 本人 | 女 | 1 | 310 | 310 | 否 | 2021-07 | ||
6384 | 岩桥镇 | 桃水村 | 杨有元 | 杨有元 | 本人 | 男 | 3 | 240 | 720 | 是 | 2021-07 | ||
6385 | 岩桥镇 | 桃水村 | 杨洪会 | 父亲 | 男 | 是 | 2021-07 | ||||||
6386 | 岩桥镇 | 桃水村 | 蒲师莲 | 母亲 | 女 | 是 | 2021-07 | ||||||
6387 | 岩桥镇 | 桃水村 | 李周华 | 李周华 | 本人 | 男 | 2 | 210 | 420 | 是 | 2021-07 | ||
6388 | 岩桥镇 | 桃水村 | 秦玉梅 | 配偶 | 女 | 是 | 2021-07 | ||||||
6389 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 向国培 | 向国培 | 本人 | 男 | 2 | 210 | 420 | 否 | 2021-07 | ||
6390 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 杨珍秀 | 配偶 | 女 | 否 | 2021-07 | ||||||
6391 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 龚水连 | 龚水连 | 本人 | 女 | 1 | 210 | 210 | 否 | 2021-04 | ||
6392 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 杨必珍 | 邱荣杰 | 本人 | 男 | 1 | 260 | 260 | 否 | 2021-04 | ||
6393 | 岩桥镇 | 水路田村 | 秦水岭 | 秦萌 | 本人 | 女 | 1 | 260 | 260 | 是 | 2021-01 | ||
6394 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 肖辉 | 肖辉 | 本人 | 男 | 3 | 210 | 630 | 否 | 2021-01 | ||
6395 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 肖建国 | 父亲 | 男 | 否 | 2021-01 | ||||||
6396 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 唐昭兰 | 母亲 | 女 | 否 | 2021-01 | ||||||
6397 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 舒万菊 | 舒万菊 | 本人 | 女 | 3 | 210 | 630 | 是 | 2017-09 | ||
6398 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 毛成来 | 儿子 | 男 | 是 | 2017-09 | ||||||
6399 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 唐玉珍 | 儿媳 | 女 | 是 | 2021-01 | ||||||
6400 | 岩桥镇 | 水路田村 | 蒲顺前 | 蒲顺前 | 本人 | 男 | 1 | 210 | 210 | 否 | 2021-01 | ||
6401 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 黄孝茂 | 黄孝茂 | 本人 | 男 | 3 | 320 | 960 | 是 | 2017-09 | ||
6402 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 李银玉 | 妻子 | 女 | 是 | 2017-09 | ||||||
6403 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 张华 | 儿子 | 男 | 是 | 2020-10 | ||||||
6404 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 肖喻丹 | 肖喻丹 | 本人 | 女 | 1 | 210 | 210 | 否 | 2020-10 | ||
6405 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 陈大海 | 陈大海 | 本人 | 男 | 2 | 420 | 840 | 否 | 2020-07 | ||
6406 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 陈艺心 | 女儿 | 女 | 否 | 2020-07 | ||||||
6407 | 岩桥镇 | 台板丘村 | 马相钧 | 马相钧 | 本人 | 男 | 1 | 270 | 270 | 是 | 2020-07 | ||
6408 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 舒春莲 | 舒春莲 | 本人 | 女 | 3 | 230 | 690 | 是 | 2020-07 | ||
6409 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 田连英 | 之女 | 女 | 是 | 2020-07 | ||||||
6410 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 罗田 | 孙女 | 女 | 是 | 2020-07 | ||||||
6411 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 肖志安 | 肖志安 | 本人 | 男 | 2 | 210 | 420 | 否 | 2020-07 | ||
6412 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 曾早英 | 配偶 | 女 | 否 | 2020-07 | ||||||
6413 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 向国英 | 向国英 | 本人 | 女 | 1 | 220 | 220 | 是 | 2020-07 | ||
6414 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 朱正能 | 朱正能 | 本人 | 男 | 2 | 210 | 420 | 否 | 2020-07 | ||
6415 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 朱学华 | 儿子 | 男 | 否 | 2020-07 | ||||||
6416 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 马兴华 | 马兴华 | 本人 | 男 | 2 | 260 | 520 | 是 | 2020-07 | ||
6417 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 余子香 | 配偶 | 女 | 是 | 2020-07 | ||||||
6418 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 龚长锡 | 龚长锡 | 本人 | 男 | 3 | 210 | 630 | 是 | 2020-06 | ||
6419 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 金先英 | 配偶 | 女 | 是 | 2020-06 | ||||||
6420 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 龚林炉 | 之子 | 男 | 是 | 2020-06 | ||||||
6421 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 舒代英 | 舒代英 | 本人 | 女 | 1 | 210 | 210 | 是 | 2020-06 | ||
6422 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 刘道祥 | 刘道祥 | 本人 | 男 | 1 | 270 | 270 | 否 | 2020-06 | ||
6423 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 张会英 | 张会英 | 本人 | 女 | 3 | 210 | 630 | 否 | 2020-06 | ||
6424 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨儒柏 | 配偶 | 男 | 否 | 2020-06 | ||||||
6425 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨必栩 | 儿子 | 男 | 否 | 2020-06 | ||||||
6426 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨必林 | 杨必林 | 本人 | 男 | 3 | 210 | 630 | 是 | 2020-06 | ||
6427 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 李复玲 | 配偶 | 女 | 是 | 2020-06 | ||||||
6428 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨晨 | 孙子 | 男 | 是 | 2020-06 | ||||||
6429 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 杨浪浪 | 杨浪浪 | 本人 | 女 | 2 | 210 | 420 | 否 | 2020-06 | ||
6430 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 徐子婷 | 之女 | 女 | 否 | 2020-06 | ||||||
6431 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 秦伟 | 秦伟 | 本人 | 男 | 1 | 300 | 300 | 否 | 2020-06 | ||
6432 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 向开德 | 向开德 | 本人 | 男 | 2 | 300 | 600 | 否 | 2020-06 | ||
6433 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 徐明芳 | 配偶 | 女 | 否 | 2020-06 | ||||||
6434 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 王学春 | 王学春 | 本人 | 男 | 3 | 210 | 630 | 否 | 2020-06 | ||
6435 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 张发秀 | 配偶 | 女 | 否 | 2020-06 | ||||||
6436 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 王佳 | 之子 | 男 | 否 | 2020-06 | ||||||
6437 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 曾昭莲 | 曾昭莲 | 本人 | 女 | 1 | 210 | 210 | 否 | 2020-06 | ||
6438 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 刘松 | 刘松 | 本人 | 男 | 2 | 420 | 840 | 否 | 2020-06 | ||
6439 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 刘红 | 女儿 | 女 | 否 | 2020-06 | ||||||
6440 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 黄崇善 | 黄崇善 | 本人 | 男 | 2 | 280 | 560 | 是 | 2020-06 | ||
6441 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 向国秀 | 配偶 | 女 | 是 | 2020-06 | ||||||
6442 | 岩桥镇 | 水路田村 | 李叶有 | 李叶有 | 本人 | 男 | 1 | 260 | 260 | 是 | 2020-06 | ||
6443 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 舒永富 | 舒永富 | 本人 | 男 | 2 | 210 | 420 | 否 | 2020-06 | ||
6444 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 杨儒珍 | 母亲 | 女 | 否 | 2020-06 | ||||||
6445 | 岩桥镇 | 郭家界村 | 张忠元 | 张忠元 | 本人 | 男 | 2 | 210 | 420 | 否 | 2020-06 | ||
6446 | 岩桥镇 | 郭家界村 | 吴小莲 | 配偶 | 女 | 否 | 2020-06 | ||||||
6447 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 肖宗程 | 肖宗程 | 本人 | 男 | 3 | 210 | 630 | 否 | 2020-06 | ||
6448 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 彭玉珍 | 配偶 | 女 | 否 | 2020-06 | ||||||
6449 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 肖卉 | 儿子 | 男 | 否 | 2020-06 | ||||||
6450 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 肖建平 | 肖建平 | 本人 | 男 | 2 | 210 | 420 | 否 | 2020-06 | ||
6451 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 何菊珍 | 配偶 | 女 | 否 | 2020-06 | ||||||
6452 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 欧贤军 | 欧贤军 | 本人 | 男 | 3 | 210 | 630 | 否 | 2020-06 | ||
6453 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 谭满香 | 配偶 | 女 | 否 | 2020-06 | ||||||
6454 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 欧金梅 | 次女 | 女 | 否 | 2020-06 | ||||||
6455 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 唐春华 | 唐春华 | 本人 | 男 | 2 | 210 | 420 | 否 | 2020-06 | ||
6456 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 唐思军 | 儿子 | 男 | 否 | 2020-06 | ||||||
6457 | 岩桥镇 | 水路田村 | 秦隆燕 | 秦隆燕 | 本人 | 男 | 6 | 260 | 1560 | 是 | 2020-06 | ||
6458 | 岩桥镇 | 水路田村 | 杨春珍 | 配偶 | 女 | 是 | 2020-06 | ||||||
6459 | 岩桥镇 | 水路田村 | 秦盼 | 女儿 | 女 | 是 | 2020-06 | ||||||
6460 | 岩桥镇 | 水路田村 | 秦阳 | 儿子 | 男 | 是 | 2020-06 | ||||||
6461 | 岩桥镇 | 水路田村 | 秦际生 | 父亲 | 男 | 是 | 2020-06 | ||||||
6462 | 岩桥镇 | 水路田村 | 李良英 | 母亲 | 女 | 是 | 2020-06 | ||||||
6463 | 岩桥镇 | 郭家界村 | 黄泽柳 | 黄泽柳 | 本人 | 男 | 2 | 210 | 420 | 否 | 2020-06 | ||
6464 | 岩桥镇 | 郭家界村 | 姚茂菊 | 配偶 | 女 | 否 | 2020-06 | ||||||
6465 | 岩桥镇 | 郭家界村 | 向太贵 | 向太贵 | 本人 | 男 | 2 | 210 | 420 | 否 | 2020-06 | ||
6466 | 岩桥镇 | 郭家界村 | 龚长美 | 配偶 | 女 | 否 | 2020-06 | ||||||
6467 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 徐宗良 | 徐宗良 | 本人 | 男 | 3 | 210 | 630 | 是 | 2020-06 | ||
6468 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 钟芳兰 | 配偶 | 女 | 是 | 2020-06 | ||||||
6469 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 徐诗雯 | 外孙女 | 女 | 是 | 2020-06 | ||||||
6470 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 龚木生 | 龚木生 | 本人 | 男 | 2 | 210 | 420 | 否 | 2020-06 | ||
6471 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 朱建平 | 配偶 | 女 | 否 | 2020-06 | ||||||
6472 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 向少华 | 向少华 | 本人 | 男 | 2 | 210 | 420 | 是 | 2020-06 | ||
6473 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 向芷萱 | 父子 | 男 | 是 | 2020-06 | ||||||
6474 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 黄孝美 | 黄孝美 | 本人 | 女 | 1 | 420 | 420 | 否 | 2020-06 | ||
6475 | 岩桥镇 | 台板丘村 | 陈清明 | 陈清明 | 本人 | 男 | 3 | 210 | 630 | 否 | 2020-04 | ||
6476 | 岩桥镇 | 台板丘村 | 唐贵珍 | 配偶 | 女 | 否 | 2020-04 | ||||||
6477 | 岩桥镇 | 台板丘村 | 陈保庭 | 子 | 男 | 否 | 2020-04 | ||||||
6478 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 朱彦霖 | 朱彦霖 | 本人 | 女 | 1 | 210 | 210 | 否 | 2020-04 | ||
6479 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 张吉长 | 张吉长 | 本人 | 男 | 1 | 270 | 270 | 否 | 2020-04 | ||
6480 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 黄孝元 | 黄孝元 | 本人 | 男 | 4 | 290 | 1160 | 否 | 2020-04 | ||
6481 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 曾美菊 | 配偶 | 女 | 否 | 2020-04 | ||||||
6482 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 黄鹏 | 子 | 男 | 否 | 2020-04 | ||||||
6483 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 黄丽萍 | 女儿 | 女 | 否 | 2020-04 | ||||||
6484 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 张均 | 张均 | 本人 | 男 | 1 | 210 | 210 | 是 | 2020-04 | ||
6485 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 黄小军 | 黄小军 | 本人 | 男 | 4 | 220 | 880 | 否 | 2020-04 | ||
6486 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 张香菊 | 妻子 | 女 | 否 | 2020-04 | ||||||
6487 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 黄美艳 | 女儿 | 女 | 否 | 2020-04 | ||||||
6488 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 黄郁荃 | 子 | 男 | 否 | 2020-04 | ||||||
6489 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 唐召忠 | 唐召忠 | 本人 | 男 | 1 | 210 | 210 | 否 | 2020-04 | ||
6490 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 秦会龙 | 秦会龙 | 本人 | 男 | 2 | 210 | 420 | 否 | 2020-04 | ||
6491 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 朱菊英 | 配偶 | 女 | 否 | 2020-04 | ||||||
6492 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 向国海 | 向国海 | 本人 | 男 | 2 | 210 | 420 | 是 | 2020-04 | ||
6493 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 杨盛菊 | 配偶 | 女 | 是 | 2020-04 | ||||||
6494 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 邱茂银 | 邱茂银 | 本人 | 男 | 1 | 240 | 240 | 否 | 2020-04 | ||
6495 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 毛兆安 | 毛兆安 | 本人 | 男 | 1 | 210 | 210 | 否 | 2020-04 | ||
6496 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 张邦军 | 张邦军 | 本人 | 男 | 1 | 270 | 270 | 否 | 2020-04 | ||
6497 | 岩桥镇 | 桃水村 | 黄泽兵 | 黄泽兵 | 本人 | 男 | 3 | 270 | 810 | 否 | 2020-04 | ||
6498 | 岩桥镇 | 桃水村 | 黄金鸿 | 之女 | 女 | 否 | 2020-04 | ||||||
6499 | 岩桥镇 | 桃水村 | 蒋海燕 | 配偶 | 女 | 否 | 2020-04 | ||||||
6500 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 黄前发 | 黄前发 | 本人 | 男 | 3 | 210 | 630 | 是 | 2020-04 | ||
6501 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 龙雪梅 | 配偶 | 女 | 是 | 2020-04 | ||||||
6502 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 黄叙华 | 儿子 | 男 | 是 | 2020-04 | ||||||
6503 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 吴松林 | 吴松林 | 本人 | 男 | 3 | 210 | 630 | 否 | 2019-10 | 儿子入伍 | |
6504 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 蒋丽莎 | 配偶 | 女 | 否 | 2019-10 | ||||||
6505 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 吴冠治 | 之子 | 男 | 否 | 2019-10 | ||||||
