2024年9月民生信息

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2024-09-25 14:48

芷江侗族自治县2024年9月份集中特困人员资金发放名册

所属单位 姓 名 性别 乡镇 生活费 护理费 合计 审批时间
18 芷江福利院 张百妹 岩桥镇 岩桥社区 600 1000 1600 2018/7/1
21 芷江福利院 向太富 岩桥镇 黄栗坳村 600 200 800 2020/6/1
29 芷江福利院 肖宗新 岩桥镇 槐花园村 950 200 1150 2023/5/1
175 颐和精神病医院 肖艳 岩桥镇 台板丘村 600 200 800 2021/8/1
210 罗旧镇敬老院 钟传光 岩桥镇 黄栗坳村 600 500 1100 2016/10/1
211 罗旧镇敬老院 钟传发 岩桥镇 黄栗坳村 600 200 800 2016/10/1
212 罗旧镇敬老院 周光建 岩桥镇 石板溪村 600 500 1100 2016/10/1
229 罗旧镇敬老院 舒孝明 岩桥镇 台板丘村 600 500 1100 2023/11/1
236 罗旧镇敬老院 张秀林 岩桥镇 岩桥社区 600 200 800 2024/8/1

芷江侗族自治县2024年9月份农村低保公示名册
                                                                                                                                                                                                              
序号 乡镇 村 组 户主  姓名 享受人员情况 复核类别区分 户籍 人口 保障  人数(人) 保障标准(元) 月保障标准(元) 档案存时间
姓名 性别
3225 岩桥镇 槐花园村 棉花冲组 肖志义 肖志义 男 1 2 2 440 880 2024-09
3226 岩桥镇 槐花园村 包家垅组 唐昌菊 唐昌菊 女 2 1 1 240 240 2024-09
3227 岩桥镇 黄栗坳村 谭家冲组 何代华 何代华 男 2 2 2 450 900 2024-09
3228 岩桥镇 岩桥社区 油榨湾 徐宗良 徐诗雯 女 1 3 1 450 450 2024-09
3229 岩桥镇 水路田村 孟山组 朱学文 朱学文 男 3 3 3 450 1350 2024-09
3230 岩桥镇 栗木桥村 小溪组 张祥宽 张祥宽 男 3 3 3 230 690 2024-09
3231 岩桥镇 栗木桥村 丫叉丘组 杨国祥 杨国祥 男 2 1 1 450 450 2024-07
3232 岩桥镇 槐花园村 洲上组 肖友良 肖佳仪 女 3 2 1 270 270 2024-07
3233 岩桥镇 栗木桥村 老屋院子组 许桂连 许桂连 女 2 2 2 450 900 2024-06
3234 岩桥镇 岩桥社区 上坪组 房子成 房子成 男 2 2 2 450 900 2024-06
3235 岩桥镇 岩桥社区 庙溪口组 杨儒还 杨儒还 男 3 3 3 450 1350 2024-06
3236 岩桥镇 台板丘村 尧头洲组 唐小华 唐小华 男 3 3 3 450 1350 2024-06
3237 岩桥镇 黄栗坳村 坳下溪组 秦隆成 秦隆成 男 2 3 3 450 1350 2024-05
3238 岩桥镇 岩桥社区 徐家界组 刘松梅 刘松梅 女 1 1 1 450 450 2024-05
3239 岩桥镇 岩桥社区 小岩桥组 蒲桂友 王志红 女 3 2 1 270 270 2024-05
3240 岩桥镇 岩桥社区 桐木冲组 徐兴军 蒲洪琴 女 3 2 1 270 270 2024-05
3241 岩桥镇 岩桥社区 马栏冲组 龚开友 郭其云 女 3 2 1 270 270 2024-05
3242 岩桥镇 巽公坡村 和尚村组 肖世凯 肖世凯 男 1 1 1 230 230 2024-05
3243 岩桥镇 三渡溪村 半坡组 杨儒银 杨儒银 男 3 2 2 450 900 2024-05
3244 岩桥镇 黄栗坳村 皂角冲组 秦昌安 秦昌安 男 3 2 2 450 900 2024-04
3245 岩桥镇 黄栗坳村 土地冲组 杨圣梅 杨圣梅 女 1 1 1 450 450 2024-04
3246 岩桥镇 岩桥社区 小岩桥组 毛军军 杨收英 女 3 2 1 270 270 2024-03
3247 岩桥镇 水路田村 长田坎组 徐祖清 徐祖清 男 3 4 4 450 1800 2024-03
3248 岩桥镇 台板丘村 板栗湾组 唐长秀 唐长秀 女 1 1 1 230 230 2024-01
3249 岩桥镇 台板丘村 冷溪口组 唐召洪 唐键平 男 3 3 1 270 270 2024-01
3250 岩桥镇 台板丘村 杨家屋场组 舒正坤 舒艳 女 3 5 1 270 270 2024-01
3251 岩桥镇 石板溪村 烟灯坡组 毛成芳 毛成芳 男 3 2 2 230 460 2024-01
3252 岩桥镇 水路田村 关垅组 秦淼林 秦淼林 女 1 1 1 260 260 2024-01
3253 岩桥镇 岩桥社区 周家组 李小群 李小群 女 2 2 2 450 900 2023-12
3254 岩桥镇 石板溪村 社冲组 李开成 李开成 男 3 4 4 450 1800 2023-12
3255 岩桥镇 岩桥社区 油炸湾 张邦明 张邦明 男 2 2 2 230 460 2023-11
3256 岩桥镇 石板溪村 罗家组 杨小红 杨小红 女 1 2 2 340 680 2023-11
3257 岩桥镇 岩桥社区 桐木冲组 余学贵 余学贵 男 2 2 2 340 680 2023-09
3258 岩桥镇 巽公坡村 李家冲组 李泽高 李泽高 男 2 6 6 350 2100 2020-06
3259 岩桥镇 巽公坡村 李家冲组 何万兵 何万兵 男 2 2 2 230 460 2023-09
3260 岩桥镇 桃水村 黄家塘组 龙克华 龙克华 男 2 2 2 230 460 2023-09
3261 岩桥镇 水路田村 孟山组 杨宏国 杨宏国 男 1 1 1 290 290 2023-08
3262 岩桥镇 水路田村 孟山组 杨海清 杨海清 男 3 3 3 450 1350 2023-08
3263 岩桥镇 栗木桥村 栗木桥组 汪开科 汪开科 男 3 4 1 270 270 2023-07
3264 岩桥镇 三渡溪村 辽湾组 唐思发 唐思发 男 2 1 1 230 230 2023-07
3265 岩桥镇 槐花园村 袁家垅组 袁祖祥 袁祖祥 男 3 4 1 270 270 2023-07
3266 岩桥镇 槐花园村 槐花园组 宋菊英 宋菊英 女 1 2 1 450 450 2023-07
3267 岩桥镇 郭家界村 老贯丘组 张祥清 张祥清 #REF! 2 2 2 230 460 2023-06
3268 岩桥镇 郭家界村 白家屋场 祁四清 祁四清 男 2 4 4 250 1000 2023-06
3269 岩桥镇 水路田村 莲子冲组 蒲顺海 蒲顺海 #REF! 2 1 1 230 230 2023-05
3270 岩桥镇 三渡溪村 三渡溪组 邱天晶 邱天晶 女 1 1 1 450 450 2023-05
3271 岩桥镇 巽公坡村 播基田组 向俊杰 向俊杰 男 3 1 1 290 290 2023-03
3272 岩桥镇 岩桥社区 牛形组 刘承海 刘承海 男 3 3 1 270 270 2023-02
3273 岩桥镇 岩桥社区 马栏冲组 龚元生 龚元生 男 1 1 1 450 450 2023-01
3274 岩桥镇 岩桥社区 马栏冲组 秦斌桧 秦斌桧 男 2 1 1 260 260 2023-01
3275 岩桥镇 岩桥社区 白果台组 张杰 张杰 男 1 1 1 450 450 2023-01
3276 岩桥镇 石板溪村 罗家祖组 杨长霖 杨长霖 女 2 1 1 260 260 2023-01
3277 岩桥镇 石板溪村 新建组 杨儒全 杨儒全 男 2 2 2 230 460 2019-04
3278 岩桥镇 石板溪村 毛家冲组 刘道松 刘道松 男 3 3 3 240 720 2017-09
3279 岩桥镇 槐花园村 棉花冲 肖志银 肖志银 男 2 1 1 230 230 2022-09
3280 岩桥镇 栗木桥村 丫叉丘组 杨必奎 杨必奎 男 2 3 3 230 690 2022-09
3281 岩桥镇 黄栗坳村 溪坎上组 向开春 向开春 男 3 4 4 450 1800 2022-09
3282 岩桥镇 岩桥社区 上坪组 房子欣 郭芳铨 女 3 2 2 230 460 2022-06
3283 岩桥镇 石板溪村 毛家冲组 刘友发 刘友发 男 2 2 2 280 560 2022-06
3284 岩桥镇 岩桥社区 张家坳 唐昭成 唐昭成 男 3 4 4 230 920 2022-05
3285 岩桥镇 岩桥社区 场头口 杨美英 杨美英 女 3 4 1 270 270 2022-05
3286 岩桥镇 岩桥社区 小岩桥 曾宪忠 曾宪忠 男 3 2 2 230 460 2022-05
3287 岩桥镇 郭家界村 老贯丘组 向连连 向连连 女 3 4 4 230 920 2022-05
3288 岩桥镇 巽公坡村 岩塘组 江兴荣 江兴荣 男 2 2 2 250 500 2022-05
3289 岩桥镇 岩桥社区 何家台组 何波 陈祖佩 女 3 3 1 270 270 2021-07
3290 岩桥镇 石板溪村 板栗山组 江金玉 江金玉 女 3 1 1 330 330 2021-07
3291 岩桥镇 桃水村 杉树冲组 杨有元 杨有元 男 3 3 3 260 780 2021-07
3292 岩桥镇 桃水村 界上组 李周华 李周华 男 3 2 2 230 460 2021-07
3293 岩桥镇 巽公坡村 和尚冲组 向国培 向国培 男 2 2 2 230 460 2021-07
3294 岩桥镇 三渡溪村 阳和冲组 龚水连 龚水连 女 3 1 1 230 230 2021-04
3295 岩桥镇 黄栗坳村 鲤鱼塘组 杨必珍 邱荣杰 男 3 2 1 270 270 2021-04
3296 岩桥镇 水路田村 黄牯垅 秦水岭 秦萌 女 3 2 1 270 270 2021-01
3297 岩桥镇 槐花园村 皂泥冲 肖辉 肖辉 男 3 3 3 230 690 2021-01
3298 岩桥镇 岩桥社区 李家垅 舒万菊 舒万菊 女 3 3 3 230 690 2017-09
3299 岩桥镇 水路田村 塘坎上 蒲顺前 蒲顺前 男 1 1 1 230 230 2021-01
3300 岩桥镇 栗木桥村 长堰组 黄孝茂 黄孝茂 男 2 3 3 340 1020 2017-09
3301 岩桥镇 槐花园村 向公田 肖喻丹 肖喻丹 女 2 1 1 230 230 2020-10
3302 岩桥镇 槐花园村 廖家桥组 陈大海 陈大海 男 2 2 2 450 900 2020-07
3303 岩桥镇 台板丘村 板栗湾组 马相钧 马相钧 男 3 1 1 290 290 2020-07
3304 岩桥镇 槐花园村 东冲组 舒春莲 舒春莲 女 3 3 3 250 750 2020-07
3305 岩桥镇 槐花园村 洲上组 肖志安 肖志安 男 3 2 2 230 460 2020-07
3306 岩桥镇 巽公坡村 和尚冲 向国英 向国英 女 3 1 1 240 240 2020-07
3307 岩桥镇 巽公坡村 洪家垅 朱正能 朱正能 男 3 2 2 230 460 2020-07
3308 岩桥镇 岩桥社区 岩桥组 马兴华 马兴华 男 3 2 2 280 560 2020-07
3309 岩桥镇 岩桥社区 菜园组 龚长锡 龚长锡 男 2 3 3 230 690 2020-06
3310 岩桥镇 岩桥社区 岩桥组 舒代英 舒代英 女 3 1 1 230 230 2020-06
3311 岩桥镇 石板溪村 毛家冲 刘道祥 刘道祥 男 2 1 1 290 290 2020-06
3312 岩桥镇 栗木桥村 峦田界组 张会英 张会英 女 3 3 3 230 690 2020-06
3313 岩桥镇 栗木桥村 学堂坪组 杨必林 杨必林 男 3 3 3 230 690 2020-06
3314 岩桥镇 岩桥社区 洋湾 杨浪浪 杨浪浪 女 2 2 2 230 460 2020-06
3315 岩桥镇 岩桥社区 马栏冲 秦伟 秦伟 男 2 1 1 320 320 2020-06
3316 岩桥镇 岩桥社区 兴隆坊 向开德 向开德 男 2 2 2 320 640 2020-06
3317 岩桥镇 岩桥社区 下坪组 王学春 王学春 男 3 3 3 230 690 2020-06
3318 岩桥镇 岩桥社区 下坪组 曾昭莲 曾昭莲 女 3 1 1 230 230 2020-06
3319 岩桥镇 巽公坡村 和尚冲组 刘松 刘松 男 2 2 2 450 900 2020-06
3320 岩桥镇 巽公坡村 龟形 黄崇善 黄崇善 男 2 2 2 300 600 2020-06
3321 岩桥镇 水路田村 檀木湾 李叶有 李叶有 男 2 4 1 280 280 2020-06
3322 岩桥镇 三渡溪村 野鸡坪 舒永富 舒永富 男 2 2 2 230 460 2020-06
3323 岩桥镇 郭家界村 木垅 张忠元 张忠元 男 2 2 2 230 460 2020-06
3324 岩桥镇 槐花园村 罗家塘 肖宗程 肖宗程 男 3 3 3 230 690 2020-06
3325 岩桥镇 槐花园村 皂泥冲 肖建平 肖建平 男 3 2 2 230 460 2020-06
3326 岩桥镇 三渡溪村 方垅 欧贤军 欧贤军 男 2 3 3 230 690 2020-06
3327 岩桥镇 黄栗坳村 峦古垅 唐春华 唐春华 男 2 2 2 230 460 2020-06
3328 岩桥镇 水路田村 罗家田 秦隆燕 秦隆燕 男 2 6 6 280 1680 2020-06
3329 岩桥镇 郭家界村 老贯丘 黄泽柳 黄泽柳 男 2 2 2 230 460 2020-06
3330 岩桥镇 郭家界村 谭家垅 向太贵 向太贵 男 3 2 2 230 460 2020-06
3331 岩桥镇 岩桥社区 包家元 龚木生 龚木生 男 2 2 2 230 460 2020-06
3332 岩桥镇 巽公坡村 岩塘组 向少华 向少华 男 2 2 2 230 460 2020-06
3333 岩桥镇 栗木桥村 老屋院子 黄孝美 黄孝美 女 2 1 1 450 450 2020-06
3334 岩桥镇 台板丘村 石坳组 陈清明 陈清明 男 2 3 3 230 690 2020-04
3335 岩桥镇 巽公坡村 保驾楼组 朱彦霖 朱彦霖 女 2 1 1 230 230 2020-04
3336 岩桥镇 巽公坡村 老屋里组 张吉长 张吉长 男 2 1 1 290 290 2020-04
3337 岩桥镇 巽公坡村 龟形组 黄孝元 黄孝元 男 2 4 4 310 1240 2020-04
3338 岩桥镇 岩桥社区 油榨湾组 张均 张均 男 3 1 1 230 230 2020-04
3339 岩桥镇 岩桥社区 张家坳组 黄小军 黄小军 男 3 4 4 240 960 2020-04
3340 岩桥镇 槐花园村 槐花园组 唐召忠 唐召忠 男 3 1 1 230 230 2020-04
3341 岩桥镇 巽公坡村 保驾楼组 秦会龙 秦会龙 男 3 2 2 230 460 2020-04
3342 岩桥镇 巽公坡村 簸箕田 向国海 向国海 男 2 2 2 230 460 2020-04
3343 岩桥镇 三渡溪村 半坡 邱茂银 邱茂银 男 2 1 1 260 260 2020-04
3344 岩桥镇 石板溪村 烟灯坡 毛兆安 毛兆安 男 2 1 1 230 230 2020-04
3345 岩桥镇 黄栗坳村 土地冲组 张邦军 张邦军 男 2 1 1 290 290 2020-04
3346 岩桥镇 桃水村 桃水组 黄泽兵 黄泽兵 男 2 3 3 290 870 2020-04
3347 岩桥镇 岩桥社区 湾塘组 黄前发 黄前发 男 2 3 3 230 690 2020-04
3348 岩桥镇 石板溪村 肖家塘组 吴松林 吴松林 男 3 4 3 230 690 2019-10
3349 岩桥镇 桃水村 界上组 周松青 周松青 男 2 3 3 230 690 2019-10
3350 岩桥镇 巽公坡村 簸箕田 秦隆元 秦隆元 男 2 3 3 230 690 2019-07
3351 岩桥镇 石板溪村 板栗山组 张玉连 张玉连 女 2 1 1 230 230 2019-05
3352 岩桥镇 岩桥社区 倒塘湾 向太菊 向太菊 女 2 1 1 230 230 2019-05
3353 岩桥镇 黄栗坳村 南门组 向运明 向运明 女 2 4 1 270 270 2019-05
3354 岩桥镇 桃水村 黄家塘 黄成国 黄成国 男 2 4 4 230 920 2019-05
3355 岩桥镇 槐花园村 棉花冲组 肖俊杰 肖俊杰 男 1 1 1 450 450 2019-04
3356 岩桥镇 水路田村 莲子冲组 蒲师清 蒲师清 男 2 3 1 270 270 2018-11
3357 岩桥镇 水路田村 罗家田组 刘小珍 刘小珍 女 2 1 1 230 230 2018-11
3358 岩桥镇 栗木桥村 丫叉丘组 杨圣国 杨圣国 男 2 2 2 230 460 2018-11
3359 岩桥镇 黄栗坳村 小元组 刘开荣 秦桂珍 女 2 1 1 260 260 2018-11
3360 岩桥镇 三渡溪村 岩坳组 欧小荣 欧小荣 男 2 3 3 230 690 2018-11
3361 岩桥镇 三渡溪村 永兴组 李叶文 李叶文 男 2 3 3 230 690 2018-11
3362 岩桥镇 三渡溪村 岩坳组 杨仁连 杨仁连 女 2 1 1 290 290 2018-11
3363 岩桥镇 三渡溪村 阳禾冲组 刘开胜 刘开胜 男 2 2 2 230 460 2018-11
3364 岩桥镇 桃水村 界上组 黄少平 黄少平 男 2 2 2 230 460 2018-11
3365 岩桥镇 桃水村 大禾冲组 周太寿 周太寿 男 2 1 1 450 450 2018-11
3366 岩桥镇 桃水村 界上组 李复英 李复英 女 3 1 1 230 230 2018-11
3367 岩桥镇 桃水村 杉树冲组 杨岩平 杨岩平 男 2 1 1 330 330 2018-11
3368 岩桥镇 桃水村 桃水组 刘德海 杨小梅 女 2 3 1 270 270 2018-11
3369 岩桥镇 郭家界村 老贯丘组 黄泽祥 黄泽祥 男 3 2 2 230 460 2018-11
3370 岩桥镇 岩桥社区 桐木冲组 徐兴云 徐兴云 男 2 3 3 230 690 2018-11
3371 岩桥镇 岩桥社区 周家组 杨克军 杨克军 男 3 2 2 230 460 2018-11
3372 岩桥镇 岩桥社区 长垅组 刘昌富 刘昌富 男 3 3 3 230 690 2018-11
3373 岩桥镇 岩桥社区 下坪组 王海钢 王海钢 男 2 1 1 250 250 2018-11
3374 岩桥镇 岩桥社区 桥头组 朱正良 朱正良 男 2 1 1 230 230 2018-11
3375 岩桥镇 岩桥社区 菜园组 龚长权 龚长权 男 1 1 1 230 230 2018-11
3376 岩桥镇 岩桥社区 倒塘湾组 唐小珍 唐小珍 女 3 2 2 250 500 2018-11
3377 岩桥镇 岩桥社区 桐木冲组 肖宗英 肖宗英 女 3 1 1 230 230 2018-11
3378 岩桥镇 岩桥社区 岩桥组 田代兴 田代兴 男 2 2 2 230 460 2018-11
3379 岩桥镇 岩桥社区 土地冲组 王芳 王芳 女 2 3 3 290 870 2018-11
3380 岩桥镇 岩桥社区 油榨湾组 徐宗先 徐宗先 男 2 2 2 230 460 2018-11
3381 岩桥镇 桃水村 朱田冲组 黄成平 黄成平 男 2 1 1 400 400 2018-09
3382 岩桥镇 桃水村 黄家塘组 龙克云 杨成菊 女 2 3 1 270 270 2018-09
3383 岩桥镇 槐花园村 棉花冲组 田春梅 田春梅 女 2 3 3 230 690 2018-09
3384 岩桥镇 岩桥社区 倒塘湾组 龚智惠 龚智惠 男 3 5 5 230 1150 2018-09
3385 岩桥镇 岩桥社区 兴隆坊组 向劲松 向劲松 男 2 4 4 230 920 2018-09
3386 岩桥镇 岩桥社区 庙溪口组 杨艳 杨艳 女 1 4 1 230 230 2018-09
3387 岩桥镇 郭家界村 谭家垅组 向开华 向开华 男 3 1 1 230 230 2018-09
3388 岩桥镇 栗木桥村 老屋院子组 唐建平 唐建平 男 2 4 4 230 920 2018-08
3389 岩桥镇 栗木桥村 丫叉丘组 杨海军 杨海军 男 2 4 4 230 920 2018-08
3390 岩桥镇 槐花园村 罗家塘组 陶长兴 陶长兴 男 2 1 1 290 290 2018-08
3391 岩桥镇 槐花园村 皂泥冲组 肖志华 肖志华 男 3 2 2 400 800 2018-08
3392 岩桥镇 岩桥社区 何家台组 何冬连 何冬连 女 2 1 1 230 230 2018-08
3393 岩桥镇 岩桥社区 土地冲组 余秀莲 余秀莲 女 2 3 1 270 270 2018-08
3394 岩桥镇 巽公坡村 洪家垅组 朱学柏 朱学柏 男 3 1 1 230 230 2018-08
3395 岩桥镇 巽公坡村 岩塘组 黄国秀 黄国秀 女 3 1 1 320 320 2018-08
3396 岩桥镇 桃水村 黄家塘组 李开友 李开友 男 2 3 3 370 1110 2018-08
3397 岩桥镇 桃水村 大禾冲组 周代明 周代明 男 2 2 2 230 460 2018-08
3398 岩桥镇 三渡溪村 雷打冲组 刘三秀 刘三秀 女 2 1 1 450 450 2018-08
3399 岩桥镇 三渡溪村 掌形组 秦隆莲 秦隆莲 女 2 1 1 230 230 2018-08
3400 岩桥镇 三渡溪村 东边垅组 黄泽东 黄泽东 男 2 2 2 230 460 2018-08
3401 岩桥镇 三渡溪村 半坡组 杨必元 杨必元 男 2 2 2 230 460 2018-08
3402 岩桥镇 石板溪村 上西冲组 郑明松 郑明松 男 1 1 1 450 450 2018-08
3403 岩桥镇 岩桥社区 场头口组 艾明英 艾明英 女 2 1 1 230 230 2018-08
3404 岩桥镇 岩桥社区 张家坳组 张成友 张成友 男 2 3 3 360 1080 2018-08
3405 岩桥镇 巽公坡村 蛇头垠组 何雪英 何雪英 女 2 2 2 230 460 2018-07
3406 岩桥镇 巽公坡村 李家冲组 张禅英 张禅英 女 2 1 1 230 230 2018-07
3407 岩桥镇 石板溪村 金木冲组 吴伦会 吴伦会 男 2 3 3 310 930 2018-07
3408 岩桥镇 水路田村 关垅组 李复梅 李复梅 女 2 1 1 290 290 2018-07
3409 岩桥镇 水路田村 莲子冲组 蒲世喜 蒲世喜 男 2 1 1 250 250 2018-07
3410 岩桥镇 水路田村 罗家田组 秦际元 秦际元 男 2 2 1 280 280 2018-07
3411 岩桥镇 水路田村 长田坎组 徐兴寿 徐兴寿 男 2 4 1 270 270 2018-07
3412 岩桥镇 桃水村 朱田冲组 张邦桥 张邦桥 男 1 3 3 450 1350 2018-07
3413 岩桥镇 桃水村 洋湾头组 宋爱莲 宋爱莲 女 2 3 3 230 690 2018-07
3414 岩桥镇 黄栗坳村 鲤鱼塘组 黄小春 李小妹 女 2 4 1 270 270 2018-07
3415 岩桥镇 郭家界村 木垅组 向国松 向国松 男 2 2 2 230 460 2018-07
3416 岩桥镇 石板溪村 上西冲组 周钰琳 周钰琳 男 1 1 1 450 450 2017-09
3417 岩桥镇 石板溪村 烟灯坡组 毛小松 毛小松 男 2 1 1 260 260 2017-09
3418 岩桥镇 石板溪村 石板溪组 陈先元 陈先元 男 2 3 3 260 780 2017-09
3419 岩桥镇 石板溪村 新建组 徐德连 徐德连 女 2 1 1 230 230 2017-09
3420 岩桥镇 石板溪村 社冲组 李宗春 李宗春 男 2 2 2 250 500 2017-09
3421 岩桥镇 石板溪村 石板溪组 吴昌铭 吴昌铭 男 2 2 2 230 460 2017-09
3422 岩桥镇 石板溪村 社冲组 李宗军 李宗军 男 2 1 1 230 230 2017-09
3423 岩桥镇 石板溪村 雷塘组 吴键 吴键 男 2 1 1 260 260 2017-09
3424 岩桥镇 水路田村 莲子冲组 谢小文 谢小文 男 1 3 3 450 1350 2017-09
3425 岩桥镇 水路田村 长田坎组 李培林 李培林 男 2 3 3 230 690 2017-09
3426 岩桥镇 水路田村 塘坎上组 杨必松 杨必松 男 3 3 3 230 690 2017-09
3427 岩桥镇 水路田村 檀木湾组 郑方南 郑方南 女 3 2 2 380 760 2017-09
3428 岩桥镇 水路田村 关垅组 秦隆松 秦隆松 男 3 4 4 230 920 2017-09
3429 岩桥镇 水路田村 长田坎组 徐祖艳 徐祖艳 男 2 2 2 450 900 2017-09
3430 岩桥镇 水路田村 长田坎组 李培明 李培明 男 2 3 3 230 690 2017-09
3431 岩桥镇 水路田村 塘坎上组 彭满秀 彭满秀 女 3 1 1 260 260 2017-09
3432 岩桥镇 水路田村 黄牯垅组 秦飞 秦飞 男 2 4 4 230 920 2017-09
3433 岩桥镇 水路田村 黄牯垅组 秦昌铁 秦昌铁 男 2 3 3 230 690 2017-09
3434 岩桥镇 水路田村 傍山组 朱学和 朱学和 男 2 3 3 230 690 2017-09
3435 岩桥镇 水路田村 塘坎上组 蒲松青 蒲松青 男 3 4 4 230 920 2017-09
3436 岩桥镇 岩桥社区 岩桥居委会 彭彩发 彭彩发 男 1 1 1 450 450 2017-09
3437 岩桥镇 郭家界村 桐油湾组 张国军 张国军 男 3 2 2 380 760 2017-09
3438 岩桥镇 郭家界村 桐油湾组 黄渊开 黄渊开 男 3 2 2 230 460 2017-09
3439 岩桥镇 郭家界村 桐油湾组 王学静 王学静 男 2 4 4 230 920 2017-09
3440 岩桥镇 郭家界村 地山冲组 林定富 林定富 男 3 2 2 230 460
3441 岩桥镇 郭家界村 旺冲组 向国辉 向国辉 男 2 3 3 400 1200 2017-09
3442 岩桥镇 岩桥社区 王家台组 秦隆美 秦隆美 女 2 1 1 230 230 2017-09
3443 岩桥镇 岩桥社区 白果台组 黄孝发 黄孝发 男 1 1 1 360 360 2017-09
3444 岩桥镇 岩桥社区 白果台组 查祖春 查祖春 男 2 4 4 230 920 2017-09
3445 岩桥镇 岩桥社区 羊湾组 姚茂元 姚茂元 男 3 4 4 370 1480 2017-09
3446 岩桥镇 岩桥社区 白果台组 查守富 查守富 男 2 3 3 230 690 2017-09
3447 岩桥镇 岩桥社区 王家台组 王志良 王志良 男 3 2 2 230 460 2017-09
3448 岩桥镇 岩桥社区 徐家界组 龚志英 龚志英 女 3 2 2 230 460 2017-09
3449 岩桥镇 岩桥社区 羊湾组 何文长 何文长 男 2 1 1 290 290 2017-09
3450 岩桥镇 岩桥社区 徐家界组 吴芝英 吴芝英 女 3 2 2 230 460 2017-09
3451 岩桥镇 岩桥社区 老园组 姚辉 姚辉 男 1 1 1 260 260 2017-09
3452 岩桥镇 岩桥社区 何家台组 张良珍 张良珍 女 2 1 1 400 400 2017-09
3453 岩桥镇 岩桥社区 牛形组 曹光海 曹光海 男 2 3 1 270 270 2017-09
3454 岩桥镇 岩桥社区 牛形桥头组 王松柏 王松柏 男 3 1 1 400 400 2017-09
3455 岩桥镇 岩桥社区 牛形桥头组 蒋双双 蒋双双 女 2 1 1 230 230 2017-09
3456 岩桥镇 岩桥社区 牛形下坪组 杨宏菊 杨宏菊 女 3 1 1 260 260 2017-09
3457 岩桥镇 岩桥社区 牛形大湾组 余汶坤 余汶坤 男 2 1 1 320 320 2017-09
3458 岩桥镇 岩桥社区 牛形大湾组 黄大明 黄大明 男 3 3 3 400 1200 2017-09
3459 岩桥镇 岩桥社区 牛形红旗组 何丽丽 何丽丽 女 2 1 1 230 230 2017-09
3460 岩桥镇 岩桥社区 牛形组 曹光云 曹光云 男 2 1 1 360 360 2017-09
3461 岩桥镇 岩桥社区 牛形打石冲组 胡光菊 胡光菊 女 3 1 1 230 230 2017-09
3462 岩桥镇 岩桥社区 倒塘湾村 肖宗菊 肖宗菊 女 1 2 2 450 900 2017-09
3463 岩桥镇 岩桥社区 倒塘湾青塘冲 张柏双 张柏双 男 2 1 1 230 230 2017-09
3464 岩桥镇 岩桥社区 倒塘湾马栏冲 秦际双 秦际双 男 3 2 2 450 900 2017-09
3465 岩桥镇 岩桥社区 倒塘湾桐木冲 张志基 张志基 男 3 2 2 230 460 2017-09
3466 岩桥镇 岩桥社区 倒塘湾兴隆坊 张遵海 张遵海 男 2 2 2 230 460 2017-09
3467 岩桥镇 岩桥社区 倒塘湾马栏冲 龚开双 龚开双 男 3 2 2 240 480 2017-09
3468 岩桥镇 岩桥社区 倒塘湾桐木冲 张拥均 张拥均 男 3 4 4 250 1000 2017-09
3469 岩桥镇 岩桥社区 倒塘湾油榨湾 刘海滨 刘海滨 男 2 1 1 290 290 2017-09
3470 岩桥镇 岩桥社区 倒塘湾大冲湾 龚志冬 龚宇 男 2 3 3 290 870 2017-09
3471 岩桥镇 黄栗坳村 黄栗坳组 秦际海 秦际海 男 1 3 3 380 1140 2017-09
3472 岩桥镇 黄栗坳村 黄栗坳组 黄泽莲 黄泽莲 女 2 1 1 400 400 2017-09
3473 岩桥镇 黄栗坳村 皂角冲组 向宗荣 向宗荣 女 2 1 1 240 240 2017-09
3474 岩桥镇 黄栗坳村 峦古垅组 秦隆桂 秦隆桂 男 2 3 3 230 690 2017-09
3475 岩桥镇 黄栗坳村 坳下溪组 张家海 张家海 男 2 3 3 230 690 2017-09
3476 岩桥镇 黄栗坳村 小元组 杨海珍 杨海珍 女 2 1 1 260 260
3477 岩桥镇 黄栗坳村 峦古垅组 唐光梅 唐光梅 女 2 1 1 270 270 2017-09
3478 岩桥镇 黄栗坳村 溪坎上组 祁世元 祁世元 男 2 2 2 230 460 2017-09
3479 岩桥镇 桃水村 中洋湾组 李周维 李周维 男 2 2 2 230 460 2017-09
3480 岩桥镇 桃水村 朱田冲组 邓长松 邓长松 男 3 2 2 230 460 2017-09
3481 岩桥镇 桃水村 界上组 黄元和 黄元和 男 2 4 4 330 1320 2017-09
3482 岩桥镇 桃水村 朱田冲组 龙海英 龙海英 女 2 1 1 260 260 2017-09
3483 岩桥镇 巽公坡村 界脚组 唐昭菊 唐昭菊 女 2 1 1 230 230 2017-09
3484 岩桥镇 巽公坡村 界脚组 杨宏周 杨宏周 男 2 1 1 240 240 2017-09
3485 岩桥镇 巽公坡村 洪家垅组 朱正亮 朱正亮 男 2 2 2 280 560 2017-09
3486 岩桥镇 巽公坡村 巽公坡组 何万治 何万治 男 2 2 2 310 620 2017-09
