重大民生信息
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2024-12-17 11:11
芷江侗族自治县2024年12月份农村低保发放人员名单 | |||||||||||||||
制表时间:2024年12月6日 | |||||||||||||||
乡镇 | 村 | 户主 姓名 | 享受人员情况 | 低保类型 | 复核类别区分 | 户籍 人口 | 保障 人数(人) | 保障标准(元) | 月保障标准(元) | 是否脱贫户 | 档案存时间 | 学生毕业年限 | 备注 | ||
姓名 | 关系 | 性别 | |||||||||||||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨儒权 | 杨儒权 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 1 | 270 | 270 | 是 | 2017-09 | ||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨必林 | 杨必林 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 3 | 3 | 310 | 930 | 是 | 2020-06 | ||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 李复玲 | 配偶 | 女 | 整户保 | 3 | 是 | 2020-06 | |||||||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨晨 | 孙子 | 男 | 整户保 | 3 | 是 | 2020-06 | |||||||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 吴昌奎 | 吴昌奎 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 3 | 3 | 270 | 810 | 是 | 2017-09 | ||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 吴建芳 | 儿子 | 男 | 整户保 | 3 | 是 | 2017-09 | |||||||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 张邦红 | 妻子 | 女 | 整户保 | 3 | 是 | 2017-09 | |||||||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 黄孝茂 | 黄孝茂 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 3 | 3 | 270 | 810 | 是 | 2017-09 | ||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 李银玉 | 妻子 | 女 | 整户保 | 2 | 是 | 2017-09 | |||||||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 张华 | 儿子 | 男 | 整户保 | 2 | 否 | 2020-10 | |||||||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨治谋 | 杨治谋 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 5 | 3 | 230 | 690 | 是 | 2017-09 | ||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 龙克凤 | 妻子 | 女 | 整户保 | 2 | 是 | 2017-09 | |||||||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨文 | 儿子 | 男 | 整户保 | 2 | 是 | 2017-09 | |||||||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨必清 | 杨必清 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 2 | 350 | 700 | 是 | 2017-09 | ||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨必生 | 弟 | 男 | 整户保 | 2 | 是 | 2017-09 | |||||||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 向宗德 | 向宗德 | 本人 | 男 | 单人保 | 3 | 2 | 1 | 270 | 270 | 是 | 2024-11 | ||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 张祥宽 | 张祥宽 | 户主 | 男 | 整户保 | 3 | 3 | 3 | 230 | 690 | 否 | 2024-09 | ||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 徐冬梅 | 配偶 | 女 | 整户保 | 3 | 否 | 2024-09 | |||||||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 张青青 | 子 | 男 | 整户保 | 3 | 否 | 2024-09 | |||||||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨国祥 | 杨国祥 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1 | 450 | 450 | 否 | 2024-07 | ||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 许桂连 | 许桂连 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 2 | 2 | 450 | 900 | 是 | 2024-06 | ||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨启胜 | 子 | 男 | 整户保 | 2 | 是 | 2024-06 | |||||||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 汪开科 | 汪开科 | 户主 | 男 | 单人保 | 3 | 4 | 1 | 270 | 270 | 是 | 2023-07 | ||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨必奎 | 杨必奎 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 3 | 3 | 230 | 690 | 是 | 2022-09 | ||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨儒贵 | 父亲 | 男 | 整户保 | 2 | 是 | 2022-09 | |||||||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 许春菊 | 母亲 | 女 | 整户保 | 2 | 是 | 2022-09 | |||||||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 张会英 | 张会英 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 3 | 3 | 230 | 690 | 否 | 2020-06 | ||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨儒柏 | 配偶 | 男 | 整户保 | 3 | 否 | 2020-06 | |||||||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨必栩 | 儿子 | 男 | 整户保 | 3 | 否 | 2020-06 | |||||||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 黄孝美 | 黄孝美 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 1 | 450 | 450 | 否 | 2020-06 | ||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨圣国 | 杨圣国 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 2 | 230 | 460 | 否 | 2018-11 | ||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨将军 | 之子 | 男 | 整户保 | 2 | 否 | 2018-11 | |||||||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 唐建平 | 唐建平 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 4 | 4 | 230 | 920 | 否 | 2018-08 | ||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 黄英 | 妻子 | 女 | 整户保 | 2 | 否 | 2018-08 | |||||||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 唐嘉忆 | 长女 | 女 | 整户保 | 2 | 否 | 2018-08 | |||||||
岩桥镇 | 栗木桥村 | 唐雅路 | 次女 | 女 | 整户保 | 2 | 否 | 2018-08 |
芷江侗族自治县2024年12月份农村分散特困人员生活费发放名册 | ||||||||
制表日期:2024年12月2日 | ||||||||
姓名 | 性别 | 乡镇 | 村 | 生活自理能力 | 发放 标准 |
备 注 | 年龄 | 护理人 |
刘正松 | 男 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 全自理 | 600 | 202409 | 72 | 周友明 |
向正元 | 男 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 全护理202209 | 600 | 85 | 彭春秀 | |
向国全 | 男 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 全自理 | 600 | 85 | 向太勋 | |
唐文祥 | 男 | 岩桥镇 | 郭家界村 | 全自理 | 600 | 72 | 唐文龙 | |
廖正岩 | 男 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 全自理 | 600 | 63 | 廖永康 | |
袁早连 | 男 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 全自理 | 600 | 201710 | 72 | 袁祖军 |
田儒清 | 男 | 岩桥镇 | 黄梨坳村 | 全自理 | 600 | 71 | 田儒发 | |
杨儒平 | 男 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 全自理 | 600 | 71 | ||
欧长英 | 女 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 全自理 | 600 | 73 | 欧贤生 | |
张真云 | 男 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 全自理 | 600 | 70 | 张真发 | |
唐小军 | 男 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 全自理 | 600 | 56 | 唐文松 | |
刘昌发 | 男 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 全自理 | 600 | 77 | 曹银香 | |
邱云华 | 男 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 全自理 | 600 | 67 | 邱云军 | |
邱云军 | 男 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 全自理 | 600 | 52 | 邱云飞 | |
朱永成 | 男 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 全自理 | 600 | 80 | 杨鸿平 | |
李忠海 | 男 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 全自理 | 600 | 201710 | 68 | 李正华 |
李和平 | 男 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 全自理 | 600 | 50 | 李小平 | |
毛兆良 | 男 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 全自理 | 600 | 74 | 郑仕军 | |
杨小岩 | 男 | 岩桥镇 | 水路田村 | 全自理 | 600 | 201710 | 52 | 覃小芬 |
蒲师龙 | 男 | 岩桥镇 | 水路田村 | 全自理 | 600 | 72 | 蒲松青 | |
杨儒发 | 男 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 全自理 | 600 | 58 | 杨儒会 | |
龙仁立 | 男 | 岩桥镇 | 桃水村 | 全自理 | 600 | 69 | 龙克明 | |
朱代林 | 男 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 全自理 | 600 | 60 | 朱秋霖 | |
肖开雄 | 男 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 全自理 | 600 | 201710 | 61 | 朱玉华 |
肖明和 | 男 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 全自理 | 600 | 201710 | 73 | 向宗菊 |
何万文 | 女 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 全自理 | 600 | 68 | 何万刚 | |
毛勇 | 男 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 全自理 | 600 | 58 | 毛燕 | |
唐昌玉 | 男 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 全自理 | 600 | 70 | 唐克珍 | |
邓长海 | 男 | 岩桥镇 | 黄梨坳村 | 全自理 | 600 | 201807 | 66 | 邓长均 |
补声全 | 男 | 岩桥镇 | 台板丘村 | 全自理 | 600 | 201807 | 67 | 欧素梅 |
欧正元 | 男 | 岩桥镇 | 台板丘村 | 全自理 | 600 | 201807 | 68 | 曹力 |
肖开平 | 男 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 全自理 | 600 | 201807 | 67 | 肖志银 |
何永冬 | 男 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 全自理 | 600 | 201810 | 67 | 何永勇 |
黄成华 | 男 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 全自理 | 600 | 201810 | 48 | 黄小忠 |
肖志银 | 男 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 全自理 | 600 | 201811 | 79 | 尹明贵 |
杨宏锡 | 男 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 全自理 | 600 | 201904 | 65 | 陈代菊 |
李开元 | 男 | 岩桥镇 | 桃水村 | 全自理 | 600 | 201907 | 66 | 黄少船 |
邱昌均 | 男 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 全自理 | 600 | 201907 | 68 | 王爱文 |
江兴和 | 男 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 全自理 | 600 | 201907 | 66 | 江兴国 |
秦环 | 男 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 全自理 | 600 | 202006 | 43 | 徐孝凤 |
欧俊元 | 男 | 岩桥镇 | 台板丘村 | 全自理 | 600 | 202006 | 64 | 欧俊贵 |
唐文德 | 男 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 全自理 | 600 | 202006 | 53 | 唐文雁 |
刘道来 | 男 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 全自理 | 600 | 202007 | 55 | 刘道忠 |
秦会东 | 男 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 全自理 | 600 | 202107 | 63 | 秦会英 |
朱学小 | 男 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 全自理 | 600 | 202201 | 64 | 朱学建 |
杨儒海 | 男 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 全自理 | 600 | 202210 | 69 | |
张冬英 | 女 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 全自理 | 600 | 202210 | 68 | |
朱代程 | 男 | 岩桥镇 | 黄梨坳村 | 全自理 | 600 | 202210 | 54 | 朱朋飞 |
杨世根 | 男 | 岩桥镇 | 桃水村 | 全自理 | 600 | 202210 | 59 | 杨儒安 |
唐重海 | 男 | 岩桥镇 | 台板丘村 | 全自理 | 600 | 202210 | 68 | 唐重文 |
张遵海 | 男 | 岩桥镇 | 台板丘村 | 全自理 | 600 | 202301 | 62 | 张孝文 |
秦隆青 | 男 | 岩桥镇 | 水路田村 | 全自理 | 600 | 202301 | 57 | 秦隆益 |
杨鸿清 | 男 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 全自理 | 600 | 202301 | 56 | 杨鸿东 |
袁强 | 男 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 全自理 | 600 | 202301 | 45 | 袁德刚 |
何永东 | 男 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 全自理 | 600 | 202301 | 62 | 何永奎 |
何永国 | 男 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 全自理 | 600 | 202303 | 70 | 向生海 |
姚祖宽 | 男 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 全自理 | 600 | 202304 | 61 | |
向太林 | 男 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 全自理 | 600 | 202305 | 62 | 向太槐 |
龚开福 | 男 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 全自理 | 600 | 202305 | 70 | |
邱茂珍 | 女 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 全自理 | 600 | 202305 | 68 | |
徐光军 | 男 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 全自理 | 600 | 202305 | 75 | 徐英 |
秦际云 | 男 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 全自理 | 600 | 202305 | 80 | 秦隆元 |
杨仕海 | 男 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 全自理 | 600 | 202305 | 74 | 杨启平 |
唐召云 | 男 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 全自理 | 600 | 202306 | 57 | 唐召中 |
唐召华 | 男 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 全自理 | 600 | 202307 | 55 | 廖志云 |
秦会兰 | 女 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 全自理 | 600 | 202308 | 61 | 朱永莲 |
杨大岩 | 男 | 岩桥镇 | 水路田村 | 全自理 | 600 | 202308 | 56 | 杨建华 |
尹文九 | 男 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 全自理 | 600 | 202311 | 61 | 尹明国 |
蒲师发 | 男 | 岩桥镇 | 水路田村 | 全自理 | 600 | 202311 | 61 | 蒲师辉 |
李开平 | 男 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 全自理 | 600 | 202311 | 61 | |
补声洪 | 男 | 岩桥镇 | 台板丘村 | 全自理 | 600 | 202401 | 51 | 补声明 |
刘道发 | 男 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 全自理 | 600 | 202404 | 53 | 杨菊梅 |
吴伦秋 | 男 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 全自理 | 600 | 202408 | 60 | |
毛瑞东 | 男 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 全自理 | 600 | 202408 | 60 | |
徐宗良 | 男 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 全自理 | 600 | 202409 | 67 | |
钟芳兰 | 男 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 全自理 | 600 | 202409 | 62 | |
秦伟 | 男 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 全自理 | 600 | 202410 | 34 | |
黄成平 | 男 | 岩桥镇 | 桃水村 | 全自理 | 600 | 202410 | 51 | |
杨宏周 | 男 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 全自理 | 600 | 202412 | 60 | 杨宏玉 |
打印
来源:芷江县岩桥镇