芷江侗族自治县岩桥镇2025年2季度农村低保发放人员名单
| 序号 | 乡镇 | 村 | 户主 姓名 | 享受人员情况 | 低保类型 | 复核类别区分 | 保障 人数(人) | 保障标准(元) | 是否脱贫户 | ||
| 姓名 | 关系 | 性别 | |||||||||
| 1 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 汪开华 | 汪开华 | 户主 | 男 | 整户保 | 3 | 5 | 1455 | 否 |
| 2 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 廖正和 | 肖华英 | 配偶 | 女 | 单人保 | 3 | 2 | 900 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 向宗德 | 向宗德 | 本人 | 男 | 单人保 | 3 | 2 | 900 | 是 |
| 4 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 张邦明 | 张邦明 | 户主 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 1455 | 否 |
| 1 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 杨儒成 | 杨儒成 | 户主 | 男 | 整户保 | 3 | 2 | 1455 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 肖松岩 | 李治英 | 配偶 | 女 | 单人保 | 3 | 1 | 900 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 吴键 | 吴键 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 960 | 是 |
| 4 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 李宗春 | 李宗春 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 750 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 肖宗雨 | 肖宗雨 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1020 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 肖俊杰 | 肖俊杰 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 1 | 1200 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 台板丘村 | 鲍登金 | 鲍登金 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 2 | 1200 | 是 |
| 4 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 秦际海 | 秦际海 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 3 | 1380 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 朱学柏 | 朱学柏 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 1 | 1200 | 否 |
| 2 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 张拥均 | 张拥均 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 4 | 1200 | 是 |
| 3 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 王芳 | 王芳 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 3 | 1290 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 杨宏菊 | 杨宏菊 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 1 | 1260 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 何冬连 | 何冬连 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 1455 | 否 |
| 2 | 岩桥镇 | 水路田村 | 秦淼林 | 秦淼林 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 1 | 750 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 徐兴军 | 徐兴军 | 户主 | 男 | 整户保 | 3 | 2 | 1455 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨必奎 | 杨必奎 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 3 | 750 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 肖辉 | 肖辉 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 3 | 750 | 否 |
| 2 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 朱正能 | 朱正能 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 2 | 750 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 黄孝美 | 黄孝美 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 1455 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 水路田村 | 刘小珍 | 刘小珍 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 750 | 否 |
| 1 | 岩桥镇 | 水路田村 | 蒲世喜 | 蒲世喜 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 900 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 水路田村 | 徐祖艳 | 徐祖艳 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 1455 | 是 |
| 3 | 岩桥镇 | 水路田村 | 蒲松青 | 蒲松青 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 4 | 750 | 是 |
| 4 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 曹光海 | 曹光海 | 本人 | 男 | 单人保 | 2 | 1 | 900 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 张遵海 | 张遵海 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 750 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 肖宗三 | 肖宗三 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 750 | 是 |
| 3 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 张祥国 | 张祥国 | 户主 | 男 | 整户保 | 3 | 3 | 990 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 杨小红 | 杨小红 | 户主 | 女 | 整户保 | 1 | 2 | 1200 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 毛兆安 | 毛兆安 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1200 | 否 |
| 2 | 岩桥镇 | 郭家界村 | 张忠元 | 张忠元 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 990 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 舒春莲 | 舒春莲 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 是 |
| 4 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨儒权 | 杨儒权 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 960 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 桃水村 | 杨岩平 | 杨岩平 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1200 | 否 |
| 2 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 张禅英 | 张禅英 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 1350 | 是 |
| 3 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 黄民忠 | 黄民忠 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 1200 | 是 |
| 4 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 刘道富 | 刘道富 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 2 | 750 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 曹光云 | 曹光云 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1455 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 余秀莲 | 余秀莲 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 900 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 水路田村 | 蒲顺前 | 蒲顺前 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 1 | 1440 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 水路田村 | 杨宏国 | 杨宏国 | 户主 | 男 | 整户保 | 1 | 1 | 1260 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 水路田村 | 谢小文 | 谢小文 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 5 | 1455 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 陶长兴 | 陶长兴 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 750 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 唐昌菊 | 唐昌菊 | 户主 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 870 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 秦昌安 | 秦昌安 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 2 | 1455 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 李泽高 | 李泽高 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 6 | 1200 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 唐思发 | 唐思发 | 户主 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 750 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 舒永富 | 舒永富 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 750 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 朱彦霖 | 朱彦霖 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 750 | 否 |
| 1 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨圣国 | 杨圣国 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 750 | 否 |
| 2 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 肖宗英 | 肖宗英 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 1 | 750 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 郭家界村 | 向开华 | 向开华 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 1 | 750 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 杨必元 | 杨必元 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 750 | 否 |
| 1 | 岩桥镇 | 水路田村 | 徐兴寿 | 徐兴寿 | 本人 | 男 | 单人保 | 2 | 1 | 900 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 秦隆美 | 秦隆美 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 750 | 是 |
| 3 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 黄大明 | 黄大明 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 3 | 1350 | 是 |
| 4 | 岩桥镇 | 桃水村 | 龙海英 | 龙海英 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 930 | 否 |
| 1 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 肖翠连 | 肖翠连 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 1 | 750 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 袁祖祥 | 袁祖祥 | 户主 | 男 | 单人保 | 3 | 2 | 900 | 是 |
| 3 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 吴松林 | 蒋丽莎 | 配偶 | 女 | 单人保 | 3 | 2 | 900 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 水路田村 | 杨 斌 | 杨 斌 | 户主 | 男 | 整户保 | 1 | 1 | 840 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 沈昭清 | 沈昭清 | 户主 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 1170 | 否 |
| 2 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 杨天友 | 杨天友 | 户主 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 1455 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 吴昌铭 | 吴昌铭 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 1320 | 是 |
| 4 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 刘友发 | 刘友发 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 1230 | 否 |
| 1 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨必林 | 杨必林 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 3 | 1080 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨治谋 | 杨治谋 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 3 | 750 | 是 |
| 3 | 岩桥镇 | 台板丘村 | 唐长秀 | 唐长秀 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 1 | 900 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 桃水村 | 周松青 | 周松青 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 3 | 960 | 否 |
| 1 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 黄孝元 | 黄孝元 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 4 | 1200 | 否 |
| 2 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 龚长权 | 龚长权 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 1 | 1140 | 是 |
| 3 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 李叶文 | 杨必英 | 配偶 | 女 | 单人保 | 3 | 1 | 900 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 水路田村 | 李复梅 | 李复梅 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 1200 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 水路田村 | 李叶有 | 李叶有 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 960 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 黄嘉俊杰 | 黄嘉俊杰 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1350 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 何代华 | 何代华 | 户主 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 1455 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨国祥 | 杨国祥 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1455 | 否 |
| 1 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 秦隆成 | 秦隆成 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 3 | 1455 | 否 |
| 2 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 宋菊英 | 宋菊英 | 户主 | 女 | 整户保 | 1 | 1 | 1455 | 是 |
| 3 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 马兴华 | 马兴华 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 2 | 990 | 是 |
| 4 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 张吉长 | 张吉长 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1020 | 否 |
| 1 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 张玉连 | 张玉连 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 750 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 田代兴 | 田代兴 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 750 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 唐建平 | 唐建平 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 4 | 750 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 毛小松 | 毛小松 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 930 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 水路田村 | 李培明 | 李培明 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 3 | 750 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 黄孝发 | 黄孝发 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 1 | 1230 | 是 |
| 3 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 龚开双 | 龚开双 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 2 | 870 | 是 |
| 4 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 朱正亮 | 朱正亮 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 990 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 杨菊梅 | 杨菊梅 | 本人 | 女 | 单人保 | 3 | 1 | 900 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 何文辉 | 何文辉 | 户主 | 男 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 周钰琳 | 周钰琳 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 1 | 1020 | 是 |
| 4 | 岩桥镇 | 郭家界村 | 祁四清 | 祁四清 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 4 | 750 | 否 |
| 1 | 岩桥镇 | 桃水村 | 黄元和 | 黄元和 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 4 | 1350 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 张邦军 | 张邦军 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1140 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 黄国秀 | 黄国秀 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 1 | 1455 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 杨久英 | 杨久英 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 2 | 1290 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 余学贵 | 余学贵 | 户主 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 1455 | 否 |
| 2 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 张成友 | 张成友 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 3 | 1350 | 是 |
| 3 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 张良珍 | 张良珍 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 1455 | 是 |
| 4 | 岩桥镇 | 桃水村 | 黄少平 | 姚喜菊 | 配偶 | 女 | 单人保 | 3 | 1 | 900 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 水路田村 | 秦隆燕 | 秦隆燕 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 6 | 1200 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 水路田村 | 徐祖清 | 徐祖清 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 4 | 1110 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 龚桂海 | 龚桂海 | 户主 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 750 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 汪跃军 | 汪跃军 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 3 | 750 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 肖友良 | 肖佳仪 | 女儿 | 女 | 单人保 | 3 | 1 | 900 | 否 |
| 2 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 杨圣梅 | 杨圣梅 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 1 | 1455 | 是 |
| 3 | 岩桥镇 | 水路田村 | 蒲顺海 | 蒲顺海 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 750 | 是 |
| 4 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 房子欣 | 郭芳铨 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 2 | 750 | 否 |
| 1 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 何波 | 陈祖佩 | 本人 | 女 | 单人保 | 3 | 1 | 900 | 否 |
| 2 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 舒万菊 | 舒万菊 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 3 | 750 | 是 |
| 3 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 肖建平 | 肖建平 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 2 | 750 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 张均 | 张均 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 1 | 750 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 向运明 | 向运明 | 本人 | 女 | 单人保 | 2 | 1 | 900 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 刘开荣 | 秦桂珍 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 930 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 艾明英 | 艾明英 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 750 | 是 |
| 4 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 徐德连 | 徐德连 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 750 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 肖先梅 | 肖先梅 | 本人 | 女 | 单人保 | 2 | 1 | 900 | 否 |
| 2 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 黄小春 | 李小妹 | 本人 | 女 | 单人保 | 2 | 3 | 900 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 何永金 | 何永金 | 户主 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1455 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 郭家界村 | 王学梅 | 王学梅 | 户主 | 女 | 整户保 | 1 | 1 | 1455 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 何万治 | 何万治 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 1350 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 郭家界村 | 林定海 | 林定海 | 户主 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1455 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 刘道祥 | 刘道祥 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1050 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 杨儒全 | 杨儒全 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 1200 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 陈先元 | 陈先元 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 3 | 1080 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 向明秀 | 向明秀 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 1200 | 是 |
| 3 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 向开春 | 向开春 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 4 | 750 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 黄崇善 | 黄崇善 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 1140 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 刘海滨 | 刘海滨 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1455 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 何文长 | 何文长 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 960 | 是 |
| 3 | 岩桥镇 | 台板丘村 | 陈清明 | 唐贵珍 | 配偶 | 女 | 单人保 | 3 | 1 | 900 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 徐宗良 | 徐诗雯 | 外孙女 | 女 | 整户保 | 1 | 1 | 1455 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 许桂连 | 许桂连 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 2 | 1455 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 台板丘村 | 唐召洪 | 唐键平 | 父子 | 男 | 单人保 | 3 | 1 | 900 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 邱天晶 | 邱天晶 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 1 | 1455 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 向国培 | 向国培 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 750 | 否 |
| 1 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 舒代英 | 舒代英 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 1 | 750 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 唐召忠 | 唐召忠 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 1 | 750 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 桃水村 | 黄成国 | 黄成国 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 4 | 750 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 杨仁连 | 杨仁连 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 1120 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 徐宗先 | 徐宗先 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 750 | 否 |
| 2 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 何雪英 | 何雪英 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 2 | 750 | 是 |
| 3 | 岩桥镇 | 水路田村 | 李培林 | 李培林 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 3 | 750 | 是 |
| 4 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 彭彩发 | 彭彩发 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 1 | 1455 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 龚志英 | 龚志英 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 2 | 750 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 何丽丽 | 何丽丽 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 7501 | 是 |
| 3 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 杨海珍 | 杨海珍 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 930 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 向太敏 | 向太敏 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1455 | 否 |
| 1 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 杨儒发 | 杨儒发 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1020 | 否 |
| 2 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 张强忠 | 张强忠 | 户主 | 男 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 是 |
| 3 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 黄泽飞 | 黄泽飞 | 户主 | 男 | 单人保 | 3 | 1 | 900 | 是 |
| 4 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 杨儒林 | 杨儒林 | 户主 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 1455 | 否 |
| 1 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 李秀兰 | 李秀兰 | 户主 | 女 | 整户保 | 3 | 3 | 1200 | 否 |
| 2 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 江金玉 | 江金玉 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 1 | 1410 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 槐花园村 | 肖志安 | 肖志安 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 2 | 9600 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 吴昌奎 | 吴昌奎 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 3 | 9600 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨必清 | 杨必清 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 1200 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 桃水村 | 龙克华 | 龙克华 | 户主 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 1200 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 三渡溪村 | 刘开胜 | 刘开胜 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 1050 | 是 |
| 4 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 龚宇 | 龚宇 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 3 | 1260 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 查守富 | 查守富 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 3 | 1200 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 向开德 | 向开德 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 9600 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 张家海 | 张家海 | 本人 | 男 | 单人保 | 3 | 1 | 900 | 是 |
| 4 | 岩桥镇 | 水路田村 | 蒲师寿 | 蒲师寿 | 户主 | 男 | 整户保 | 1 | 1 | 1410 | 否 |
| 1 | 岩桥镇 | 水路田村 | 朱学文 | 朱学文 | 户主 | 男 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 否 |
| 2 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 刘松梅 | 刘松梅 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 1 | 1455 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 台板丘村 | 舒正坤 | 舒艳 | 父女 | 女 | 单人保 | 3 | 1 | 900 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 向俊杰 | 向俊杰 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 1 | 1020 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 杨美英 | 杨美英 | 本人 | 女 | 单人保 | 3 | 1 | 900 | 否 |
| 2 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 张会英 | 张会英 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 3 | 750 | 否 |
| 3 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 龚木生 | 龚木生 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 750 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 秦会龙 | 秦会龙 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 2 | 750 | 否 |
| 1 | 岩桥镇 | 桃水村 | 周太寿 | 周太寿 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1455 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 水路田村 | 彭满秀 | 彭满秀 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 1 | 930 | 是 |
| 3 | 岩桥镇 | 郭家界村 | 林定富 | 林定富 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 2 | 750 | 是 |
| 4 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 胡光菊 | 胡光菊 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 1 | 750 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 唐光梅 | 唐光梅 | 本人 | 女 | 单人保 | 2 | 1 | 900 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 台板丘村 | 周康秀 | 周康秀 | 本人 | 女 | 单人保 | 2 | 1 | 900 | 是 |
| 3 | 岩桥镇 | 栗木桥村 | 杨宗菊 | 杨宗菊 | 户主 | 女 | 整户保 | 1 | 1 | 1455 | 是 |
| 4 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 王 群 | 王 群 | 户主 | 女 | 整户保 | 2 | 3 | 1455 | 否 |
| 1 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 向杰 | 向杰 | 户主 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 1455 | 否 |
| 2 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 李开成 | 李开成 | 户主 | 男 | 整户保 | 3 | 4 | 1020 | 是 |
| 3 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 刘道松 | 刘道松 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 3 | 1200 | 是 |
| 4 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 向国海 | 向国海 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 1200 | 是 |
| 1 | 岩桥镇 | 巽公坡村 | 江兴荣 | 江兴荣 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 1080 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 余汶坤 | 余汶坤 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1455 | 是 |
| 3 | 岩桥镇 | 黄栗坳村 | 秦隆桂 | 余爱民 | 妻子 | 女 | 单人保 | 3 | 1 | 900 | 是 |
| 4 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 李开发 | 李开发 | 户主 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 1455 | 否 |
| 1 | 岩桥镇 | 台板丘村 | 陈发银 | 陈发银 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 4 | 750 | 是 |
| 2 | 岩桥镇 | 桃水村 | 宋爱莲 | 宋爱莲 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 4 | 750 | 是 |
| 3 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 房子成 | 房子成 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 1455 | 否 |
| 4 | 岩桥镇 | 岩桥社区 | 蒲桂友 | 王志红 | 配偶 | 女 | 单人保 | 3 | 1 | 900 | 否 |
| 1 | 岩桥镇 | 石板溪村 | 毛成芳 | 毛成芳 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 2 | 750 | 是 |
