2025年4季度民生信息
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2026-01-07 11:46
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放月份 | 发放金额(元) | 补贴对象类型 | 户籍性质 | 民族 | 是否当月新增或续发 | 是否当月标准变更 | 村居 |
| 1 | 岩桥镇 | 江兴凤 | 2025/12/1 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 巽公坡村村委会 |
| 2 | 岩桥镇 | 杨海珍 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 黄梨坳村村委会 |
| 3 | 岩桥镇 | 吴芝英 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 4 | 岩桥镇 | 黄孝发 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 5 | 岩桥镇 | 黄孝美 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 栗木桥村村委会 |
| 6 | 岩桥镇 | 汪跃军 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 三渡溪村村委会 |
| 7 | 岩桥镇 | 谢俊 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 水路田村村委会 |
| 8 | 岩桥镇 | 吴键 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 石板溪村村委会 |
| 9 | 岩桥镇 | 向太敏 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 巽公坡村村委会 |
| 10 | 岩桥镇 | 肖宗洲 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 巽公坡村村委会 |
| 11 | 岩桥镇 | 周钰琳 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 石板溪村村委会 |
| 12 | 岩桥镇 | 杨斌 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 水路田村村委会 |
| 13 | 岩桥镇 | 秦斌桧 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 14 | 岩桥镇 | 肖佳仪 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 槐花园村村委会 |
| 15 | 岩桥镇 | 李慧文 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 巽公坡村村委会 |
| 16 | 岩桥镇 | 秦萌 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 苗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 水路田村村委会 |
| 17 | 岩桥镇 | 杨儒发 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 三渡溪村村委会 |
| 18 | 岩桥镇 | 龙凤香 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 巽公坡村村委会 |
| 19 | 岩桥镇 | 何毛妹 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 巽公坡村村委会 |
| 20 | 岩桥镇 | 杨治谋 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 栗木桥村村委会 |
| 21 | 岩桥镇 | 杨学菊 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 22 | 岩桥镇 | 蒲世喜 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 苗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 水路田村村委会 |
| 23 | 岩桥镇 | 唐文艳 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 三渡溪村村委会 |
| 24 | 岩桥镇 | 龙美凤 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 水路田村村委会 |
| 25 | 岩桥镇 | 肖志泉 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 槐花园村村委会 |
| 26 | 岩桥镇 | 江金玉 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 石板溪村村委会 |
| 27 | 岩桥镇 | 姚辉 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 28 | 岩桥镇 | 杨必清 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 栗木桥村村委会 |
| 29 | 岩桥镇 | 杨必英 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 三渡溪村村委会 |
| 30 | 岩桥镇 | 李叶发 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 水路田村村委会 |
| 31 | 岩桥镇 | 唐贵珍 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 台板丘村村委会 |
| 32 | 岩桥镇 | 杨必生 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 栗木桥村村委会 |
| 33 | 岩桥镇 | 姚喜菊 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 桃水村村委会 |
| 34 | 岩桥镇 | 杨美英 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 35 | 岩桥镇 | 蒋丽莎 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | |
| 36 | 岩桥镇 | 李宗军 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 石板溪村村委会 |
| 37 | 岩桥镇 | 肖赛坪 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 槐花园村村委会 |
| 38 | 岩桥镇 | 肖宗兵 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 槐花园村村委会 |
| 39 | 岩桥镇 | 陈平 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 石板溪村村委会 |
| 40 | 岩桥镇 | 王海钢 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 41 | 岩桥镇 | 邱天晶 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 三渡溪村村委会 |
| 42 | 岩桥镇 | 黄鹏 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 巽公坡村村委会 |
| 43 | 岩桥镇 | 许春菊 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 栗木桥村村委会 |
| 44 | 岩桥镇 | 杨儒珍 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 三渡溪村村委会 |
| 45 | 岩桥镇 | 龚长权 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 46 | 岩桥镇 | 黄民忠 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 巽公坡村村委会 |
| 47 | 岩桥镇 | 向开德 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 48 | 岩桥镇 | 杨圣国 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 栗木桥村村委会 |
| 49 | 岩桥镇 | 杨岩平 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 桃水村村委会 |
| 50 | 岩桥镇 | 杨夕 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 51 | 岩桥镇 | 余爱民 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 黄梨坳村村委会 |
| 52 | 岩桥镇 | 江光斌 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | |
| 53 | 岩桥镇 | 王芳 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 54 | 岩桥镇 | 肖辉 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 槐花园村村委会 |
| 55 | 岩桥镇 | 李宗春 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 石板溪村村委会 |
| 56 | 岩桥镇 | 曾美菊 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 巽公坡村村委会 |
| 57 | 岩桥镇 | 李复梅 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 水路田村村委会 |
| 58 | 岩桥镇 | 唐长秀 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 台板丘村村委会 |
| 59 | 岩桥镇 | 周康秀 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 台板丘村村委会 |
| 60 | 岩桥镇 | 龚水连 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 三渡溪村村委会 |
| 61 | 岩桥镇 | 肖先梅 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 三渡溪村村委会 |
| 62 | 岩桥镇 | 肖宗菊 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 63 | 岩桥镇 | 许桂连 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 栗木桥村村委会 |
| 64 | 岩桥镇 | 唐光梅 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 黄梨坳村村委会 |
| 65 | 岩桥镇 | 秦淼林 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 水路田村村委会 |
| 66 | 岩桥镇 | 龙海英 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 桃水村村委会 |
| 67 | 岩桥镇 | 何小群 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 桃水村村委会 |
| 68 | 岩桥镇 | 刘松 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 巽公坡村村委会 |
| 69 | 岩桥镇 | 鲍海霞 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 苗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 台板丘村村委会 |
| 70 | 岩桥镇 | 吴志刚 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 石板溪村村委会 |
| 71 | 岩桥镇 | 何丽丽 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 72 | 岩桥镇 | 杨艳 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 73 | 岩桥镇 | 李俞燚 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 桃水村村委会 |
| 74 | 岩桥镇 | 张平安 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 桃水村村委会 |
| 75 | 岩桥镇 | 朱彦霖 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 巽公坡村村委会 |
| 76 | 岩桥镇 | 秦小菊 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 三渡溪村村委会 |
| 77 | 岩桥镇 | 向娟 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 78 | 岩桥镇 | 蒋双双 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 79 | 岩桥镇 | 杨兴兴 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 石板溪村村委会 |
| 80 | 岩桥镇 | 龚宇 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 81 | 岩桥镇 | 龚旭 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 82 | 岩桥镇 | 余汶坤 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 83 | 岩桥镇 | 曹光云 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 84 | 岩桥镇 | 郭芳铨 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 85 | 岩桥镇 | 杨长霖 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 石板溪村村委会 |
| 86 | 岩桥镇 | 罗玲俐 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 水路田村村委会 |
| 87 | 岩桥镇 | 张华 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 栗木桥村村委会 |
| 88 | 岩桥镇 | 杨文 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 栗木桥村村委会 |
| 89 | 岩桥镇 | 肖俊杰 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 槐花园村村委会 |
| 90 | 岩桥镇 | 肖喻丹 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 槐花园村村委会 |
| 91 | 岩桥镇 | 向运明 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 黄梨坳村村委会 |
| 92 | 岩桥镇 | 张苡齐 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 93 | 岩桥镇 | 邱荣杰 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 苗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 黄梨坳村村委会 |
| 94 | 岩桥镇 | 刘天浩 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 三渡溪村村委会 |
| 95 | 岩桥镇 | 杨小英 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 当月新增 | 非标准变更 | |
| 96 | 岩桥镇 | 周平 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 桃水村村委会 |
| 97 | 岩桥镇 | 舒艳 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 台板丘村村委会 |
| 98 | 岩桥镇 | 唐键平 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 台板丘村村委会 |
| 99 | 岩桥镇 | 张秋林 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 100 | 岩桥镇 | 余芳珍 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 三渡溪村村委会 |
| 101 | 岩桥镇 | 陶长兴 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 槐花园村村委会 |
| 102 | 岩桥镇 | 史玉珍 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 非农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 槐花园村村委会 |
| 103 | 岩桥镇 | 杨洪珍 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 104 | 岩桥镇 | 郑明松 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 石板溪村村委会 |
| 105 | 岩桥镇 | 龚桂海 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 106 | 岩桥镇 | 查守富 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 107 | 岩桥镇 | 彭玉珍 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 巽公坡村村委会 |
| 108 | 岩桥镇 | 李开友 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 桃水村村委会 |
| 109 | 岩桥镇 | 许桂英 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 110 | 岩桥镇 | 刘道秀 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 石板溪村村委会 |
| 111 | 岩桥镇 | 秦会龙 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 巽公坡村村委会 |
| 112 | 岩桥镇 | 杨仁连 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 三渡溪村村委会 |
| 113 | 岩桥镇 | 秦桂珍 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 黄梨坳村村委会 |
| 114 | 岩桥镇 | 肖志银 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 槐花园村村委会 |
| 115 | 岩桥镇 | 张良珍 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 116 | 岩桥镇 | 徐明芳 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 117 | 岩桥镇 | 陈先元 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 石板溪村村委会 |
| 118 | 岩桥镇 | 李周维 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 桃水村村委会 |
| 119 | 岩桥镇 | 李叶有 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 水路田村村委会 |
| 120 | 岩桥镇 | 李叶红 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 121 | 岩桥镇 | 向国培 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 巽公坡村村委会 |
| 122 | 岩桥镇 | 补社香 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 苗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 槐花园村村委会 |
| 123 | 岩桥镇 | 黄大明 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 124 | 岩桥镇 | 杨成菊 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 桃水村村委会 |
| 125 | 岩桥镇 | 黄泽莲 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 黄梨坳村村委会 |
| 126 | 岩桥镇 | 张邦军 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 黄梨坳村村委会 |
| 127 | 岩桥镇 | 张祥宽 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 栗木桥村村委会 |
| 128 | 岩桥镇 | 龙克凤 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 栗木桥村村委会 |
| 129 | 岩桥镇 | 蒲师寿 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 苗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 水路田村村委会 |
| 130 | 岩桥镇 | 张家海 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 黄梨坳村村委会 |
| 131 | 岩桥镇 | 张会英 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 栗木桥村村委会 |
| 132 | 岩桥镇 | 蒲顺海 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 苗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 水路田村村委会 |
| 133 | 岩桥镇 | 蒲顺前 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 苗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 水路田村村委会 |
| 134 | 岩桥镇 | 李桂英 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 桃水村村委会 |
| 135 | 岩桥镇 | 刘承海 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 136 | 岩桥镇 | 唐召忠 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 槐花园村村委会 |
| 137 | 岩桥镇 | 吴小莲 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 郭家界村村委会 |
| 138 | 岩桥镇 | 曹光海 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 139 | 岩桥镇 | 秦隆燕 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 水路田村村委会 |
| 140 | 岩桥镇 | 祁世元 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 黄梨坳村村委会 |
| 141 | 岩桥镇 | 刘三秀 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 三渡溪村村委会 |
| 142 | 岩桥镇 | 江四妹 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 桃水村村委会 |
| 143 | 岩桥镇 | 蒲爱秀 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 水路田村村委会 |
| 144 | 岩桥镇 | 向荣 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 郭家界村村委会 |
| 145 | 岩桥镇 | 杨收英 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 岩桥村村委会 |
| 146 | 岩桥镇 | 杨晓冬 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 苗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 巽公坡村村委会 |
| 147 | 岩桥镇 | 张平 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 侗族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 郭家界村村委会 |
| 148 | 岩桥镇 | 杨石梅 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 水路田村村委会 |
| 149 | 岩桥镇 | 李岩平 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 巽公坡村村委会 |
| 150 | 岩桥镇 | 徐祖艳 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 水路田村村委会 |
| 151 | 岩桥镇 | 杨必高 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 非农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 水路田村村委会 |
| 152 | 岩桥镇 | 杨萍 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 石板溪村村委会 |
| 153 | 岩桥镇 | 李叶英 | 2025-12 | 300 | 困难残疾人生活补贴 | 农业户口 | 汉族 | 非当月新增或续发 | 非标准变更 | 郭家界村村委会 |
