【社会救助】2024年6月份低保发放人员名单
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2024-07-16 10:42
芷江侗族自治县2024年6月份农村低保发放人员名单 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 享受人员情况 | 月保障标准(元) | 备注 | |||
姓名 | 关系 | 性别 | ||||||
1 | 水宽乡 | 拾担村 | 曾祥均 | 本人 | 男 | 690 | ||
2 | 水宽乡 | 拾担村 | 曾梦玲 | 女儿 | 女 | |||
3 | 水宽乡 | 拾担村 | 曾柳 | 女儿 | 女 | |||
4 | 水宽乡 | 电冲村 | 肖先跃 | 本人 | 男 | 690 | ||
5 | 水宽乡 | 电冲村 | 白群 | 配偶 | 女 | |||
6 | 水宽乡 | 电冲村 | 肖枨友 | 儿子 | 男 | |||
7 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 余庆林 | 子女 | 男 | 270 | ||
8 | 水宽乡 | 拾担村 | 邓开菊 | 妻子 | 女 | 270 | ||
9 | 水宽乡 | 电冲村 | 向胤林 | 儿子 | 男 | 270 | ||
10 | 水宽乡 | 电冲村 | 曹光海 | 本人 | 男 | 270 | ||
11 | 水宽乡 | 电冲村 | 唐思菊 | 本人 | 女 | 270 | ||
12 | 水宽乡 | 水宽村 | 王家清 | 本人 | 男 | 560 | ||
13 | 水宽乡 | 水宽村 | 曾桃花 | 配偶 | 女 | |||
14 | 水宽乡 | 庆湾村 | 黄明学 | 儿子 | 男 | 460 | ||
15 | 水宽乡 | 庆湾村 | 杨志球 | 本人 | 女 | |||
16 | 水宽乡 | 庆湾村 | 曾宪炳 | 本人 | 男 | 750 | ||
17 | 水宽乡 | 庆湾村 | 舒东球 | 配偶 | 女 | |||
18 | 水宽乡 | 庆湾村 | 杨成名 | 儿子 | 男 | |||
19 | 水宽乡 | 水宽村 | 李长秀 | 本人 | 女 | 290 | ||
20 | 水宽乡 | 庆湾村 | 张子绮 | 本人 | 女 | 450 | ||
21 | 水宽乡 | 阳和田村 | 唐锦翔 | 本人 | 男 | 260 | ||
22 | 水宽乡 | 拾担村 | 陈继湘 | 本人 | 男 | 920 | ||
23 | 水宽乡 | 拾担村 | 高丽 | 配偶 | 女 | |||
24 | 水宽乡 | 拾担村 | 陈庭威 | 儿子 | 男 | |||
25 | 水宽乡 | 拾担村 | 陈子涵 | 女儿 | 女 | |||
26 | 水宽乡 | 庆湾村 | 余忠岩 | 本人 | 男 | 230 | ||
27 | 水宽乡 | 庆湾村 | 徐荣有 | 本人 | 男 | 810 | ||
28 | 水宽乡 | 庆湾村 | 徐建军 | 儿子 | 男 | |||
29 | 水宽乡 | 庆湾村 | 唐翠娥 | 配偶 | 女 | |||
30 | 水宽乡 | 水宽村 | 江贤斌 | 本人 | 男 | 270 | ||
31 | 水宽乡 | 庆湾村 | 王仕莲 | 本人 | 女 | 270 | ||
32 | 水宽乡 | 庆湾村 | 向绍林 | 本人 | 男 | 690 | ||
33 | 水宽乡 | 庆湾村 | 黄银莲 | 母亲 | 女 | |||
34 | 水宽乡 | 庆湾村 | 向波文 | 儿子 | 男 | |||
35 | 水宽乡 | 水宽村 | 江光斌 | 本人 | 男 | 460 | ||
36 | 水宽乡 | 水宽村 | 江辉荣 | 儿子 | 男 | |||
37 | 水宽乡 | 庆湾村 | 彭刚兴 | 本人 | 男 | 600 | ||
38 | 水宽乡 | 庆湾村 | 滕召莲 | 妻 | 女 | |||
39 | 水宽乡 | 庆湾村 | 张莹 | 本人 | 女 | 290 | ||
40 | 水宽乡 | 庆湾村 | 邱忠岩 | 本人 | 男 | 320 | ||
41 | 水宽乡 | 庆湾村 | 徐传钱 | 本人 | 男 | 290 | ||
42 | 水宽乡 | 庆湾村 | 张应有 | 本人 | 男 | 870 | ||
43 | 水宽乡 | 庆湾村 | 彭东妹 | 妻子 | 女 | |||
44 | 水宽乡 | 庆湾村 | 张宗义 | 儿子 | 男 | |||
45 | 水宽乡 | 庆湾村 | 许再光 | 本人 | 男 | 270 | ||
46 | 水宽乡 | 庆湾村 | 余菊莲 | 本人 | 女 | 290 | ||
47 | 水宽乡 | 庆湾村 | 黄崇来 | 本人 | 男 | 870 | ||
48 | 水宽乡 | 庆湾村 | 龚双凤 | 配偶 | 女 | |||
49 | 水宽乡 | 庆湾村 | 黄华 | 儿子 | 男 | |||
50 | 水宽乡 | 庆湾村 | 李传元 | 本人 | 男 | 580 | ||
51 | 水宽乡 | 庆湾村 | 李芷萱 | 女儿 | 女 | |||
52 | 水宽乡 | 庆湾村 | 张李 | 本人 | 女 | 290 | ||
53 | 水宽乡 | 庆湾村 | 曾宝元 | 本人 | 男 | 1160 | ||
54 | 水宽乡 | 庆湾村 | 谢花 | 妻子 | 女 | |||
55 | 水宽乡 | 庆湾村 | 曾婷婷 | 女儿 | 女 | |||
56 | 水宽乡 | 庆湾村 | 曾怡 | 女儿 | 女 | |||
57 | 水宽乡 | 庆湾村 | 余福清 | 本人 | 男 | 270 | ||
58 | 水宽乡 | 庆湾村 | 段玉祥 | 本人 | 男 | 270 | ||
59 | 水宽乡 | 庆湾村 | 甘应菊 | 本人 | 女 | 240 | ||
60 | 水宽乡 | 庆湾村 | 唐大斌 | 本人 | 男 | 960 | ||
61 | 水宽乡 | 庆湾村 | 黄良梅 | 配偶 | 女 | |||
62 | 水宽乡 | 庆湾村 | 唐榕 | 二女 | 女 | |||
63 | 水宽乡 | 庆湾村 | 唐倩 | 小女 | 女 | |||
64 | 水宽乡 | 庆湾村 | 向霞霞 | 本人 | 女 | 720 | ||
65 | 水宽乡 | 庆湾村 | 杨癸溶 | 之女 | 女 | |||
66 | 水宽乡 | 庆湾村 | 杨清华 | 之子 | 男 | |||
67 | 水宽乡 | 庆湾村 | 滕明杨 | 本人 | 男 | 240 | ||
68 | 水宽乡 | 庆湾村 | 张宗长 | 本人 | 男 | 480 | ||
69 | 水宽乡 | 庆湾村 | 丁全玉 | 配偶 | 女 | |||
70 | 水宽乡 | 庆湾村 | 尹方方 | 本人 | 男 | 580 | ||
71 | 水宽乡 | 庆湾村 | 尹颢霖 | 之子 | 男 | |||
72 | 水宽乡 | 庆湾村 | 谭有 | 本人 | 男 | 960 | ||
73 | 水宽乡 | 庆湾村 | 罗玲玲 | 妻子 | 女 | |||
74 | 水宽乡 | 庆湾村 | 谭钰凡 | 女儿 | 女 | |||
75 | 水宽乡 | 庆湾村 | 谭林金 | 女儿 | 女 | |||
76 | 水宽乡 | 庆湾村 | 张嗣荣 | 本人 | 男 | 320 | ||
77 | 水宽乡 | 庆湾村 | 周庆菊 | 本人 | 女 | 260 | ||
78 | 水宽乡 | 庆湾村 | 余金秀 | 本人 | 女 | 290 | ||
79 | 水宽乡 | 庆湾村 | 黄菊连 | 本人 | 女 | 280 | ||
80 | 水宽乡 | 庆湾村 | 杨宏荣 | 本人 | 男 | 1160 | ||
81 | 水宽乡 | 庆湾村 | 龙金花 | 妻子 | 女 | |||
82 | 水宽乡 | 庆湾村 | 杨凯雯 | 儿子 | 男 | |||
83 | 水宽乡 | 庆湾村 | 张祥枚 | 母亲 | 女 | |||
84 | 水宽乡 | 庆湾村 | 徐荣发 | 本人 | 男 | 270 | ||
85 | 水宽乡 | 庆湾村 | 余玉清 | 本人 | 男 | 270 | ||
86 | 水宽乡 | 庆湾村 | 潘圣平 | 本人 | 女 | 1350 | ||
87 | 水宽乡 | 庆湾村 | 甘金凤 | 女儿 | 女 | |||
88 | 水宽乡 | 庆湾村 | 甘金玲 | 女儿 | 女 | |||
89 | 水宽乡 | 庆湾村 | 唐成英 | 本人 | 女 | 290 | ||
90 | 水宽乡 | 庆湾村 | 张宗建 | 本人 | 男 | 480 | ||
91 | 水宽乡 | 庆湾村 | 彭爱玉 | 母亲 | 女 | |||
92 | 水宽乡 | 水宽村 | 潘冬莲 | 本人 | 女 | 870 | ||
93 | 水宽乡 | 水宽村 | 王金元 | 夫妻 | 男 | |||
94 | 水宽乡 | 水宽村 | 王燕 | 女 | 女 | |||
95 | 水宽乡 | 水宽村 | 龙绪玉 | 本人 | 男 | 1160 | ||
96 | 水宽乡 | 水宽村 | 罗德香 | 配偶 | 女 | |||
97 | 水宽乡 | 水宽村 | 龙书宇 | 子 | 男 | |||
98 | 水宽乡 | 水宽村 | 龙书帆 | 女 | 女 | |||
99 | 水宽乡 | 水宽村 | 余子发 | 本人 | 女 | 1440 | ||
100 | 水宽乡 | 水宽村 | 尹绪梅 | 配偶 | 女 | |||
101 | 水宽乡 | 水宽村 | 余金燕 | 女儿 | 女 | |||
102 | 水宽乡 | 水宽村 | 许祖军 | 女婿 | 男 | |||
103 | 水宽乡 | 水宽村 | 余许辰 | 外孙子 | 男 | |||
104 | 水宽乡 | 水宽村 | 许小芳 | 外孙女 | 女 | |||
105 | 水宽乡 | 水宽村 | 龙宗长 | 本人 | 男 | 1250 | ||
106 | 水宽乡 | 水宽村 | 龙胜富 | 孙子 | 男 | |||
107 | 水宽乡 | 水宽村 | 龙宏其 | 儿子 | 男 | |||
108 | 水宽乡 | 水宽村 | 张玲 | 儿媳 | 女 | |||
109 | 水宽乡 | 水宽村 | 龙小平 | 孙子 | 男 | |||
110 | 水宽乡 | 水宽村 | 王仕胜 | 本人 | 男 | 580 | ||
111 | 水宽乡 | 水宽村 | 朱翠连 | 妻子 | 女 | |||
112 | 水宽乡 | 水宽村 | 余小军 | 本人 | 男 | 270 | ||
113 | 水宽乡 | 水宽村 | 胡兴岩 | 本人 | 男 | 290 | ||
114 | 水宽乡 | 水宽村 | 江贤国 | 本人 | 男 | 1160 | ||
115 | 水宽乡 | 水宽村 | 曾小妹 | 妻子 | 女 | |||
116 | 水宽乡 | 水宽村 | 江宇琴 | 女儿 | 女 | |||
117 | 水宽乡 | 水宽村 | 江财铭 | 儿子 | 男 | |||
118 | 水宽乡 | 水宽村 | 龙宏金 | 本人 | 男 | 290 | ||
119 | 水宽乡 | 水宽村 | 黄渊贵 | 本人 | 男 | 580 | ||
120 | 水宽乡 | 水宽村 | 周代美 | 妻子 | 女 | |||
121 | 水宽乡 | 水宽村 | 江正罗 | 本人 | 男 | 620 | ||
122 | 水宽乡 | 水宽村 | 肖中美 | 妻子 | 女 | |||
123 | 水宽乡 | 水宽村 | 余万田 | 本人 | 男 | 580 | ||
124 | 水宽乡 | 水宽村 | 曹佳珍 | 妻子 | 女 | |||
125 | 水宽乡 | 水宽村 | 潘存秀 | 本人 | 女 | 290 | ||
126 | 水宽乡 | 水宽村 | 许兴武 | 本人 | 男 | 580 | ||
127 | 水宽乡 | 水宽村 | 潘瑞秀 | 妻子 | 女 | |||
128 | 水宽乡 | 水宽村 | 杨珉浩 | 本人 | 男 | 450 | ||
129 | 水宽乡 | 水宽村 | 龙绪贵 | 本人 | 男 | 290 | ||
130 | 水宽乡 | 水宽村 | 王仕成 | 本人 | 男 | 580 | ||
131 | 水宽乡 | 水宽村 | 夏金菊 | 妻子 | 女 | |||
132 | 水宽乡 | 水宽村 | 尹文才 | 本人 | 男 | 450 | ||
133 | 水宽乡 | 水宽村 | 何军 | 本人 | 男 | 450 | ||
134 | 水宽乡 | 水宽村 | 许峰荧 | 本人 | 男 | 450 | ||
135 | 水宽乡 | 水宽村 | 尹文龙 | 本人 | 男 | 450 | ||
136 | 水宽乡 | 水宽村 | 余子华 | 本人 | 男 | 580 | ||
137 | 水宽乡 | 水宽村 | 李枝园 | 配偶 | 女 | |||
138 | 水宽乡 | 电冲村 | 向开平 | 本人 | 男 | 690 | ||
139 | 水宽乡 | 电冲村 | 刘素云 | 妻 | 女 | |||
140 | 水宽乡 | 电冲村 | 向永健 | 子 | 男 | |||
141 | 水宽乡 | 电冲村 | 张廷凡 | 本人 | 男 | 960 | ||
142 | 水宽乡 | 电冲村 | 唐召莲 | 妻子 | 女 | |||
143 | 水宽乡 | 电冲村 | 向太瑞 | 母亲 | 女 | |||
144 | 水宽乡 | 电冲村 | 张珍桂 | 女儿 | 女 | |||
145 | 水宽乡 | 电冲村 | 何万梅 | 本人 | 女 | 270 | ||
146 | 水宽乡 | 电冲村 | 向桂香 | 本人 | 女 | 290 | ||
147 | 水宽乡 | 电冲村 | 向开华 | 本人 | 男 | 480 | ||
148 | 水宽乡 | 电冲村 | 向书宜 | 女儿 | 女 | |||
149 | 水宽乡 | 电冲村 | 向太国 | 本人 | 男 | 290 | ||
150 | 水宽乡 | 电冲村 | 向其为 | 本人 | 男 | 580 | ||
151 | 水宽乡 | 电冲村 | 朱学凤 | 妻子 | 女 | |||
152 | 水宽乡 | 电冲村 | 张正坤 | 本人 | 男 | 480 | ||
153 | 水宽乡 | 电冲村 | 徐宗莲 | 妻子 | 女 | |||
154 | 水宽乡 | 电冲村 | 黄成军 | 本人 | 男 | 450 | ||
155 | 水宽乡 | 电冲村 | 肖志强 | 本人 | 男 | 450 | ||
156 | 水宽乡 | 电冲村 | 马朝贵 | 本人 | 男 | 1200 | ||
157 | 水宽乡 | 电冲村 | 秦隆英 | 妻子 | 女 | |||
158 | 水宽乡 | 电冲村 | 马李红 | 女儿 | 女 | |||
159 | 水宽乡 | 电冲村 | 马朵朵 | 女儿 | 女 | |||
160 | 水宽乡 | 电冲村 | 沈菊英 | 母亲 | 女 | |||
161 | 水宽乡 | 电冲村 | 向其发 | 本人 | 男 | 520 | ||
162 | 水宽乡 | 电冲村 | 余庆香 | 妻子 | 女 | |||
163 | 水宽乡 | 电冲村 | 张昌柏 | 本人 | 男 | 1200 | ||
164 | 水宽乡 | 电冲村 | 尹秀珍 | 妻子 | 女 | |||
165 | 水宽乡 | 电冲村 | 邱长英 | 儿媳 | 女 | |||
166 | 水宽乡 | 电冲村 | 张洁 | 孙女 | 女 | |||
167 | 水宽乡 | 电冲村 | 张秋培 | 孙女 | 女 | |||
168 | 水宽乡 | 电冲村 | 刘昌胜 | 本人 | 男 | 260 | ||
169 | 水宽乡 | 电冲村 | 向孙福 | 本人 | 男 | 290 | ||
170 | 水宽乡 | 电冲村 | 许成坤 | 本人 | 男 | 260 | ||
171 | 水宽乡 | 电冲村 | 许兴明 | 本人 | 男 | 260 | ||
172 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 曹力月 | 本人 | 女 | 290 | ||
173 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 沈阳 | 本人 | 男 | 720 | ||
174 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 沈逸凡 | 儿子 | 男 | |||
175 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 沈逸城 | 儿子 | 男 | |||
176 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 余远华 | 本人 | 男 | 290 | ||
177 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 余万有 | 本人 | 男 | 260 | ||
178 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 余万兵 | 本人 | 男 | 290 | ||
179 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 龙祖莲 | 本人 | 女 | 260 | ||
180 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 罗德岩 | 本人 | 男 | 270 | ||
181 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 王学秀 | 本人 | 女 | 270 | ||
182 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 甘桂莲 | 本人 | 女 | 260 | ||
183 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 罗德银 | 本人 | 男 | 720 | ||
184 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 潘爱玉 | 妻子 | 女 | |||
185 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 罗朋 | 儿子 | 男 | |||
186 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 马相柏 | 本人 | 男 | 270 | ||
187 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 周永松 | 本人 | 男 | 720 | ||
188 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 杨艳 | 妻子 | 女 | |||
189 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 周杨 | 女儿 | 女 | |||
190 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 龙宏平 | 本人 | 男 | 1000 | ||
191 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 余庆梅 | 妻子 | 女 | |||
192 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 龙霞 | 女儿 | 女 | |||
193 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 龙席兵 | 儿子 | 男 | |||
194 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 罗穆友 | 本人 | 男 | 450 | ||
195 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 王德军 | 本人 | 男 | 960 | ||
196 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 王静 | 长女 | 女 | |||
197 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 王欣怡 | 次女 | 女 | |||
198 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 彭清秀 | 妻子 | 女 | |||
199 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 余志 | 本人 | 男 | 1350 | ||
200 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 胡爱菊 | 妻子 | 女 | |||
201 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 余苏芹 | 女儿 | 女 | |||
202 | 水宽乡 | 拾担村 | 邱少文 | 本人 | 男 | 270 | ||
203 | 水宽乡 | 拾担村 | 向昌万 | 本人 | 男 | 270 | ||
204 | 水宽乡 | 拾担村 | 任花妹 | 本人 | 女 | 270 | ||
205 | 水宽乡 | 拾担村 | 罗美凤 | 本人 | 女 | 600 | ||
206 | 水宽乡 | 拾担村 | 唐川川 | 儿子 | 男 | |||
207 | 水宽乡 | 拾担村 | 陈继德 | 本人 | 男 | 1040 | ||
208 | 水宽乡 | 拾担村 | 陈益峰 | 儿子 | 男 | |||
209 | 水宽乡 | 拾担村 | 陈造龙 | 父亲 | 男 | |||
210 | 水宽乡 | 拾担村 | 唐祖梅 | 母亲 | 女 | |||
211 | 水宽乡 | 拾担村 | 陈造福 | 本人 | 男 | 520 | ||
212 | 水宽乡 | 拾担村 | 黄喜莲 | 妻子 | 女 | |||
213 | 水宽乡 | 拾担村 | 杨胜 | 本人 | 男 | 270 | ||
214 | 水宽乡 | 拾担村 | 唐庭贵 | 本人 | 男 | 580 | ||
215 | 水宽乡 | 拾担村 | 张桂菊 | 配偶 | 女 | |||
216 | 水宽乡 | 拾担村 | 舒国玉 | 本人 | 女 | 260 | ||
217 | 水宽乡 | 拾担村 | 王宪红 | 本人 | 男 | 1800 | ||
218 | 水宽乡 | 拾担村 | 潘仁妹 | 配偶 | 女 | |||
219 | 水宽乡 | 拾担村 | 王甜甜 | 女儿 | 女 | |||
220 | 水宽乡 | 拾担村 | 王欣怡 | 女儿 | 女 | |||
221 | 水宽乡 | 拾担村 | 杨圣干 | 本人 | 男 | 580 | ||
222 | 水宽乡 | 拾担村 | 黄成群 | 配偶 | 女 | |||
223 | 水宽乡 | 拾担村 | 潘伯凤 | 本人 | 女 | 260 | ||
224 | 水宽乡 | 拾担村 | 唐顺贵 | 本人 | 男 | 580 | ||
225 | 水宽乡 | 拾担村 | 刘红梅 | 妻子 | 女 | |||
226 | 水宽乡 | 拾担村 | 曾玲 | 本人 | 女 | 450 | ||
227 | 水宽乡 | 拾担村 | 向美平 | 本人 | 女 | 260 | ||
228 | 水宽乡 | 阳和田村 | 唐召成 | 本人 | 男 | 460 | ||
229 | 水宽乡 | 阳和田村 | 肖翠兵 | 母亲 | 女 | |||
230 | 水宽乡 | 阳和田村 | 唐青松 | 本人 | 男 | 900 | ||
231 | 水宽乡 | 阳和田村 | 唐嘉丽 | 女儿 | 女 | |||
232 | 水宽乡 | 阳和田村 | 唐召谋 | 本人 | 男 | 600 | ||
233 | 水宽乡 | 阳和田村 | 冯坤香 | 妻子 | 女 | |||
234 | 水宽乡 | 阳和田村 | 唐成华 | 本人 | 男 | 260 | ||
235 | 水宽乡 | 阳和田村 | 唐昭高 | 本人 | 男 | 900 | ||
236 | 水宽乡 | 阳和田村 | 杨玉春 | 妻子 | 女 | |||
237 | 水宽乡 | 阳和田村 | 邓开元 | 本人 | 男 | 900 | ||
238 | 水宽乡 | 阳和田村 | 邓海菊 | 女儿 | 女 | |||
239 | 水宽乡 | 阳和田村 | 舒相冬 | 本人 | 女 | 900 | ||
240 | 水宽乡 | 阳和田村 | 唐铣材 | 儿子 | 男 | |||
241 | 水宽乡 | 阳和田村 | 唐光明 | 本人 | 男 | 960 | ||
242 | 水宽乡 | 阳和田村 | 丁美林 | 妻子 | 女 | |||
243 | 水宽乡 | 阳和田村 | 唐俪芹 | 女儿 | 女 | |||
244 | 水宽乡 | 阳和田村 | 唐诵翎 | 女儿 | 女 | |||
245 | 水宽乡 | 柘莲村 | 江兴华 | 本人 | 女 | 240 | ||
246 | 水宽乡 | 柘莲村 | 邱云贵 | 本人 | 男 | 720 | ||
247 | 水宽乡 | 柘莲村 | 邱柏弼 | 儿子 | 男 | |||
248 | 水宽乡 | 柘莲村 | 邱诗寒 | 女儿 | 女 | |||
249 | 水宽乡 | 柘莲村 | 唐文珍 | 本人 | 女 | 290 | ||
250 | 水宽乡 | 柘莲村 | 杨晓花 | 本人 | 女 | 270 | ||
251 | 水宽乡 | 柘莲村 | 叶国顺 | 本人 | 男 | 290 | ||
252 | 水宽乡 | 柘莲村 | 周友云 | 本人 | 男 | 960 | ||
253 | 水宽乡 | 柘莲村 | 江贤英 | 妻子 | 女 | |||
254 | 水宽乡 | 柘莲村 | 周江玲 | 女儿 | 女 | |||
255 | 水宽乡 | 柘莲村 | 周飞宇 | 儿子 | 男 | |||
256 | 水宽乡 | 柘莲村 | 龚志兰 | 本人 | 女 | 720 | ||
257 | 水宽乡 | 柘莲村 | 尹欣琪 | 之女 | 女 | |||
258 | 水宽乡 | 柘莲村 | 尹梦琪 | 之女 | 女 | |||
259 | 水宽乡 | 柘莲村 | 彭鸣英 | 本人 | 女 | 290 | ||
260 | 水宽乡 | 柘莲村 | 郑光明 | 本人 | 男 | 290 | ||
261 | 水宽乡 | 柘莲村 | 向孙海 | 本人 | 男 | 1160 | ||
262 | 水宽乡 | 柘莲村 | 钟远花 | 之儿媳 | 女 | |||
263 | 水宽乡 | 柘莲村 | 向玄 | 之孙女 | 女 | |||
264 | 水宽乡 | 柘莲村 | 向萍 | 之孙女 | 女 | |||
265 | 水宽乡 | 柘莲村 | 周代成 | 本人 | 男 | 620 | ||
266 | 水宽乡 | 柘莲村 | 杨宏梅 | 妻子 | 女 | |||
267 | 水宽乡 | 柘莲村 | 胡金秀 | 本人 | 女 | 290 | ||
268 | 水宽乡 | 柘莲村 | 黄渊菊 | 本人 | 女 | 290 | ||
269 | 水宽乡 | 柘莲村 | 黄崇贵 | 本人 | 男 | 870 | ||
270 | 水宽乡 | 柘莲村 | 彭高秀 | 妻子 | 女 | |||
271 | 水宽乡 | 柘莲村 | 黄佳美 | 女儿 | 女 | |||
272 | 水宽乡 | 柘莲村 | 杨小弟 | 本人 | 男 | 900 | ||
273 | 水宽乡 | 柘莲村 | 杨雅婷 | 女儿 | 女 | |||
274 | 水宽乡 | 柘莲村 | 杨儒军 | 本人 | 男 | 720 | ||
275 | 水宽乡 | 柘莲村 | 彭小芳 | 母亲 | 女 | |||
276 | 水宽乡 | 柘莲村 | 杨丝涵 | 女儿 | 女 |
打印
来源:芷江县水宽乡