【社会救助】2025年9月份农村分散特困人员生活费发放名册
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2025-10-17 09:44
| 芷江侗族自治县2025年9月份农村分散特困人员生活费发放名册 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 村 | 生活自理能力 | 发放 标准 |
| 1 | 曾宪纯 | 男 | 水宽乡 | 庆湾村 | 全自理 | 650 |
| 2 | 孟桂莲 | 女 | 水宽乡 | 庆湾村 | 全自理 | 650 |
| 3 | 肖先军 | 男 | 水宽乡 | 电冲村 | 全自理 | 650 |
| 4 | 龚开莲 | 女 | 水宽乡 | 电冲村 | 全自理 | 650 |
| 5 | 曹日成 | 男 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 全自理 | 650 |
| 6 | 周永元 | 男 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 全护理 | 650 |
| 7 | 罗穆文 | 男 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 全自理 | 650 |
| 8 | 沈仕友 | 男 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 全自理 | 650 |
| 9 | 唐志强 | 男 | 水宽乡 | 庆湾村 | 全自理 | 650 |
| 10 | 张应钢 | 男 | 水宽乡 | 庆湾村 | 全自理 | 650 |
| 11 | 李高斌 | 男 | 水宽乡 | 柘莲村 | 全自理 | 650 |
| 12 | 李高寿 | 男 | 水宽乡 | 柘莲村 | 全自理 | 650 |
| 13 | 张祥荣 | 男 | 水宽乡 | 柘莲村 | 全自理 | 650 |
| 14 | 张太治 | 男 | 水宽乡 | 柘莲村 | 全自理 | 650 |
| 15 | 唐光英 | 女 | 水宽乡 | 阳和田村 | 全自理 | 650 |
| 16 | 唐光祥 | 男 | 水宽乡 | 阳和田村 | 全自理 | 650 |
| 17 | 李传文 | 男 | 水宽乡 | 庆湾村 | 全自理 | 650 |
| 18 | 唐光平 | 男 | 水宽乡 | 阳和田村 | 半护理201907 | 650 |
| 19 | 江兴满 | 男 | 水宽乡 | 柘莲村 | 全自理 | 650 |
| 20 | 江兴元 | 男 | 水宽乡 | 柘莲村 | 全自理 | 650 |
| 21 | 曾昭发 | 男 | 水宽乡 | 庆湾村 | 全自理 | 650 |
| 22 | 邱怀怀 | 女 | 水宽乡 | 庆湾村 | 全自理 | 650 |
| 23 | 唐光辉 | 男 | 水宽乡 | 阳和田村 | 全自理 | 650 |
| 24 | 余庆桂 | 男 | 水宽乡 | 水宽村 | 全自理 | 650 |
| 25 | 罗成军 | 男 | 水宽乡 | 庆湾村 | 全自理 | 650 |
| 26 | 余子科 | 男 | 水宽乡 | 水宽村 | 全自理 | 650 |
| 27 | 肖志冬 | 男 | 水宽乡 | 电冲村 | 全自理 | 650 |
| 28 | 罗丽萍 | 女 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 全护理202110 | 650 |
| 29 | 曾春发 | 男 | 水宽乡 | 电冲村 | 全自理 | 650 |
| 30 | 张中学 | 男 | 水宽乡 | 庆湾村 | 全自理 | 650 |
| 31 | 曾四英 | 女 | 水宽乡 | 庆湾村 | 全自理 | 650 |
| 32 | 陈造和 | 男 | 水宽乡 | 拾担村 | 全自理 | 650 |
| 33 | 龙绪章 | 男 | 水宽乡 | 水宽村 | 全自理 | 650 |
| 34 | 曾庆发 | 男 | 水宽乡 | 庆湾村 | 全自理 | 650 |
| 35 | 张应荣 | 男 | 水宽乡 | 庆湾村 | 全自理 | 650 |
| 36 | 曹传斌 | 男 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 全自理 | 650 |
| 37 | 李传福 | 男 | 水宽乡 | 庆湾村 | 全自理 | 650 |
| 38 | 潘红菊 | 女 | 水宽乡 | 庆湾村 | 全自理 | 650 |
| 39 | 张邦文 | 男 | 水宽乡 | 拾担村 | 全自理 | 650 |
| 40 | 尹文龙 | 男 | 水宽乡 | 水宽村 | 全自理 | 650 |
| 41 | 余金喜 | 男 | 水宽乡 | 水宽村 | 全自理 | 650 |
| 42 | 龙绪贵 | 男 | 水宽乡 | 水宽村 | 全自理 | 650 |
打印
来源:芷江县水宽乡