【社会救助】水宽乡2025年12月份农村低保发放人员名单
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2026-01-06 11:14
| 芷江侗族自治县2025年12月份农村低保发放人员名单 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 享受人员情况 | 月保障金(元) | 备注 | ||
| 姓名 | 关系 | 性别 | |||||
| 1 | 水宽乡 | 拾担村 | 陈继德 | 本人 | 男 | 250 | |
| 2 | 水宽乡 | 拾担村 | 陈造龙 | 父亲 | 男 | 250 | |
| 3 | 水宽乡 | 拾担村 | 陈益峰 | 儿子 | 男 | 250 | |
| 4 | 水宽乡 | 庆湾村 | 杨宏荣 | 本人 | 男 | 250 | |
| 5 | 水宽乡 | 庆湾村 | 龙金花 | 配偶 | 女 | 250 | |
| 6 | 水宽乡 | 庆湾村 | 杨凯雯 | 儿子 | 男 | 250 | |
| 7 | 水宽乡 | 庆湾村 | 张祥枚 | 母亲 | 女 | 250 | |
| 8 | 水宽乡 | 拾担村 | 陈继华 | 本人 | 男 | 250 | |
| 9 | 水宽乡 | 拾担村 | 陈思琦 | 父女 | 女 | 250 | |
| 10 | 水宽乡 | 拾担村 | 黄喜莲 | 母子 | 女 | 250 | |
| 11 | 水宽乡 | 拾担村 | 李桂敏 | 妻子 | 女 | 300 | |
| 12 | 水宽乡 | 水宽村 | 江贤发 | 本人 | 男 | 250 | |
| 13 | 水宽乡 | 水宽村 | 许文章 | 本人 | 男 | 270 | |
| 14 | 水宽乡 | 水宽村 | 龙绪玉 | 本人 | 男 | 300 | |
| 15 | 水宽乡 | 水宽村 | 罗德香 | 配偶 | 女 | 300 | |
| 16 | 水宽乡 | 水宽村 | 龙书帆 | 女儿 | 女 | 300 | |
| 17 | 水宽乡 | 水宽村 | 龙书宇 | 儿子 | 男 | 300 | |
| 18 | 水宽乡 | 水宽村 | 胡永胜 | 本人 | 男 | 250 | |
| 19 | 水宽乡 | 水宽村 | 黄泽菊 | 配偶 | 女 | 250 | |
| 20 | 水宽乡 | 水宽村 | 胡冬冬 | 儿子 | 男 | 250 | |
| 21 | 水宽乡 | 电冲村 | 张昌柏 | 本人 | 男 | 250 | |
| 22 | 水宽乡 | 电冲村 | 尹秀珍 | 妻子 | 女 | 250 | |
| 23 | 水宽乡 | 庆湾村 | 彭刚兴 | 本人 | 男 | 485 | |
| 24 | 水宽乡 | 庆湾村 | 滕召莲 | 妻子 | 女 | 485 | |
| 25 | 水宽乡 | 柘莲村 | 胡永玉 | 本人 | 女 | 250 | |
| 26 | 水宽乡 | 庆湾村 | 余铁军 | 本人 | 男 | 300 | |
| 27 | 水宽乡 | 柘莲村 | 黄崇贵 | 本人 | 男 | 300 | |
| 28 | 水宽乡 | 柘莲村 | 郑再华 | 本人 | 男 | 300 | |
| 29 | 水宽乡 | 庆湾村 | 许再光 | 本人 | 男 | 300 | |
| 30 | 水宽乡 | 庆湾村 | 许阳 | 孙子 | 男 | 300 | |
| 31 | 水宽乡 | 电冲村 | 向胤林 | 儿子 | 男 | 300 | |
| 32 | 水宽乡 | 电冲村 | 刘全英 | 母子 | 女 | 300 | |
| 33 | 水宽乡 | 拾担村 | 邓开菊 | 妻子 | 女 | 300 | |
| 34 | 水宽乡 | 拾担村 | 鲍金梅 | 子女 | 女 | 300 | |
| 35 | 水宽乡 | 拾担村 | 杨胜 | 本人 | 男 | 300 | |
| 36 | 水宽乡 | 拾担村 | 杨薪磊 | 儿子 | 男 | 300 | |
| 37 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 曹传松 | 户主 | 男 | 300 | |
| 38 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 王学秀 | 配偶 | 女 | 300 | |
| 39 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 余庆林 | 子女 | 男 | 300 | |
| 40 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 余万贵 | 父母 | 男 | 300 | |
| 41 | 水宽乡 | 阳和田村 | 唐光明 | 本人 | 男 | 390 | |
| 42 | 水宽乡 | 阳和田村 | 丁美林 | 妻子 | 女 | 390 | |
| 43 | 水宽乡 | 阳和田村 | 唐俪芹 | 女儿 | 女 | 390 | |
| 44 | 水宽乡 | 阳和田村 | 唐诵翎 | 女儿 | 女 | 390 | |
| 45 | 水宽乡 | 阳和田村 | 唐锦翔 | 本人 | 男 | 410 | |
| 46 | 水宽乡 | 庆湾村 | 蒋家兵 | 本人 | 男 | 250 | |
| 47 | 水宽乡 | 庆湾村 | 蒋芬芬 | 女儿 | 女 | 250 | |
| 48 | 水宽乡 | 电冲村 | 刘素云 | 本人 | 女 | 485 | |
| 49 | 水宽乡 | 电冲村 | 向永健 | 儿子 | 男 | 485 | |
| 50 | 水宽乡 | 电冲村 | 向其发 | 户主 | 男 | 300 | |
| 51 | 水宽乡 | 电冲村 | 何万梅 | 本人 | 女 | 300 | |
| 52 | 水宽乡 | 拾担村 | 高丽 | 户主 | 女 | 370 | |
| 53 | 水宽乡 | 拾担村 | 陈庭威 | 儿子 | 男 | 370 | |
| 54 | 水宽乡 | 拾担村 | 陈子涵 | 女儿 | 女 | 370 | |
| 55 | 水宽乡 | 庆湾村 | 余万华 | 本人 | 男 | 290 | |
| 56 | 水宽乡 | 庆湾村 | 余欣芝 | 女儿 | 女 | 290 | |
| 57 | 水宽乡 | 阳和田村 | 唐尾 | 本人 | 男 | 320 | |
| 58 | 水宽乡 | 拾担村 | 曾祥均 | 本人 | 男 | 250 | |
| 59 | 水宽乡 | 拾担村 | 曾梦玲 | 女儿 | 女 | 250 | |
| 60 | 水宽乡 | 拾担村 | 曾柳 | 女儿 | 女 | 250 | |
| 61 | 水宽乡 | 电冲村 | 肖先跃 | 本人 | 男 | 250 | |
| 62 | 水宽乡 | 电冲村 | 白群 | 配偶 | 女 | 250 | |
| 63 | 水宽乡 | 电冲村 | 肖枨友 | 儿子 | 男 | 250 | |
| 64 | 水宽乡 | 电冲村 | 唐思菊 | 本人 | 女 | 300 | |
| 65 | 水宽乡 | 水宽村 | 王家清 | 本人 | 男 | 330 | |
| 66 | 水宽乡 | 水宽村 | 曾桃花 | 配偶 | 女 | 330 | |
| 67 | 水宽乡 | 庆湾村 | 曾宪炳 | 本人 | 男 | 300 | |
| 68 | 水宽乡 | 庆湾村 | 舒东球 | 配偶 | 女 | 300 | |
| 69 | 水宽乡 | 庆湾村 | 杨成名 | 儿子 | 男 | 300 | |
| 70 | 水宽乡 | 水宽村 | 李长秀 | 本人 | 女 | 340 | |
| 71 | 水宽乡 | 庆湾村 | 张子绮 | 本人 | 女 | 485 | |
| 72 | 水宽乡 | 庆湾村 | 余忠岩 | 本人 | 男 | 250 | |
| 73 | 水宽乡 | 庆湾村 | 徐荣有 | 本人 | 男 | 320 | |
| 74 | 水宽乡 | 庆湾村 | 徐建军 | 儿子 | 男 | 320 | |
| 75 | 水宽乡 | 庆湾村 | 唐翠娥 | 配偶 | 女 | 320 | |
| 76 | 水宽乡 | 庆湾村 | 王仕莲 | 本人 | 女 | 300 | |
| 77 | 水宽乡 | 庆湾村 | 向绍林 | 本人 | 男 | 250 | |
| 78 | 水宽乡 | 庆湾村 | 黄银莲 | 母亲 | 女 | 250 | |
| 79 | 水宽乡 | 庆湾村 | 向波文 | 儿子 | 男 | 250 | |
| 80 | 水宽乡 | 水宽村 | 江光斌 | 本人 | 男 | 250 | |
| 81 | 水宽乡 | 水宽村 | 江辉荣 | 儿子 | 男 | 250 | |
| 82 | 水宽乡 | 庆湾村 | 邱忠岩 | 本人 | 男 | 370 | |
| 83 | 水宽乡 | 庆湾村 | 徐传钱 | 本人 | 男 | 340 | |
| 84 | 水宽乡 | 庆湾村 | 余菊莲 | 本人 | 女 | 340 | |
| 85 | 水宽乡 | 庆湾村 | 黄崇来 | 本人 | 男 | 340 | |
| 86 | 水宽乡 | 庆湾村 | 龚双凤 | 配偶 | 女 | 340 | |
| 87 | 水宽乡 | 庆湾村 | 黄华 | 儿子 | 男 | 340 | |
| 88 | 水宽乡 | 庆湾村 | 李传元 | 本人 | 男 | 340 | |
| 89 | 水宽乡 | 庆湾村 | 李芷萱 | 女儿 | 女 | 340 | |
| 90 | 水宽乡 | 庆湾村 | 张李 | 本人 | 女 | 340 | |
| 91 | 水宽乡 | 庆湾村 | 曾宝元 | 本人 | 男 | 340 | |
| 92 | 水宽乡 | 庆湾村 | 谢花 | 妻子 | 女 | 340 | |
| 93 | 水宽乡 | 庆湾村 | 曾婷婷 | 女儿 | 女 | 340 | |
| 94 | 水宽乡 | 庆湾村 | 曾怡 | 女儿 | 女 | 340 | |
| 95 | 水宽乡 | 庆湾村 | 余福清 | 本人 | 男 | 300 | |
| 96 | 水宽乡 | 庆湾村 | 段玉祥 | 本人 | 男 | 300 | |
| 97 | 水宽乡 | 庆湾村 | 甘应菊 | 本人 | 女 | 290 | |
| 98 | 水宽乡 | 庆湾村 | 向霞霞 | 本人 | 女 | 290 | |
| 99 | 水宽乡 | 庆湾村 | 杨癸溶 | 之女 | 女 | 290 | |
| 100 | 水宽乡 | 庆湾村 | 杨清华 | 之子 | 男 | 290 | |
| 101 | 水宽乡 | 庆湾村 | 滕明杨 | 本人 | 男 | 290 | |
| 102 | 水宽乡 | 庆湾村 | 张宗长 | 本人 | 男 | 290 | |
| 103 | 水宽乡 | 庆湾村 | 丁全玉 | 配偶 | 女 | 290 | |
| 104 | 水宽乡 | 庆湾村 | 尹方方 | 本人 | 男 | 340 | |
| 105 | 水宽乡 | 庆湾村 | 尹颢霖 | 之子 | 男 | 340 | |
| 106 | 水宽乡 | 庆湾村 | 谭有 | 本人 | 男 | 290 | |
| 107 | 水宽乡 | 庆湾村 | 罗玲玲 | 妻子 | 女 | 290 | |
| 108 | 水宽乡 | 庆湾村 | 谭钰凡 | 女儿 | 女 | 290 | |
| 109 | 水宽乡 | 庆湾村 | 谭林金 | 女儿 | 女 | 290 | |
| 110 | 水宽乡 | 庆湾村 | 张嗣荣 | 本人 | 男 | 370 | |
| 111 | 水宽乡 | 庆湾村 | 周庆菊 | 本人 | 女 | 310 | |
| 112 | 水宽乡 | 庆湾村 | 余金秀 | 本人 | 女 | 340 | |
| 113 | 水宽乡 | 庆湾村 | 黄菊连 | 本人 | 女 | 330 | |
| 114 | 水宽乡 | 庆湾村 | 徐荣发 | 本人 | 男 | 320 | |
| 115 | 水宽乡 | 庆湾村 | 余玉清 | 本人 | 男 | 320 | |
| 116 | 水宽乡 | 庆湾村 | 唐成英 | 本人 | 女 | 340 | |
| 117 | 水宽乡 | 庆湾村 | 张宗建 | 本人 | 男 | 290 | |
| 118 | 水宽乡 | 庆湾村 | 彭爱玉 | 母亲 | 女 | 290 | |
| 119 | 水宽乡 | 水宽村 | 潘冬莲 | 本人 | 女 | 340 | |
| 120 | 水宽乡 | 水宽村 | 王金元 | 夫妻 | 男 | 340 | |
| 121 | 水宽乡 | 水宽村 | 王燕 | 女 | 女 | 340 | |
| 122 | 水宽乡 | 水宽村 | 余子发 | 本人 | 男 | 290 | |
| 123 | 水宽乡 | 水宽村 | 尹绪梅 | 配偶 | 女 | 290 | |
| 124 | 水宽乡 | 水宽村 | 余金燕 | 女儿 | 女 | 290 | |
| 125 | 水宽乡 | 水宽村 | 许祖军 | 女婿 | 男 | 290 | |
| 126 | 水宽乡 | 水宽村 | 余许辰 | 外孙子 | 男 | 290 | |
| 127 | 水宽乡 | 水宽村 | 许小芳 | 外孙女 | 女 | 290 | |
| 128 | 水宽乡 | 水宽村 | 龙宗长 | 本人 | 男 | 300 | |
| 129 | 水宽乡 | 水宽村 | 龙胜富 | 孙子 | 男 | 300 | |
| 130 | 水宽乡 | 水宽村 | 龙宏其 | 儿子 | 男 | 300 | |
| 131 | 水宽乡 | 水宽村 | 张玲 | 儿媳 | 女 | 300 | |
| 132 | 水宽乡 | 水宽村 | 龙小平 | 孙子 | 男 | 300 | |
| 133 | 水宽乡 | 水宽村 | 王仕胜 | 本人 | 男 | 340 | |
| 134 | 水宽乡 | 水宽村 | 朱翠连 | 妻子 | 女 | 340 | |
| 135 | 水宽乡 | 水宽村 | 余小军 | 本人 | 男 | 300 | |
| 136 | 水宽乡 | 水宽村 | 胡兴岩 | 本人 | 男 | 340 | |
| 137 | 水宽乡 | 水宽村 | 江贤国 | 本人 | 男 | 340 | |
| 138 | 水宽乡 | 水宽村 | 曾小妹 | 妻子 | 女 | 340 | |
| 139 | 水宽乡 | 水宽村 | 江宇琴 | 女儿 | 女 | 340 | |
| 140 | 水宽乡 | 水宽村 | 江财铭 | 儿子 | 男 | 340 | |
| 141 | 水宽乡 | 水宽村 | 潘存秀 | 本人 | 女 | 340 | |
| 142 | 水宽乡 | 水宽村 | 许兴武 | 本人 | 男 | 340 | |
| 143 | 水宽乡 | 水宽村 | 潘瑞秀 | 妻子 | 女 | 340 | |
| 144 | 水宽乡 | 水宽村 | 杨珉浩 | 本人 | 男 | 485 | |
| 145 | 水宽乡 | 水宽村 | 王仕成 | 本人 | 男 | 340 | |
| 146 | 水宽乡 | 水宽村 | 夏金菊 | 妻子 | 女 | 340 | |
| 147 | 水宽乡 | 水宽村 | 尹文才 | 本人 | 男 | 485 | |
| 148 | 水宽乡 | 水宽村 | 何军 | 本人 | 男 | 485 | |
| 149 | 水宽乡 | 水宽村 | 余子华 | 本人 | 男 | 340 | |
| 150 | 水宽乡 | 水宽村 | 李枝园 | 配偶 | 女 | 340 | |
| 151 | 水宽乡 | 电冲村 | 张廷凡 | 本人 | 男 | 290 | |
| 152 | 水宽乡 | 电冲村 | 唐召莲 | 妻子 | 女 | 290 | |
| 153 | 水宽乡 | 电冲村 | 向太瑞 | 母亲 | 女 | 290 | |
| 154 | 水宽乡 | 电冲村 | 张珍桂 | 女儿 | 女 | 290 | |
| 155 | 水宽乡 | 电冲村 | 向桂香 | 本人 | 女 | 340 | |
| 156 | 水宽乡 | 电冲村 | 向开华 | 本人 | 男 | 290 | |
| 157 | 水宽乡 | 电冲村 | 向书宜 | 女儿 | 女 | 290 | |
| 158 | 水宽乡 | 电冲村 | 向太国 | 本人 | 男 | 340 | |
| 159 | 水宽乡 | 电冲村 | 向其为 | 本人 | 男 | 340 | |
| 160 | 水宽乡 | 电冲村 | 朱学凤 | 妻子 | 女 | 340 | |
| 161 | 水宽乡 | 电冲村 | 张正坤 | 本人 | 男 | 290 | |
| 162 | 水宽乡 | 电冲村 | 徐宗莲 | 妻子 | 女 | 290 | |
| 163 | 水宽乡 | 电冲村 | 黄成军 | 本人 | 男 | 485 | |
| 164 | 水宽乡 | 电冲村 | 肖志强 | 本人 | 男 | 485 | |
| 165 | 水宽乡 | 电冲村 | 刘昌胜 | 本人 | 男 | 310 | |
| 166 | 水宽乡 | 电冲村 | 许成坤 | 本人 | 男 | 310 | |
| 167 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 曹力月 | 本人 | 女 | 340 | |
| 168 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 沈阳 | 本人 | 男 | 290 | |
| 169 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 沈逸凡 | 儿子 | 男 | 290 | |
| 170 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 沈逸城 | 儿子 | 男 | 290 | |
| 171 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 余远华 | 本人 | 男 | 340 | |
| 172 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 余万有 | 本人 | 男 | 310 | |
| 173 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 余万兵 | 本人 | 男 | 340 | |
| 174 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 龙祖莲 | 本人 | 女 | 310 | |
| 175 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 罗德岩 | 本人 | 男 | 300 | |
| 176 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 甘桂莲 | 本人 | 女 | 310 | |
| 177 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 马相柏 | 本人 | 男 | 320 | |
| 178 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 周永松 | 本人 | 男 | 290 | |
| 179 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 杨艳 | 妻子 | 女 | 290 | |
| 180 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 周杨 | 女儿 | 女 | 290 | |
| 181 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 龙宏平 | 本人 | 男 | 300 | |
| 182 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 余庆梅 | 妻子 | 女 | 300 | |
| 183 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 龙霞 | 女儿 | 女 | 300 | |
| 184 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 龙席兵 | 儿子 | 男 | 300 | |
| 185 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 罗穆友 | 本人 | 男 | 485 | |
| 186 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 王德军 | 本人 | 男 | 290 | |
| 187 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 王静 | 长女 | 女 | 290 | |
| 188 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 王欣怡 | 次女 | 女 | 290 | |
| 189 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 彭清秀 | 妻子 | 女 | 290 | |
| 190 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 余志 | 本人 | 男 | 485 | |
| 191 | 水宽乡 | 干塘坪村 | 胡爱菊 | 妻子 | 女 | 485 | |
| 192 | 水宽乡 | 拾担村 | 任花妹 | 本人 | 女 | 300 | |
| 193 | 水宽乡 | 拾担村 | 罗美凤 | 本人 | 女 | 350 | |
| 194 | 水宽乡 | 拾担村 | 唐川川 | 儿子 | 男 | 350 | |
| 195 | 水宽乡 | 拾担村 | 唐庭贵 | 本人 | 男 | 340 | |
| 196 | 水宽乡 | 拾担村 | 张桂菊 | 配偶 | 女 | 340 | |
| 197 | 水宽乡 | 拾担村 | 舒国玉 | 本人 | 女 | 310 | |
| 198 | 水宽乡 | 拾担村 | 王宪红 | 本人 | 男 | 485 | |
| 199 | 水宽乡 | 拾担村 | 潘仁妹 | 配偶 | 女 | 485 | |
| 200 | 水宽乡 | 拾担村 | 王甜甜 | 女儿 | 女 | 485 | |
| 201 | 水宽乡 | 拾担村 | 王欣怡 | 女儿 | 女 | 485 | |
| 202 | 水宽乡 | 拾担村 | 杨圣干 | 本人 | 男 | 340 | |
| 203 | 水宽乡 | 拾担村 | 黄成群 | 配偶 | 女 | 340 | |
| 204 | 水宽乡 | 拾担村 | 唐顺贵 | 本人 | 男 | 340 | |
| 205 | 水宽乡 | 拾担村 | 刘红梅 | 妻子 | 女 | 340 | |
| 206 | 水宽乡 | 拾担村 | 曾玲 | 本人 | 女 | 485 | |
| 207 | 水宽乡 | 拾担村 | 向美平 | 本人 | 女 | 310 | |
| 208 | 水宽乡 | 阳和田村 | 唐召成 | 本人 | 男 | 250 | |
| 209 | 水宽乡 | 阳和田村 | 肖翠兵 | 母亲 | 女 | 250 | |
| 210 | 水宽乡 | 阳和田村 | 唐青松 | 本人 | 男 | 485 | |
| 211 | 水宽乡 | 阳和田村 | 唐嘉丽 | 女儿 | 女 | 485 | |
| 212 | 水宽乡 | 阳和田村 | 唐召谋 | 本人 | 男 | 350 | |
| 213 | 水宽乡 | 阳和田村 | 冯坤香 | 妻子 | 女 | 350 | |
| 214 | 水宽乡 | 阳和田村 | 唐成华 | 本人 | 男 | 310 | |
| 215 | 水宽乡 | 阳和田村 | 唐昭高 | 本人 | 男 | 485 | |
| 216 | 水宽乡 | 阳和田村 | 杨玉春 | 妻子 | 女 | 485 | |
| 217 | 水宽乡 | 阳和田村 | 邓开元 | 本人 | 男 | 485 | |
| 218 | 水宽乡 | 阳和田村 | 邓海菊 | 女儿 | 女 | 485 | |
| 219 | 水宽乡 | 阳和田村 | 舒相冬 | 本人 | 女 | 485 | |
| 220 | 水宽乡 | 阳和田村 | 唐铣材 | 儿子 | 男 | 485 | |
| 221 | 水宽乡 | 柘莲村 | 江兴华 | 本人 | 女 | 290 | |
| 222 | 水宽乡 | 柘莲村 | 邱云贵 | 本人 | 男 | 290 | |
| 223 | 水宽乡 | 柘莲村 | 邱柏弼 | 儿子 | 男 | 290 | |
| 224 | 水宽乡 | 柘莲村 | 邱诗寒 | 女儿 | 女 | 290 | |
| 225 | 水宽乡 | 柘莲村 | 唐文珍 | 本人 | 女 | 340 | |
| 226 | 水宽乡 | 柘莲村 | 杨晓花 | 本人 | 女 | 300 | |
| 227 | 水宽乡 | 柘莲村 | 叶国顺 | 本人 | 男 | 340 | |
| 228 | 水宽乡 | 柘莲村 | 周友云 | 本人 | 男 | 290 | |
| 229 | 水宽乡 | 柘莲村 | 江贤英 | 妻子 | 女 | 290 | |
| 230 | 水宽乡 | 柘莲村 | 周江玲 | 女儿 | 女 | 290 | |
| 231 | 水宽乡 | 柘莲村 | 周飞宇 | 儿子 | 男 | 290 | |
| 232 | 水宽乡 | 柘莲村 | 龚志兰 | 本人 | 女 | 290 | |
| 233 | 水宽乡 | 柘莲村 | 尹欣琪 | 之女 | 女 | 290 | |
| 234 | 水宽乡 | 柘莲村 | 尹梦琪 | 之女 | 女 | 290 | |
| 235 | 水宽乡 | 柘莲村 | 彭鸣英 | 本人 | 女 | 340 | |
| 236 | 水宽乡 | 柘莲村 | 郑光明 | 本人 | 男 | 340 | |
| 237 | 水宽乡 | 柘莲村 | 向孙海 | 本人 | 男 | 340 | |
| 238 | 水宽乡 | 柘莲村 | 钟远花 | 之儿媳 | 女 | 340 | |
| 239 | 水宽乡 | 柘莲村 | 向玄 | 之孙女 | 女 | 340 | |
| 240 | 水宽乡 | 柘莲村 | 向萍 | 之孙女 | 女 | 340 | |
| 241 | 水宽乡 | 柘莲村 | 周代成 | 本人 | 男 | 360 | |
| 242 | 水宽乡 | 柘莲村 | 杨宏梅 | 妻子 | 女 | 360 | |
| 243 | 水宽乡 | 柘莲村 | 胡金秀 | 本人 | 女 | 340 | |
| 244 | 水宽乡 | 柘莲村 | 黄渊菊 | 本人 | 女 | 340 | |
| 245 | 水宽乡 | 柘莲村 | 杨小弟 | 本人 | 男 | 485 | |
| 246 | 水宽乡 | 柘莲村 | 杨雅婷 | 女儿 | 女 | 485 | |
| 247 | 水宽乡 | 柘莲村 | 杨儒军 | 本人 | 男 | 290 | |
| 248 | 水宽乡 | 柘莲村 | 彭小芳 | 母亲 | 女 | 290 | |
| 249 | 水宽乡 | 柘莲村 | 杨丝涵 | 女儿 | 女 | 290 | |
打印
来源:芷江县水宽乡