湖南省城乡基本养老保险待遇11月领取人员名单公示(土桥镇)
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2023-11-07 11:40
湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示 | ||||||
( 2023 年 11 月 ) | ||||||
怀化市芷江县土桥乡 | 2023 年 11 月 01 日 | |||||
序号 | 姓名 | 应缴年限 | 实缴年限 | 到龄年月 | 是否符合领取条件 | 备注 |
1 | 李昌付 | 13 | 6 | 2022年11月 | 否 | |
2 | 杨海珍 | 14 | 15 | 2023年12月 | 是 | |
3 | 李桃珍 | 14 | 13 | 2023年10月 | 否 | |
4 | 李高禄 | 14 | 7 | 2023年05月 | 否 | |
5 | 杨世荣 | 14 | 14 | 2023年06月 | 否 | |
6 | 毛水珍 | 14 | 15 | 2023年10月 | 是 | |
7 | 许水凤 | 14 | 14 | 2023年10月 | 否 | |
8 | 杨佐红 | 14 | 15 | 2023年03月 | 是 | |
9 | 张廷群 | 14 | 15 | 2023年10月 | 否 | |
10 | 查永忠 | 14 | 15 | 2023年07月 | 是 | |
11 | 成志元 | 1 | 0 | 2009年12月 | 否 | |
12 | 杨冬英 | 14 | 14 | 2023年10月 | 是 | |
13 | 成明球 | 13 | 13 | 2022年12月 | 是 | |
14 | 成令刚 | 14 | 15 | 2023年11月 | 是 | |
15 | 成艾云 | 13 | 0 | 2022年02月 | 否 | |
16 | 成令刚 | 14 | 0 | 2023年11月 | 否 | |
17 | 蒲桂秀 | 14 | 14 | 2023年11月 | 是 | |
18 | 江小平 | 14 | 14 | 2023年03月 | 否 | |
19 | 毛成云 | 14 | 13 | 2023年03月 | 否 | |
20 | 毛瑞芳 | 14 | 12 | 2023年12月 | 否 | |
21 | 李双梅 | 14 | 14 | 2023年10月 | 是 | |
22 | 张茂清 | 14 | 14 | 2023年10月 | 是 | |
23 | 张群珍 | 9 | 0 | 2018年10月 | 否 | |
24 | 毛成连 | 14 | 14 | 2023年10月 | 是 | |
25 | 毛兆竹 | 14 | 0 | 2023年12月 | 否 | |
26 | 杨腊梅 | 14 | 15 | 2023年12月 | 否 | |
27 | 毛小元 | 14 | 1 | 2023年09月 | 否 | |
28 | 李娣华 | 6 | 0 | 2015年08月 | 否 | |
29 | 毛瑞梅 | 14 | 14 | 2023年11月 | 否 | |
30 | 江兴根 | 14 | 14 | 2023年04月 | 否 | |
31 | 杨福秀 | 14 | 15 | 2023年05月 | 是 | |
32 | 吴希斌 | 14 | 12 | 2023年12月 | 否 | |
33 | 张银玉 | 1 | 0 | 2009年12月 | 否 | |
34 | 毛成海 | 14 | 14 | 2023年10月 | 是 | |
35 | 杨承平 | 14 | 15 | 2023年10月 | 是 | |
36 | 张儒长 | 14 | 14 | 2023年11月 | 否 | |
37 | 杨学伦 | 5 | 3 | 2014年10月 | 否 | |
38 | 蒲思梅 | 14 | 15 | 2023年10月 | 是 | |
39 | 黄铭 | 12 | 1 | 2021年02月 | 否 | |
40 | 杨芳有 | 7 | 0 | 2016年05月 | 否 | |
41 | 李良寿 | 14 | 15 | 2023年04月 | 是 | |
42 | 宋宗海 | 12 | 13 | 2021年10月 | 否 | |
43 | 蒋八连 | 14 | 15 | 2023年05月 | 是 | |
44 | 成明海 | 14 | 15 | 2023年10月 | 否 | |
45 | 邓茂清 | 14 | 14 | 2023年12月 | 否 | |
46 | 谭小英 | 14 | 12 | 2023年08月 | 否 | |
47 | 许桂香 | 14 | 14 | 2023年05月 | 是 | |
48 | 李培坤 | 14 | 13 | 2023年10月 | 否 | |
49 | 毛玖英 | 14 | 13 | 2023年11月 | 否 | |
50 | 邱荣成 | 14 | 1 | 2023年11月 | 否 | |
51 | 成名国 | 14 | 14 | 2023年04月 | 否 | |
52 | 李永安 | 14 | 9 | 2023年07月 | 否 | |
53 | 李莲凤 | 14 | 12 | 2023年11月 | 否 | |
54 | 李永才 | 13 | 0 | 2022年09月 | 否 | |
55 | 姚本元 | 14 | 15 | 2023年11月 | 否 | |
56 | 龙长川 | 14 | 14 | 2023年02月 | 否 | |
57 | 张美玉 | 14 | 14 | 2023年09月 | 否 | |
58 | 许昆岩 | 14 | 14 | 2023年06月 | 是 | |
59 | 李昌岩 | 14 | 15 | 2023年12月 | 否 | |
60 | 何兴文 | 14 | 14 | 2023年11月 | 否 | |
61 | 蒲兴花 | 14 | 14 | 2023年12月 | 否 | |
62 | 杨世槐 | 14 | 4 | 2023年11月 | 否 | |
63 | 杨世槐 | 14 | 6 | 2023年11月 | 否 | |
64 | 潘国秀 | 14 | 14 | 2023年06月 | 是 | |
65 | 杨天云 | 14 | 4 | 2023年06月 | 否 | |
66 | 杨兰秀 | 13 | 12 | 2022年06月 | 否 | |
67 | 杨小珍 | 14 | 0 | 2023年11月 | 否 | |
68 | 李元福 | 14 | 2 | 2023年03月 | 否 | |
69 | 胡万玉 | 13 | 0 | 2022年05月 | 否 | |
70 | 蒲小玲 | 14 | 13 | 2023年12月 | 否 | |
71 | 向连香 | 14 | 15 | 2023年10月 | 是 | |
72 | 姚兆炳 | 8 | 2 | 2017年02月 | 否 | |
73 | 杨作林 | 10 | 0 | 2019年01月 | 否 | |
74 | 杨殿琼 | 14 | 14 | 2023年08月 | 否 | |
75 | 张桥秀 | 12 | 6 | 2021年04月 | 否 | |
76 | 尹春花 | 14 | 14 | 2023年12月 | 否 | |
77 | 李泽友 | 14 | 15 | 2023年12月 | 否 | |
78 | 吴志华 | 14 | 14 | 2023年11月 | 是 | |
79 | 吴英富 | 14 | 14 | 2023年12月 | 否 | |
80 | 杨海英 | 14 | 14 | 2023年12月 | 否 | |
81 | 蒋岳秀 | 14 | 15 | 2023年12月 | 否 | |
82 | 张昌桂 | 14 | 14 | 2023年11月 | 是 | |
83 | 冯宋梅 | 13 | 3 | 2022年02月 | 否 | |
84 | 田小军 | 9 | 0 | 2018年10月 | 否 | |
85 | 张绍春 | 14 | 13 | 2023年08月 | 否 | |
86 | 杨菊英 | 14 | 14 | 2023年11月 | 否 | |
87 | 蒋国元 | 1 | 0 | 2010年11月 | 否 | |
88 | 蒲小红 | 14 | 15 | 2023年10月 | 否 | |
89 | 田明金 | 14 | 14 | 2023年08月 | 是 | |
90 | 邱荣秀 | 4 | 0 | 2013年12月 | 否 | |
91 | 田达军 | 14 | 14 | 2023年12月 | 否 | |
92 | 张小顺 | 14 | 10 | 2023年06月 | 否 | |
93 | 吴宗祥 | 14 | 15 | 2023年08月 | 是 | |
94 | 田道梅 | 1 | 0 | 2009年11月 | 否 | |
95 | 向开银 | 14 | 11 | 2023年10月 | 否 | |
96 | 毛菊珍 | 14 | 8 | 2023年11月 | 否 | |
97 | 毛成莲 | 14 | 15 | 2023年04月 | 否 | |
98 | 张荷珍 | 14 | 14 | 2023年04月 | 是 | |
99 | 毛兆和 | 14 | 14 | 2023年12月 | 否 | |
100 | 毛凤姣 | 14 | 14 | 2023年12月 | 否 | |
101 | 杨冬英 | 14 | 14 | 2023年08月 | 是 | |
102 | 杨月秀 | 14 | 10 | 2023年10月 | 否 | |
103 | 毛翔正 | 12 | 6 | 2021年07月 | 否 | |
104 | 毛家晃 | 14 | 9 | 2023年04月 | 否 | |
105 | 冯圣清 | 14 | 15 | 2023年12月 | 否 | |
106 | 田达海 | 14 | 15 | 2023年08月 | 是 | |
107 | 杨月兰 | 14 | 14 | 2023年07月 | 是 | |
108 | 補春秀 | 8 | 1 | 2017年12月 | 否 | |
109 | 谭彐林 | 14 | 12 | 2023年12月 | 否 | |
110 | 谭厚钢 | 14 | 14 | 2023年10月 | 否 | |
111 | 毛梅坤 | 14 | 15 | 2023年12月 | 否 | |
112 | 张炳香 | 12 | 13 | 2021年12月 | 是 | |
113 | 李海兰 | 14 | 15 | 2023年11月 | 是 | |
114 | 田桂秀 | 14 | 15 | 2023年10月 | 是 | |
115 | 杨小春 | 13 | 13 | 2022年04月 | 是 | |
116 | 袁明钢 | 14 | 15 | 2023年10月 | 是 | |
117 | 杨金年 | 14 | 15 | 2023年10月 | 是 | |
118 | 姚小英 | 14 | 15 | 2023年12月 | 否 | |
119 | 龙运松 | 14 | 14 | 2023年10月 | 是 | |
120 | 蒲先发 | 14 | 15 | 2023年10月 | 是 | |
121 | 龙克金 | 9 | 5 | 2018年06月 | 否 | |
122 | 田腊梅 | 14 | 14 | 2023年06月 | 否 | |
123 | 毛兆文 | 14 | 13 | 2023年10月 | 否 | |
124 | 田春连 | 14 | 2 | 2023年02月 | 否 | |
125 | 粟桃秀 | 14 | 14 | 2023年12月 | 否 | |
126 | 田莲凤 | 14 | 15 | 2023年11月 | 否 | |
127 | 蒲建英 | 14 | 14 | 2023年12月 | 否 | |
128 | 杨承金 | 14 | 4 | 2023年04月 | 否 | |
129 | 杨国政 | 14 | 14 | 2023年12月 | 否 | |
130 | 胡光芬 | 4 | 1 | 2013年10月 | 否 | |
131 | 彭春莲 | 14 | 14 | 2023年12月 | 是 | |
132 | 黄堂坤 | 14 | 15 | 2023年10月 | 是 | |
133 | 黄松香 | 8 | 0 | 2017年04月 | 否 | |
134 | 刘良芝 | 1 | 0 | 2010年07月 | 否 | |
135 | 田华兰 | 14 | 14 | 2023年12月 | 否 | |
136 | 刘良坤 | 14 | 13 | 2023年11月 | 否 | |
137 | 夏梅珍 | 4 | 0 | 2013年11月 | 否 | |
138 | 蒋国炎 | 14 | 14 | 2023年12月 | 否 | |
139 | 杨青松 | 14 | 14 | 2023年09月 | 是 | |
140 | 毛冬花 | 14 | 15 | 2023年10月 | 是 | |
141 | 陈祖元 | 14 | 15 | 2023年11月 | 是 | |
142 | 毛瑞平 | 14 | 14 | 2023年03月 | 否 | |
143 | 龙玉英 | 14 | 14 | 2023年11月 | 是 | |
144 | 蒲湿连 | 14 | 15 | 2023年10月 | 是 | |
145 | 谭玉美 | 14 | 0 | 2023年12月 | 否 | |
146 | 谭玉美 | 14 | 14 | 2023年12月 | 否 | |
147 | 胡玉芳 | 14 | 4 | 2023年12月 | 否 | |
148 | 向双英 | 14 | 14 | 2023年12月 | 否 | |
149 | 滕金双 | 7 | 0 | 2016年09月 | 否 | |
150 | 陈应长 | 14 | 14 | 2023年10月 | 是 | |
151 | 李光竹 | 14 | 14 | 2023年11月 | 否 | |
152 | 李小荣 | 8 | 0 | 2017年12月 | 否 | |
153 | 杨殿富 | 5 | 0 | 2014年12月 | 否 | |
154 | 沈泽海 | 14 | 15 | 2023年10月 | 是 | |
155 | 沈柳香 | 14 | 14 | 2023年11月 | 否 | |
156 | 钟盛美 | 14 | 14 | 2023年11月 | 否 | |
157 | 杨元梅 | 13 | 0 | 2022年07月 | 否 | |
158 | 黄新平 | 14 | 14 | 2023年12月 | 否 | |
159 | 杨菊秀 | 14 | 15 | 2023年10月 | 是 | |
160 | 彭松英 | 14 | 14 | 2023年10月 | 是 | |
161 | 陆银莲 | 14 | 14 | 2023年04月 | 是 | |
162 | 田树林 | 14 | 14 | 2023年12月 | 是 | |
163 | 田小菊 | 12 | 0 | 2021年09月 | 否 | |
164 | 田可元 | 14 | 14 | 2023年10月 | 是 | |
165 | 田玉敏 | 14 | 14 | 2023年12月 | 否 | |
166 | 田金梅 | 13 | 10 | 2022年01月 | 否 | |
167 | 田世卫 | 14 | 12 | 2023年12月 | 否 | |
168 | 毛小华 | 14 | 14 | 2023年10月 | 是 | |
169 | 杨世梅 | 14 | 15 | 2023年04月 | 是 | |
170 | 张保生 | 14 | 14 | 2023年10月 | 是 | |
171 | 杨金花 | 14 | 14 | 2023年10月 | 是 | |
172 | 杨世斌 | 2 | 0 | 2011年09月 | 否 | |
173 | 刘春凤 | 14 | 15 | 2023年05月 | 是 | |
174 | 夏德风 | 11 | 0 | 2020年01月 | 否 | |
175 | 夏显武 | 14 | 15 | 2023年10月 | 是 | |
176 | 夏名仕 | 14 | 14 | 2023年05月 | 是 | |
177 | 涂元秀 | 14 | 15 | 2023年10月 | 是 | |
178 | 杨世才 | 14 | 14 | 2023年12月 | 否 | |
179 | 毛冬梅 | 14 | 9 | 2023年09月 | 否 | |
180 | 杨登福 | 14 | 9 | 2023年12月 | 否 | |
181 | 杨承武 | 14 | 15 | 2023年11月 | 否 | |
182 | 李玉凡 | 14 | 15 | 2023年11月 | 是 | |
温馨提示: | ||||||
1、上表公示人员为参加城乡居民基本养老保险且距达到城乡居保待遇领取年龄3个月内人员。 | ||||||
2、请上表中符合待遇领取条件的参保人员,在向社保经办机构办理待遇申领取手续前,务必先按规定进行待遇资格认证(可通过智慧人社APP、老来网、自助一体机等人脸识别认证),确保按时准确计发基本养老金。 | ||||||
3、参保人员核定待遇后,按政策规定不允许补缴。 |
打印
来源:芷江县土桥镇